Cuadro completo de horarios · Logroño - Miraflores
Logroño → Miraflores (Zaragoza)
Lunes a jueves| Logroño | 06:15 | 15:00 | · | 20:42 | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcanadre | 06:34 | 15:23 | · | 21:08 | · |
| Calahorra | 06:48 | 15:39 | · | 21:22 | · |
| Rincón de Soto | 06:57 | 15:50 | · | 21:30 | · |
| Alfaro | 07:06 | 15:59 | · | 21:40 | · |
| Castejón de Ebro | 07:14 | 16:07 | · | 21:52 | · |
| Tudela de Navarra | 07:25 | 16:18 | · | 22:04 | · |
| Ribaforada | 07:32 | 16:24 | · | 22:11 | · |
| Cortes de Navarra | 07:41 | 16:31 | · | 22:20 | · |
| Gallur | 07:48 | 16:37 | · | 22:27 | · |
| Luceni | 07:53 | 16:42 | · | 22:32 | · |
| Pedrola | 07:57 | 16:46 | · | · | · |
| Cabañas de Ebro | 08:01 | 16:51 | · | 22:37 | · |
| Alagón | 08:06 | 16:55 | · | 22:42 | · |
| Casetas | 08:14 | · | · | 22:50 | 22:50 |
| Utebo | 08:19 | 17:04 | 17:04 | 22:53 | 22:53 |
| Zaragoza Delicias | 08:43 | 17:12 | 17:12 | 23:01 | 23:01 |
| PortilloZaragoza | 08:47 | 17:15 | 17:15 | 23:04 | 23:04 |
| GoyaZaragoza | 08:51 | 17:17 | 17:17 | 23:06 | 23:06 |
| MirafloresZaragoza | 08:55 | 17:20 | 17:20 | 23:09 | 23:09 |
Logroño → Miraflores (Zaragoza)
Viernes| Logroño | 06:15 | 15:00 | 17:00 | · | 20:42 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcanadre | 06:34 | 15:23 | 17:20 | · | 21:08 | · |
| Calahorra | 06:48 | 15:39 | 17:36 | · | 21:22 | · |
| Rincón de Soto | 06:57 | 15:50 | 17:46 | · | 21:30 | · |
| Alfaro | 07:06 | 15:59 | 17:56 | · | 21:40 | · |
| Castejón de Ebro | 07:14 | 16:07 | 18:04 | · | 21:52 | · |
| Tudela de Navarra | 07:25 | 16:18 | 18:14 | · | 22:04 | · |
| Ribaforada | 07:32 | 16:24 | 18:22 | · | 22:11 | · |
| Cortes de Navarra | 07:41 | 16:31 | 18:31 | · | 22:20 | · |
| Gallur | 07:48 | 16:37 | 18:38 | · | 22:27 | · |
| Luceni | 07:53 | 16:42 | 18:44 | · | 22:32 | · |
| Pedrola | 07:57 | 16:46 | 18:48 | · | · | · |
| Cabañas de Ebro | 08:01 | 16:51 | 18:51 | · | 22:37 | · |
| Alagón | 08:06 | 16:55 | 18:56 | · | 22:42 | · |
| Casetas | 08:14 | · | 19:04 | · | 22:50 | 22:50 |
| Utebo | 08:19 | 17:04 | 19:07 | 17:04 | 22:53 | 22:53 |
| Zaragoza Delicias | 08:43 | 17:12 | 19:17 | 17:12 | 23:01 | 23:01 |
| PortilloZaragoza | 08:47 | 17:15 | 19:20 | 17:15 | 23:04 | 23:04 |
| GoyaZaragoza | 08:51 | 17:17 | 19:22 | 17:17 | 23:06 | 23:06 |
| MirafloresZaragoza | 08:55 | 17:20 | 19:26 | 17:20 | 23:09 | 23:09 |
Logroño → Miraflores (Zaragoza)
Sábados, domingos y festivos| Logroño | 15:00 | 17:00 | · | 20:42 | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Agoncillo | 15:11 | · | · | · | · |
| Alcanadre | 15:23 | 17:20 | · | 21:08 | · |
| Calahorra | 15:39 | 17:36 | · | 21:22 | · |
| Rincón de Soto | 15:50 | 17:46 | · | 21:30 | · |
| Alfaro | 15:59 | 17:56 | · | 21:40 | · |
| Castejón de Ebro | 16:07 | 18:04 | · | 21:52 | · |
| Tudela de Navarra | 16:18 | 18:14 | · | 22:04 | · |
| Ribaforada | 16:24 | 18:22 | · | 22:11 | · |
| Cortes de Navarra | 16:31 | 18:31 | · | 22:20 | · |
| Gallur | 16:37 | 18:38 | · | 22:27 | · |
| Luceni | 16:42 | 18:44 | · | 22:32 | · |
| Pedrola | 16:46 | 18:48 | · | · | · |
| Cabañas de Ebro | 16:51 | 18:51 | · | 22:37 | · |
| Alagón | 16:55 | 18:56 | · | 22:42 | · |
| Utebo | 17:04 | 19:07 | 17:04 | 22:53 | 22:53 |
| Zaragoza Delicias | 17:12 | 19:17 | 17:12 | 23:01 | 23:01 |
| PortilloZaragoza | 17:15 | 19:20 | 17:15 | 23:04 | 23:04 |
| GoyaZaragoza | 17:17 | 19:22 | 17:17 | 23:06 | 23:06 |
| MirafloresZaragoza | 17:20 | 19:26 | 17:20 | 23:09 | 23:09 |
Miraflores (Zaragoza) → Logroño
Lunes a jueves| MirafloresZaragoza | 14:30 | 14:30 | 17:32 | 17:32 |
|---|---|---|---|---|
| GoyaZaragoza | 14:33 | 14:33 | 17:35 | 17:35 |
| PortilloZaragoza | 14:36 | 14:36 | 17:37 | 17:37 |
| Zaragoza Delicias | 14:43 | 14:43 | 17:42 | 17:42 |
| Utebo | 14:50 | 14:50 | 17:49 | 17:49 |
| Casetas | 14:53 | 14:53 | 17:52 | 17:52 |
| Alagón | · | 15:00 | · | 17:59 |
| Cabañas de Ebro | · | 15:04 | · | 18:04 |
| Pedrola | · | 15:07 | · | 18:08 |
| Luceni | · | 15:11 | · | 18:12 |
| Gallur | · | 15:17 | · | 18:19 |
| Cortes de Navarra | · | 15:24 | · | 18:26 |
| Ribaforada | · | 15:32 | · | 18:35 |
| Tudela de Navarra | · | 15:39 | · | 18:42 |
| Castejón de Ebro | · | 15:50 | · | 18:55 |
| Alfaro | · | 15:57 | · | 19:02 |
| Rincón de Soto | · | 16:10 | · | 19:11 |
| Calahorra | · | 16:20 | · | 19:21 |
| Féculas - NavarraLodosa | · | · | · | 19:32 |
| Alcanadre | · | 16:34 | · | 19:36 |
| Logroño | · | 16:55 | · | 19:57 |
Miraflores (Zaragoza) → Logroño
Viernes a domingos y festivos| MirafloresZaragoza | 14:30 | 14:30 | 17:32 | 17:32 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| GoyaZaragoza | 14:33 | 14:33 | 17:35 | 17:35 | 21:03 |
| PortilloZaragoza | 14:36 | 14:36 | 17:37 | 17:37 | 21:05 |
| Zaragoza Delicias | 14:43 | 14:43 | 17:42 | 17:42 | 21:09 |
| Utebo | 14:50 | 14:50 | 17:49 | 17:49 | 21:16 |
| Casetas | 14:53 | 14:53 | 17:52 | 17:52 | 21:19 |
| Alagón | · | 15:00 | · | 17:59 | 21:26 |
| Cabañas de Ebro | · | 15:04 | · | 18:04 | 21:30 |
| Pedrola | · | 15:07 | · | 18:08 | 21:33 |
| Luceni | · | 15:11 | · | 18:12 | 21:37 |
| Gallur | · | 15:17 | · | 18:19 | 21:42 |
| Cortes de Navarra | · | 15:24 | · | 18:26 | 21:48 |
| Ribaforada | · | 15:32 | · | 18:35 | 21:56 |
| Tudela de Navarra | · | 15:39 | · | 18:42 | 22:02 |
| Castejón de Ebro | · | 15:50 | · | 18:55 | 22:15 |
| Alfaro | · | 15:57 | · | 19:02 | 22:22 |
| Rincón de Soto | · | 16:10 | · | 19:11 | 22:31 |
| Calahorra | · | 16:20 | · | 19:21 | 22:41 |
| Féculas - NavarraLodosa | · | · | · | 19:32 | · |
| Alcanadre | · | 16:34 | · | 19:36 | 22:56 |
| Logroño | · | 16:55 | · | 19:57 | 23:18 |