C2Cuadro completo de horarios · Águilas - Murcia del Carmen
Águilas → Murcia del Carmen (La Herrera)
Laborables| Águilas | · | 06:35 | · | · | · | · | · | · | 13:35 | · | · | · | · | 19:35 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El LabradorcicoÁguilas | · | 06:47 | · | · | · | · | · | · | 13:47 | · | · | · | · | 19:47 | · | · |
| JaravíaPilar de Jaravía | · | 07:03 | · | · | · | · | · | · | 14:03 | · | · | · | · | 20:03 | · | · |
| PulpíLa Estación | · | 07:10 | · | · | · | · | · | · | 14:10 | · | · | · | · | 20:10 | · | · |
| Almendricos | · | 07:28 | · | · | · | · | · | · | 14:28 | · | · | · | · | 20:28 | · | · |
| Puerto LumbrerasEstación | · | 07:49 | · | · | · | · | · | · | 14:49 | · | · | · | · | 20:49 | · | · |
| SutullenaTiata-La Granja | 06:05 | 08:10 | 07:20 | 09:20 | 10:20 | 11:03 | 12:20 | 13:10 | 14:58 | 14:03 | 16:05 | 17:03 | 18:20 | 21:00 | 19:55 | 22:10 |
| San DiegoChurra | 06:14 | 08:19 | 07:29 | 09:29 | 10:29 | 11:12 | 12:29 | 13:19 | 15:07 | 14:12 | 16:14 | 17:12 | 18:29 | 21:09 | 20:04 | 22:19 |
| Totana | 06:32 | 08:37 | 07:47 | 09:47 | 10:47 | 11:30 | 12:47 | 13:37 | 15:25 | 14:33 | 16:32 | 17:30 | 18:47 | 21:27 | 20:22 | 22:37 |
| Alhama de Murcia | 06:47 | 08:52 | 08:02 | 10:02 | 11:02 | 11:45 | 13:02 | 13:52 | 15:40 | 14:48 | 16:47 | 17:45 | 19:02 | 21:42 | 20:37 | 22:52 |
| Murcia del CarmenLa Herrera | 07:22 | 09:27 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:20 | 13:37 | 14:27 | 16:15 | 15:20 | 17:22 | 18:20 | 19:37 | 22:17 | 21:12 | 23:27 |
Águilas → Murcia del Carmen (La Herrera)
Sábados, domingos y festivos| Águilas | 06:35 | · | · | · | · | 13:35 | · | · | 19:35 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El LabradorcicoÁguilas | 06:47 | · | · | · | · | 13:47 | · | · | 19:47 | · | · |
| JaravíaPilar de Jaravía | 07:03 | · | · | · | · | 14:03 | · | · | 20:03 | · | · |
| PulpíLa Estación | 07:10 | · | · | · | · | 14:10 | · | · | 20:10 | · | · |
| Almendricos | 07:28 | · | · | · | · | 14:28 | · | · | 20:28 | · | · |
| Puerto LumbrerasEstación | 07:49 | · | · | · | · | 14:49 | · | · | 20:49 | · | · |
| SutullenaTiata-La Granja | 08:06 | 07:20 | 09:20 | 11:03 | 13:10 | 14:58 | 17:03 | 18:20 | 21:00 | 19:55 | 22:10 |
| San DiegoChurra | · | 07:29 | 09:29 | 11:12 | 13:19 | 15:07 | 17:12 | 18:29 | 21:09 | 20:04 | 22:19 |
| Totana | · | 07:47 | 09:47 | 11:30 | 13:37 | 15:25 | 17:30 | 18:47 | 21:27 | 20:22 | 22:37 |
| Alhama de Murcia | · | 08:02 | 10:02 | 11:45 | 13:52 | 15:40 | 17:45 | 19:02 | 21:42 | 20:37 | 22:52 |
| Murcia del CarmenLa Herrera | · | 08:37 | 10:37 | 12:20 | 14:27 | 16:15 | 18:20 | 19:37 | 22:17 | 21:12 | 23:27 |
Murcia del Carmen (La Herrera) → Águilas
Laborables| Murcia del CarmenLa Herrera | 06:00 | 07:25 | 08:30 | 09:45 | 10:50 | 11:50 | 12:30 | 13:47 | 14:25 | 15:45 | 16:20 | 17:30 | 18:25 | 19:45 | 21:00 | 22:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhama de Murcia | 06:35 | 08:00 | 09:05 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:05 | 14:22 | 15:00 | 16:30 | 16:55 | 18:05 | 19:00 | 20:20 | 21:35 | 23:07 |
| Totana | 06:50 | 08:15 | 09:20 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:20 | 14:37 | 15:15 | 16:35 | 17:10 | 18:20 | 19:15 | 20:35 | 21:50 | 23:22 |
| San DiegoChurra | 07:08 | 08:33 | 09:38 | 10:43 | 11:58 | 12:58 | 13:38 | 14:55 | 15:33 | 16:53 | 17:28 | 18:38 | 19:33 | 20:53 | 22:08 | 23:40 |
| SutullenaTiata-La Granja | 07:17 | 08:42 | 09:47 | 11:15 | 12:07 | 13:07 | 13:47 | 15:16 | 15:42 | 17:02 | 17:37 | 18:47 | 19:42 | 21:02 | 22:30 | 23:49 |
| Puerto LumbrerasEstación | · | · | · | 11:32 | · | · | · | 15:33 | · | · | · | · | · | · | 22:47 | · |
| Almendricos | · | · | · | 11:53 | · | · | · | 15:41 | · | · | · | · | · | · | 23:08 | · |
| PulpíLa Estación | · | · | · | 12:11 | · | · | · | 16:12 | · | · | · | · | · | · | 23:26 | · |
| JaravíaPilar de Jaravía | · | · | · | 12:18 | · | · | · | 16:19 | · | · | · | · | · | · | 23:33 | · |
| El LabradorcicoÁguilas | · | · | · | 12:34 | · | · | · | 16:35 | · | · | · | · | · | · | 23:49 | · |
| Águilas | · | · | · | 12:46 | · | · | · | 16:47 | · | · | · | · | · | · | 00:01 | · |
Murcia del Carmen (La Herrera) → Águilas
Sábados, domingos y festivos| Murcia del CarmenLa Herrera | 07:25 | 09:45 | 11:50 | 13:47 | 15:45 | 17:30 | 18:25 | 19:45 | 21:00 | 22:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhama de Murcia | 08:00 | 10:20 | 12:25 | 14:22 | 16:30 | 18:05 | 19:00 | 20:20 | 21:35 | 23:07 |
| Totana | 08:15 | 10:35 | 12:40 | 14:37 | 16:35 | 18:20 | 19:15 | 20:35 | 21:50 | 23:22 |
| San DiegoChurra | 08:33 | 10:43 | 12:58 | 14:55 | 16:53 | 18:38 | 19:33 | 20:53 | 22:08 | 23:40 |
| SutullenaTiata-La Granja | 08:42 | 11:15 | 13:07 | 15:16 | 17:02 | 18:47 | 19:42 | 21:02 | 22:30 | 23:49 |
| Puerto LumbrerasEstación | · | 11:32 | · | 15:33 | · | · | · | · | 22:47 | · |
| Almendricos | · | 11:53 | · | 15:41 | · | · | · | · | 23:08 | · |
| PulpíLa Estación | · | 12:11 | · | 16:12 | · | · | · | · | 23:26 | · |
| JaravíaPilar de Jaravía | · | 12:18 | · | 16:19 | · | · | · | · | 23:33 | · |
| El LabradorcicoÁguilas | · | 12:34 | · | 16:35 | · | · | · | · | 23:49 | · |
| Águilas | · | 12:46 | · | 16:47 | · | · | · | · | 00:01 | · |