C1Cuadro completo de horarios · Alicante / Alacant - Terminal - Murcia del Carmen
Alicante / Alacant - Terminal → Callosa de Segura
Sábados| Alicante / Alacant - Terminal | 05:40 | · | 08:00 | 08:30 | 09:20 | 09:30 | · | 11:20 | 11:40 | · | 13:40 | 15:00 | · | 16:40 | 18:05 | · | 18:55 | · | 20:00 | 20:00 | · | 21:40 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant GabrielAlicante | 05:50 | · | 08:10 | 08:40 | 09:31 | · | · | 11:30 | 11:50 | · | 13:50 | 15:10 | · | 16:50 | 18:15 | · | · | · | 20:10 | 20:10 | · | 21:50 | · |
| Torrellano | 06:05 | · | 08:25 | 08:55 | 09:45 | 09:50 | · | 11:45 | 12:05 | · | 14:05 | 15:25 | · | 17:05 | 18:30 | · | · | · | 20:25 | 20:25 | · | 22:05 | · |
| Elche / Elx - Parc | 06:28 | · | 08:48 | 09:18 | 10:04 | 10:10 | · | 12:08 | 12:28 | · | 14:28 | 15:48 | · | 17:28 | 18:53 | · | 19:25 | · | 20:48 | 20:48 | · | 22:28 | · |
| Elche / Elx - Carrús | 06:37 | · | 08:57 | 09:27 | 10:10 | 10:16 | · | 12:17 | 12:37 | · | 14:37 | 15:57 | · | 17:37 | 19:02 | · | 19:34 | · | 20:57 | 20:57 | · | 22:37 | · |
| CrevillenteLa Estación | 07:10 | 07:10 | 09:20 | 10:00 | 10:18 | 10:36 | 10:00 | 12:40 | 13:05 | 13:05 | 15:15 | 16:20 | 15:15 | 18:05 | 19:30 | 18:05 | 19:54 | 19:30 | 21:20 | 21:30 | 21:30 | 23:05 | 23:05 |
| Albatera - CatralSan Isidro | · | 07:18 | 09:35 | · | · | · | 10:07 | 12:55 | · | 13:12 | · | 16:35 | 15:22 | · | · | 18:12 | · | 19:37 | 21:35 | · | 21:37 | · | 23:12 |
| Callosa de Segura | · | 07:26 | 09:55 | · | · | · | 10:15 | 13:15 | · | 13:22 | · | 16:55 | 15:30 | · | · | 18:20 | · | 19:44 | 21:55 | · | 21:48 | · | 23:20 |
Alicante / Alacant - Terminal → Callosa de Segura
Domingos y festivos| Alicante / Alacant - Terminal | 05:40 | · | 08:00 | 08:30 | 09:20 | · | 11:20 | 11:40 | · | 13:40 | 15:00 | · | 16:40 | 18:05 | · | 18:55 | · | 20:00 | 20:00 | · | 21:40 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant GabrielAlicante | 05:50 | · | 08:10 | 08:40 | · | · | 11:30 | 11:50 | · | 13:50 | 15:10 | · | 16:50 | 18:15 | · | · | · | 20:10 | 20:10 | · | 21:50 | · |
| Torrellano | 06:05 | · | 08:25 | 08:55 | 09:40 | · | 11:45 | 12:05 | · | 14:05 | 15:25 | · | 17:05 | 18:30 | · | · | · | 20:25 | 20:25 | · | 22:05 | · |
| Elche / Elx - Parc | 06:28 | · | 08:48 | 09:18 | 10:00 | · | 12:08 | 12:28 | · | 14:28 | 15:48 | · | 17:28 | 18:53 | · | 19:25 | · | 20:48 | 20:48 | · | 22:28 | · |
| Elche / Elx - Carrús | 06:37 | · | 08:57 | 09:27 | 10:06 | · | 12:17 | 12:37 | · | 14:37 | 15:57 | · | 17:37 | 19:02 | · | 19:34 | · | 20:57 | 20:57 | · | 22:37 | · |
| CrevillenteLa Estación | 07:10 | 07:10 | 09:20 | 10:00 | 10:26 | 10:00 | 12:40 | 13:05 | 13:05 | 15:15 | 16:20 | 15:15 | 18:05 | 19:30 | 18:05 | 19:54 | 19:30 | 21:20 | 21:30 | 21:30 | 23:05 | 23:05 |
| Albatera - CatralSan Isidro | · | 07:18 | 09:35 | · | · | 10:07 | 12:55 | · | 13:12 | · | 16:35 | 15:22 | · | · | 18:12 | · | 19:37 | 21:35 | · | 21:37 | · | 23:12 |
| Callosa de Segura | · | 07:26 | 09:55 | · | · | 10:15 | 13:15 | · | 13:22 | · | 16:55 | 15:30 | · | · | 18:20 | · | 19:44 | 21:55 | · | 21:48 | · | 23:20 |
Alicante / Alacant - Terminal → Murcia del Carmen (La Herrera)
Laborables| Alicante / Alacant - Terminal | 05:45 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 09:10 | 09:20 | 10:50 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant GabrielAlicante | 05:54 | 06:39 | 07:39 | 08:09 | 09:19 | 09:31 | 10:59 | 11:29 | 12:39 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | 19:19 | 20:09 | 20:59 | 22:39 |
| Torrellano | 06:06 | 06:51 | 07:51 | 08:21 | 09:31 | 09:45 | 11:11 | 11:41 | 12:51 | 13:41 | 14:31 | 15:21 | 16:11 | 17:01 | 17:51 | 19:31 | 20:21 | 21:11 | 22:51 |
| Elche / Elx - Parc | 06:16 | 07:02 | 08:05 | 08:41 | 09:41 | 10:04 | 11:22 | 11:51 | 13:01 | 13:51 | 14:41 | 15:32 | 16:21 | 17:12 | 18:01 | 19:41 | 20:31 | 21:21 | 23:01 |
| Elche / Elx - Carrús | 06:19 | 07:05 | 08:08 | 08:46 | 09:44 | 10:10 | 11:25 | 11:56 | 13:04 | 13:56 | 14:44 | 15:35 | 16:24 | 17:15 | 18:07 | 19:44 | 20:36 | 21:24 | 23:04 |
| CrevillenteLa Estación | 06:27 | 07:13 | 08:18 | 08:54 | 09:52 | 10:18 | 11:33 | 12:04 | 13:12 | 14:04 | 14:52 | 15:43 | 16:32 | 17:23 | 18:15 | 19:52 | 20:44 | 21:32 | 23:12 |
| Albatera - CatralSan Isidro | 06:39 | 07:22 | 08:26 | 09:03 | 10:04 | 10:25 | 11:44 | 12:12 | 13:24 | 14:12 | 15:04 | 15:56 | 16:44 | 17:34 | 18:24 | 20:04 | 20:52 | 21:44 | 23:24 |
| Callosa de Segura | 06:47 | 07:33 | 08:37 | 09:09 | 10:12 | 10:31 | 11:52 | 12:19 | 13:32 | 14:19 | 15:12 | 16:03 | 16:52 | 17:41 | 18:32 | 20:12 | 20:59 | 21:52 | 23:32 |
| Miguel HernándezCamino de Beniel | 06:55 | 07:41 | 08:45 | · | 10:20 | 10:40 | 12:00 | · | 13:46 | · | 15:20 | · | 17:00 | · | 18:40 | 20:20 | · | 22:00 | 23:40 |
| Beniel | 07:00 | · | 08:50 | · | 10:25 | · | 12:05 | · | 13:51 | · | 15:25 | · | 17:05 | · | 18:45 | 20:25 | · | 22:05 | 23:45 |
| Murcia del CarmenLa Herrera | 07:17 | 08:04 | 09:05 | · | 10:40 | 10:58 | 12:20 | · | 14:08 | · | 15:44 | · | 17:20 | · | 19:00 | 20:40 | · | 22:26 | 23:59 |
Callosa de Segura → Alicante / Alacant - Terminal
Sábados| Callosa de Segura | 07:24 | · | 09:27 | · | 10:35 | 11:30 | · | 12:31 | 14:42 | · | 17:10 | 18:02 | · | 19:42 | · | 21:27 | · | 22:10 | 23:02 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatera - CatralSan Isidro | 07:34 | · | 09:34 | · | 10:55 | 11:37 | · | 12:51 | 14:49 | · | 17:30 | 18:09 | · | 19:53 | · | 21:34 | · | 22:30 | 23:09 | · |
| CrevillenteLa Estación | 07:54 | 07:54 | 09:55 | 09:55 | 11:16 | 12:01 | 12:01 | 13:12 | 15:10 | 15:10 | 17:51 | 18:33 | 18:33 | 20:12 | 20:12 | 21:57 | 21:57 | 22:51 | 23:33 | 23:33 |
| Elche / Elx - Carrús | · | 08:17 | · | 10:18 | 11:39 | · | 12:24 | 13:35 | · | 15:33 | 18:14 | · | 18:56 | · | 20:35 | · | 22:20 | 23:14 | · | 23:56 |
| Elche / Elx - Parc | · | 08:26 | · | 10:27 | 11:48 | · | 12:33 | 13:44 | · | 15:42 | 18:23 | · | 19:05 | · | 20:44 | · | 22:29 | 23:23 | · | 00:05 |
| Torrellano | · | 08:49 | · | 10:50 | 12:11 | · | 12:56 | 14:07 | · | 16:05 | 18:46 | · | 19:28 | · | 21:07 | · | 22:52 | 23:46 | · | 00:28 |
| Sant GabrielAlicante | · | 09:07 | · | 11:08 | 12:29 | · | 13:14 | 14:25 | · | 16:23 | 19:04 | · | 19:46 | · | 21:25 | · | 23:10 | 00:04 | · | 00:46 |
| Alicante / Alacant - Terminal | · | 09:17 | · | 11:18 | 12:39 | · | 13:24 | 14:35 | · | 16:33 | 19:14 | · | 19:56 | · | 21:35 | · | 23:20 | 00:14 | · | 00:56 |
Callosa de Segura → Alicante / Alacant - Terminal
Domingos y festivos| Callosa de Segura | 07:24 | · | 09:27 | · | 10:35 | 11:30 | · | 12:31 | 14:42 | · | 17:10 | 18:02 | · | 19:42 | · | 21:27 | · | 22:10 | 23:02 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatera - CatralSan Isidro | 07:34 | · | 09:34 | · | 10:55 | 11:37 | · | 12:51 | 14:49 | · | 17:30 | 18:09 | · | 19:53 | · | 21:34 | · | 22:30 | 23:09 | · |
| CrevillenteLa Estación | 07:54 | 07:54 | 09:55 | 09:55 | 11:16 | 12:01 | 12:01 | 13:12 | 15:10 | 15:10 | 17:51 | 18:33 | 18:33 | 20:12 | 20:12 | 21:57 | 21:57 | 22:51 | 23:33 | 23:33 |
| Elche / Elx - Carrús | · | 08:17 | · | 10:18 | 11:39 | · | 12:24 | 13:35 | · | 15:33 | 18:14 | · | 18:56 | · | 20:35 | · | 22:20 | 23:14 | · | 23:56 |
| Elche / Elx - Parc | · | 08:26 | · | 10:27 | 11:48 | · | 12:33 | 13:44 | · | 15:42 | 18:23 | · | 19:05 | · | 20:44 | · | 22:29 | 23:23 | · | 00:05 |
| Torrellano | · | 08:49 | · | 10:50 | 12:11 | · | 12:56 | 14:07 | · | 16:05 | 18:46 | · | 19:28 | · | 21:07 | · | 22:52 | 23:46 | · | 00:28 |
| Sant GabrielAlicante | · | 09:07 | · | 11:08 | 12:29 | · | 13:14 | 14:25 | · | 16:23 | 19:04 | · | 19:46 | · | 21:25 | · | 23:10 | 00:04 | · | 00:46 |
| Alicante / Alacant - Terminal | · | 09:17 | · | 11:18 | 12:39 | · | 13:24 | 14:35 | · | 16:33 | 19:14 | · | 19:56 | · | 21:35 | · | 23:20 | 00:14 | · | 00:56 |
Murcia del Carmen (La Herrera) → Alicante / Alacant - Terminal
Laborables| Murcia del CarmenLa Herrera | 05:45 | 06:45 | 07:30 | 07:52 | 09:10 | · | 10:50 | 12:30 | · | 14:10 | · | 15:50 | · | 17:30 | · | 19:10 | 20:50 | · | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beniel | 05:59 | · | 07:44 | · | 09:24 | · | 11:04 | 12:44 | · | 14:24 | · | 16:04 | · | 17:44 | · | 19:24 | 21:04 | · | 22:44 |
| Miguel HernándezCamino de Beniel | 06:07 | 07:08 | 07:54 | 08:11 | 09:32 | · | 11:12 | 12:52 | · | 14:32 | · | 16:12 | · | 17:52 | · | 19:32 | 21:12 | · | 22:52 |
| Callosa de Segura | 06:15 | 07:16 | 08:02 | 08:19 | 09:40 | 10:35 | 11:20 | 13:00 | 12:31 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:40 | 21:20 | 22:10 | 23:00 |
| Albatera - CatralSan Isidro | 06:22 | 07:23 | 08:09 | · | 09:47 | 10:42 | 11:27 | 13:07 | 12:38 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 | 18:07 | 18:57 | 19:47 | 21:27 | 22:17 | 23:07 |
| CrevillenteLa Estación | 06:30 | 07:31 | 08:17 | · | 09:55 | 10:50 | 11:35 | 13:15 | 12:46 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:09 | 19:55 | 21:35 | 22:25 | 23:15 |
| Elche / Elx - Carrús | 06:40 | 07:41 | 08:27 | 08:40 | 10:05 | 10:59 | 11:45 | 13:25 | 12:55 | 15:05 | 15:54 | 16:45 | 17:34 | 18:25 | 19:18 | 20:05 | 21:50 | 22:34 | 23:25 |
| Elche / Elx - Parc | 06:43 | 07:44 | 08:30 | 08:43 | 10:08 | 11:02 | 11:48 | 13:28 | 12:58 | 15:08 | 15:57 | 16:48 | 17:37 | 18:28 | 19:21 | 20:08 | 21:53 | 22:37 | 23:28 |
| Torrellano | 06:52 | 07:53 | 08:39 | · | 10:17 | 11:11 | 12:00 | 13:37 | 13:10 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | 17:46 | 18:37 | 19:29 | 20:17 | 22:02 | 22:46 | 23:37 |
| Sant GabrielAlicante | 07:07 | 08:03 | 08:49 | 08:58 | 10:32 | 11:26 | 12:12 | 13:52 | 13:26 | 15:32 | 16:23 | 17:12 | 18:03 | 18:47 | 19:43 | 20:32 | 22:12 | 23:03 | 23:46 |
| Alicante / Alacant - Terminal | 07:18 | 08:17 | 09:00 | 09:17 | 10:43 | 11:38 | 12:23 | 14:03 | 13:38 | 15:43 | 16:34 | 17:23 | 18:14 | 18:58 | 19:54 | 20:43 | 22:23 | 23:14 | 23:57 |