Cuadro completo de horarios · Puerta de Atocha - Almudena Grandes - Sants
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Sants (Barcelona)
Lunes a miércoles| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 06:16 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:50 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:34 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | · | · | 07:58 | · | · | · | · | · | · | · | 13:22 | · | · | · | · | · | · | · | 17:57 | · | · | · | 20:05 | · |
| Calatayud | · | 07:42 | · | · | · | · | · | · | · | 12:41 | · | · | · | 15:41 | · | 16:41 | · | · | · | · | · | · | · | 20:54 | · |
| Zaragoza Delicias | · | 08:11 | · | 09:10 | · | 10:04 | · | 11:03 | 12:04 | 13:10 | 14:03 | 14:36 | · | 16:10 | · | 17:09 | · | 18:04 | · | 19:08 | · | 20:03 | · | 21:22 | 22:07 |
| PirineusLleida | · | · | · | 10:01 | · | · | · | 11:53 | · | 14:00 | 14:52 | · | · | · | · | 17:58 | · | · | · | 19:58 | · | · | · | 22:10 | · |
| Camp de TarragonaLa Secuita | 08:45 | · | · | 10:30 | · | · | 11:27 | 12:23 | · | 14:30 | 15:20 | 15:40 | · | · | · | 18:31 | · | · | · | 20:28 | · | 21:10 | · | 22:39 | · |
| SantsBarcelona | 09:24 | 09:50 | 09:59 | 11:11 | 10:59 | 11:44 | 12:06 | 13:04 | 13:44 | 15:11 | 16:09 | 16:19 | 16:59 | 17:49 | 17:59 | 19:14 | 18:59 | 19:44 | 19:59 | 21:11 | 20:59 | 21:49 | 21:59 | 23:20 | 23:47 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Sants (Barcelona)
Jueves| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 06:16 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:50 | 13:22 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:34 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | · | · | 07:58 | · | · | · | · | · | · | · | 13:22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:57 | · | · | · | 20:05 | · |
| Calatayud | · | 07:42 | · | · | · | · | · | · | · | 12:41 | · | · | · | · | 15:41 | · | 16:41 | · | · | · | · | · | · | · | 20:54 | · |
| Zaragoza Delicias | · | 08:11 | · | 09:10 | · | 10:04 | · | 11:03 | 12:04 | 13:10 | 14:03 | 14:36 | · | · | 16:10 | · | 17:09 | · | 18:04 | · | 19:08 | · | 20:03 | · | 21:22 | 22:07 |
| PirineusLleida | · | · | · | 10:01 | · | · | · | 11:53 | · | 14:00 | 14:52 | · | · | · | · | · | 17:58 | · | · | · | 19:58 | · | · | · | 22:10 | · |
| Camp de TarragonaLa Secuita | 08:45 | · | · | 10:30 | · | · | 11:27 | 12:23 | · | 14:30 | 15:20 | 15:40 | · | · | · | · | 18:31 | · | · | · | 20:28 | · | 21:10 | · | 22:39 | · |
| SantsBarcelona | 09:24 | 09:50 | 09:59 | 11:11 | 10:59 | 11:44 | 12:06 | 13:04 | 13:44 | 15:11 | 16:09 | 16:19 | 16:24 | 16:59 | 17:49 | 17:59 | 19:14 | 18:59 | 19:44 | 19:59 | 21:11 | 20:59 | 21:49 | 21:59 | 23:20 | 23:47 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Sants (Barcelona)
Viernes| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:50 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:34 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | · | 07:58 | · | · | · | · | · | · | 13:22 | · | · | · | · | · | · | · | 17:57 | · | · | · | 20:05 | · |
| Calatayud | 07:42 | · | · | · | · | · | · | 12:41 | · | · | · | 15:41 | · | 16:41 | · | · | · | · | · | · | · | 20:54 | · |
| Zaragoza Delicias | 08:11 | · | 09:10 | · | · | 11:03 | 12:04 | 13:10 | 14:03 | 14:36 | · | 16:10 | · | 17:09 | · | 18:04 | · | 19:08 | · | 20:03 | · | 21:22 | 22:07 |
| PirineusLleida | · | · | 10:01 | · | · | 11:53 | · | 14:00 | 14:52 | · | · | · | · | 17:58 | · | · | · | 19:58 | · | · | · | 22:10 | · |
| Camp de TarragonaLa Secuita | 08:55 | · | 10:30 | · | 11:27 | 12:23 | · | 14:30 | 15:20 | 15:40 | · | · | · | 18:31 | · | · | · | 20:28 | · | 21:10 | · | 22:39 | · |
| SantsBarcelona | 09:50 | 09:59 | 11:11 | 10:59 | 12:06 | 13:04 | 13:44 | 15:11 | 16:09 | 16:19 | 16:59 | 17:49 | 17:59 | 19:14 | 18:59 | 19:44 | 19:59 | 21:11 | 20:59 | 21:49 | 21:59 | 23:20 | 23:47 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Sants (Barcelona)
Sábados| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:50 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | 07:58 | · | · | · | · | · | · | 13:22 | · | · | 17:57 | · | 20:05 |
| Calatayud | 07:42 | · | · | · | · | · | 12:41 | · | · | 16:41 | · | · | · | 20:54 |
| Zaragoza Delicias | 08:11 | 09:10 | 10:04 | · | 11:03 | 12:04 | 13:10 | 14:03 | 14:36 | 17:09 | 18:04 | 19:08 | 20:03 | 21:22 |
| PirineusLleida | · | 10:01 | · | · | 11:53 | · | 14:00 | 14:52 | · | 17:58 | · | 19:58 | · | 22:10 |
| Camp de TarragonaLa Secuita | 09:18 | 10:30 | · | 11:27 | 12:23 | · | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 18:31 | · | 20:28 | 21:10 | 22:39 |
| SantsBarcelona | 09:56 | 11:11 | 11:44 | 12:06 | 13:04 | 13:44 | 15:11 | 16:09 | 16:19 | 19:14 | 19:44 | 21:11 | 21:49 | 23:20 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Sants (Barcelona)
Domingos y festivos| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:50 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:34 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | 07:58 | · | · | · | · | · | 13:22 | · | · | · | · | · | · | 17:57 | · | · | · | 20:05 | · |
| Calatayud | 07:42 | · | · | · | · | 12:41 | · | · | · | 15:41 | 16:41 | · | · | · | · | · | · | · | 20:54 | · |
| Zaragoza Delicias | 08:11 | 09:10 | 10:04 | 11:03 | 12:04 | 13:10 | 14:03 | 14:36 | · | 16:10 | 17:09 | · | 18:04 | · | 19:08 | · | 20:03 | · | 21:22 | 22:07 |
| PirineusLleida | · | 10:01 | · | 11:53 | · | 14:00 | 14:52 | · | · | · | 17:58 | · | · | · | 19:58 | · | · | · | 22:10 | · |
| Camp de TarragonaLa Secuita | 09:18 | 10:30 | · | 12:23 | · | 14:30 | 15:20 | 15:40 | · | · | 18:31 | · | · | · | 20:28 | · | 21:10 | · | 22:39 | · |
| SantsBarcelona | 09:56 | 11:11 | 11:44 | 13:04 | 13:44 | 15:11 | 16:09 | 16:19 | 16:59 | 17:49 | 19:14 | 18:59 | 19:44 | 19:59 | 21:11 | 20:59 | 21:49 | 21:59 | 23:20 | 23:47 |
Sants (Barcelona) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Lunes a miércoles| SantsBarcelona | 05:40 | 05:50 | 06:20 | 06:35 | 07:00 | 07:27 | 08:00 | 08:25 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:27 | 14:00 | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:25 | 16:58 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:40 | 19:25 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp de TarragonaLa Secuita | · | 06:24 | · | · | · | 08:00 | 08:33 | · | · | 10:28 | · | 12:33 | 13:24 | · | 14:33 | · | · | 16:33 | · | · | · | 18:34 | · | 19:14 | · | 20:34 |
| PirineusLleida | · | 06:53 | · | · | · | · | 09:02 | · | · | 10:57 | · | 13:02 | · | · | 15:02 | · | · | 17:03 | · | · | · | 19:02 | · | 19:43 | · | 21:03 |
| Zaragoza Delicias | 07:09 | 07:39 | · | 08:04 | · | · | 09:48 | · | 10:28 | 11:43 | 12:31 | 13:49 | 14:28 | · | 15:47 | 16:29 | · | 17:48 | · | 18:28 | · | 19:48 | · | 20:29 | · | 21:49 |
| Calatayud | · | 08:06 | · | · | · | · | 10:15 | · | · | 12:11 | · | · | · | · | 16:15 | · | · | 18:15 | · | · | · | 20:15 | · | · | · | · |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | 09:01 | · | · | · | · | · | · | · | 13:05 | · | 15:03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:04 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 08:57 | 09:40 | 09:22 | 09:52 | 10:02 | 10:37 | 11:44 | 11:27 | 12:17 | 13:44 | 14:17 | 15:44 | 16:18 | 16:29 | 17:44 | 18:17 | 18:27 | 19:44 | 19:27 | 20:16 | 20:27 | 21:44 | 21:27 | 22:17 | 22:27 | 23:44 |
Sants (Barcelona) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Jueves| SantsBarcelona | 05:40 | 05:50 | 06:20 | 06:35 | 07:00 | 07:27 | 08:00 | 08:25 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:27 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:25 | 16:58 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:40 | 19:25 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp de TarragonaLa Secuita | · | 06:24 | · | · | · | 08:00 | 08:33 | · | · | 10:28 | · | 12:33 | 13:24 | · | 14:33 | · | · | · | 16:33 | · | · | · | 18:34 | · | 19:14 | · | 20:34 |
| PirineusLleida | · | 06:53 | · | · | · | · | 09:02 | · | · | 10:57 | · | 13:02 | · | · | 15:02 | · | · | · | 17:03 | · | · | · | 19:02 | · | 19:43 | · | 21:03 |
| Zaragoza Delicias | 07:09 | 07:39 | · | 08:04 | · | · | 09:48 | · | 10:28 | 11:43 | 12:31 | 13:49 | 14:28 | · | 15:47 | · | 16:29 | · | 17:48 | · | 18:28 | · | 19:48 | · | 20:29 | · | 21:49 |
| Calatayud | · | 08:06 | · | · | · | · | 10:15 | · | · | 12:11 | · | · | · | · | 16:15 | · | · | · | 18:15 | · | · | · | 20:15 | · | · | · | · |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | 09:01 | · | · | · | · | · | · | · | 13:05 | · | 15:03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:04 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 08:57 | 09:40 | 09:22 | 09:52 | 10:02 | 10:37 | 11:44 | 11:27 | 12:17 | 13:44 | 14:17 | 15:44 | 16:18 | 16:29 | 17:44 | 17:26 | 18:17 | 18:27 | 19:44 | 19:27 | 20:16 | 20:27 | 21:44 | 21:27 | 22:17 | 22:27 | 23:44 |
Sants (Barcelona) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Viernes| SantsBarcelona | 05:50 | 06:35 | 07:27 | 08:00 | 08:25 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:27 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:25 | 16:58 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:40 | 19:25 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp de TarragonaLa Secuita | 06:24 | · | 08:00 | 08:33 | · | · | 10:28 | · | 12:33 | 13:24 | · | 14:33 | · | · | · | 16:33 | · | · | · | 18:34 | · | 19:14 | · | 20:34 |
| PirineusLleida | 06:53 | · | · | 09:02 | · | · | 10:57 | · | 13:02 | · | · | 15:02 | · | · | · | 17:03 | · | · | · | 19:02 | · | 19:43 | · | 21:03 |
| Zaragoza Delicias | 07:39 | 08:04 | · | 09:48 | · | 10:28 | 11:43 | 12:31 | 13:49 | 14:28 | · | 15:47 | · | 16:29 | · | 17:48 | · | 18:28 | · | 19:48 | · | 20:29 | · | 21:49 |
| Calatayud | 08:06 | · | · | 10:15 | · | · | 12:11 | · | · | · | · | 16:15 | · | · | · | 18:15 | · | · | · | 20:15 | · | · | · | · |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | 09:01 | · | · | · | · | · | 13:05 | · | 15:03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:04 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 09:40 | 09:52 | 10:37 | 11:44 | 11:27 | 12:17 | 13:44 | 14:17 | 15:44 | 16:18 | 16:29 | 17:44 | 17:26 | 18:17 | 18:27 | 19:44 | 19:27 | 20:16 | 20:27 | 21:44 | 21:27 | 22:17 | 22:27 | 23:44 |
Sants (Barcelona) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Sábados| SantsBarcelona | 05:50 | 08:00 | 08:25 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:58 | 18:00 | 18:40 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp de TarragonaLa Secuita | 06:24 | 08:33 | · | · | 10:28 | · | 12:33 | 13:24 | 14:33 | · | 16:33 | · | 18:34 | 19:14 | 20:34 |
| PirineusLleida | 06:53 | 09:02 | · | · | 10:57 | · | 13:02 | · | 15:02 | · | 17:03 | · | 19:02 | 19:43 | 21:03 |
| Zaragoza Delicias | 07:39 | 09:48 | · | 10:28 | 11:43 | 12:31 | 13:49 | 14:28 | 15:47 | 16:29 | 17:48 | 18:28 | 19:48 | 20:29 | 21:49 |
| Calatayud | 08:06 | 10:15 | · | · | 12:11 | · | · | · | 16:15 | · | 18:15 | · | 20:15 | · | · |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | 09:01 | · | · | · | 13:05 | · | 15:03 | · | · | · | · | · | · | · | 23:04 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 09:40 | 11:44 | 11:27 | 12:17 | 13:44 | 14:17 | 15:44 | 16:18 | 17:44 | 18:17 | 19:44 | 20:16 | 21:44 | 22:17 | 23:44 |
Sants (Barcelona) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Domingos y festivos| SantsBarcelona | 08:00 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:25 | 16:58 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:40 | 19:25 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp de TarragonaLa Secuita | 08:33 | · | 10:28 | · | 12:33 | 13:24 | 14:33 | · | 16:33 | · | · | · | 18:34 | · | 19:14 | · | 20:34 |
| PirineusLleida | 09:02 | · | 10:57 | · | 13:02 | · | 15:02 | · | 17:03 | · | · | · | 19:02 | · | 19:43 | · | 21:03 |
| Zaragoza Delicias | 09:48 | 10:28 | 11:43 | 12:31 | 13:49 | 14:28 | 15:47 | 16:29 | 17:48 | · | 18:28 | · | 19:48 | · | 20:29 | · | 21:49 |
| Calatayud | 10:15 | · | 12:11 | · | · | · | 16:15 | · | 18:15 | · | · | · | 20:15 | · | · | · | · |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | · | 13:05 | · | 15:03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:04 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 11:44 | 12:17 | 13:44 | 14:17 | 15:44 | 16:18 | 17:44 | 18:17 | 19:44 | 19:27 | 20:16 | 20:27 | 21:44 | 21:27 | 22:17 | 22:27 | 23:44 |