C4Cuadro completo de horarios · Chamartín - Clara Campoamor - Parla
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Parla
Laborables| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | · | 05:26 | 05:48 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevos MinisteriosMadrid | · | 05:30 | 05:52 | · | · | · | · |
| SolMadrid | · | 05:34 | 05:56 | · | · | · | · |
| Atocha CercaníasMadrid | 05:23 | 05:40 | 06:02 | · | · | · | · |
| Villaverde BajoMadrid | 05:30 | 05:47 | 06:09 | · | · | · | · |
| Villaverde AltoMadrid | 05:34 | 05:51 | 06:13 | 06:05 | 06:19 | 06:38 | 06:46 |
| Las MargaritasEl Bercial | 05:37 | 05:54 | 06:16 | 06:08 | 06:22 | 06:41 | 06:49 |
| CentroGetafe | 05:40 | 05:57 | 06:19 | 06:11 | 06:25 | 06:44 | 06:52 |
| Sector 3Acedinos | 05:43 | 06:00 | 06:22 | 06:14 | 06:28 | 06:47 | 06:55 |
| Parla | 05:50 | 06:07 | 06:29 | 06:21 | 06:35 | 06:54 | 07:02 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Parla
Sábados, domingos y festivos| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | · | 05:35 | · | 05:57 | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevos MinisteriosMadrid | · | 05:39 | · | 06:01 | · |
| SolMadrid | · | 05:43 | · | 06:05 | · |
| Atocha CercaníasMadrid | 05:29 | 05:49 | 05:38 | 06:11 | 06:04 |
| Villaverde BajoMadrid | 05:36 | 05:56 | 05:45 | 06:18 | 06:11 |
| Villaverde AltoMadrid | 05:40 | 06:00 | 05:49 | 06:22 | 06:15 |
| Las MargaritasEl Bercial | 05:43 | 06:03 | 05:52 | 06:25 | 06:18 |
| CentroGetafe | 05:46 | 06:06 | 05:55 | 06:28 | 06:21 |
| Sector 3Acedinos | 05:49 | 06:09 | 05:58 | 06:31 | 06:24 |
| Parla | 05:56 | 06:16 | 06:05 | 06:38 | 06:31 |
Parla → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Laborables| Parla | 08:20 | 08:46 | 09:25 | 23:15 | 23:30 | 23:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector 3Acedinos | 08:26 | 08:52 | 09:31 | 23:23 | 23:38 | 23:56 |
| CentroGetafe | 08:29 | 08:55 | 09:34 | 23:26 | 23:41 | 23:59 |
| Las MargaritasEl Bercial | 08:31 | 08:57 | 09:36 | 23:28 | 23:43 | 00:01 |
| Villaverde AltoMadrid | 08:35 | 09:01 | 09:40 | 23:32 | 23:47 | 00:05 |
| Villaverde BajoMadrid | 08:39 | 09:05 | 09:44 | 23:36 | 23:51 | 00:09 |
| Atocha CercaníasMadrid | 08:50 | 09:14 | 09:54 | 23:46 | 00:01 | 00:19 |
| SolMadrid | 08:52 | · | 09:56 | 23:48 | 00:03 | 00:21 |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 08:57 | · | 10:01 | 23:53 | 00:08 | 00:26 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:03 | · | 10:07 | 23:59 | 00:14 | 00:32 |
Parla → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Sábados, domingos y festivos| Parla | 23:04 | 23:19 | 23:31 | 23:52 |
|---|---|---|---|---|
| Sector 3Acedinos | 23:10 | 23:25 | 23:37 | 23:58 |
| CentroGetafe | 23:13 | 23:28 | 23:40 | 00:01 |
| Las MargaritasEl Bercial | 23:15 | 23:30 | 23:42 | 00:03 |
| Villaverde AltoMadrid | 23:19 | 23:34 | 23:46 | 00:07 |
| Villaverde BajoMadrid | 23:23 | 23:38 | 23:50 | 00:11 |
| Atocha CercaníasMadrid | 23:33 | 23:48 | 00:00 | 00:21 |
| SolMadrid | 23:35 | 23:50 | 00:02 | 00:23 |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 23:40 | 23:55 | 00:07 | 00:28 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 23:46 | 00:01 | 00:13 | 00:34 |