Cuadro completo de horarios · Cádiz - Puerta de Atocha - Almudena Grandes
Cádiz → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Lunes, Jueves, Viernes, Domingos y festivos| Cádiz | 06:15 | 13:10 | 16:05 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|
| Bahía SurSan Fernando | 06:28 | 13:23 | 16:17 | 18:13 |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 06:45 | 13:40 | 16:33 | 18:30 |
| Jerez de la Frontera | 06:58 | 13:53 | 16:45 | 18:43 |
| Santa JustaSevilla | 08:00 | 14:53 | 17:48 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:04 | 16:00 | · | · |
| Puertollano | 09:47 | 16:44 | · | · |
| Ciudad Real | 10:03 | 16:59 | · | · |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 11:07 | 18:03 | 20:54 | 22:36 |
Cádiz → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Martes, Miércoles, Sábados| Cádiz | 06:15 | 13:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|
| Bahía SurSan Fernando | 06:28 | 13:23 | 18:13 |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 06:45 | 13:40 | 18:30 |
| Jerez de la Frontera | 06:58 | 13:53 | 18:43 |
| Santa JustaSevilla | 08:00 | 14:53 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:04 | 16:00 | · |
| Puertollano | 09:47 | 16:44 | · |
| Ciudad Real | 10:03 | 16:59 | · |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 11:07 | 18:03 | 22:36 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Cádiz
Lunes, Jueves, Viernes, Domingos y festivos| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:05 | 10:05 | 12:05 | 14:55 |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 08:03 | · | 13:03 | · |
| Puertollano | 08:19 | · | 13:20 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:03 | · | 14:04 | · |
| Santa JustaSevilla | 10:20 | 13:12 | 15:20 | · |
| Jerez de la Frontera | 11:13 | 14:05 | 16:13 | 18:54 |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 11:26 | 14:18 | 16:26 | 19:05 |
| Bahía SurSan Fernando | 11:43 | 14:35 | 16:43 | 19:20 |
| Cádiz | 11:58 | 14:50 | 16:58 | 19:32 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Cádiz
Martes, Miércoles, Sábados| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:05 | 12:05 | 14:55 |
|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 08:03 | 13:03 | · |
| Puertollano | 08:19 | 13:20 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:03 | 14:04 | · |
| Santa JustaSevilla | 10:20 | 15:20 | · |
| Jerez de la Frontera | 11:13 | 16:13 | 18:54 |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 11:26 | 16:26 | 19:05 |
| Bahía SurSan Fernando | 11:43 | 16:43 | 19:20 |
| Cádiz | 11:58 | 16:58 | 19:32 |