Cuadro completo de horarios · Atocha Cercanías - Segovia
Atocha Cercanías (Madrid) → Segovia
Lunes a jueves| Atocha CercaníasMadrid | 11:01 | · | 18:00 | · |
|---|---|---|---|---|
| RecoletosMadrid | 11:03 | · | 18:02 | · |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 11:07 | · | 18:06 | · |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 11:15 | 11:15 | 18:14 | 18:14 |
| Ramón y CajalMadrid | 11:18 | 11:18 | 18:17 | 18:17 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | 11:21 | 11:21 | 18:20 | 18:20 |
| PitisMadrid | 11:25 | 11:25 | 18:24 | 18:24 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 11:36 | 11:36 | 18:35 | 18:35 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | 11:39 | 11:39 | 18:38 | 18:38 |
| TorrelodonesLa Estación | 11:46 | 11:46 | 18:45 | 18:45 |
| La Navata | 11:49 | 11:49 | 18:48 | 18:48 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 11:55 | 11:55 | 18:54 | 18:54 |
| Los NegralesLos Negrales-Los Llanos | 11:57 | 11:57 | 18:56 | 18:56 |
| Alpedrete | 12:01 | 12:01 | 19:00 | 19:00 |
| Collado Mediano | 12:08 | 12:08 | 19:08 | 19:07 |
| GuadarramaLos Molinos | 12:12 | 12:12 | 19:12 | 19:12 |
| Cercedilla | 12:32 | 12:32 | 19:32 | 19:32 |
| Tablada | 12:39 | · | 19:39 | · |
| Gudillos | · | · | 19:42 | · |
| San Rafael | 12:45 | · | 19:46 | · |
| El EspinarEstación de El Espinar | 12:48 | · | 19:49 | · |
| Los Ángeles de San Rafael | 12:54 | · | 19:55 | · |
| Otero - HerrerosLa Estación | 12:57 | · | 19:58 | · |
| Ortigosa del Monte | 13:02 | · | 20:03 | · |
| La LosaNavas de Riofrío | 13:07 | · | 20:08 | · |
| Segovia | 13:16 | · | 20:17 | · |
Atocha Cercanías (Madrid) → Segovia
Viernes| Atocha CercaníasMadrid | 11:01 | · | 15:01 | · | 18:00 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RecoletosMadrid | 11:03 | · | 15:03 | · | 18:02 | · |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 11:07 | · | 15:07 | · | 18:06 | · |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 11:15 | 11:15 | 15:16 | 15:16 | 18:14 | 18:14 |
| Ramón y CajalMadrid | 11:18 | 11:18 | 15:19 | 15:19 | 18:17 | 18:17 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | 11:21 | 11:21 | 15:22 | 15:22 | 18:20 | 18:20 |
| PitisMadrid | 11:25 | 11:25 | 15:26 | 15:26 | 18:24 | 18:24 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 11:36 | 11:36 | 15:37 | 15:37 | 18:35 | 18:35 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | 11:39 | 11:39 | 15:40 | 15:40 | 18:38 | 18:38 |
| TorrelodonesLa Estación | 11:46 | 11:46 | 15:47 | 15:47 | 18:45 | 18:45 |
| La Navata | 11:49 | 11:49 | 15:50 | 15:50 | 18:48 | 18:48 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 11:55 | 11:55 | 15:56 | 15:56 | 18:54 | 18:54 |
| Los NegralesLos Negrales-Los Llanos | 11:57 | 11:57 | 15:58 | 15:58 | 18:56 | 18:56 |
| Alpedrete | 12:01 | 12:01 | 16:02 | 16:02 | 19:00 | 19:00 |
| Collado Mediano | 12:08 | 12:08 | 16:09 | 16:09 | 19:08 | 19:07 |
| GuadarramaLos Molinos | 12:12 | 12:12 | 16:14 | 16:14 | 19:12 | 19:12 |
| Cercedilla | 12:32 | 12:32 | 16:34 | 16:34 | 19:32 | 19:32 |
| Tablada | 12:39 | · | · | · | 19:39 | · |
| Gudillos | · | · | · | · | 19:42 | · |
| San Rafael | 12:45 | · | 16:46 | · | 19:46 | · |
| El EspinarEstación de El Espinar | 12:48 | · | 16:49 | · | 19:49 | · |
| Los Ángeles de San Rafael | 12:54 | · | 16:55 | · | 19:55 | · |
| Otero - HerrerosLa Estación | 12:57 | · | 16:58 | · | 19:58 | · |
| Ortigosa del Monte | 13:02 | · | 17:03 | · | 20:03 | · |
| La LosaNavas de Riofrío | 13:07 | · | 17:08 | · | 20:08 | · |
| Segovia | 13:16 | · | 17:17 | · | 20:17 | · |
Atocha Cercanías (Madrid) → Segovia
Sábados, domingos y festivos| Atocha CercaníasMadrid | 08:30 | · | 09:58 | · | 11:59 | 15:59 | 18:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RecoletosMadrid | 08:32 | · | 10:00 | · | 12:01 | 16:01 | 19:01 |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 08:36 | · | 10:04 | · | 12:05 | 16:05 | 19:05 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 08:46 | 08:46 | 10:14 | 10:14 | 12:15 | 16:15 | 19:14 |
| Ramón y CajalMadrid | · | · | 10:17 | 10:17 | 12:19 | 16:19 | 19:18 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | · | · | 10:20 | 10:20 | 12:22 | 16:22 | 19:21 |
| PitisMadrid | · | · | 10:24 | 10:24 | 12:26 | 16:26 | 19:25 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | · | · | 10:35 | 10:35 | 12:37 | 16:37 | 19:36 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | · | · | 10:38 | 10:38 | 12:40 | 16:40 | 19:39 |
| TorrelodonesLa Estación | · | · | 10:45 | 10:45 | 12:47 | 16:47 | 19:46 |
| La Navata | · | · | 10:48 | 10:48 | 12:50 | 16:50 | 19:49 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 09:19 | 09:19 | 10:54 | 10:54 | 12:56 | 16:56 | 19:55 |
| Los NegralesLos Negrales-Los Llanos | 09:21 | 09:21 | 10:56 | 10:56 | 12:58 | 16:58 | 19:57 |
| Alpedrete | 09:25 | 09:25 | 11:00 | 11:00 | 13:02 | 17:02 | 20:01 |
| Collado Mediano | 09:32 | 09:32 | 11:07 | 11:07 | 13:09 | 17:09 | 20:08 |
| GuadarramaLos Molinos | 09:37 | 09:37 | 11:11 | 11:11 | 13:14 | 17:14 | 20:13 |
| Cercedilla | 09:46 | 09:46 | 11:31 | 11:31 | 13:32 | 17:32 | 20:31 |
| Tablada | 09:53 | · | · | · | 13:39 | · | 20:38 |
| Gudillos | · | · | · | · | · | · | 20:41 |
| San Rafael | 09:59 | · | 11:43 | · | 13:45 | 17:44 | 20:45 |
| El EspinarEstación de El Espinar | 10:02 | · | 11:46 | · | 13:48 | 17:47 | 20:48 |
| Los Ángeles de San Rafael | 10:08 | · | 11:52 | · | 13:54 | 17:53 | 20:54 |
| Otero - HerrerosLa Estación | 10:11 | · | 11:55 | · | 13:57 | 17:56 | 20:57 |
| Ortigosa del Monte | 10:16 | · | 12:00 | · | 14:02 | 18:01 | 21:02 |
| La LosaNavas de Riofrío | 10:21 | · | 12:05 | · | 14:07 | 18:06 | 21:07 |
| Segovia | 10:30 | · | 12:14 | · | 14:16 | 18:15 | 21:16 |
Segovia → Atocha Cercanías (Madrid)
Lunes a jueves| Segovia | 07:43 | · | · | 14:44 | · | · | · | 20:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LosaNavas de Riofrío | 07:51 | · | · | 14:52 | · | · | · | 20:52 |
| Ortigosa del Monte | 07:55 | · | · | 14:56 | · | · | · | 20:56 |
| Otero - HerrerosLa Estación | 08:00 | · | · | 15:01 | · | · | · | 21:01 |
| Los Ángeles de San Rafael | 08:03 | · | · | 15:04 | · | · | · | 21:04 |
| El EspinarEstación de El Espinar | 08:09 | · | · | 15:10 | · | · | · | 21:10 |
| San Rafael | 08:12 | · | · | 15:13 | · | · | · | 21:13 |
| Gudillos | 08:16 | · | · | · | · | · | · | · |
| Tablada | 08:20 | · | · | 15:20 | · | · | · | 21:20 |
| Cercedilla | 08:31 | 08:31 | 11:31 | 15:31 | 15:31 | 18:29 | 19:31 | 21:28 |
| GuadarramaLos Molinos | 08:35 | 08:35 | 11:35 | 15:35 | 15:35 | 18:33 | 19:35 | 21:32 |
| Collado Mediano | 08:40 | 08:40 | 11:40 | 15:40 | 15:40 | 18:38 | 19:40 | 21:37 |
| Alpedrete | 08:46 | 08:46 | 11:46 | 15:46 | 15:46 | 18:45 | 19:46 | 21:43 |
| Los NegralesLos Negrales-Los Llanos | 08:49 | 08:49 | 11:49 | 15:49 | 15:49 | 18:48 | 19:49 | 21:46 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 08:55 | 08:55 | 11:55 | 15:55 | 15:55 | 18:54 | 19:55 | 21:52 |
| La Navata | 08:58 | 08:58 | 11:58 | 15:58 | 15:58 | 18:57 | 19:58 | 21:55 |
| TorrelodonesLa Estación | 09:03 | 09:03 | 12:03 | 16:03 | 16:03 | 19:02 | 20:03 | 22:00 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | 09:08 | 09:08 | 12:08 | 16:08 | 16:08 | 19:07 | 20:08 | 22:05 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 09:12 | 09:12 | 12:12 | 16:12 | 16:12 | 19:11 | 20:12 | 22:09 |
| PitisMadrid | 09:24 | 09:24 | 12:24 | 16:24 | 16:24 | 19:23 | 20:24 | 22:21 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | 09:27 | 09:27 | 12:27 | 16:27 | 16:27 | 19:26 | 20:27 | 22:24 |
| Ramón y CajalMadrid | 09:29 | 09:29 | 12:29 | 16:29 | 16:29 | 19:28 | 20:29 | 22:26 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:37 | 09:37 | 12:37 | 16:37 | 16:37 | 19:37 | 20:37 | 22:37 |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 09:41 | · | · | 16:41 | · | · | · | 22:41 |
| RecoletosMadrid | 09:45 | · | · | 16:45 | · | · | · | 22:45 |
| Atocha CercaníasMadrid | 09:50 | · | · | 16:50 | · | · | · | 22:50 |
Segovia → Atocha Cercanías (Madrid)
Viernes| Segovia | 07:43 | · | · | 14:44 | · | 17:43 | · | · | 20:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LosaNavas de Riofrío | 07:51 | · | · | 14:52 | · | 17:51 | · | · | 20:52 |
| Ortigosa del Monte | 07:55 | · | · | 14:56 | · | 17:55 | · | · | 20:56 |
| Otero - HerrerosLa Estación | 08:00 | · | · | 15:01 | · | 18:00 | · | · | 21:01 |
| Los Ángeles de San Rafael | 08:03 | · | · | 15:04 | · | 18:03 | · | · | 21:04 |
| El EspinarEstación de El Espinar | 08:09 | · | · | 15:10 | · | 18:09 | · | · | 21:10 |
| San Rafael | 08:12 | · | · | 15:13 | · | 18:12 | · | · | 21:13 |
| Gudillos | 08:16 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tablada | 08:20 | · | · | 15:20 | · | · | · | · | 21:20 |
| Cercedilla | 08:31 | 08:31 | 11:31 | 15:31 | 15:31 | 18:29 | 18:29 | 19:31 | 21:28 |
| GuadarramaLos Molinos | 08:35 | 08:35 | 11:35 | 15:35 | 15:35 | 18:33 | 18:33 | 19:35 | 21:32 |
| Collado Mediano | 08:40 | 08:40 | 11:40 | 15:40 | 15:40 | 18:38 | 18:38 | 19:40 | 21:37 |
| Alpedrete | 08:46 | 08:46 | 11:46 | 15:46 | 15:46 | 18:45 | 18:45 | 19:46 | 21:43 |
| Los NegralesLos Negrales-Los Llanos | 08:49 | 08:49 | 11:49 | 15:49 | 15:49 | 18:48 | 18:48 | 19:49 | 21:46 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 08:55 | 08:55 | 11:55 | 15:55 | 15:55 | 18:54 | 18:54 | 19:55 | 21:52 |
| La Navata | 08:58 | 08:58 | 11:58 | 15:58 | 15:58 | 18:57 | 18:57 | 19:58 | 21:55 |
| TorrelodonesLa Estación | 09:03 | 09:03 | 12:03 | 16:03 | 16:03 | 19:02 | 19:02 | 20:03 | 22:00 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | 09:08 | 09:08 | 12:08 | 16:08 | 16:08 | 19:07 | 19:07 | 20:08 | 22:05 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 09:12 | 09:12 | 12:12 | 16:12 | 16:12 | 19:11 | 19:11 | 20:12 | 22:09 |
| PitisMadrid | 09:24 | 09:24 | 12:24 | 16:24 | 16:24 | 19:23 | 19:23 | 20:24 | 22:21 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | 09:27 | 09:27 | 12:27 | 16:27 | 16:27 | 19:26 | 19:26 | 20:27 | 22:24 |
| Ramón y CajalMadrid | 09:29 | 09:29 | 12:29 | 16:29 | 16:29 | 19:28 | 19:28 | 20:29 | 22:26 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:37 | 09:37 | 12:37 | 16:37 | 16:37 | 19:37 | 19:37 | 20:37 | 22:37 |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 09:41 | · | · | 16:41 | · | 19:41 | · | · | 22:41 |
| RecoletosMadrid | 09:45 | · | · | 16:45 | · | 19:45 | · | · | 22:45 |
| Atocha CercaníasMadrid | 09:50 | · | · | 16:50 | · | 19:50 | · | · | 22:50 |
Segovia → Atocha Cercanías (Madrid)
Sábados, domingos y festivos| Segovia | · | 10:43 | · | 12:45 | · | 14:43 | · | 18:45 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LosaNavas de Riofrío | · | 10:51 | · | 12:53 | · | 14:51 | · | 18:53 | · |
| Ortigosa del Monte | · | 10:55 | · | 12:57 | · | 14:55 | · | 18:57 | · |
| Otero - HerrerosLa Estación | · | 11:00 | · | 13:02 | · | 15:00 | · | 19:02 | · |
| Los Ángeles de San Rafael | · | 11:03 | · | 13:05 | · | 15:03 | · | 19:05 | · |
| El EspinarEstación de El Espinar | · | 11:09 | · | 13:11 | · | 15:09 | · | 19:11 | · |
| San Rafael | · | 11:12 | · | 13:14 | · | 15:12 | · | 19:14 | · |
| Gudillos | · | 11:16 | · | · | · | · | · | · | · |
| Tablada | · | 11:20 | · | · | · | 15:19 | · | · | · |
| Cercedilla | 08:29 | 11:31 | 11:31 | 13:32 | 13:32 | 15:31 | 15:31 | 19:31 | 19:31 |
| GuadarramaLos Molinos | 08:33 | 11:35 | 11:35 | 13:36 | 13:36 | 15:35 | 15:35 | 19:35 | 19:35 |
| Collado Mediano | 08:38 | 11:40 | 11:40 | 13:41 | 13:41 | 15:40 | 15:40 | 19:40 | 19:40 |
| Alpedrete | 08:44 | 11:46 | 11:46 | 13:47 | 13:47 | 15:47 | 15:47 | 19:46 | 19:46 |
| Los NegralesLos Negrales-Los Llanos | 08:47 | 11:49 | 11:49 | 13:50 | 13:50 | 15:50 | 15:50 | 19:49 | 19:49 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 08:53 | 11:55 | 11:55 | 13:55 | 13:56 | 15:56 | 15:56 | 19:55 | 19:55 |
| La Navata | 08:56 | 11:58 | 11:58 | 13:59 | 13:59 | 15:59 | 15:59 | 19:58 | 19:58 |
| TorrelodonesLa Estación | 09:01 | 12:03 | 12:03 | 14:04 | 14:04 | 16:03 | 16:03 | 20:03 | 20:03 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | 09:06 | 12:08 | 12:08 | 14:09 | 14:09 | 16:08 | 16:08 | 20:08 | 20:08 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 09:10 | 12:12 | 12:12 | 14:13 | 14:13 | 16:12 | 16:12 | 20:12 | 20:12 |
| PitisMadrid | 09:22 | 12:24 | 12:24 | 14:25 | 14:25 | 16:23 | 16:23 | 20:24 | 20:24 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | 09:25 | 12:27 | 12:27 | 14:28 | 14:28 | 16:26 | 16:26 | 20:27 | 20:27 |
| Ramón y CajalMadrid | 09:27 | 12:29 | 12:29 | 14:30 | 14:30 | 16:28 | 16:28 | 20:29 | 20:29 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:39 | 12:39 | 12:39 | 14:39 | 14:39 | 16:40 | 16:40 | 20:37 | 20:37 |
| Nuevos MinisteriosMadrid | · | 12:43 | · | 14:43 | · | 16:44 | · | 20:41 | · |
| RecoletosMadrid | · | 12:47 | · | 14:47 | · | 16:48 | · | 20:45 | · |
| Atocha CercaníasMadrid | · | 12:52 | · | 14:52 | · | 16:53 | · | 20:50 | · |