C1Cuadro completo de horarios · Ferrol - Ortigueira
Ferrol → Ortigueira
Laborables| Ferrol | 07:25 | 07:53 | 08:55 | 09:35 | 11:45 | 12:25 | 13:00 | 14:20 | 14:45 | 16:25 | 18:10 | 20:05 | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San XoánBeleicón | 07:28 | 07:56 | 08:58 | 09:38 | 11:48 | 12:28 | 13:03 | 14:23 | 14:48 | 16:28 | 18:13 | 20:08 | 21:23 |
| Virxe Do MarNarón | 07:30 | 07:58 | 09:00 | 09:40 | 11:50 | 12:30 | 13:05 | 14:25 | 14:50 | 16:30 | 18:15 | 20:10 | 21:25 |
| Santa IcíaNarón | 07:31 | 07:59 | 09:01 | 09:41 | 11:51 | 12:31 | 13:06 | 14:26 | 14:51 | 16:31 | 18:16 | 20:11 | 21:26 |
| O Alto Do CastiñeiroNarón | 07:32 | 08:00 | 09:02 | 09:42 | 11:52 | 12:32 | 13:07 | 14:27 | 14:52 | 16:32 | 18:17 | 20:12 | 21:27 |
| Piñeiros | 07:34 | 08:02 | 09:04 | 09:44 | 11:54 | 12:34 | 13:09 | 14:29 | 14:54 | 16:34 | 18:19 | 20:14 | 21:29 |
| O PontoPiñeiros | 07:35 | 08:03 | 09:05 | 09:45 | 11:55 | 12:35 | 13:10 | 14:30 | 14:55 | 16:35 | 18:20 | 20:15 | 21:30 |
| XuviaA Pena Parda | 07:38 | 08:05 | 09:07 | 09:48 | 11:57 | 12:37 | 13:13 | 14:33 | 14:57 | 16:37 | 18:22 | 20:17 | 21:32 |
| FerreríasPrados | 07:40 | · | · | 09:50 | · | 12:39 | 13:16 | 14:35 | 14:59 | 16:39 | 18:24 | 20:19 | 21:34 |
| SedesA Borrallada | 07:44 | · | · | 09:54 | · | 12:43 | 13:20 | 14:39 | 15:03 | 16:43 | 18:28 | 20:23 | 21:38 |
| Pedroso de NarónA Torre | 07:47 | · | · | 09:57 | · | 12:46 | 13:23 | 14:42 | 15:06 | 16:46 | 18:31 | 20:26 | 21:41 |
| San SadurniñoOrxás | 07:51 | · | · | 10:01 | · | 12:50 | 13:27 | 14:46 | 15:10 | 16:50 | 18:35 | 20:30 | 21:45 |
| LamasRapadoiro | · | · | · | 10:06 | · | · | 13:32 | · | 15:15 | · | · | 20:35 | · |
| ApallaPardiñas | · | · | · | 10:10 | · | · | 13:36 | · | 15:19 | · | · | 20:39 | · |
| MoecheCampos do Foxo | · | · | · | 10:13 | · | · | 13:39 | · | 15:22 | · | · | 20:42 | · |
| LabacengosA Igrexa | · | · | · | 10:16 | · | · | 13:42 | · | 15:25 | · | · | 20:45 | · |
| EntrambarríasEntrambasrías | · | · | · | 10:20 | · | · | 13:46 | · | 15:29 | · | · | 20:49 | · |
| CerdidoSulleo | · | · | · | 10:25 | · | · | 13:51 | · | 15:34 | · | · | 20:54 | · |
| A Cuqueira | · | · | · | 10:31 | · | · | 13:58 | · | 15:40 | · | · | 21:01 | · |
| Santa María de MeraMaiordomo | · | · | · | 10:39 | · | · | 14:06 | · | 15:48 | · | · | 21:09 | · |
| Ponte MeraA Ponte de Mera | · | · | · | 10:44 | · | · | 14:11 | · | 15:53 | · | · | 21:14 | · |
| San ClodioSanta María | · | · | · | 10:47 | · | · | 14:14 | · | 15:56 | · | · | 21:17 | · |
| SenraO Nogueirido | · | · | · | 10:49 | · | · | 14:16 | · | 15:58 | · | · | 21:19 | · |
| Ortigueira | · | · | · | 10:52 | · | · | 14:19 | · | 16:01 | · | · | 21:22 | · |
Ferrol → Ortigueira
Sábados| Ferrol | 13:45 | 14:20 | 18:10 | 21:20 |
|---|---|---|---|---|
| San XoánBeleicón | 13:48 | 14:23 | 18:13 | 21:23 |
| Virxe Do MarNarón | 13:50 | 14:25 | 18:15 | 21:25 |
| Santa IcíaNarón | 13:51 | 14:26 | 18:16 | 21:26 |
| O Alto Do CastiñeiroNarón | 13:52 | 14:27 | 18:17 | 21:27 |
| Piñeiros | 13:54 | 14:29 | 18:19 | 21:29 |
| O PontoPiñeiros | 13:55 | 14:30 | 18:20 | 21:30 |
| XuviaA Pena Parda | 13:57 | 14:33 | 18:22 | 21:32 |
| FerreríasPrados | 13:59 | 14:35 | 18:24 | 21:34 |
| SedesA Borrallada | 14:03 | 14:39 | 18:28 | 21:38 |
| Pedroso de NarónA Torre | 14:06 | 14:42 | 18:31 | 21:41 |
| San SadurniñoOrxás | 14:10 | 14:46 | 18:35 | 21:45 |
| LamasRapadoiro | · | 14:51 | · | · |
| ApallaPardiñas | · | 14:55 | · | · |
| MoecheCampos do Foxo | · | 14:58 | · | · |
| LabacengosA Igrexa | · | 15:01 | · | · |
| EntrambarríasEntrambasrías | · | 15:05 | · | · |
| CerdidoSulleo | · | 15:10 | · | · |
| A Cuqueira | · | 15:16 | · | · |
| Santa María de MeraMaiordomo | · | 15:24 | · | · |
| Ponte MeraA Ponte de Mera | · | 15:29 | · | · |
| San ClodioSanta María | · | 15:32 | · | · |
| SenraO Nogueirido | · | 15:34 | · | · |
| Ortigueira | · | 15:37 | · | · |
Ferrol → Ortigueira
Domingos y festivos| Ferrol | 13:45 | 14:45 | 18:10 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|
| San XoánBeleicón | 13:48 | 14:48 | 18:13 | 20:55 |
| Virxe Do MarNarón | 13:50 | 14:50 | 18:15 | 20:57 |
| Santa IcíaNarón | 13:51 | 14:51 | 18:16 | 20:58 |
| O Alto Do CastiñeiroNarón | 13:52 | 14:52 | 18:17 | 20:59 |
| Piñeiros | 13:54 | 14:54 | 18:19 | 21:01 |
| O PontoPiñeiros | 13:55 | 14:55 | 18:20 | 21:02 |
| XuviaA Pena Parda | 13:57 | 14:57 | 18:22 | 21:04 |
| FerreríasPrados | 13:59 | 14:59 | 18:24 | 21:06 |
| SedesA Borrallada | 14:03 | 15:03 | 18:28 | 21:10 |
| Pedroso de NarónA Torre | 14:06 | 15:06 | 18:31 | 21:13 |
| San SadurniñoOrxás | 14:10 | 15:10 | 18:35 | 21:18 |
| LamasRapadoiro | · | 15:15 | · | 21:24 |
| ApallaPardiñas | · | 15:19 | · | 21:28 |
| MoecheCampos do Foxo | · | 15:22 | · | 21:31 |
| LabacengosA Igrexa | · | 15:25 | · | 21:34 |
| EntrambarríasEntrambasrías | · | 15:29 | · | 21:38 |
| CerdidoSulleo | · | 15:34 | · | 21:42 |
| A Cuqueira | · | 15:40 | · | 21:48 |
| Santa María de MeraMaiordomo | · | 15:48 | · | 21:56 |
| Ponte MeraA Ponte de Mera | · | 15:53 | · | 22:01 |
| San ClodioSanta María | · | 15:56 | · | 22:04 |
| SenraO Nogueirido | · | 15:58 | · | 22:06 |
| Ortigueira | · | 16:01 | · | 22:09 |
Ortigueira → Ferrol
Laborables| Ortigueira | 06:35 | · | · | · | 11:05 | · | · | 15:05 | · | · | 18:40 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SenraO Nogueirido | 06:38 | · | · | · | 11:08 | · | · | 15:08 | · | · | 18:43 | · | · |
| San ClodioSanta María | 06:40 | · | · | · | 11:10 | · | · | 15:10 | · | · | 18:45 | · | · |
| Ponte MeraA Ponte de Mera | 06:43 | · | · | · | 11:13 | · | · | 15:13 | · | · | 18:48 | · | · |
| Santa María de MeraMaiordomo | 06:48 | · | · | · | 11:18 | · | · | 15:18 | · | · | 18:53 | · | · |
| A Cuqueira | 06:56 | · | · | · | 11:26 | · | · | 15:26 | · | · | 19:01 | · | · |
| CerdidoSulleo | 07:02 | · | · | · | 11:33 | · | · | 15:33 | · | · | 19:07 | · | · |
| EntrambarríasEntrambasrías | 07:06 | · | · | · | 11:40 | · | · | 15:37 | · | · | 19:11 | · | · |
| LabacengosA Igrexa | 07:10 | · | · | · | 11:44 | · | · | 15:41 | · | · | 19:15 | · | · |
| MoecheCampos do Foxo | 07:13 | · | · | · | 11:47 | · | · | 15:44 | · | · | 19:18 | · | · |
| ApallaPardiñas | 07:16 | · | · | · | 11:50 | · | · | 15:47 | · | · | 19:21 | · | · |
| LamasRapadoiro | 07:20 | · | · | · | 11:54 | · | · | 15:51 | · | · | 19:25 | · | · |
| San SadurniñoOrxás | 07:25 | 07:53 | · | · | 11:59 | · | 13:00 | 15:57 | 15:30 | 16:55 | 19:31 | 19:03 | 21:48 |
| Pedroso de NarónA Torre | 07:29 | 07:57 | · | · | 12:03 | · | 13:04 | 16:01 | 15:34 | 16:59 | 19:36 | 19:07 | 21:52 |
| SedesA Borrallada | 07:32 | 08:00 | · | · | 12:06 | · | 13:07 | 16:04 | 15:37 | 17:02 | 19:39 | 19:10 | 21:55 |
| FerreríasPrados | 07:36 | 08:04 | · | · | 12:10 | · | 13:11 | 16:08 | 15:41 | 17:06 | 19:43 | 19:14 | 21:59 |
| XuviaA Pena Parda | 07:39 | 08:06 | 08:35 | 09:15 | 12:12 | 12:40 | 13:14 | 16:10 | 15:44 | 17:08 | 19:45 | 19:17 | 22:01 |
| O PontoPiñeiros | 07:41 | 08:08 | 08:37 | 09:17 | 12:14 | 12:42 | 13:16 | 16:12 | 15:46 | 17:10 | 19:47 | 19:20 | 22:03 |
| Piñeiros | 07:42 | 08:09 | 08:38 | 09:18 | 12:15 | 12:43 | 13:17 | 16:13 | 15:47 | 17:11 | 19:48 | 19:21 | 22:04 |
| O Alto Do CastiñeiroNarón | 07:44 | 08:11 | 08:40 | 09:20 | 12:17 | 12:45 | 13:19 | 16:15 | 15:49 | 17:13 | 19:50 | 19:23 | 22:06 |
| Santa IcíaNarón | 07:45 | 08:12 | 08:41 | 09:21 | 12:18 | 12:46 | 13:20 | 16:16 | 15:50 | 17:14 | 19:51 | 19:24 | 22:07 |
| Virxe Do MarNarón | 07:46 | 08:13 | 08:42 | 09:22 | 12:19 | 12:47 | 13:21 | 16:17 | 15:51 | 17:15 | 19:52 | 19:25 | 22:08 |
| San XoánBeleicón | 07:48 | 08:15 | 08:44 | 09:24 | 12:21 | 12:49 | 13:23 | 16:19 | 15:53 | 17:17 | 19:54 | 19:27 | 22:10 |
| Ferrol | 07:51 | 08:18 | 08:47 | 09:27 | 12:24 | 12:52 | 13:26 | 16:22 | 15:56 | 17:20 | 19:57 | 19:30 | 22:13 |
Ortigueira → Ferrol
Sábados| Ortigueira | · | 18:40 | · | · |
|---|---|---|---|---|
| SenraO Nogueirido | · | 18:43 | · | · |
| San ClodioSanta María | · | 18:45 | · | · |
| Ponte MeraA Ponte de Mera | · | 18:48 | · | · |
| Santa María de MeraMaiordomo | · | 18:53 | · | · |
| A Cuqueira | · | 19:01 | · | · |
| CerdidoSulleo | · | 19:07 | · | · |
| EntrambarríasEntrambasrías | · | 19:11 | · | · |
| LabacengosA Igrexa | · | 19:15 | · | · |
| MoecheCampos do Foxo | · | 19:18 | · | · |
| ApallaPardiñas | · | 19:21 | · | · |
| LamasRapadoiro | · | 19:25 | · | · |
| San SadurniñoOrxás | 15:30 | 19:31 | 20:20 | 21:48 |
| Pedroso de NarónA Torre | 15:34 | 19:36 | 20:24 | 21:52 |
| SedesA Borrallada | 15:37 | 19:39 | 20:27 | 21:55 |
| FerreríasPrados | 15:41 | 19:43 | 20:31 | 21:59 |
| XuviaA Pena Parda | 15:44 | 19:45 | 20:33 | 22:01 |
| O PontoPiñeiros | 15:46 | 19:47 | 20:35 | 22:03 |
| Piñeiros | 15:47 | 19:48 | 20:36 | 22:04 |
| O Alto Do CastiñeiroNarón | 15:49 | 19:50 | 20:38 | 22:06 |
| Santa IcíaNarón | 15:50 | 19:51 | 20:39 | 22:07 |
| Virxe Do MarNarón | 15:51 | 19:52 | 20:40 | 22:08 |
| San XoánBeleicón | 15:53 | 19:54 | 20:42 | 22:10 |
| Ferrol | 15:56 | 19:57 | 20:45 | 22:13 |
Ortigueira → Ferrol
Domingos y festivos| Ortigueira | · | 18:40 | · |
|---|---|---|---|
| SenraO Nogueirido | · | 18:43 | · |
| San ClodioSanta María | · | 18:45 | · |
| Ponte MeraA Ponte de Mera | · | 18:48 | · |
| Santa María de MeraMaiordomo | · | 18:53 | · |
| A Cuqueira | · | 19:01 | · |
| CerdidoSulleo | · | 19:07 | · |
| EntrambarríasEntrambasrías | · | 19:11 | · |
| LabacengosA Igrexa | · | 19:15 | · |
| MoecheCampos do Foxo | · | 19:18 | · |
| ApallaPardiñas | · | 19:21 | · |
| LamasRapadoiro | · | 19:25 | · |
| San SadurniñoOrxás | 15:30 | 19:31 | 20:20 |
| Pedroso de NarónA Torre | 15:34 | 19:36 | 20:24 |
| SedesA Borrallada | 15:37 | 19:39 | 20:27 |
| FerreríasPrados | 15:41 | 19:43 | 20:31 |
| XuviaA Pena Parda | 15:44 | 19:45 | 20:33 |
| O PontoPiñeiros | 15:46 | 19:47 | 20:35 |
| Piñeiros | 15:47 | 19:48 | 20:36 |
| O Alto Do CastiñeiroNarón | 15:49 | 19:50 | 20:38 |
| Santa IcíaNarón | 15:50 | 19:51 | 20:39 |
| Virxe Do MarNarón | 15:51 | 19:52 | 20:40 |
| San XoánBeleicón | 15:53 | 19:54 | 20:42 |
| Ferrol | 15:56 | 19:57 | 20:45 |