Cuadro completo de horarios · A Coruña - Vigo Urzaiz
A Coruña (San Cristovo das Viñas) → Vigo Urzaiz (Mantelas)
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:35 | 11:30 | 14:05 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TurísticoAs Cernadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:06 |
| MeiramaLongo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:18 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 07:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 11:09 | 12:03 | 14:38 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 20:33 | 22:41 |
| Santiago - TurísticoSantiago de Compostela | · | · | 08:34 | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:42 |
| Padrón BarbanzaA Matanza | 07:49 | 07:49 | · | · | · | · | 14:53 | · | · | · | · | 22:56 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 08:04 | 08:04 | 08:56 | 09:56 | 11:33 | 12:27 | 15:07 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 20:57 | 23:10 |
| PontevedraA Parda | 08:22 | 08:22 | 09:13 | 10:13 | 11:50 | 12:44 | 15:25 | 16:13 | 18:13 | 19:12 | 21:15 | 23:28 |
| TurísticoA Parda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:29 |
| ArcadeA Calle | · | 08:29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:34 |
| Redondela Av | · | 08:36 | · | · | · | · | 15:34 | · | · | · | · | 23:40 |
| Vigo UrzaizMantelas | 08:45 | 08:45 | 09:27 | 10:27 | 12:04 | 12:58 | 15:42 | 16:27 | 18:27 | 19:26 | 21:29 | 23:48 |
A Coruña (San Cristovo das Viñas) → Vigo Urzaiz (Mantelas)
Jueves| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 06:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 10:45 | 13:20 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeiramaLongo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:18 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 07:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 12:03 | 14:38 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 20:33 | 22:41 |
| Santiago - TurísticoSantiago de Compostela | · | · | 08:34 | · | · | · | · | · | · | · | 22:42 |
| Padrón BarbanzaA Matanza | 07:49 | 07:49 | · | · | · | 14:53 | · | · | · | · | 22:56 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 08:04 | 08:04 | 08:56 | 09:56 | 12:27 | 15:07 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 20:57 | 23:10 |
| PontevedraA Parda | 08:22 | 08:22 | 09:13 | 10:13 | 12:44 | 15:25 | 16:13 | 18:13 | 19:12 | 21:15 | 23:28 |
| TurísticoA Parda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:29 |
| ArcadeA Calle | · | 08:29 | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:34 |
| Redondela Av | · | 08:36 | · | · | · | 15:34 | · | · | · | · | 23:40 |
| Vigo UrzaizMantelas | 08:45 | 08:45 | 09:27 | 10:27 | 12:58 | 15:42 | 16:27 | 18:27 | 19:26 | 21:29 | 23:48 |
A Coruña (San Cristovo das Viñas) → Vigo Urzaiz (Mantelas)
Sábados, domingos y festivos| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:05 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TurísticoAs Cernadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:06 |
| MeiramaLongo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:18 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 12:03 | 14:38 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 20:33 | 22:41 |
| Santiago - TurísticoSantiago de Compostela | · | 08:34 | · | · | · | · | · | · | · | 22:42 |
| Padrón BarbanzaA Matanza | 07:49 | · | · | · | 14:53 | · | · | · | · | 22:56 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 08:04 | 08:56 | 09:56 | 12:27 | 15:07 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 20:57 | 23:10 |
| PontevedraA Parda | 08:22 | 09:13 | 10:13 | 12:44 | 15:25 | 16:13 | 18:13 | 19:12 | 21:15 | 23:28 |
| TurísticoA Parda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:29 |
| ArcadeA Calle | 08:29 | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:34 |
| Redondela Av | 08:36 | · | · | · | 15:34 | · | · | · | · | 23:40 |
| Vigo UrzaizMantelas | 08:45 | 09:27 | 10:27 | 12:58 | 15:42 | 16:27 | 18:27 | 19:26 | 21:29 | 23:48 |
Vigo Urzaiz (Mantelas) → A Coruña (San Cristovo das Viñas)
Lunes, Martes, Jueves, Viernes| Vigo UrzaizMantelas | 05:08 | 06:34 | 06:34 | 08:00 | 09:05 | 10:40 | 13:15 | 13:15 | 14:35 | 16:30 | 17:40 | 18:15 | 19:35 | 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redondela Av | 05:16 | 06:42 | · | · | · | · | 13:23 | · | · | · | · | · | · | 21:58 |
| ArcadeA Calle | 05:23 | · | · | · | · | · | 13:30 | · | · | · | · | · | · | 22:04 |
| PontevedraA Parda | 05:31 | 06:54 | 06:54 | 08:17 | 09:23 | 10:57 | 13:39 | 13:39 | 14:52 | 16:47 | 17:55 | 18:32 | 19:52 | 22:12 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 05:50 | 07:12 | 07:12 | 08:33 | 09:41 | 11:13 | 13:57 | 13:57 | 15:08 | 17:03 | 18:11 | 18:48 | 20:08 | 22:30 |
| CatoiraO Progreso | 06:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PontecesuresSan Xulián | 06:10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PadrónA Matanza | 06:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 06:36 | 07:42 | 07:42 | 08:58 | 10:08 | 11:38 | 14:27 | 14:27 | 15:33 | 17:28 | 18:36 | 19:13 | 20:33 | 22:58 |
| OrdesFosado | 06:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MeiramaLongo | 07:02 | 08:04 | 08:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Uxes | 07:09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 07:19 | 08:18 | 08:18 | 09:29 | 10:39 | 12:19 | 14:58 | 14:58 | 16:13 | 17:59 | 19:08 | 19:52 | 21:06 | 23:29 |
Vigo Urzaiz (Mantelas) → A Coruña (San Cristovo das Viñas)
Miércoles| Vigo UrzaizMantelas | 05:08 | 06:34 | 06:34 | 08:00 | 09:05 | 10:40 | 13:15 | 13:15 | 14:35 | 16:30 | 17:40 | 18:15 | 19:35 | 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redondela Av | 05:16 | 06:42 | · | · | · | · | 13:23 | · | · | · | · | · | · | 21:58 |
| ArcadeA Calle | 05:23 | · | · | · | · | · | 13:30 | · | · | · | · | · | · | 22:04 |
| PontevedraA Parda | 05:31 | 06:54 | 06:54 | 08:17 | 09:23 | 10:57 | 13:39 | 13:39 | 14:52 | 16:47 | 17:55 | 18:32 | 19:52 | 22:12 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 05:50 | 07:12 | 07:12 | 08:33 | 09:41 | 11:13 | 13:57 | 13:57 | 15:08 | 17:03 | 18:11 | 18:48 | 20:08 | 22:30 |
| CatoiraO Progreso | 06:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PontecesuresSan Xulián | 06:10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PadrónA Matanza | 06:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 06:36 | 07:42 | 07:42 | 08:58 | 10:08 | 11:38 | 14:27 | 14:27 | 15:33 | 17:28 | 18:36 | 19:13 | 20:33 | 22:58 |
| OrdesFosado | 06:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MeiramaLongo | 07:02 | 08:04 | 08:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Uxes | 07:09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 07:19 | 08:18 | 08:18 | 09:29 | 10:39 | 12:19 | 14:58 | 14:58 | 16:13 | 17:59 | 19:08 | 19:52 | 21:45 | 00:10 |
Vigo Urzaiz (Mantelas) → A Coruña (San Cristovo das Viñas)
Sábados, domingos y festivos| Vigo UrzaizMantelas | 06:34 | 08:00 | 09:05 | 10:40 | 13:15 | 13:15 | 16:30 | 17:40 | 18:15 | 19:35 | 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redondela Av | 06:42 | · | · | · | 13:23 | · | · | · | · | · | 21:58 |
| ArcadeA Calle | · | · | · | · | 13:30 | · | · | · | · | · | 22:04 |
| PontevedraA Parda | 06:54 | 08:17 | 09:23 | 10:57 | 13:39 | 13:39 | 16:47 | 17:55 | 18:32 | 19:52 | 22:12 |
| TurísticoA Parda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:53 | 22:13 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 07:12 | 08:33 | 09:41 | 11:13 | 13:57 | 13:57 | 17:03 | 18:11 | 18:48 | 20:08 | 22:30 |
| Padrón BarbanzaA Matanza | 07:25 | · | · | · | 14:10 | 14:10 | · | · | · | · | 22:41 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 07:42 | 08:58 | 10:08 | 11:38 | 14:27 | 14:27 | 17:28 | 18:36 | 19:13 | 20:33 | 22:58 |
| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 08:18 | 09:29 | 10:39 | 12:19 | 14:58 | 14:58 | 17:59 | 19:08 | 19:52 | 21:06 | 23:29 |