Cuadro completo de horarios · A Coruña - Guixar
A Coruña (San Cristovo das Viñas) → Guixar (Vigo)
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 05:30 | 09:35 | 12:45 | 16:00 | 19:08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uxes | · | 09:44 | 12:54 | 16:09 | 19:17 |
| MeiramaLongo | 05:46 | 09:52 | 13:02 | 16:17 | 19:25 |
| OrdesFosado | · | 10:04 | 13:14 | 16:29 | 19:37 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 06:12 | 10:21 | 13:31 | 16:46 | 19:54 |
| OsebeVila Verde | · | · | · | · | 20:03 |
| PadrónA Matanza | 06:28 | 10:42 | 13:49 | 17:02 | 20:12 |
| PontecesuresSan Xulián | 06:32 | 10:46 | 13:53 | 17:07 | 20:17 |
| CatoiraO Progreso | 06:41 | 10:54 | 14:02 | 17:15 | 20:26 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 06:51 | 11:05 | 14:12 | 17:25 | 20:38 |
| PortelaEstación de Portela | · | · | · | · | 20:49 |
| PontevedraA Parda | 07:11 | 11:24 | 14:32 | 17:44 | 21:01 |
| ArcadeA Calle | 07:19 | 11:31 | 14:39 | 17:51 | 21:09 |
| PicotaRedondela | 07:28 | 11:40 | 14:47 | 18:00 | 21:18 |
| RedondelaA Portela | 07:31 | 11:45 | 14:51 | 18:04 | 21:22 |
| GuixarVigo | 07:44 | 11:58 | 15:04 | 18:18 | 21:33 |
A Coruña (San Cristovo das Viñas) → Guixar (Vigo)
Jueves| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 04:45 | 08:50 | 12:00 | 15:15 | 18:23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uxes | · | 09:44 | 12:54 | 16:09 | 19:17 |
| MeiramaLongo | 05:46 | 09:52 | 13:02 | 16:17 | 19:25 |
| OrdesFosado | · | 10:04 | 13:14 | 16:29 | 19:37 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 06:12 | 10:21 | 13:31 | 16:46 | 19:54 |
| OsebeVila Verde | · | · | · | · | 20:03 |
| PadrónA Matanza | 06:28 | 10:42 | 13:49 | 17:02 | 20:12 |
| PontecesuresSan Xulián | 06:32 | 10:46 | 13:53 | 17:07 | 20:17 |
| CatoiraO Progreso | 06:41 | 10:54 | 14:02 | 17:15 | 20:26 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 06:51 | 11:05 | 14:12 | 17:25 | 20:38 |
| PortelaEstación de Portela | · | · | · | · | 20:49 |
| PontevedraA Parda | 07:11 | 11:24 | 14:32 | 17:44 | 21:01 |
| ArcadeA Calle | 07:19 | 11:31 | 14:39 | 17:51 | 21:09 |
| PicotaRedondela | 07:28 | 11:40 | 14:47 | 18:00 | 21:18 |
| RedondelaA Portela | 07:31 | 11:45 | 14:51 | 18:04 | 21:22 |
| GuixarVigo | 07:44 | 11:58 | 15:04 | 18:18 | 21:33 |
A Coruña (San Cristovo das Viñas) → Guixar (Vigo)
Sábados, domingos y festivos| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 09:35 | 12:45 | 16:00 | 19:08 |
|---|---|---|---|---|
| Uxes | 09:44 | 12:54 | 16:09 | 19:17 |
| MeiramaLongo | 09:52 | 13:02 | 16:17 | 19:25 |
| OrdesFosado | 10:04 | 13:14 | 16:29 | 19:37 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 10:21 | 13:31 | 16:46 | 19:54 |
| OsebeVila Verde | · | · | · | 20:03 |
| PadrónA Matanza | 10:42 | 13:49 | 17:02 | 20:12 |
| PontecesuresSan Xulián | 10:46 | 13:53 | 17:07 | 20:17 |
| CatoiraO Progreso | 10:54 | 14:02 | 17:15 | 20:26 |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 11:05 | 14:12 | 17:25 | 20:38 |
| PortelaEstación de Portela | · | · | · | 20:49 |
| PontevedraA Parda | 11:24 | 14:32 | 17:44 | 21:01 |
| ArcadeA Calle | 11:31 | 14:39 | 17:51 | 21:09 |
| PicotaRedondela | 11:40 | 14:47 | 18:00 | 21:18 |
| RedondelaA Portela | 11:45 | 14:51 | 18:04 | 21:22 |
| GuixarVigo | 11:58 | 15:04 | 18:18 | 21:33 |
Guixar (Vigo) → A Coruña (San Cristovo das Viñas)
Lunes, Martes, Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y festivos| GuixarVigo | 09:10 | 12:31 | 15:15 | 20:28 |
|---|---|---|---|---|
| RedondelaA Portela | 09:23 | 12:44 | 15:26 | 20:41 |
| PicotaRedondela | 09:26 | 12:47 | 15:30 | 20:44 |
| ArcadeA Calle | 09:35 | 12:55 | 15:40 | 20:53 |
| PontevedraA Parda | 09:43 | 13:05 | 15:48 | 21:01 |
| Pontevedra UniversidadOs Campos | 09:48 | · | 15:52 | · |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 10:03 | 13:24 | 16:08 | 21:21 |
| CatoiraO Progreso | 10:14 | 13:34 | 16:18 | 21:32 |
| PontecesuresSan Xulián | 10:22 | 13:43 | 16:27 | 21:40 |
| PadrónA Matanza | 10:27 | 13:48 | 16:32 | 21:45 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 10:56 | 14:11 | 16:54 | 22:09 |
| OrdesFosado | · | 14:24 | 17:07 | · |
| MeiramaLongo | 11:18 | 14:36 | 17:18 | 22:32 |
| Uxes | 11:25 | 14:43 | 17:25 | · |
| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 22:48 |
Guixar (Vigo) → A Coruña (San Cristovo das Viñas)
Miércoles| GuixarVigo | 09:10 | 12:31 | 15:15 | 20:28 |
|---|---|---|---|---|
| RedondelaA Portela | 09:23 | 12:44 | 15:26 | 20:41 |
| PicotaRedondela | 09:26 | 12:47 | 15:30 | 20:44 |
| ArcadeA Calle | 09:35 | 12:55 | 15:40 | 20:53 |
| PontevedraA Parda | 09:43 | 13:05 | 15:48 | 21:01 |
| Pontevedra UniversidadOs Campos | 09:48 | · | 15:52 | · |
| Vilagarcía de ArousaPereira | 10:03 | 13:24 | 16:08 | 21:21 |
| CatoiraO Progreso | 10:14 | 13:34 | 16:18 | 21:32 |
| PontecesuresSan Xulián | 10:22 | 13:43 | 16:27 | 21:40 |
| PadrónA Matanza | 10:27 | 13:48 | 16:32 | 21:45 |
| Daniel CastelaoSantiago de Compostela | 10:56 | 14:11 | 16:54 | 22:09 |
| OrdesFosado | · | 14:24 | 17:07 | · |
| MeiramaLongo | 11:18 | 14:36 | 17:18 | 22:32 |
| Uxes | 11:25 | 14:43 | 17:25 | · |
| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 23:20 |