Cuadro completo de horarios · A Coruña - Ferrol
A Coruña (San Cristovo das Viñas) → Ferrol
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Domingos y festivos| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 07:30 | 12:40 | 15:04 | 18:32 | 23:05 |
|---|---|---|---|---|---|
| UniversidadeSomeso | 07:36 | 12:46 | 15:09 | 18:39 | · |
| O Burgo - SantiagoAcea de Ama | 07:43 | 12:55 | 15:17 | 18:47 | · |
| Cambre | 07:46 | 12:58 | · | · | · |
| CecebreApeadeiro | 07:50 | 13:02 | · | · | · |
| InfestaA Infesta | 08:01 | 13:13 | 15:33 | 19:04 | 23:32 |
| CidadeBetanzos | 08:07 | 13:19 | 15:40 | 19:10 | 23:38 |
| Miño | 08:14 | 13:26 | 15:46 | 19:17 | · |
| PerbesSan Xoán | 08:17 | 13:30 | 15:50 | 19:21 | · |
| PontedeumeCaldagueiro | 08:23 | 13:35 | 15:57 | 19:28 | 23:54 |
| CabanasO Campo do Oito | 08:25 | 13:37 | 15:59 | 19:30 | · |
| PerlíoO Ameneiral | 08:35 | 13:47 | 16:08 | 19:39 | · |
| Ferrol | 08:48 | 13:58 | 16:20 | 19:49 | 00:12 |
A Coruña (San Cristovo das Viñas) → Ferrol
Sábados| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 07:30 | 12:40 | 15:04 | 18:32 |
|---|---|---|---|---|
| UniversidadeSomeso | 07:36 | 12:46 | 15:09 | 18:39 |
| O Burgo - SantiagoAcea de Ama | 07:43 | 12:55 | 15:17 | 18:47 |
| Cambre | 07:46 | 12:58 | · | · |
| CecebreApeadeiro | 07:50 | 13:02 | · | · |
| InfestaA Infesta | 08:01 | 13:13 | 15:33 | 19:04 |
| CidadeBetanzos | 08:07 | 13:19 | 15:40 | 19:10 |
| Miño | 08:14 | 13:26 | 15:46 | 19:17 |
| PerbesSan Xoán | 08:17 | 13:30 | 15:50 | 19:21 |
| PontedeumeCaldagueiro | 08:23 | 13:35 | 15:57 | 19:28 |
| CabanasO Campo do Oito | 08:25 | 13:37 | 15:59 | 19:30 |
| PerlíoO Ameneiral | 08:35 | 13:47 | 16:08 | 19:39 |
| Ferrol | 08:48 | 13:58 | 16:20 | 19:49 |
Ferrol → A Coruña (San Cristovo das Viñas)
Lunes a sábados| Ferrol | 05:40 | 09:10 | 14:15 | 17:41 | 20:36 |
|---|---|---|---|---|---|
| NedaMédico Cebreiro | · | · | 14:21 | · | · |
| PerlíoO Ameneiral | · | · | 14:24 | 17:52 | 20:46 |
| BarallobreO Ramo | · | · | 14:26 | · | · |
| CabanasO Campo do Oito | · | 09:28 | 14:33 | 18:01 | 20:55 |
| PontedeumeCaldagueiro | 05:57 | 09:31 | 14:37 | 18:04 | 20:58 |
| PerbesSan Xoán | · | · | 14:41 | 18:09 | 21:03 |
| Miño | · | · | 14:45 | 18:13 | 21:07 |
| CidadeBetanzos | 06:13 | 09:47 | 14:53 | 18:21 | 21:14 |
| InfestaA Infesta | 06:23 | 09:59 | 15:04 | 18:31 | 21:25 |
| O Burgo - SantiagoAcea de Ama | · | 10:12 | 15:17 | 18:43 | 21:43 |
| UniversidadeSomeso | · | 10:19 | 15:24 | 18:54 | 21:50 |
| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 06:47 | 10:27 | 15:32 | 19:00 | 21:58 |
Ferrol → A Coruña (San Cristovo das Viñas)
Domingos y festivos| Ferrol | 09:10 | 14:15 | 17:41 | 20:36 |
|---|---|---|---|---|
| NedaMédico Cebreiro | · | 14:21 | · | · |
| PerlíoO Ameneiral | · | 14:24 | 17:52 | 20:46 |
| BarallobreO Ramo | · | 14:26 | · | · |
| CabanasO Campo do Oito | 09:28 | 14:33 | 18:01 | 20:55 |
| PontedeumeCaldagueiro | 09:31 | 14:37 | 18:04 | 20:58 |
| PerbesSan Xoán | · | 14:41 | 18:09 | 21:03 |
| Miño | · | 14:45 | 18:13 | 21:07 |
| CidadeBetanzos | 09:47 | 14:53 | 18:21 | 21:14 |
| InfestaA Infesta | 09:59 | 15:04 | 18:31 | 21:25 |
| O Burgo - SantiagoAcea de Ama | 10:12 | 15:17 | 18:43 | 21:43 |
| UniversidadeSomeso | 10:19 | 15:24 | 18:54 | 21:50 |
| A CoruñaSan Cristovo das Viñas | 10:27 | 15:32 | 19:00 | 21:58 |