Cuadro completo de horarios · Badajoz - Chamartín - Clara Campoamor
Badajoz → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Laborables| Badajoz | 06:29 | 07:21 | 17:38 |
|---|---|---|---|
| Montijo | · | · | 17:58 |
| Mérida | · | 07:56 | 18:18 |
| Cáceres | 07:17 | 08:35 | 19:00 |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | · | 09:14 | 19:42 |
| Navalmoral de la Mata | 08:38 | 09:44 | 20:15 |
| Oropesa de Toledo | · | 10:04 | 20:35 |
| Talavera de la Reina | 09:19 | 10:26 | 20:55 |
| Torrijos | · | 10:51 | 21:20 |
| Leganés | 10:30 | 11:31 | 22:00 |
| Atocha CercaníasMadrid | 10:49 | 11:54 | 22:20 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 11:07 | 12:15 | 22:33 |
Badajoz → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Sábados| Badajoz | 08:30 | 18:05 |
|---|---|---|
| Mérida | 09:09 | · |
| Cáceres | 09:48 | 18:56 |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | 10:25 | · |
| Navalmoral de la Mata | 10:56 | 20:17 |
| Oropesa de Toledo | 11:14 | · |
| Talavera de la Reina | 11:45 | 20:59 |
| Torrijos | 12:15 | · |
| Leganés | 12:50 | 21:58 |
| Atocha CercaníasMadrid | 13:15 | 22:29 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 13:30 | 22:42 |
Badajoz → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Domingos y festivos| Badajoz | 08:30 | 17:38 |
|---|---|---|
| Montijo | · | 17:58 |
| Mérida | 09:09 | 18:18 |
| Cáceres | 09:48 | 19:00 |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | 10:25 | 19:42 |
| Navalmoral de la Mata | 10:56 | 20:15 |
| Oropesa de Toledo | 11:14 | 20:35 |
| Talavera de la Reina | 11:45 | 20:55 |
| Torrijos | 12:15 | 21:20 |
| Leganés | 12:50 | 22:00 |
| Atocha CercaníasMadrid | 13:15 | 22:20 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 13:30 | 22:33 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Badajoz
Laborables| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 08:30 | 16:17 | 18:20 |
|---|---|---|---|
| Atocha CercaníasMadrid | 08:51 | 16:38 | 18:40 |
| Leganés | 09:08 | 16:56 | 18:57 |
| Torrijos | 09:48 | 17:40 | · |
| Talavera de la Reina | 10:17 | 18:06 | 20:10 |
| Oropesa de Toledo | 10:47 | 18:30 | · |
| Navalmoral de la Mata | 11:10 | 18:50 | 20:56 |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | 11:40 | 19:20 | · |
| Cáceres | 12:20 | 20:00 | 22:23 |
| Mérida | 13:00 | 20:45 | · |
| Montijo | 13:17 | · | · |
| Badajoz | 13:38 | 21:15 | 23:12 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Badajoz
Sábados| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:10 | 16:17 |
|---|---|---|
| Atocha CercaníasMadrid | 09:31 | 16:38 |
| Leganés | 09:48 | 16:56 |
| Torrijos | 10:28 | 17:40 |
| Talavera de la Reina | 10:57 | 18:06 |
| Oropesa de Toledo | 11:19 | 18:30 |
| Navalmoral de la Mata | 11:40 | 18:50 |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | 12:12 | 19:20 |
| Cáceres | 12:50 | 20:00 |
| Mérida | 13:27 | 20:45 |
| Montijo | 13:44 | · |
| Badajoz | 14:06 | 21:15 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Badajoz
Domingos y festivos| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 16:17 | 18:20 |
|---|---|---|
| Atocha CercaníasMadrid | 16:38 | 18:40 |
| Leganés | 16:56 | 18:57 |
| Torrijos | 17:40 | · |
| Talavera de la Reina | 18:06 | 20:10 |
| Oropesa de Toledo | 18:30 | · |
| Navalmoral de la Mata | 18:50 | 20:56 |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | 19:20 | · |
| Cáceres | 20:00 | 22:23 |
| Mérida | 20:45 | · |
| Badajoz | 21:15 | 23:12 |