Cuadro completo de horarios · Atocha Cercanías - Santa Justa
Atocha Cercanías (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Lunes| Atocha CercaníasMadrid | 10:55 | 10:55 |
|---|---|---|
| Leganés | 11:13 | 11:13 |
| Illescas | 11:33 | 11:33 |
| Torrijos | 11:56 | 11:56 |
| Talavera de la Reina | 12:29 | 12:29 |
| Oropesa de Toledo | 12:49 | 12:49 |
| Navalmoral de la Mata | 13:09 | 13:09 |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | 13:37 | 13:37 |
| Plasencia | 13:55 | 13:55 |
| Cáceres | 14:37 | 14:37 |
| Mérida | 15:28 | 15:28 |
| Calamonte | 15:35 | 15:35 |
| Almendralejo | 15:50 | 15:50 |
| Villafranca de los Barros | 16:00 | 16:00 |
| Los Santos de Maimona | 16:09 | 16:09 |
| Zafra Feria | 16:17 | 16:17 |
| Zafra | 16:35 | 16:35 |
| Llerena | 17:20 | · |
| Guadalcanal | 18:00 | · |
| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | 18:35 | · |
| PedrosoEl Pedroso | 18:55 | · |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | 19:40 | · |
| Tocina | 19:55 | · |
| Los Rosales | 20:05 | · |
| Santa JustaSevilla | 20:15 | 18:50 |
Atocha Cercanías (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Martes a viernes| Atocha CercaníasMadrid | 06:00 | 10:55 | 10:55 | 11:07 | 12:51 | 17:59 | 18:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leganés | · | 11:13 | 11:13 | · | · | · | · |
| Illescas | · | 11:33 | 11:33 | · | · | · | · |
| Torrijos | · | 11:56 | 11:56 | · | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | 12:29 | 12:29 | · | · | · | · |
| Oropesa de Toledo | · | 12:49 | 12:49 | · | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | 13:09 | 13:09 | · | · | · | · |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | · | 13:37 | 13:37 | · | · | · | · |
| Plasencia | · | 13:55 | 13:55 | · | · | · | · |
| Cáceres | · | 14:37 | 14:37 | · | · | · | · |
| Mérida | · | 15:28 | 15:28 | · | · | · | · |
| Calamonte | · | 15:35 | 15:35 | · | · | · | · |
| Almendralejo | · | 15:50 | 15:50 | · | · | · | · |
| Villafranca de los Barros | · | 16:00 | 16:00 | · | · | · | · |
| Los Santos de Maimona | · | 16:09 | 16:09 | · | · | · | · |
| Zafra Feria | · | 16:17 | 16:17 | · | · | · | · |
| Zafra | · | 16:35 | 16:35 | · | · | · | · |
| Llerena | · | 17:20 | · | · | · | · | · |
| Guadalcanal | · | 18:00 | · | · | · | · | · |
| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | · | 18:35 | · | · | · | · | · |
| PedrosoEl Pedroso | · | 18:55 | · | · | · | · | · |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | · | 19:40 | · | · | · | · | · |
| Tocina | · | 19:55 | · | · | · | · | · |
| Los Rosales | · | 20:05 | · | · | · | · | · |
| Santa JustaSevilla | 10:53 | 20:15 | 18:50 | 16:05 | 17:48 | 22:55 | 23:47 |
Atocha Cercanías (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Sábados, domingos y festivos| Atocha CercaníasMadrid | 06:00 | 10:55 | 10:55 | 11:07 | 12:51 | 17:59 | 18:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leganés | · | 11:13 | 11:13 | · | · | · | · |
| Illescas | · | 11:34 | 11:34 | · | · | · | · |
| Torrijos | · | 11:59 | 11:59 | · | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | 12:40 | 12:40 | · | · | · | · |
| Oropesa de Toledo | · | 12:59 | 12:59 | · | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | 13:19 | 13:19 | · | · | · | · |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | · | 13:47 | 13:47 | · | · | · | · |
| Plasencia | · | 14:06 | 14:06 | · | · | · | · |
| Cáceres | · | 14:47 | 14:47 | · | · | · | · |
| Mérida | · | 15:29 | 15:29 | · | · | · | · |
| Calamonte | · | 15:36 | 15:36 | · | · | · | · |
| Almendralejo | · | 15:51 | 15:51 | · | · | · | · |
| Villafranca de los Barros | · | 16:01 | 16:01 | · | · | · | · |
| Los Santos de Maimona | · | 16:10 | 16:10 | · | · | · | · |
| Zafra Feria | · | 16:17 | 16:17 | · | · | · | · |
| Zafra | · | 16:35 | 16:35 | · | · | · | · |
| Llerena | · | 17:20 | · | · | · | · | · |
| Guadalcanal | · | 18:00 | · | · | · | · | · |
| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | · | 18:35 | · | · | · | · | · |
| PedrosoEl Pedroso | · | 18:55 | · | · | · | · | · |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | · | 19:40 | · | · | · | · | · |
| Tocina | · | 19:55 | · | · | · | · | · |
| Los Rosales | · | 20:05 | · | · | · | · | · |
| Santa JustaSevilla | 10:53 | 20:15 | 18:50 | 16:05 | 17:48 | 22:55 | 23:47 |
Santa Justa (Sevilla) → Atocha Cercanías (Madrid)
Lunes| Santa JustaSevilla | 10:30 | 11:50 |
|---|---|---|
| Los Rosales | 10:40 | · |
| Tocina | 10:50 | · |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | 11:05 | · |
| PedrosoEl Pedroso | 11:50 | · |
| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | 12:10 | · |
| Guadalcanal | 12:45 | · |
| Llerena | 13:20 | · |
| Zafra | 14:21 | 14:21 |
| Zafra Feria | 14:24 | 14:24 |
| Los Santos de Maimona | 14:32 | 14:32 |
| Villafranca de los Barros | 14:41 | 14:41 |
| Almendralejo | 14:50 | 14:50 |
| Calamonte | 15:04 | 15:04 |
| Mérida | 15:27 | 15:27 |
| Cáceres | 16:11 | 16:11 |
| Plasencia | 16:55 | 16:55 |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | 17:12 | 17:12 |
| Navalmoral de la Mata | 17:46 | 17:46 |
| Oropesa de Toledo | 18:05 | 18:05 |
| Talavera de la Reina | 18:33 | 18:33 |
| Torrijos | 19:01 | 19:01 |
| Illescas | 19:30 | 19:30 |
| Leganés | 19:58 | 19:58 |
| Atocha CercaníasMadrid | 20:16 | 20:16 |
Santa Justa (Sevilla) → Atocha Cercanías (Madrid)
Martes a domingos y festivos| Santa JustaSevilla | 05:48 | 08:00 | 10:30 | 11:50 | 12:42 | 13:31 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Rosales | · | · | 10:40 | · | · | · | · |
| Tocina | · | · | 10:50 | · | · | · | · |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | · | · | 11:05 | · | · | · | · |
| PedrosoEl Pedroso | · | · | 11:50 | · | · | · | · |
| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | · | · | 12:10 | · | · | · | · |
| Guadalcanal | · | · | 12:45 | · | · | · | · |
| Llerena | · | · | 13:20 | · | · | · | · |
| Zafra | · | · | 14:21 | 14:21 | · | · | · |
| Zafra Feria | · | · | 14:24 | 14:24 | · | · | · |
| Los Santos de Maimona | · | · | 14:32 | 14:32 | · | · | · |
| Villafranca de los Barros | · | · | 14:41 | 14:41 | · | · | · |
| Almendralejo | · | · | 14:50 | 14:50 | · | · | · |
| Calamonte | · | · | 15:04 | 15:04 | · | · | · |
| Mérida | · | · | 15:27 | 15:27 | · | · | · |
| Cáceres | · | · | 16:11 | 16:11 | · | · | · |
| Plasencia | · | · | 16:55 | 16:55 | · | · | · |
| MonfragüePalazuelo-Empalme | · | · | 17:12 | 17:12 | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | · | 17:46 | 17:46 | · | · | · |
| Oropesa de Toledo | · | · | 18:05 | 18:05 | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | · | 18:33 | 18:33 | · | · | · |
| Torrijos | · | · | 19:01 | 19:01 | · | · | · |
| Illescas | · | · | 19:30 | 19:30 | · | · | · |
| Leganés | · | · | 19:58 | 19:58 | · | · | · |
| Atocha CercaníasMadrid | 10:44 | 12:38 | 20:16 | 20:16 | 17:43 | 18:37 | 23:57 |