C6Cuadro completo de horarios · Estació del Nord - Vinaròs
Castelló de la Plana → Estació del Nord (València)
Laborables| Castelló de la Plana | 05:40 | 06:10 | 06:20 | 06:45 | 08:04 | 07:10 | 07:35 | 07:40 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 10:00 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:13 | 15:07 | 14:30 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:25 | 19:30 | 20:05 | 20:30 | 21:05 | 21:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlmassoraPolígono Industrial | 05:44 | · | 06:24 | 06:49 | · | · | · | 07:44 | 08:14 | 08:39 | 09:04 | 10:04 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 14:09 | · | · | · | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | · | · | 20:09 | 20:34 | 21:09 | 21:39 |
| Vila-Real | 05:48 | 06:16 | 06:28 | 06:53 | 08:13 | 07:16 | 07:41 | 07:48 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 10:08 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:20 | 15:17 | 14:36 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:30 | 19:36 | 20:13 | 20:38 | 21:13 | 21:43 |
| Burriana - Alquerías Niño Perdidoles Alqueries | 05:52 | · | 06:32 | 06:57 | · | · | · | 07:52 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 10:12 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | · | · | · | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | · | · | 20:17 | 20:42 | 21:17 | 21:47 |
| Nules la Villavella | 05:57 | 06:24 | 06:37 | 07:02 | 08:22 | 07:24 | 07:49 | 07:57 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 10:17 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | · | 15:27 | 14:44 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 20:39 | 19:44 | 20:22 | 20:47 | 21:22 | 21:52 |
| MoncofaNules | 06:01 | · | 06:41 | 07:06 | · | · | · | 08:01 | 08:31 | · | 09:21 | 10:21 | 11:26 | · | 12:26 | · | 13:26 | 14:26 | · | · | · | · | 15:26 | · | · | 17:26 | · | 18:26 | 19:26 | · | · | 20:26 | · | 21:26 | · |
| Chilches / Xilxes | 06:05 | · | 06:45 | 07:10 | · | · | · | 08:05 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:25 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | · | · | · | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | · | · | 20:30 | 20:55 | 21:30 | 22:00 |
| La Llosa | 06:08 | · | 06:48 | 07:13 | · | · | · | 08:08 | 08:38 | · | 09:28 | 10:28 | 11:33 | · | 12:33 | · | 13:33 | 14:33 | · | · | · | · | 15:33 | · | · | 17:33 | · | 18:33 | 19:33 | · | · | 20:33 | · | 21:33 | · |
| Almenara | 06:12 | · | 06:52 | 07:17 | · | · | · | 08:12 | 08:42 | 09:04 | 09:32 | 10:32 | 11:37 | 12:04 | 12:37 | 13:04 | 13:37 | 14:37 | · | · | · | 15:04 | 15:37 | 16:04 | 17:04 | 17:37 | 18:04 | 18:37 | 19:37 | · | · | 20:37 | 20:59 | 21:37 | 22:04 |
| Les VallsPartida de Montiver | 06:16 | · | 06:56 | 07:21 | · | · | · | 08:16 | 08:46 | · | 09:36 | 10:36 | 11:41 | · | 12:41 | · | 13:41 | 14:41 | · | · | · | · | 15:41 | · | · | 17:41 | · | 18:41 | 19:41 | · | · | 20:41 | · | 21:41 | · |
| SaguntSagunto | 06:23 | 06:41 | 07:03 | 07:28 | 08:37 | 07:41 | 08:06 | 08:23 | 08:53 | 09:14 | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:14 | 12:48 | 13:14 | 13:48 | 14:48 | 14:43 | 15:46 | 15:01 | 15:14 | 15:48 | 16:14 | 17:14 | 17:48 | 18:14 | 18:48 | 19:48 | 20:57 | 20:01 | 20:48 | 21:09 | 21:48 | 22:14 |
| Puçol | 06:28 | 06:47 | 07:08 | 07:33 | · | 07:47 | 08:12 | 08:28 | 08:58 | 09:19 | 09:48 | 10:48 | 11:53 | 12:19 | 12:53 | 13:19 | 13:53 | 14:53 | · | · | 15:07 | 15:19 | 15:53 | 16:19 | 17:19 | 17:53 | 18:19 | 18:53 | 19:53 | · | 20:07 | 20:53 | 21:14 | 21:53 | 22:19 |
| El Puig | 06:32 | · | 07:12 | 07:37 | · | · | · | 08:32 | 09:02 | 09:23 | 09:52 | 10:52 | 11:57 | 12:23 | 12:57 | 13:23 | 13:57 | 14:57 | · | · | · | 15:23 | 15:57 | 16:23 | 17:23 | 17:57 | 18:23 | 18:57 | 19:57 | · | · | 20:57 | 21:18 | 21:57 | 22:23 |
| Massalfassar | 06:36 | · | 07:16 | 07:41 | · | · | · | 08:36 | 09:06 | · | 09:56 | 10:56 | 12:01 | · | 13:01 | · | 14:01 | 15:01 | · | · | · | · | 16:01 | · | · | 18:01 | · | 19:01 | 20:01 | · | · | 21:01 | · | 22:01 | · |
| Albuixech | 06:39 | · | 07:19 | 07:44 | · | · | · | 08:39 | 09:09 | 09:28 | 09:59 | 10:59 | 12:04 | 12:28 | 13:04 | 13:28 | 14:04 | 15:04 | · | · | · | 15:28 | 16:04 | 16:28 | 17:28 | 18:04 | 18:28 | 19:04 | 20:04 | · | · | 21:04 | 21:23 | 22:04 | 22:28 |
| Roca - CúperMeliana | 06:42 | · | 07:22 | 07:47 | · | · | · | 08:42 | 09:12 | · | 10:02 | 11:02 | 12:07 | · | 13:07 | · | 14:07 | 15:07 | · | · | · | · | 16:07 | · | · | 18:07 | · | 19:07 | 20:07 | · | · | 21:07 | · | 22:07 | · |
| CabanyalValència | 06:50 | 07:01 | 07:30 | 07:55 | 08:54 | 08:01 | 08:26 | 08:50 | 09:20 | 09:36 | 10:10 | 11:10 | 12:15 | 12:36 | 13:15 | 13:36 | 14:15 | 15:15 | 14:59 | 16:05 | 15:21 | 15:36 | 16:15 | 16:36 | 17:36 | 18:15 | 18:36 | 19:15 | 20:15 | 21:19 | 20:21 | 21:15 | 21:31 | 22:15 | 22:36 |
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | 06:58 | 07:09 | 07:38 | 08:03 | · | 08:09 | 08:34 | 08:58 | 09:28 | 09:44 | 10:18 | 11:18 | 12:23 | 12:44 | 13:23 | 13:44 | 14:23 | 15:23 | · | · | 15:29 | 15:44 | 16:23 | 16:44 | 17:44 | 18:23 | 18:44 | 19:23 | 20:23 | · | 20:29 | 21:23 | 21:39 | 22:23 | 22:44 |
| Estació del NordValència | 07:13 | 07:20 | 07:48 | 08:13 | 09:15 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:41 | 09:55 | 10:33 | 11:33 | 12:38 | 12:55 | 13:38 | 13:55 | 14:38 | 15:36 | 15:25 | 16:25 | 15:40 | 15:55 | 16:38 | 16:55 | 17:58 | 18:33 | 18:55 | 19:38 | 20:33 | 21:45 | 20:40 | 21:38 | 21:53 | 22:33 | 22:55 |
Castelló de la Plana → Estació del Nord (València)
Sábados| Castelló de la Plana | 06:20 | 07:40 | 08:10 | 09:27 | 09:00 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:13 | 15:07 | 15:05 | 17:05 | 18:05 | 19:15 | 20:25 | 20:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlmassoraPolígono Industrial | 06:24 | 07:44 | 08:14 | · | 09:04 | 10:04 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | · | · | 15:09 | 17:09 | 18:09 | 19:19 | · | 20:09 | 21:09 |
| Vila-Real | 06:28 | 07:48 | 08:18 | 09:40 | 09:08 | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:20 | 15:17 | 15:13 | 17:13 | 18:13 | 19:23 | 20:30 | 20:13 | 21:13 |
| Burriana - Alquerías Niño Perdidoles Alqueries | 06:32 | 07:52 | 08:22 | · | 09:12 | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | · | · | 15:17 | 17:17 | 18:17 | 19:27 | · | 20:17 | 21:17 |
| Nules la Villavella | 06:37 | 07:57 | 08:27 | · | 09:17 | 10:17 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | · | 15:27 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 19:32 | 20:39 | 20:22 | 21:22 |
| MoncofaNules | 06:41 | 08:01 | 08:31 | · | 09:21 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | · | · | 15:26 | 17:26 | 18:26 | 19:36 | · | 20:26 | 21:26 |
| Chilches / Xilxes | 06:45 | 08:05 | 08:35 | · | 09:25 | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | · | · | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:41 | · | 20:30 | 21:30 |
| La Llosa | 06:48 | 08:08 | 08:38 | · | 09:28 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | · | · | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 19:44 | · | 20:33 | 21:33 |
| Almenara | 06:52 | 08:12 | 08:42 | · | 09:32 | 10:32 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | · | · | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 19:47 | · | 20:37 | 21:37 |
| Les VallsPartida de Montiver | 06:56 | 08:16 | 08:46 | · | 09:36 | 10:36 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | · | · | 15:41 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | · | 20:41 | 21:41 |
| SaguntSagunto | 07:03 | 08:23 | 08:53 | 10:06 | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 14:43 | 15:46 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 19:58 | 20:57 | 20:48 | 21:48 |
| Puçol | 07:08 | 08:28 | 08:58 | · | 09:48 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | · | · | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 20:03 | · | 20:53 | 21:53 |
| El Puig | 07:12 | 08:32 | 09:02 | · | 09:52 | 10:52 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | · | · | 15:57 | 17:57 | 18:57 | 20:07 | · | 20:57 | 21:57 |
| Massalfassar | 07:16 | 08:36 | 09:06 | · | 09:56 | 10:56 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | · | · | 16:01 | 18:01 | 19:01 | 20:11 | · | 21:01 | 22:01 |
| Albuixech | 07:19 | 08:39 | 09:09 | · | 09:59 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | · | · | 16:04 | 18:04 | 19:04 | 20:14 | · | 21:04 | 22:04 |
| Roca - CúperMeliana | 07:22 | 08:42 | 09:12 | · | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | · | · | 16:07 | 18:07 | 19:07 | 20:17 | · | 21:07 | 22:07 |
| CabanyalValència | 07:30 | 08:50 | 09:20 | 10:25 | 10:10 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 14:59 | 16:05 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:25 | 21:19 | 21:15 | 22:15 |
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | 07:38 | 08:58 | 09:28 | · | 10:18 | 11:18 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | · | · | 16:23 | 18:23 | 19:23 | 20:33 | · | 21:23 | 22:23 |
| Estació del NordValència | 07:48 | 09:10 | 09:41 | 10:48 | 10:33 | 11:33 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:36 | 15:25 | 16:25 | 16:38 | 18:33 | 19:38 | 20:48 | 21:45 | 21:38 | 22:33 |
Castelló de la Plana → Estació del Nord (València)
Domingos y festivos| Castelló de la Plana | 06:20 | 07:40 | 08:10 | 09:00 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:13 | 15:07 | 15:05 | 17:05 | 18:05 | 19:15 | 20:25 | 20:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlmassoraPolígono Industrial | 06:24 | 07:44 | 08:14 | 09:04 | 10:04 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | · | · | 15:09 | 17:09 | 18:09 | 19:19 | · | 20:09 | 21:09 |
| Vila-Real | 06:28 | 07:48 | 08:18 | 09:08 | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:20 | 15:17 | 15:13 | 17:13 | 18:13 | 19:23 | 20:30 | 20:13 | 21:13 |
| Burriana - Alquerías Niño Perdidoles Alqueries | 06:32 | 07:52 | 08:22 | 09:12 | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | · | · | 15:17 | 17:17 | 18:17 | 19:27 | · | 20:17 | 21:17 |
| Nules la Villavella | 06:37 | 07:57 | 08:27 | 09:17 | 10:17 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | · | 15:27 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 19:32 | 20:39 | 20:22 | 21:22 |
| MoncofaNules | 06:41 | 08:01 | 08:31 | 09:21 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | · | · | 15:26 | 17:26 | 18:26 | 19:36 | · | 20:26 | 21:26 |
| Chilches / Xilxes | 06:45 | 08:05 | 08:35 | 09:25 | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | · | · | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:41 | · | 20:30 | 21:30 |
| La Llosa | 06:48 | 08:08 | 08:38 | 09:28 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | · | · | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 19:44 | · | 20:33 | 21:33 |
| Almenara | 06:52 | 08:12 | 08:42 | 09:32 | 10:32 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | · | · | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 19:47 | · | 20:37 | 21:37 |
| Les VallsPartida de Montiver | 06:56 | 08:16 | 08:46 | 09:36 | 10:36 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | · | · | 15:41 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | · | 20:41 | 21:41 |
| SaguntSagunto | 07:03 | 08:23 | 08:53 | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 14:43 | 15:46 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 19:58 | 20:57 | 20:48 | 21:48 |
| Puçol | 07:08 | 08:28 | 08:58 | 09:48 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | · | · | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 20:03 | · | 20:53 | 21:53 |
| El Puig | 07:12 | 08:32 | 09:02 | 09:52 | 10:52 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | · | · | 15:57 | 17:57 | 18:57 | 20:07 | · | 20:57 | 21:57 |
| Massalfassar | 07:16 | 08:36 | 09:06 | 09:56 | 10:56 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | · | · | 16:01 | 18:01 | 19:01 | 20:11 | · | 21:01 | 22:01 |
| Albuixech | 07:19 | 08:39 | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | · | · | 16:04 | 18:04 | 19:04 | 20:14 | · | 21:04 | 22:04 |
| Roca - CúperMeliana | 07:22 | 08:42 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | · | · | 16:07 | 18:07 | 19:07 | 20:17 | · | 21:07 | 22:07 |
| CabanyalValència | 07:30 | 08:50 | 09:20 | 10:10 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 14:59 | 16:05 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:25 | 21:19 | 21:15 | 22:15 |
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | 07:38 | 08:58 | 09:28 | 10:18 | 11:18 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | · | · | 16:23 | 18:23 | 19:23 | 20:33 | · | 21:23 | 22:23 |
| Estació del NordValència | 07:48 | 09:10 | 09:41 | 10:33 | 11:33 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:36 | 15:25 | 16:25 | 16:38 | 18:33 | 19:38 | 20:48 | 21:45 | 21:38 | 22:33 |
Estació del Nord (València) → Castelló de la Plana
Laborables| Estació del NordValència | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:45 | 07:50 | 08:08 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:10 | 11:45 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:45 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:50 | 20:15 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:55 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | 06:07 | 06:27 | 06:46 | 07:07 | 07:27 | 07:52 | 07:56 | · | 08:27 | 08:56 | 09:56 | 10:27 | 10:56 | 11:17 | 11:51 | 12:56 | 13:27 | 13:56 | · | 14:27 | 14:32 | 14:51 | 15:27 | 15:52 | 15:56 | 16:56 | 17:27 | · | 17:56 | 19:01 | 19:22 | 19:27 | 19:56 | · | 20:27 | 20:56 | 21:27 | 22:01 | 22:27 |
| CabanyalValència | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:14 | 07:33 | 07:59 | 08:03 | 08:20 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:23 | 11:58 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:22 | 14:34 | 14:38 | 14:58 | 15:33 | 15:59 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 17:57 | 18:03 | 19:08 | 19:29 | 19:33 | 20:03 | 20:27 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:08 | 22:33 |
| Roca - CúperMeliana | 06:19 | 06:39 | · | · | 07:39 | · | · | · | 08:39 | · | · | 10:39 | · | 11:29 | · | · | 13:39 | · | · | · | 14:44 | · | 15:39 | · | · | · | 17:39 | · | · | · | · | 19:39 | · | · | 20:39 | · | 21:39 | · | 22:39 |
| Albuixech | 06:22 | 06:42 | 06:59 | · | 07:42 | · | 08:09 | · | 08:42 | 09:09 | 10:09 | 10:42 | 11:09 | 11:32 | 12:04 | 13:09 | 13:42 | 14:09 | · | · | 14:47 | 15:04 | 15:42 | · | 16:09 | 17:09 | 17:42 | · | 18:09 | 19:14 | · | 19:42 | 20:09 | · | 20:42 | 21:09 | 21:42 | 22:14 | 22:42 |
| Massalfassar | 06:25 | 06:45 | · | · | 07:45 | · | · | · | 08:45 | · | · | 10:45 | · | 11:35 | · | · | 13:45 | · | · | · | 14:50 | · | 15:45 | · | · | · | 17:45 | · | · | · | · | 19:45 | · | · | 20:45 | · | 21:45 | · | 22:45 |
| El Puig | 06:30 | 06:50 | 07:06 | · | 07:50 | · | 08:16 | · | 08:50 | 09:16 | 10:16 | 10:50 | 11:16 | 11:40 | 12:11 | 13:16 | 13:50 | 14:16 | · | · | 14:55 | 15:11 | 15:50 | · | 16:16 | 17:16 | 17:50 | · | 18:16 | 19:21 | · | 19:50 | 20:16 | · | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:21 | 22:50 |
| Puçol | 06:35 | 06:55 | 07:11 | 07:28 | 07:55 | 08:13 | 08:21 | · | 08:55 | 09:21 | 10:21 | 10:55 | 11:21 | 11:45 | 12:16 | 13:21 | 13:55 | 14:21 | · | 14:48 | 15:00 | 15:16 | 15:55 | 16:13 | 16:21 | 17:21 | 17:55 | · | 18:21 | 19:26 | 19:43 | 19:55 | 20:21 | · | 20:55 | 21:21 | 21:55 | 22:26 | 22:55 |
| SaguntSagunto | 06:42 | 07:02 | 07:17 | 07:34 | 08:02 | 08:19 | 08:27 | 08:40 | 09:02 | 09:27 | 10:27 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:22 | 13:27 | 14:02 | 14:27 | 14:42 | 14:54 | 15:07 | 15:22 | 16:02 | 16:19 | 16:27 | 17:27 | 18:02 | 18:17 | 18:27 | 19:32 | 19:49 | 20:02 | 20:27 | 20:47 | 21:02 | 21:27 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
| Les VallsPartida de Montiver | 06:47 | 07:07 | · | · | 08:07 | · | · | · | 09:07 | · | · | 11:07 | · | 11:57 | · | · | 14:07 | · | · | · | 15:12 | · | 16:07 | · | · | · | 18:07 | · | · | · | · | 20:07 | · | · | 21:07 | · | 22:07 | · | 23:07 |
| Almenara | 06:52 | 07:12 | 07:27 | · | 08:12 | · | 08:37 | · | 09:12 | 09:37 | 10:37 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:32 | 13:37 | 14:12 | 14:37 | · | · | 15:17 | 15:32 | 16:12 | · | 16:37 | 17:37 | 18:12 | · | 18:37 | 19:42 | · | 20:12 | 20:37 | · | 21:12 | 21:37 | 22:12 | 22:42 | 23:12 |
| La Llosa | 06:55 | 07:15 | · | · | 08:15 | · | · | · | 09:15 | · | · | 11:15 | · | 12:05 | · | · | 14:15 | · | · | · | 15:20 | · | 16:15 | · | · | · | 18:15 | · | · | · | · | 20:15 | · | · | 21:15 | · | 22:15 | · | 23:15 |
| Chilches / Xilxes | 06:58 | 07:18 | 07:31 | · | 08:18 | · | 08:41 | · | 09:18 | 09:41 | 10:41 | 11:18 | 11:41 | 12:08 | 12:36 | 13:41 | 14:18 | 14:41 | · | · | 15:23 | 15:36 | 16:18 | · | 16:41 | 17:41 | 18:18 | · | 18:41 | 19:46 | · | 20:18 | 20:41 | · | 21:18 | 21:41 | 22:18 | 22:46 | 23:18 |
| MoncofaNules | 07:03 | 07:23 | · | · | 08:23 | · | · | · | 09:23 | · | · | 11:23 | · | 12:13 | · | · | 14:23 | · | · | · | 15:28 | · | 16:23 | · | · | · | 18:23 | · | · | · | · | 20:23 | · | · | 21:23 | · | 22:23 | · | 23:23 |
| Nules la Villavella | 07:08 | 07:28 | 07:39 | 07:53 | 08:28 | 08:38 | 08:49 | 08:56 | 09:28 | 09:49 | 10:49 | 11:28 | 11:49 | 12:18 | 12:44 | 13:49 | 14:28 | 14:49 | 14:57 | 15:13 | 15:33 | 15:44 | 16:28 | 16:38 | 16:49 | 17:49 | 18:28 | 18:33 | 18:49 | 19:54 | 20:08 | 20:28 | 20:49 | · | 21:28 | 21:49 | 22:28 | 22:54 | 23:28 |
| Burriana - Alquerías Niño Perdidoles Alqueries | 07:13 | 07:33 | 07:44 | · | 08:33 | · | 08:54 | · | 09:33 | 09:54 | 10:54 | 11:33 | 11:54 | 12:23 | 12:49 | 13:54 | 14:33 | 14:54 | · | · | 15:38 | 15:49 | 16:33 | · | 16:54 | 17:54 | 18:33 | · | 18:54 | 19:59 | · | 20:33 | 20:54 | · | 21:33 | 21:54 | 22:33 | 22:59 | 23:33 |
| Vila-Real | 07:17 | 07:37 | 07:48 | 08:01 | 08:37 | 08:46 | 08:58 | 09:06 | 09:37 | 09:58 | 10:58 | 11:37 | 11:58 | 12:27 | 12:53 | 13:58 | 14:37 | 14:58 | 15:06 | 15:21 | 15:42 | 15:53 | 16:37 | 16:46 | 16:58 | 17:58 | 18:37 | 18:41 | 18:58 | 20:03 | 20:16 | 20:37 | 20:58 | 21:07 | 21:37 | 21:58 | 22:37 | 23:03 | 23:37 |
| AlmassoraPolígono Industrial | 07:21 | 07:41 | 07:53 | · | 08:41 | · | 09:03 | · | 09:41 | 10:03 | 11:03 | 11:41 | 12:03 | 12:31 | 12:58 | 14:03 | 14:41 | 15:03 | · | · | 15:46 | 15:58 | 16:41 | · | 17:03 | 18:03 | 18:41 | · | 19:03 | 20:08 | · | 20:41 | 21:03 | · | 21:41 | 22:03 | 22:41 | 23:08 | 23:41 |
| Castelló de la Plana | 07:33 | 08:04 | 08:00 | 08:13 | 08:48 | 08:58 | 09:10 | 09:18 | 09:48 | 10:15 | 11:10 | 11:48 | 12:15 | 12:43 | 13:10 | 14:10 | 14:48 | 15:10 | 15:17 | 15:33 | 16:18 | 16:10 | 17:00 | 16:58 | 17:10 | 18:15 | 18:56 | 18:49 | 19:10 | 20:15 | 20:28 | 20:53 | 21:10 | 21:18 | 21:48 | 22:10 | 22:53 | 23:18 | 23:48 |
Estació del Nord (València) → Castelló de la Plana
Sábados| Estació del NordValència | 06:20 | 07:20 | 08:08 | 08:20 | 10:20 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 14:25 | 15:20 | 17:20 | 17:45 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | 06:27 | 07:27 | · | 08:27 | 10:27 | 11:17 | 12:27 | 13:27 | · | 14:32 | 15:27 | 17:27 | · | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| CabanyalValència | 06:33 | 07:33 | 08:20 | 08:33 | 10:33 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:22 | 14:38 | 15:33 | 17:33 | 17:57 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Roca - CúperMeliana | 06:39 | 07:39 | · | 08:39 | 10:39 | 11:29 | 12:39 | 13:39 | · | 14:44 | 15:39 | 17:39 | · | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Albuixech | 06:42 | 07:42 | · | 08:42 | 10:42 | 11:32 | 12:42 | 13:42 | · | 14:47 | 15:42 | 17:42 | · | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Massalfassar | 06:45 | 07:45 | · | 08:45 | 10:45 | 11:35 | 12:45 | 13:45 | · | 14:50 | 15:45 | 17:45 | · | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| El Puig | 06:50 | 07:50 | · | 08:50 | 10:50 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | · | 14:55 | 15:50 | 17:50 | · | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Puçol | 06:55 | 07:55 | · | 08:55 | 10:55 | 11:45 | 12:55 | 13:55 | · | 15:00 | 15:55 | 17:55 | · | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| SaguntSagunto | 07:02 | 08:02 | 08:40 | 09:02 | 11:02 | 11:52 | 13:02 | 14:02 | 14:42 | 15:07 | 16:02 | 18:02 | 18:17 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Les VallsPartida de Montiver | 07:07 | 08:07 | · | 09:07 | 11:07 | 11:57 | 13:07 | 14:07 | · | 15:12 | 16:07 | 18:07 | · | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Almenara | 07:12 | 08:12 | · | 09:12 | 11:12 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | · | 15:17 | 16:12 | 18:12 | · | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| La Llosa | 07:15 | 08:15 | · | 09:15 | 11:15 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | · | 15:20 | 16:15 | 18:15 | · | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Chilches / Xilxes | 07:18 | 08:18 | · | 09:18 | 11:18 | 12:08 | 13:18 | 14:18 | · | 15:23 | 16:18 | 18:18 | · | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| MoncofaNules | 07:23 | 08:23 | · | 09:23 | 11:23 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | · | 15:28 | 16:23 | 18:23 | · | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Nules la Villavella | 07:28 | 08:28 | 08:56 | 09:28 | 11:28 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 14:57 | 15:33 | 16:28 | 18:28 | 18:33 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Burriana - Alquerías Niño Perdidoles Alqueries | 07:33 | 08:33 | · | 09:33 | 11:33 | 12:23 | 13:33 | 14:33 | · | 15:38 | 16:33 | 18:33 | · | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
