C3Cuadro completo de horarios · Buñol - Utiel
Buñol → Estació del Nord (València)
Laborables| Buñol | 06:05 | 06:45 | 07:42 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | 21:43 | 22:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiva | 06:12 | 06:52 | 07:49 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:28 |
| Cheste | 06:17 | 06:57 | 07:57 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 | 22:34 |
| RevaLoriguilla | 06:27 | 07:13 | 08:08 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:07 | 22:47 |
| Aldaia | 06:34 | 07:22 | 08:15 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | 22:14 | 22:54 |
| AlqueriesXirivella | 06:44 | 07:28 | 08:22 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:42 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 22:59 |
| Sant IsidreHorno de Alcedo | 06:50 | 07:36 | 08:30 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:28 | 23:04 |
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:10 |
| Estació del NordValència | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:24 |
Buñol → Estació del Nord (València)
Sábados, domingos y festivos| Buñol | 06:45 | 08:23 | 09:03 | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 15:43 | 17:03 | 18:23 | 19:43 | 21:03 | 22:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiva | 06:52 | 08:30 | 09:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:30 | 19:50 | 21:10 | 22:28 |
| Cheste | 06:57 | 08:35 | 09:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:55 | 17:15 | 18:35 | 19:55 | 21:15 | 22:34 |
| Circuit Ricardo TormoCheste | 07:08 | 08:42 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:23 | 14:43 | 16:02 | 17:22 | 18:42 | 20:02 | 21:22 | 22:42 |
| RevaLoriguilla | 07:13 | 08:47 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 | 18:47 | 20:07 | 21:27 | 22:47 |
| Aldaia | 07:22 | 08:54 | 09:34 | 10:54 | 12:14 | 13:34 | 14:54 | 16:14 | 17:34 | 18:54 | 20:14 | 21:34 | 22:54 |
| AlqueriesXirivella | 07:28 | 09:00 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:42 | 19:00 | 20:20 | 21:40 | 22:59 |
| Sant IsidreHorno de Alcedo | 07:36 | 09:08 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 16:28 | 17:48 | 19:08 | 20:28 | 21:48 | 23:04 |
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:10 |
| Estació del NordValència | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:24 |
Estació del Nord (València) → Buñol
Laborables| Estació del NordValència | 06:10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | 06:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sant IsidreHorno de Alcedo | 06:30 | 07:10 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:03 | 22:43 |
| AlqueriesXirivella | 06:35 | 07:14 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:07 | 22:47 |
| Aldaia | 06:39 | 07:19 | 08:12 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
| RevaLoriguilla | 06:50 | 07:31 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | 21:43 | 22:23 | 23:03 |
| Cheste | 07:02 | 07:43 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 | 22:35 | 23:15 |
| Chiva | 07:12 | 07:51 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:24 |
| Buñol | 07:23 | 08:03 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 | 22:55 | 23:35 |
Estació del Nord (València) → Buñol
Sábados, domingos y festivos| Estació del NordValència | 06:45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Font de Sant LluísHorno de Alcedo | 06:55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sant IsidreHorno de Alcedo | 07:10 | 08:03 | 09:23 | 10:43 | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 17:23 | 18:43 | 20:03 | 21:23 | 22:43 |
| AlqueriesXirivella | 07:14 | 08:07 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 | 18:47 | 20:07 | 21:27 | 22:47 |
| Aldaia | 07:19 | 08:12 | 09:32 | 10:52 | 12:12 | 13:32 | 14:52 | 16:12 | 17:32 | 18:52 | 20:12 | 21:32 | 22:52 |
| RevaLoriguilla | 07:31 | 08:23 | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | 17:43 | 19:03 | 20:23 | 21:43 | 23:03 |
| Circuit Ricardo TormoCheste | 07:37 | 08:29 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:10 | 16:29 | 17:50 | 19:09 | 20:30 | 21:49 | 23:09 |
| Cheste | 07:43 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 17:55 | 19:15 | 20:35 | 21:55 | 23:15 |
| Chiva | 07:51 | 08:44 | 10:04 | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 | 18:04 | 19:24 | 20:44 | 22:04 | 23:24 |
| Buñol | 08:03 | 08:55 | 10:15 | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:35 | 20:55 | 22:15 | 23:35 |