Cuadro completo de horarios · Alicante / Alacant - Terminal - Villena
Alicante / Alacant - Terminal → Villena
Laborables| Alicante / Alacant - Terminal | 07:24 | 07:24 | 09:17 | 10:12 | 11:47 | 11:47 | 14:17 | 15:48 | 15:48 | 16:55 | 18:53 | 20:48 | 20:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de AlicanteSan Vicente del Raspeig | 07:31 | 07:31 | 09:32 | 10:19 | 11:54 | 11:54 | 14:24 | 15:55 | 15:55 | 17:02 | 19:00 | 20:55 | 20:55 |
| Sant Vicent CentreSan Vicente del Raspeig | 07:33 | 07:34 | · | · | 11:56 | 11:57 | 14:30 | 15:57 | 15:58 | · | · | 20:57 | 20:58 |
| AspelEstació | · | 07:54 | · | · | · | 12:17 | 14:51 | · | 16:19 | · | 19:14 | · | 21:24 |
| PetrerElda | · | 08:06 | 09:57 | 10:42 | · | 12:30 | 15:03 | · | 16:30 | 17:27 | 19:24 | · | 21:36 |
| Sax | · | 08:13 | · | · | · | 12:37 | 15:15 | · | 16:37 | · | 19:29 | · | 21:43 |
| Villena | · | 08:22 | 10:10 | 10:52 | · | 12:47 | 15:24 | · | 16:47 | 17:39 | 19:41 | · | 21:52 |
Alicante / Alacant - Terminal → Villena
Sábados| Alicante / Alacant - Terminal | 10:12 | 10:17 | 14:17 | 15:48 | 15:48 | 16:55 | 19:30 | 20:48 | 20:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de AlicanteSan Vicente del Raspeig | · | · | 14:24 | 15:55 | 15:55 | · | · | 20:55 | 20:55 |
| Sant Vicent CentreSan Vicente del Raspeig | 10:20 | 10:26 | 14:30 | 15:57 | 15:58 | 17:03 | 19:38 | 20:57 | 20:58 |
| AspelEstació | · | · | 14:51 | · | 16:19 | · | 19:55 | · | 21:24 |
| PetrerElda | 10:42 | 10:50 | 15:03 | · | 16:30 | 17:27 | 20:08 | · | 21:36 |
| Sax | · | · | 15:15 | · | 16:37 | · | 20:16 | · | 21:43 |
| Villena | 10:52 | 11:00 | 15:24 | · | 16:47 | 17:39 | 20:23 | · | 21:52 |
Alicante / Alacant - Terminal → Villena
Domingos y festivos| Alicante / Alacant - Terminal | 10:12 | 14:17 | 15:48 | 15:48 | 16:55 | 18:53 | 20:48 | 20:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de AlicanteSan Vicente del Raspeig | · | 14:24 | 15:55 | 15:55 | · | · | 20:55 | 20:55 |
| Sant Vicent CentreSan Vicente del Raspeig | 10:20 | 14:30 | 15:57 | 15:58 | 17:03 | 19:00 | 20:57 | 20:58 |
| AspelEstació | · | 14:51 | · | 16:19 | · | 19:14 | · | 21:24 |
| PetrerElda | 10:42 | 15:03 | · | 16:30 | 17:27 | 19:24 | · | 21:36 |
| Sax | · | 15:15 | · | 16:37 | · | 19:29 | · | 21:43 |
| Villena | 10:52 | 15:24 | · | 16:47 | 17:39 | 19:41 | · | 21:52 |
Villena → Alicante / Alacant - Terminal
Laborables| Villena | 06:19 | · | 08:22 | 09:10 | · | 13:03 | 13:15 | · | 15:40 | · | 17:14 | 18:03 | 19:43 | 19:59 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sax | 06:27 | · | 08:30 | 09:18 | · | 13:11 | · | · | 15:48 | · | · | · | 19:51 | · | · |
| PetrerElda | 06:34 | · | 08:37 | 09:24 | · | 13:18 | 13:28 | · | 15:55 | · | 17:28 | 18:15 | 19:58 | 20:10 | · |
| AspelEstació | 06:43 | · | 08:47 | 09:34 | · | 13:27 | · | · | 16:04 | · | · | · | 20:07 | · | · |
| Sant Vicent CentreSan Vicente del Raspeig | 07:03 | 07:03 | · | 10:02 | 10:02 | 13:53 | · | 13:53 | 16:28 | 16:28 | · | · | 20:28 | · | 20:28 |
| Universidad de AlicanteSan Vicente del Raspeig | 07:04 | 07:04 | 09:04 | 10:03 | 10:03 | 13:54 | 14:00 | 13:54 | 16:29 | 16:29 | 17:55 | 18:36 | 20:29 | 20:37 | 20:29 |
| Alicante / Alacant - Terminal | 07:12 | 07:12 | 09:13 | 10:11 | 10:11 | 14:02 | 14:09 | 14:02 | 16:37 | 16:37 | 18:03 | 18:45 | 20:37 | 20:47 | 20:37 |
Villena → Alicante / Alacant - Terminal
Sábados| Villena | 08:22 | 13:03 | 13:15 | · | 15:40 | · | 18:03 | 19:43 | 19:59 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sax | 08:30 | 13:11 | · | · | 15:48 | · | · | 19:51 | · | · |
| PetrerElda | 08:37 | 13:18 | 13:28 | · | 15:55 | · | 18:15 | 19:58 | 20:10 | · |
| AspelEstació | 08:47 | 13:27 | · | · | 16:04 | · | · | 20:07 | · | · |
| Sant Vicent CentreSan Vicente del Raspeig | 09:03 | 13:53 | 13:59 | 13:53 | 16:28 | 16:28 | 18:35 | 20:28 | 20:35 | 20:28 |
| Universidad de AlicanteSan Vicente del Raspeig | · | 13:54 | · | 13:54 | 16:29 | 16:29 | · | 20:29 | · | 20:29 |
| Alicante / Alacant - Terminal | 09:13 | 14:02 | 14:09 | 14:02 | 16:37 | 16:37 | 18:45 | 20:37 | 20:47 | 20:37 |
Villena → Alicante / Alacant - Terminal
Domingos y festivos| Villena | 07:59 | 13:03 | 13:15 | · | 15:40 | · | 17:14 | 18:03 | 19:43 | 19:59 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sax | 08:06 | 13:11 | · | · | 15:48 | · | · | · | 19:51 | · | · |
| PetrerElda | 08:13 | 13:18 | 13:28 | · | 15:55 | · | 17:28 | 18:15 | 19:58 | 20:10 | · |
| AspelEstació | 08:23 | 13:27 | · | · | 16:04 | · | · | · | 20:07 | · | · |
| Sant Vicent CentreSan Vicente del Raspeig | 08:45 | 13:53 | 13:59 | 13:53 | 16:28 | 16:28 | 17:54 | 18:35 | 20:28 | 20:35 | 20:28 |
| Universidad de AlicanteSan Vicente del Raspeig | · | 13:54 | · | 13:54 | 16:29 | 16:29 | · | · | 20:29 | · | 20:29 |
| Alicante / Alacant - Terminal | 08:57 | 14:02 | 14:09 | 14:02 | 16:37 | 16:37 | 18:03 | 18:45 | 20:37 | 20:47 | 20:37 |