Cuadro completo de horarios · Alcoi - Estació del Nord
Alcoi (Alcoy) → Estació del Nord (València)
Laborables| AlcoiAlcoy | 06:00 | 06:00 | · | 09:30 | 09:30 | · | 15:05 | 15:05 | 19:40 | 19:40 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocentaina | · | 06:08 | · | · | 09:38 | · | · | 15:13 | · | 19:48 | · | · |
| Agres | · | 06:25 | · | · | 09:55 | · | · | 15:30 | · | 20:05 | · | · |
| Ontinyent | 06:34 | 06:49 | · | 10:04 | 10:19 | · | 15:39 | 15:54 | 20:14 | 20:29 | · | · |
| Agullent | · | 07:02 | · | · | 10:32 | · | · | 16:07 | · | 20:42 | · | · |
| Albaida | 06:53 | 07:10 | · | 10:23 | 10:40 | · | 15:58 | 16:15 | 20:33 | 20:50 | · | · |
| Bufalí | · | 07:17 | · | · | 10:47 | · | · | 16:22 | · | 20:57 | · | · |
| MontabernerMontaverner | · | 07:25 | · | · | 10:55 | · | · | 16:30 | · | 21:05 | · | · |
| La Pobla del Duc | · | 07:36 | · | · | 11:06 | · | · | 16:41 | · | 21:16 | · | · |
| Benigànim | 07:11 | 07:43 | · | 10:41 | 11:13 | · | 16:16 | 16:48 | 20:51 | 21:23 | · | · |
| Genovésel Genovés | · | 08:06 | · | · | 11:36 | · | · | 17:11 | · | 21:46 | · | · |
| Xàtiva | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 11:25 | 12:00 | 11:25 | 17:00 | 17:31 | 21:45 | 22:05 | 20:00 | 21:45 |
| Lenova - Manuell'Énova | 08:06 | 08:36 | 08:35 | 11:30 | 12:06 | 11:30 | 17:06 | 17:37 | 21:50 | 22:12 | 20:05 | 21:50 |
| La Pobla Llarga | 08:11 | 08:40 | 08:40 | 11:35 | 12:11 | 11:35 | 17:11 | 17:41 | 21:55 | 22:17 | 20:10 | 21:55 |
| Carcaixent | 08:15 | 08:44 | 08:44 | 11:39 | 12:15 | 11:39 | 17:15 | 17:45 | 21:59 | 22:21 | 20:14 | 21:59 |
| Alzira | 08:18 | 08:48 | 08:47 | 11:42 | 12:18 | 11:42 | 17:18 | 17:49 | 22:02 | 22:24 | 20:17 | 22:02 |
| AlgemesíRaval | 08:24 | 08:54 | 08:53 | 11:48 | 12:24 | 11:48 | 17:24 | 17:55 | 22:08 | 22:30 | 20:23 | 22:08 |
| Benifaió | 08:33 | 09:03 | 09:02 | 11:57 | 12:33 | 11:57 | 17:34 | 18:04 | 22:17 | 22:39 | 20:32 | 22:17 |
| Silla | 08:42 | 09:11 | 09:11 | 12:06 | 12:42 | 12:06 | 17:42 | 18:12 | 22:26 | 22:47 | 20:41 | 22:26 |
| Catarroja | 08:47 | 09:15 | 09:15 | 12:10 | 12:47 | 12:10 | 17:46 | 18:18 | 22:30 | 22:53 | 20:45 | 22:30 |
| Massanassa | 08:49 | 09:17 | 09:17 | 12:12 | 12:49 | 12:12 | 17:48 | 18:20 | 22:32 | 22:55 | 20:47 | 22:32 |
| Alfafar - Benetússer | 08:52 | 09:20 | 09:20 | 12:15 | 12:52 | 12:15 | 17:52 | 18:23 | 22:35 | 22:58 | 20:50 | 22:35 |
| Estació del NordValència | 09:10 | 09:32 | 09:32 | 12:32 | 13:05 | 12:32 | 18:04 | 18:40 | 22:47 | 23:11 | 21:07 | 22:47 |
Alcoi (Alcoy) → Estació del Nord (València)
Sábados| AlcoiAlcoy | 09:30 | 09:30 | · | 15:05 | 15:05 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocentaina | · | 09:38 | · | · | 15:13 | · |
| Agres | · | 09:55 | · | · | 15:30 | · |
| Ontinyent | 10:04 | 10:19 | · | 15:39 | 15:54 | · |
| Agullent | · | 10:32 | · | · | 16:07 | · |
| Albaida | 10:23 | 10:40 | · | 15:58 | 16:15 | · |
| Bufalí | · | 10:47 | · | · | 16:22 | · |
| MontabernerMontaverner | · | 10:55 | · | · | 16:30 | · |
| La Pobla del Duc | · | 11:06 | · | · | 16:41 | · |
| Benigànim | 10:41 | 11:13 | · | 16:16 | 16:48 | · |
| Genovésel Genovés | · | 11:36 | · | · | 17:11 | · |
| Xàtiva | 11:25 | 12:00 | 11:25 | 17:00 | 17:31 | 20:00 |
| Lenova - Manuell'Énova | 11:30 | 12:06 | 11:30 | 17:06 | 17:37 | 20:05 |
| La Pobla Llarga | 11:35 | 12:11 | 11:35 | 17:11 | 17:41 | 20:10 |
| Carcaixent | 11:39 | 12:15 | 11:39 | 17:15 | 17:45 | 20:14 |
| Alzira | 11:42 | 12:18 | 11:42 | 17:18 | 17:49 | 20:17 |
| AlgemesíRaval | 11:48 | 12:24 | 11:48 | 17:24 | 17:55 | 20:23 |
| Benifaió | 11:57 | 12:33 | 11:57 | 17:34 | 18:04 | 20:32 |
| Silla | 12:06 | 12:42 | 12:06 | 17:42 | 18:12 | 20:41 |
| Catarroja | 12:10 | 12:47 | 12:10 | 17:46 | 18:18 | 20:45 |
| Massanassa | 12:12 | 12:49 | 12:12 | 17:48 | 18:20 | 20:47 |
| Alfafar - Benetússer | 12:15 | 12:52 | 12:15 | 17:52 | 18:23 | 20:50 |
| Estació del NordValència | 12:32 | 13:05 | 12:32 | 18:04 | 18:40 | 21:07 |
Alcoi (Alcoy) → Estació del Nord (València)
Domingos y festivos| AlcoiAlcoy | 09:30 | 09:30 | · | 12:35 | 12:35 | 15:05 | 15:05 | 17:30 | 17:30 | 19:40 | 19:40 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocentaina | · | 09:38 | · | · | 12:43 | · | 15:13 | · | 17:38 | · | 19:48 | · |
| Agres | · | 09:55 | · | · | 13:00 | · | 15:30 | · | 17:55 | · | 20:05 | · |
| Ontinyent | 10:04 | 10:19 | · | 13:09 | 13:24 | 15:39 | 15:54 | 18:04 | 18:19 | 20:14 | 20:29 | · |
| Agullent | · | 10:32 | · | · | 13:37 | · | 16:07 | · | 18:32 | · | 20:42 | · |
| Albaida | 10:23 | 10:40 | · | 13:28 | 13:45 | 15:58 | 16:15 | 18:23 | 18:40 | 20:33 | 20:50 | · |
| Bufalí | · | 10:47 | · | · | 13:52 | · | 16:22 | · | 18:47 | · | 20:57 | · |
| MontabernerMontaverner | · | 10:55 | · | · | 14:00 | · | 16:30 | · | 18:55 | · | 21:05 | · |
| La Pobla del Duc | · | 11:06 | · | · | 14:11 | · | 16:41 | · | 19:06 | · | 21:16 | · |
| Benigànim | 10:41 | 11:13 | · | 13:46 | 14:18 | 16:16 | 16:48 | 18:41 | 19:13 | 20:51 | 21:23 | · |
| Genovésel Genovés | · | 11:36 | · | · | 14:41 | · | 17:11 | · | 19:36 | · | 21:46 | · |
| Xàtiva | 11:25 | 12:00 | 11:25 | 14:32 | 15:06 | 17:00 | 17:31 | 19:30 | 20:00 | 22:05 | 22:05 | 20:00 |
| Lenova - Manuell'Énova | 11:30 | 12:06 | 11:30 | 14:38 | 15:12 | 17:06 | 17:37 | 19:35 | 20:05 | 22:12 | 22:12 | 20:05 |
| La Pobla Llarga | 11:35 | 12:11 | 11:35 | 14:43 | 15:17 | 17:11 | 17:41 | 19:41 | 20:10 | 22:17 | 22:17 | 20:10 |
| Carcaixent | 11:39 | 12:15 | 11:39 | 14:47 | 15:20 | 17:15 | 17:45 | 19:44 | 20:14 | 22:21 | 22:21 | 20:14 |
| Alzira | 11:42 | 12:18 | 11:42 | 14:50 | 15:24 | 17:18 | 17:49 | 19:48 | 20:17 | 22:24 | 22:24 | 20:17 |
| AlgemesíRaval | 11:48 | 12:24 | 11:48 | 14:56 | 15:30 | 17:24 | 17:55 | 19:54 | 20:23 | 22:30 | 22:30 | 20:23 |
| Benifaió | 11:57 | 12:33 | 11:57 | 15:06 | 15:39 | 17:34 | 18:04 | 20:03 | 20:32 | 22:39 | 22:39 | 20:32 |
| Silla | 12:06 | 12:42 | 12:06 | 15:14 | 15:48 | 17:42 | 18:12 | 20:11 | 20:41 | 22:48 | 22:47 | 20:41 |
| Catarroja | 12:10 | 12:47 | 12:10 | 15:20 | 15:53 | 17:46 | 18:18 | 20:17 | 20:45 | 22:53 | 22:53 | 20:45 |
| Massanassa | 12:12 | 12:49 | 12:12 | 15:22 | 15:55 | 17:48 | 18:20 | 20:19 | 20:47 | 22:55 | 22:55 | 20:47 |
| Alfafar - Benetússer | 12:15 | 12:52 | 12:15 | 15:24 | 15:58 | 17:52 | 18:23 | 20:21 | 20:50 | 22:58 | 22:58 | 20:50 |
| Estació del NordValència | 12:32 | 13:05 | 12:32 | 15:43 | 16:11 | 18:04 | 18:40 | 20:40 | 21:07 | 23:11 | 23:11 | 21:07 |
Estació del Nord (València) → Alcoi (Alcoy)
Laborables| Estació del NordValència | 06:10 | 06:10 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 | 19:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfafar - Benetússer | 06:18 | 06:18 | 12:08 | 12:08 | 16:08 | 16:08 | 19:38 | 19:38 |
| Massanassa | 06:21 | 06:21 | 12:11 | 12:11 | 16:11 | 16:11 | 19:41 | 19:41 |
| Catarroja | 06:23 | 06:23 | 12:13 | 12:13 | 16:13 | 16:13 | 19:43 | 19:43 |
| Silla | 06:28 | 06:28 | 12:18 | 12:18 | 16:18 | 16:18 | 19:48 | 19:48 |
| Benifaió | 06:35 | 06:35 | 12:26 | 12:26 | 16:26 | 16:26 | 19:56 | 19:56 |
| AlgemesíRaval | 06:43 | 06:43 | 12:34 | 12:34 | 16:34 | 16:34 | 20:04 | 20:04 |
| Alzira | 06:48 | 06:48 | 12:38 | 12:38 | 16:38 | 16:38 | 20:08 | 20:08 |
| Carcaixent | 06:52 | 06:52 | 12:42 | 12:42 | 16:42 | 16:42 | 20:12 | 20:12 |
| La Pobla Llarga | 06:56 | 06:56 | 12:46 | 12:46 | 16:46 | 16:46 | 20:16 | 20:16 |
| Lenova - Manuell'Énova | 07:01 | 07:01 | 12:51 | 12:51 | 16:51 | 16:51 | 20:21 | 20:21 |
| Xàtiva | 07:20 | 07:20 | 13:20 | 13:20 | 17:20 | 17:20 | 21:00 | 21:00 |
| Genovésel Genovés | 07:30 | · | 13:30 | · | 17:30 | · | 21:10 | · |
| Benigànim | 07:53 | 07:51 | 13:53 | 13:51 | 17:53 | 17:51 | 21:33 | 21:31 |
| La Pobla del Duc | 08:00 | · | 14:00 | · | 18:00 | · | 21:40 | · |
| MontabernerMontaverner | 08:11 | · | 14:11 | · | 18:11 | · | 21:51 | · |
| Bufalí | 08:19 | · | 14:19 | · | 18:19 | · | 21:59 | · |
| Albaida | 08:26 | 08:10 | 14:26 | 14:10 | 18:26 | 18:10 | 22:06 | 21:50 |
| Agullent | 08:34 | · | 14:34 | · | 18:34 | · | 22:14 | · |
| Ontinyent | 08:48 | 08:31 | 14:48 | 14:31 | 18:48 | 18:31 | 22:28 | 22:11 |
| Agres | 09:11 | · | 15:11 | · | 19:11 | · | 22:51 | · |
| Cocentaina | 09:28 | · | 15:28 | · | 19:28 | · | 23:08 | · |
| AlcoiAlcoy | 09:36 | 09:08 | 15:36 | 15:08 | 19:36 | 19:08 | 23:16 | 22:48 |
Estació del Nord (València) → Alcoi (Alcoy)
Sábados| Estació del NordValència | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|
| Alfafar - Benetússer | 12:08 | 12:08 | 16:08 | 16:08 |
| Massanassa | 12:11 | 12:11 | 16:11 | 16:11 |
| Catarroja | 12:13 | 12:13 | 16:13 | 16:13 |
| Silla | 12:18 | 12:18 | 16:18 | 16:18 |
| Benifaió | 12:26 | 12:26 | 16:26 | 16:26 |
| AlgemesíRaval | 12:34 | 12:34 | 16:34 | 16:34 |
| Alzira | 12:38 | 12:38 | 16:38 | 16:38 |
| Carcaixent | 12:42 | 12:42 | 16:42 | 16:42 |
| La Pobla Llarga | 12:46 | 12:46 | 16:46 | 16:46 |
| Lenova - Manuell'Énova | 12:51 | 12:51 | 16:51 | 16:51 |
| Xàtiva | 13:20 | 13:20 | 17:20 | 17:20 |
| Genovésel Genovés | 13:30 | · | 17:30 | · |
| Benigànim | 13:53 | 13:51 | 17:53 | 17:51 |
| La Pobla del Duc | 14:00 | · | 18:00 | · |
| MontabernerMontaverner | 14:11 | · | 18:11 | · |
| Bufalí | 14:19 | · | 18:19 | · |
| Albaida | 14:26 | 14:10 | 18:26 | 18:10 |
| Agullent | 14:34 | · | 18:34 | · |
| Ontinyent | 14:48 | 14:31 | 18:48 | 18:31 |
| Agres | 15:11 | · | 19:11 | · |
| Cocentaina | 15:28 | · | 19:28 | · |
| AlcoiAlcoy | 15:36 | 15:08 | 19:36 | 19:08 |
Estació del Nord (València) → Alcoi (Alcoy)
Domingos y festivos| Estació del NordValència | 09:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | 13:32 | 13:32 | 16:00 | 16:00 | 19:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfafar - Benetússer | 09:08 | 09:08 | 12:08 | 12:08 | 13:40 | 13:40 | 16:08 | 16:08 | 19:38 | 19:38 |
| Massanassa | 09:11 | 09:11 | 12:11 | 12:11 | 13:43 | 13:43 | 16:11 | 16:11 | 19:41 | 19:41 |
| Catarroja | 09:13 | 09:13 | 12:13 | 12:13 | 13:45 | 13:45 | 16:13 | 16:13 | 19:43 | 19:43 |
| Silla | 09:18 | 09:18 | 12:18 | 12:18 | 13:50 | 13:50 | 16:18 | 16:18 | 19:48 | 19:48 |
| Benifaió | 09:26 | 09:26 | 12:26 | 12:26 | 13:58 | 13:58 | 16:26 | 16:26 | 19:56 | 19:56 |
| AlgemesíRaval | 09:34 | 09:34 | 12:34 | 12:34 | 14:06 | 14:06 | 16:34 | 16:34 | 20:04 | 20:04 |
| Alzira | 09:38 | 09:38 | 12:38 | 12:38 | 14:10 | 14:10 | 16:38 | 16:38 | 20:08 | 20:08 |
| Carcaixent | 09:42 | 09:42 | 12:42 | 12:42 | 14:14 | 14:14 | 16:42 | 16:42 | 20:12 | 20:12 |
| La Pobla Llarga | 09:46 | 09:46 | 12:46 | 12:46 | 14:18 | 14:18 | 16:46 | 16:46 | 20:16 | 20:16 |
| Lenova - Manuell'Énova | 09:51 | 09:51 | 12:51 | 12:51 | 14:23 | 14:23 | 16:51 | 16:51 | 20:21 | 20:21 |
| Xàtiva | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 13:20 | 14:50 | 14:50 | 17:20 | 17:20 | 21:00 | 21:00 |
| Genovésel Genovés | 10:30 | · | 13:30 | · | 15:00 | · | 17:30 | · | 21:10 | · |
| Benigànim | 10:53 | 10:51 | 13:53 | 13:51 | 15:23 | 15:21 | 17:53 | 17:51 | 21:33 | 21:31 |
| La Pobla del Duc | 11:00 | · | 14:00 | · | 15:30 | · | 18:00 | · | 21:40 | · |
| MontabernerMontaverner | 11:11 | · | 14:11 | · | 15:41 | · | 18:11 | · | 21:51 | · |
| Bufalí | 11:19 | · | 14:19 | · | 15:49 | · | 18:19 | · | 21:59 | · |
| Albaida | 11:26 | 11:10 | 14:26 | 14:10 | 15:56 | 15:40 | 18:26 | 18:10 | 22:06 | 21:50 |
| Agullent | 11:34 | · | 14:34 | · | 16:04 | · | 18:34 | · | 22:14 | · |
| Ontinyent | 11:48 | 11:31 | 14:48 | 14:31 | 16:18 | 16:01 | 18:48 | 18:31 | 22:28 | 22:11 |
| Agres | 12:11 | · | 15:11 | · | 16:41 | · | 19:11 | · | 22:51 | · |
| Cocentaina | 12:28 | · | 15:28 | · | 16:58 | · | 19:28 | · | 23:08 | · |
| AlcoiAlcoy | 12:36 | 12:08 | 15:36 | 15:08 | 17:06 | 16:38 | 19:36 | 19:08 | 23:16 | 22:48 |