Cuadro completo de horarios · Terrassa Estació del Nord - Pirineus
Pirineus (Lleida) → Terrassa Estació del Nord
Laborables| PirineusLleida | 05:02 | 19:28 |
|---|---|---|
| Bell-lloc d'Urgell | 05:14 | 19:40 |
| Mollerussa | 05:22 | 19:48 |
| Golmés | 05:25 | 19:52 |
| Castellnou de Seana | 05:28 | 19:55 |
| Bellpuig | 05:32 | 19:59 |
| Anglesola | 05:37 | 20:04 |
| Tàrrega | 05:43 | 20:10 |
| Cervera | 05:54 | 20:21 |
| Sant Guim de Freixenet | 06:05 | 20:32 |
| Sant Martí Sesgueioles | 06:11 | 20:38 |
| Calaf | 06:20 | 20:47 |
| SeguersSant Pere Sallavinera | 06:36 | 21:03 |
| Aguilar de Segarra | 06:43 | 21:10 |
| RajadellL'Estació | 06:51 | 21:18 |
| ManresaSanta Caterina | 07:03 | 21:31 |
| Sant Vicenç de Castellet | 07:13 | 21:39 |
| Terrassa Estació del Nord | 07:36 | 22:00 |
Pirineus (Lleida) → Terrassa Estació del Nord
Sábados, domingos y festivos| PirineusLleida | 19:28 |
|---|---|
| Bell-lloc d'Urgell | 19:40 |
| Mollerussa | 19:48 |
| Golmés | 19:52 |
| Castellnou de Seana | 19:55 |
| Bellpuig | 19:59 |
| Anglesola | 20:04 |
| Tàrrega | 20:10 |
| Cervera | 20:21 |
| Sant Guim de Freixenet | 20:32 |
| Sant Martí Sesgueioles | 20:38 |
| Calaf | 20:47 |
| SeguersSant Pere Sallavinera | 21:03 |
| Aguilar de Segarra | 21:10 |
| RajadellL'Estació | 21:18 |
| ManresaSanta Caterina | 21:31 |
| Sant Vicenç de Castellet | 21:39 |
| Terrassa Estació del Nord | 22:00 |
Terrassa Estació del Nord → Pirineus (Lleida)
Laborables| Terrassa Estació del Nord | 05:41 | 08:43 | 12:16 | 16:00 | 19:29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sant Vicenç de Castellet | 05:42 | 09:06 | 12:39 | 16:23 | 19:52 |
| ManresaSanta Caterina | 05:43 | 09:21 | 12:41 | 16:34 | 20:07 |
| RajadellL'Estació | 05:55 | 09:33 | 12:53 | 16:46 | 20:19 |
| Aguilar de Segarra | 06:03 | 09:41 | 13:01 | 16:54 | 20:27 |
| SeguersSant Pere Sallavinera | 06:10 | 09:48 | 13:08 | 17:01 | 20:34 |
| Calaf | 06:21 | 09:59 | 13:19 | 17:12 | 20:45 |
| Sant Martí Sesgueioles | 06:30 | 10:08 | 13:28 | 17:21 | 20:54 |
| Sant Guim de Freixenet | 06:36 | 10:14 | 13:34 | 17:27 | 21:00 |
| Cervera | 06:52 | 10:30 | 13:50 | 17:43 | 21:16 |
| Tàrrega | 07:02 | 10:40 | 14:00 | 17:53 | 21:26 |
| Anglesola | 07:07 | 10:44 | 14:04 | 17:57 | 21:31 |
| Bellpuig | 07:12 | 10:49 | 14:09 | 18:02 | 21:36 |
| Castellnou de Seana | 07:16 | 10:53 | 14:13 | 18:06 | 21:40 |
| Golmés | 07:20 | 10:57 | 14:17 | 18:10 | 21:44 |
| Mollerussa | 07:25 | 11:02 | 14:22 | 18:15 | 21:49 |
| Bell-lloc d'Urgell | 07:32 | 11:10 | 14:29 | 18:23 | 21:56 |
| PirineusLleida | 07:43 | 11:21 | 14:41 | 18:34 | 22:07 |
Terrassa Estació del Nord → Pirineus (Lleida)
Sábados, domingos y festivos| Terrassa Estació del Nord | 11:16 | 16:00 | 19:29 |
|---|---|---|---|
| Sant Vicenç de Castellet | 11:39 | 16:23 | 19:52 |
| ManresaSanta Caterina | 12:05 | 16:34 | 20:07 |
| RajadellL'Estació | 12:17 | 16:46 | 20:19 |
| Aguilar de Segarra | 12:25 | 16:54 | 20:27 |
| SeguersSant Pere Sallavinera | 12:32 | 17:01 | 20:34 |
| Calaf | 12:43 | 17:12 | 20:45 |
| Sant Martí Sesgueioles | 12:52 | 17:21 | 20:54 |
| Sant Guim de Freixenet | 12:58 | 17:27 | 21:00 |
| Cervera | 13:14 | 17:43 | 21:16 |
| Tàrrega | 13:24 | 17:53 | 21:26 |
| Anglesola | 13:28 | 17:57 | 21:31 |
| Bellpuig | 13:33 | 18:02 | 21:36 |
| Castellnou de Seana | 13:37 | 18:06 | 21:40 |
| Golmés | 13:41 | 18:10 | 21:44 |
| Mollerussa | 13:46 | 18:15 | 21:49 |
| Bell-lloc d'Urgell | 13:53 | 18:23 | 21:56 |
| PirineusLleida | 14:04 | 18:34 | 22:07 |