Cuadro completo de horarios · Sants - Cerbère
Sants (Barcelona) → Cerbère (Portbou)
Laborables| SantsBarcelona | 06:16 | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 06:21 | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 |
| Barcelona El Clot | 06:25 | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 |
| Barcelona Sant Andreu | 06:29 | 07:30 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 |
| Granollers Centre | 06:48 | 07:53 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 |
| Sant Celoni | 07:04 | 08:14 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 |
| Gualbal'Estació | 07:08 | 08:18 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 |
| BredaViabrea | 07:11 | 08:21 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 |
| Hostalric | 07:16 | 08:26 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 |
| Maçanet - MassanesMartorell | 07:21 | 08:31 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 |
| Sils | 07:27 | 08:37 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
| Caldes de MalavellaVeïnat d'Israel | 07:33 | 08:43 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
| RiudellotsVeïnat de l'Estació | 07:38 | 08:48 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
| Fornells de la Selva | 07:42 | 08:52 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 |
| Girona | 07:48 | 08:58 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 |
| Celrà | 07:56 | 09:06 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
| JuiàBordils | 07:59 | 09:09 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
| Flaçà | 08:03 | 09:13 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
| Sant Jordi DesvallsVeïnat de Mas Masó | 08:06 | 09:16 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
| Camallera | 08:10 | 09:20 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
| Sant Miquel de Fluvià | 08:17 | 09:26 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
| Vilamalla | 08:22 | 09:30 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
| Figueres | 08:27 | 09:35 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
| VilajuïgaL'Estació | 08:35 | 09:43 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| Llançàla Vila | 08:41 | 09:49 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| Colera | 08:47 | 09:55 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| Portbou | 08:52 | 10:00 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| CerbèrePortbou | 08:56 | 10:04 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
Sants (Barcelona) → Cerbère (Portbou)
Sábados| SantsBarcelona | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 15:16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 15:21 |
| Barcelona El Clot | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 15:25 |
| Barcelona Sant Andreu | 06:59 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 15:29 |
| Granollers Centre | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:48 |
| Sant Celoni | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 16:04 |
| Gualbal'Estació | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 16:08 |
| BredaViabrea | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 16:11 |
| Hostalric | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 16:16 |
| Maçanet - MassanesMartorell | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 16:21 |
| Sils | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 16:27 |
| Caldes de MalavellaVeïnat d'Israel | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:33 |
| RiudellotsVeïnat de l'Estació | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:38 |
| Fornells de la Selva | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:42 |
| Girona | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:48 |
| Celrà | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:56 |
| JuiàBordils | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:59 |
| Flaçà | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 17:03 |
| Sant Jordi DesvallsVeïnat de Mas Masó | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 17:06 |
| Camallera | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 17:10 |
| Sant Miquel de Fluvià | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 17:17 |
| Vilamalla | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 17:22 |
| Figueres | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 17:27 |
| VilajuïgaL'Estació | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:35 |
| Llançàla Vila | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:41 |
| Colera | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:47 |
| Portbou | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:52 |
| CerbèrePortbou | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:56 |
Sants (Barcelona) → Cerbère (Portbou)
Domingos y festivos| SantsBarcelona | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 15:16 |
|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 15:21 |
| Barcelona El Clot | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 15:25 |
| Barcelona Sant Andreu | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 15:29 |
| Granollers Centre | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:48 |
| Sant Celoni | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 16:04 |
| Gualbal'Estació | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 16:08 |
| BredaViabrea | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 16:11 |
| Hostalric | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 16:16 |
| Maçanet - MassanesMartorell | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 16:21 |
| Sils | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 16:27 |
| Caldes de MalavellaVeïnat d'Israel | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:33 |
| RiudellotsVeïnat de l'Estació | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:38 |
| Fornells de la Selva | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:42 |
| Girona | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:48 |
| Celrà | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:56 |
| JuiàBordils | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:59 |
| Flaçà | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 17:03 |
| Sant Jordi DesvallsVeïnat de Mas Masó | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 17:06 |
| Camallera | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 17:10 |
| Sant Miquel de Fluvià | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 17:17 |
| Vilamalla | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 17:22 |
| Figueres | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 17:27 |
| VilajuïgaL'Estació | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:35 |
| Llançàla Vila | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:41 |
| Colera | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:47 |
| Portbou | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:52 |
| CerbèrePortbou | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:56 |