R2Cuadro completo de horarios · Sant Celoni - Castelldefels
Maçanet - Massanes (Martorell) → Castelldefels
Laborables| Maçanet - MassanesMartorell | · | · | · | 07:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostalric | · | · | · | 07:09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BredaViabrea | · | · | · | 07:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Gualbal'Estació | · | · | · | 07:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sant Celoni | · | 06:22 | 06:52 | 07:22 | · | 07:52 | · | 08:22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:34 |
| PalautorderaLes Barqueres | · | 06:26 | 06:56 | 07:26 | · | 07:56 | · | 08:26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:38 |
| Llinars del Vallès | · | 06:31 | 07:01 | 07:31 | · | 08:01 | · | 08:31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:43 |
| Cardedeu | · | 06:35 | 07:05 | 07:35 | · | 08:05 | · | 08:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:47 |
| Les Franqueses - Granollers Nord | · | 06:40 | 07:10 | 07:40 | · | 08:10 | · | 08:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:52 |
| Granollers Centre | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 07:39 | 08:14 | 08:09 | 08:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 22:56 |
| Montmeló | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 07:44 | 08:19 | 08:14 | 08:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 23:01 |
| Mollet - Sant FostMollet del Vallès | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 07:48 | 08:23 | 08:18 | 08:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 23:05 |
| La Llagosta | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 07:51 | 08:26 | 08:21 | 08:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 23:08 |
| Montcada i Reixac | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 07:54 | 08:29 | 08:24 | 08:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 23:11 |
| Barcelona Sant Andreu | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:01 | 08:36 | 08:31 | 09:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 23:18 |
| Barcelona El Clot | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:06 | 08:41 | 08:36 | 09:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 23:23 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:12 | 08:47 | 08:42 | 09:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 23:29 |
| SantsBarcelona | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:18 | 08:53 | 08:48 | 09:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 23:36 |
| Bellvitge - GornalL'Hospitalet de Llobregat | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:24 | 08:59 | 08:54 | 09:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 23:42 |
| El Prat de Llobregat | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 08:29 | 09:04 | 08:59 | 09:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 23:47 |
| Viladecans | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 08:34 | 09:09 | 09:04 | 09:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 23:52 |
| Gavà | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 08:37 | 09:12 | 09:07 | 09:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 23:55 |
| Castelldefels | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 08:40 | 09:15 | 09:10 | 09:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:59 |
Sant Celoni → Vilanova i la Geltrú
Sábados, domingos y festivos| Sant Celoni | 22:34 |
|---|---|
| PalautorderaLes Barqueres | 22:38 |
| Llinars del Vallès | 22:43 |
| Cardedeu | 22:47 |
| Les Franqueses - Granollers Nord | 22:52 |
| Granollers Centre | 22:56 |
| Montmeló | 23:01 |
| Mollet - Sant FostMollet del Vallès | 23:05 |
| La Llagosta | 23:08 |
| Montcada i Reixac | 23:11 |
| Barcelona Sant Andreu | 23:18 |
| Barcelona El Clot | 23:23 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 23:29 |
| SantsBarcelona | 23:36 |
| Bellvitge - GornalL'Hospitalet de Llobregat | 23:42 |
| El Prat de Llobregat | 23:47 |
| Viladecans | 23:52 |
| Gavà | 23:55 |
| Castelldefels | 23:59 |
| Platja de Castelldefels | 00:02 |
| Garraf | 00:07 |
| Sitges | 00:14 |
| Vilanova i la Geltrú | 00:20 |
Vilanova i la Geltrú → Maçanet - Massanes (Martorell)
Laborables| Vilanova i la Geltrú | · | 04:45 | 05:14 | 05:59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitges | · | 04:51 | 05:21 | 06:06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Garraf | · | 04:59 | 05:29 | 06:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Platja de Castelldefels | · | 05:04 | 05:34 | 06:19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Castelldefels | · | 05:08 | 05:38 | 06:23 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 |
| Gavà | · | 05:12 | 05:42 | 06:28 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 |
| Viladecans | · | 05:14 | 05:44 | 06:30 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 |
| El Prat de Llobregat | · | 05:19 | 05:49 | 06:35 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
| Bellvitge - GornalL'Hospitalet de Llobregat | · | 05:23 | 05:54 | 06:40 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 |
| SantsBarcelona | · | 05:30 | 06:02 | 06:49 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 |
| Passeig de GràciaBarcelona | · | 05:35 | 06:07 | 06:54 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 |
| Barcelona El Clot | · | 05:39 | 06:11 | 06:59 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
| Barcelona Sant Andreu | · | 05:44 | 06:16 | 07:04 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:34 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
| Montcada i Reixac | · | 05:50 | 06:22 | 07:10 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | · | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
| La Llagosta | · | 05:53 | 06:25 | 07:13 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | · | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 |
| Mollet - Sant FostMollet del Vallès | 00:35 | 05:58 | 06:29 | 07:17 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | · | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
| Montmeló | 00:38 | 06:01 | 06:32 | 07:20 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | · | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 |
| Granollers Centre | 00:44 | 06:09 | 06:38 | 07:26 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | · | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 |
| Les Franqueses - Granollers Nord | 00:47 | 06:12 | 06:41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:30 | 21:00 | · | · | · | · |
| Cardedeu | 00:52 | 06:17 | 06:46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:35 | 21:05 | · | · | · | · |
| Llinars del Vallès | 00:56 | 06:21 | 06:50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:39 | 21:09 | · | · | · | · |
| PalautorderaLes Barqueres | 01:01 | 06:26 | 06:55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:44 | 21:14 | · | · | · | · |
| Sant Celoni | 01:05 | 06:30 | 06:59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:48 | 21:19 | · | · | · | · |
| Gualbal'Estació | · | 06:34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:23 | · | · | · | · |
| BredaViabrea | · | 06:38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:26 | · | · | · | · |
| Hostalric | · | 06:43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:31 | · | · | · | · |
| Maçanet - MassanesMartorell | · | 06:49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:36 | · | · | · | · |
Vilanova i la Geltrú → Sant Celoni
Sábados, domingos y festivos| Vilanova i la Geltrú | · | 04:45 |
|---|---|---|
| Sitges | · | 04:51 |
| Garraf | · | 04:59 |
| Platja de Castelldefels | · | 05:04 |
| Castelldefels | · | 05:08 |
| Gavà | · | 05:12 |
| Viladecans | · | 05:14 |
| El Prat de Llobregat | · | 05:19 |
| Bellvitge - GornalL'Hospitalet de Llobregat | · | 05:23 |
| SantsBarcelona | · | 05:30 |
| Passeig de GràciaBarcelona | · | 05:35 |
| Barcelona El Clot | · | 05:39 |
| Barcelona Sant Andreu | · | 05:44 |
| Montcada i Reixac | · | 05:50 |
| La Llagosta | · | 05:53 |
| Mollet - Sant FostMollet del Vallès | 00:35 | 05:58 |
| Montmeló | 00:38 | 06:01 |
| Granollers Centre | 00:44 | 06:09 |
| Les Franqueses - Granollers Nord | 00:47 | 06:12 |
| Cardedeu | 00:52 | 06:17 |
| Llinars del Vallès | 00:56 | 06:21 |
| PalautorderaLes Barqueres | 01:01 | 06:26 |
| Sant Celoni | 01:05 | 06:29 |