RL4Cuadro completo de horarios · Pirineus - Manresa
Pirineus (Lleida) → Manresa (Santa Caterina)
Laborables| PirineusLleida | 05:02 | 08:42 | 12:02 | 15:55 | 19:28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell-lloc d'Urgell | 05:14 | 08:54 | 12:14 | 16:07 | 19:40 |
| Mollerussa | 05:22 | 09:02 | 12:22 | 16:15 | 19:48 |
| Golmés | 05:25 | 09:05 | 12:25 | 16:19 | 19:52 |
| Castellnou de Seana | 05:28 | 09:08 | 12:28 | 16:22 | 19:55 |
| Bellpuig | 05:32 | 09:12 | 12:32 | 16:26 | 19:59 |
| Anglesola | 05:37 | 09:17 | 12:37 | 16:31 | 20:04 |
| Tàrrega | 05:43 | 09:23 | 12:43 | 16:37 | 20:10 |
| Cervera | 05:54 | 09:35 | 12:55 | 16:48 | 20:21 |
| Sant Guim de Freixenet | 06:05 | 09:46 | 13:06 | 16:59 | 20:32 |
| Sant Martí Sesgueioles | 06:11 | 09:52 | 13:12 | 17:05 | 20:38 |
| Calaf | 06:20 | 10:01 | 13:21 | 17:14 | 20:47 |
| SeguersSant Pere Sallavinera | 06:36 | 10:17 | 13:37 | 17:30 | 21:03 |
| Aguilar de Segarra | 06:43 | 10:24 | 13:44 | 17:37 | 21:10 |
| RajadellL'Estació | 06:51 | 10:32 | 13:52 | 17:45 | 21:18 |
| ManresaSanta Caterina | 07:03 | 10:44 | 14:04 | 17:57 | 21:30 |
Pirineus (Lleida) → Manresa (Santa Caterina)
Sábados, domingos y festivos| PirineusLleida | 07:40 | 11:23 | 15:55 | 19:28 |
|---|---|---|---|---|
| Bell-lloc d'Urgell | 07:52 | 11:35 | 16:07 | 19:40 |
| Mollerussa | 08:00 | 11:43 | 16:15 | 19:48 |
| Golmés | 08:04 | 11:46 | 16:19 | 19:52 |
| Castellnou de Seana | 08:07 | 11:49 | 16:22 | 19:55 |
| Bellpuig | 08:11 | 11:53 | 16:26 | 19:59 |
| Anglesola | 08:16 | 11:58 | 16:31 | 20:04 |
| Tàrrega | 08:22 | 12:04 | 16:37 | 20:10 |
| Cervera | 08:33 | 12:15 | 16:48 | 20:21 |
| Sant Guim de Freixenet | 08:44 | 12:26 | 16:59 | 20:32 |
| Sant Martí Sesgueioles | 08:50 | 12:32 | 17:05 | 20:38 |
| Calaf | 08:59 | 12:41 | 17:14 | 20:47 |
| SeguersSant Pere Sallavinera | 09:15 | 12:57 | 17:30 | 21:03 |
| Aguilar de Segarra | 09:22 | 13:04 | 17:37 | 21:10 |
| RajadellL'Estació | 09:30 | 13:12 | 17:45 | 21:18 |
| ManresaSanta Caterina | 09:42 | 13:24 | 17:57 | 21:30 |
Rajadell (L'Estació) → Pirineus (Lleida)
Laborables| RajadellL'Estació | 05:55 | 09:33 | 12:53 | 16:46 | 20:19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar de Segarra | 06:03 | 09:41 | 13:01 | 16:54 | 20:27 |
| SeguersSant Pere Sallavinera | 06:10 | 09:48 | 13:08 | 17:01 | 20:34 |
| Calaf | 06:21 | 09:59 | 13:19 | 17:12 | 20:45 |
| Sant Martí Sesgueioles | 06:30 | 10:08 | 13:28 | 17:21 | 20:54 |
| Sant Guim de Freixenet | 06:36 | 10:14 | 13:34 | 17:27 | 21:00 |
| Cervera | 06:52 | 10:30 | 13:50 | 17:43 | 21:16 |
| Tàrrega | 07:02 | 10:40 | 14:00 | 17:53 | 21:26 |
| Anglesola | 07:07 | 10:44 | 14:04 | 17:57 | 21:31 |
| Bellpuig | 07:12 | 10:49 | 14:09 | 18:02 | 21:36 |
| Castellnou de Seana | 07:16 | 10:53 | 14:13 | 18:06 | 21:40 |
| Golmés | 07:20 | 10:57 | 14:17 | 18:10 | 21:44 |
| Mollerussa | 07:25 | 11:02 | 14:22 | 18:15 | 21:49 |
| Bell-lloc d'Urgell | 07:32 | 11:10 | 14:29 | 18:23 | 21:56 |
| PirineusLleida | 07:43 | 11:21 | 14:41 | 18:34 | 22:07 |
Rajadell (L'Estació) → Pirineus (Lleida)
Sábados, domingos y festivos| RajadellL'Estació | 08:31 | 12:17 | 16:46 | 20:19 |
|---|---|---|---|---|
| Aguilar de Segarra | 08:39 | 12:25 | 16:54 | 20:27 |
| SeguersSant Pere Sallavinera | 08:46 | 12:32 | 17:01 | 20:34 |
| Calaf | 08:57 | 12:43 | 17:12 | 20:45 |
| Sant Martí Sesgueioles | 09:06 | 12:52 | 17:21 | 20:54 |
| Sant Guim de Freixenet | 09:12 | 12:58 | 17:27 | 21:00 |
| Cervera | 09:28 | 13:14 | 17:43 | 21:16 |
| Tàrrega | 09:38 | 13:24 | 17:53 | 21:26 |
| Anglesola | 09:42 | 13:28 | 17:57 | 21:31 |
| Bellpuig | 09:47 | 13:33 | 18:02 | 21:36 |
| Castellnou de Seana | 09:51 | 13:37 | 18:06 | 21:40 |
| Golmés | 09:55 | 13:41 | 18:10 | 21:44 |
| Mollerussa | 10:00 | 13:46 | 18:15 | 21:49 |
| Bell-lloc d'Urgell | 10:07 | 13:53 | 18:23 | 21:56 |
| PirineusLleida | 10:18 | 14:04 | 18:34 | 22:07 |