R15Cuadro completo de horarios · Barcelona Estació de França - Móra la Nova
Barcelona Estació de França → Quinto
Laborables| Barcelona Estació de França | 06:15 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | · | 21:15 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 06:26 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 16:56 | 17:26 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | · | 21:26 | 21:56 |
| SantsBarcelona | 06:33 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 17:03 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | · | 21:33 | 22:03 |
| Vilanova i la Geltrú | 07:06 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | · | 22:06 | 22:36 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 07:19 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | · | 22:19 | 22:49 |
| Torredembarra | 07:29 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:29 | 16:29 | 17:59 | 18:29 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | · | 22:29 | 22:59 |
| Altafulla - Tamarit | 07:32 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | · | 22:32 | 23:02 |
| Tarragona | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | · | 22:44 | 23:14 |
| Vila-seca | 07:52 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 15:22 | 15:52 | 16:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | · | 22:52 | 23:22 |
| Reus | 08:05 | 08:33 | 09:33 | 10:35 | 11:33 | 12:33 | 15:33 | 16:03 | 17:03 | 18:33 | 19:05 | 20:03 | 20:34 | 21:33 | · | 23:03 | 23:33 |
| Les Borges del Camp | 08:15 | · | · | 10:45 | · | · | · | · | · | · | 19:15 | · | 20:44 | · | · | · | · |
| Marçà-Falset | 08:45 | · | · | 11:15 | · | · | · | · | · | · | 19:47 | · | 21:16 | · | · | · | · |
| Capçanes | 08:53 | · | · | 11:23 | · | · | · | · | · | · | 19:55 | · | 21:24 | · | · | · | · |
| Móra la Nova | 09:08 | · | · | 11:38 | · | · | · | · | · | · | 20:11 | · | 21:39 | · | · | · | · |
| Ascó | · | · | · | 11:51 | · | · | · | · | · | · | 20:26 | · | · | · | · | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | · | · | 12:00 | · | · | · | · | · | · | 20:35 | · | · | · | · | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | · | · | 12:10 | · | · | · | · | · | · | 20:46 | · | · | · | · | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | · | · | 12:22 | · | · | · | · | · | · | 20:57 | · | · | · | 20:57 | · | · |
| Nonaspe | · | · | · | 12:32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:06 | · | · |
| Caspe | · | · | · | 12:55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:30 | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | · | · | 13:21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | · | · | 13:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SástagoLa Zaida | · | · | · | 13:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Quinto | · | · | · | 13:52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Barcelona Estació de França → Quinto
Sábados, domingos y festivos| Barcelona Estació de França | 06:15 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 13:45 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | · | 21:15 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 06:26 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 13:56 | 15:26 | 17:26 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | · | 21:26 | 21:56 |
| SantsBarcelona | 06:33 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 14:03 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | · | 21:33 | 22:03 |
| Vilanova i la Geltrú | 07:06 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 16:06 | 18:06 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | · | 22:06 | 22:36 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 07:19 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | · | 22:19 | 22:49 |
| Torredembarra | 07:29 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 16:29 | 18:29 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | · | 22:29 | 22:59 |
| Altafulla - Tamarit | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 15:02 | 16:32 | 18:32 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | · | 22:32 | 23:02 |
| Tarragona | 07:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 15:14 | 16:44 | 18:44 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | · | 22:44 | 23:14 |
| Vila-seca | 07:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 15:22 | 16:52 | 18:52 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | · | 22:52 | 23:22 |
| Reus | 08:05 | 09:33 | 10:35 | 11:33 | 12:33 | 15:33 | 17:03 | 19:05 | 20:03 | 20:34 | 21:33 | · | 23:03 | 23:33 |
| Les Borges del Camp | 08:15 | · | 10:45 | · | · | · | · | 19:15 | · | 20:44 | · | · | · | · |
| Marçà-Falset | 08:45 | · | 11:15 | · | · | · | · | 19:47 | · | 21:16 | · | · | · | · |
| Capçanes | 08:53 | · | 11:23 | · | · | · | · | 19:55 | · | 21:24 | · | · | · | · |
| Móra la Nova | 09:08 | · | 11:38 | · | · | · | · | 20:11 | · | 21:39 | · | · | · | · |
| Ascó | · | · | 11:51 | · | · | · | · | 20:26 | · | · | · | · | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | · | 12:00 | · | · | · | · | 20:35 | · | · | · | · | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | · | 12:10 | · | · | · | · | 20:46 | · | · | · | · | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | · | 12:22 | · | · | · | · | 20:57 | · | · | · | 20:57 | · | · |
| Nonaspe | · | · | 12:32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:06 | · | · |
| Caspe | · | · | 12:55 | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:30 | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | · | 13:21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | · | 13:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SástagoLa Zaida | · | · | 13:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Quinto | · | · | 13:52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Quinto → Barcelona Estació de França
Laborables| Quinto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:20 | · | · | · | · | 16:50 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SástagoLa Zaida | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:30 | · | · | · | · | 17:01 | · | · | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:43 | · | · | · | · | 17:15 | · | · | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:51 | · | · | · | · | 17:24 | · | · | · | · |
| Caspe | · | · | · | 08:17 | · | · | · | · | · | 13:20 | · | · | · | · | 17:46 | · | · | · | · |
| Fabara | · | · | · | 08:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:00 | · | · | · | · |
| Nonaspe | · | · | · | 08:41 | · | · | · | · | · | 13:40 | · | · | · | · | 18:08 | · | · | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | · | · | 08:50 | · | · | · | · | · | 13:49 | · | · | · | · | 18:17 | · | · | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | · | · | 09:01 | · | · | · | · | · | 13:59 | · | · | · | · | 18:27 | · | · | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | · | · | 09:10 | · | · | 09:10 | · | · | 14:08 | · | · | · | · | 18:36 | · | · | · | · |
| Ascó | · | · | · | · | · | · | 09:19 | · | · | 14:17 | · | · | · | · | 18:46 | · | · | · | · |
| Móra la Nova | · | · | 06:31 | · | · | · | 09:35 | · | 10:31 | 14:33 | · | · | · | · | 19:03 | · | · | · | · |
| Capçanes | · | · | 06:46 | · | · | · | 09:50 | · | 10:46 | 14:48 | · | · | · | · | 19:18 | · | · | · | · |
| Marçà-Falset | · | · | 06:58 | · | · | · | 10:02 | · | 10:58 | 15:00 | · | · | · | · | 19:30 | · | · | · | · |
| Les Borges del Camp | · | · | 07:24 | · | · | · | 10:24 | · | 11:24 | 15:24 | · | · | · | · | 19:54 | · | · | · | · |
| Reus | 05:36 | 06:06 | 07:36 | · | 08:36 | 09:06 | 10:36 | 09:36 | 11:36 | 15:36 | 12:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 20:06 | 17:06 | 18:06 | 19:36 | 21:06 |
| Vila-seca | 05:45 | 06:15 | 07:45 | · | 08:45 | 09:15 | 10:45 | 09:45 | 11:45 | 15:45 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 20:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 21:15 |
| Tarragona | 05:56 | 06:26 | 07:56 | · | 08:56 | 09:26 | 10:56 | 09:56 | 11:56 | 15:56 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 20:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 | 21:26 |
| Altafulla - Tamarit | 06:05 | 06:35 | 08:05 | · | 09:05 | 09:35 | 11:05 | 10:05 | 12:05 | 16:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 20:35 | 17:35 | 18:35 | 20:05 | 21:35 |
| Torredembarra | 06:10 | 06:40 | 08:10 | · | 09:10 | 09:40 | 11:10 | 10:10 | 12:10 | 16:10 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 20:40 | 17:40 | 18:40 | 20:10 | 21:40 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 06:20 | 06:50 | 08:20 | · | 09:20 | 09:50 | 11:20 | 10:20 | 12:20 | 16:20 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 20:50 | 17:50 | 18:50 | 20:20 | 21:50 |
| Vilanova i la Geltrú | 06:32 | 07:02 | 08:32 | · | 09:32 | 10:02 | 11:32 | 10:32 | 12:32 | 16:32 | 13:32 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 21:02 | 18:02 | 19:02 | 20:32 | 22:02 |
| SantsBarcelona | 07:09 | 07:39 | 09:09 | · | 10:09 | 10:39 | 12:09 | 11:09 | 13:09 | 17:09 | 14:09 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 21:39 | 18:39 | 19:39 | 21:09 | 22:39 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 07:14 | 07:44 | 09:14 | · | 10:14 | 10:44 | 12:14 | 11:14 | 13:14 | 17:14 | 14:14 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 21:44 | 18:44 | 19:44 | 21:14 | 22:44 |
| Barcelona Estació de França | 07:24 | 07:54 | 09:24 | · | 10:24 | 10:54 | 12:24 | 11:24 | 13:24 | 17:24 | 14:24 | 15:24 | 16:54 | 18:24 | 21:54 | 18:54 | 19:54 | 21:24 | 22:54 |
Quinto → Barcelona Estació de França
Sábados, domingos y festivos| Quinto | · | · | · | · | · | · | · | 12:20 | · | · | · | · | 16:50 | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SástagoLa Zaida | · | · | · | · | · | · | · | 12:30 | · | · | · | · | 17:01 | · | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | · | · | · | · | · | · | 12:43 | · | · | · | · | 17:15 | · | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | · | · | · | · | · | · | 12:51 | · | · | · | · | 17:24 | · | · | · |
| Caspe | · | · | 08:17 | · | · | · | · | 13:20 | · | · | · | · | 17:46 | · | · | · |
| Fabara | · | · | 08:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:00 | · | · | · |
| Nonaspe | · | · | 08:41 | · | · | · | · | 13:40 | · | · | · | · | 18:08 | · | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | · | 08:50 | · | · | · | · | 13:49 | · | · | · | · | 18:17 | · | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | · | 09:01 | · | · | · | · | 13:59 | · | · | · | · | 18:27 | · | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | · | 09:10 | · | 09:10 | · | · | 14:08 | · | · | · | · | 18:36 | · | · | · |
| Ascó | · | · | · | · | 09:19 | · | · | 14:17 | · | · | · | · | 18:46 | · | · | · |
| Móra la Nova | · | 06:31 | · | · | 09:35 | · | 10:31 | 14:33 | · | · | · | · | 19:03 | · | · | · |
| Capçanes | · | 06:46 | · | · | 09:50 | · | 10:46 | 14:48 | · | · | · | · | 19:18 | · | · | · |
| Marçà-Falset | · | 06:58 | · | · | 10:02 | · | 10:58 | 15:00 | · | · | · | · | 19:30 | · | · | · |
| Les Borges del Camp | · | 07:24 | · | · | 10:24 | · | 11:24 | 15:24 | · | · | · | · | 19:54 | · | · | · |
| Reus | 05:36 | 07:36 | · | 09:06 | 10:36 | 09:36 | 11:36 | 15:36 | 12:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 20:06 | 18:06 | 19:36 | 21:06 |
| Vila-seca | 05:45 | 07:45 | · | 09:15 | 10:45 | 09:45 | 11:45 | 15:45 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 20:15 | 18:15 | 19:45 | 21:15 |
| Tarragona | 05:56 | 07:56 | · | 09:26 | 10:56 | 09:56 | 11:56 | 15:56 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 20:26 | 18:26 | 19:56 | 21:26 |
| Altafulla - Tamarit | 06:05 | 08:05 | · | 09:35 | 11:05 | 10:05 | 12:05 | 16:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 20:35 | 18:35 | 20:05 | 21:35 |
| Torredembarra | 06:10 | 08:10 | · | 09:40 | 11:10 | 10:10 | 12:10 | 16:10 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 20:40 | 18:40 | 20:10 | 21:40 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 06:20 | 08:20 | · | 09:50 | 11:20 | 10:20 | 12:20 | 16:20 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 20:50 | 18:50 | 20:20 | 21:50 |
| Vilanova i la Geltrú | 06:32 | 08:32 | · | 10:02 | 11:32 | 10:32 | 12:32 | 16:32 | 13:32 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 21:02 | 19:02 | 20:32 | 22:02 |
| SantsBarcelona | 07:09 | 09:09 | · | 10:39 | 12:09 | 11:09 | 13:09 | 17:09 | 14:09 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 21:39 | 19:39 | 21:09 | 22:39 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 07:14 | 09:14 | · | 10:44 | 12:14 | 11:14 | 13:14 | 17:14 | 14:14 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 21:44 | 19:44 | 21:14 | 22:44 |
| Barcelona Estació de França | 07:24 | 09:24 | · | 10:54 | 12:24 | 11:24 | 13:24 | 17:24 | 14:24 | 15:24 | 16:54 | 18:24 | 21:54 | 19:54 | 21:24 | 22:54 |