R13Cuadro completo de horarios · Barcelona Estació de França - La Plana
La Plana (Picamoixons) → Pirineus (Lleida)
Todos los días| La PlanaPicamoixons | 06:40 | 06:40 | · | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | · | 17:00 | 17:00 | · | 19:35 | 19:35 | · | 21:30 | 21:30 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Riba | · | 06:46 | · | · | 10:06 | · | 14:06 | · | · | · | · | · | 19:41 | · | · | 21:36 | · |
| Vilaverd | · | 06:51 | · | · | 10:11 | · | 14:11 | · | · | · | · | · | 19:46 | · | · | 21:41 | · |
| Montblanc | 06:54 | 06:59 | · | 10:14 | 10:19 | 14:14 | 14:19 | · | 17:14 | 17:14 | · | 19:49 | 19:54 | · | 21:44 | 21:49 | · |
| L'Espluga de Francolíl'Estació | 07:04 | 07:09 | · | 10:24 | 10:29 | 14:24 | 14:29 | · | 17:24 | 17:24 | · | 19:59 | 20:04 | · | 21:54 | 21:59 | · |
| Vimbodí i Poblet | · | 07:16 | · | · | 10:36 | · | 14:36 | · | · | 17:31 | · | · | 20:11 | · | · | 22:06 | · |
| Vinaixa | 07:18 | 07:26 | · | 10:38 | 10:46 | 14:38 | 14:46 | · | 17:38 | 17:41 | · | 20:13 | 20:21 | · | 22:08 | 22:16 | · |
| La Floresta | · | 07:41 | · | · | 11:01 | · | 15:01 | · | · | · | · | · | 20:36 | · | · | 22:31 | · |
| Les Borges Blanques | 07:34 | 07:51 | 09:47 | 10:54 | 11:11 | 14:54 | 15:11 | 14:20 | 17:54 | 17:57 | 17:16 | 20:29 | 20:46 | 19:50 | 22:24 | 22:41 | 21:42 |
| Juneda | · | 08:01 | 09:52 | · | 11:21 | · | 15:21 | 14:25 | · | 18:07 | 17:21 | · | 20:56 | 19:55 | · | 22:51 | 21:47 |
| Artesa de LleidaPuigverd de Lleida | · | 08:16 | · | · | 11:36 | · | 15:36 | 14:31 | · | · | · | · | 21:11 | 20:01 | · | 23:06 | · |
| PirineusLleida | 07:59 | 08:36 | 10:05 | 11:19 | 11:56 | 15:19 | 15:56 | 14:40 | 18:19 | 18:30 | 17:34 | 20:54 | 21:31 | 20:10 | 22:49 | 23:26 | 22:00 |
Pirineus (Lleida) → La Plana (Picamoixons)
Todos los días| PirineusLleida | 04:48 | 05:11 | 07:14 | 07:51 | 08:08 | 12:08 | 12:45 | 13:07 | 15:04 | 15:15 | 15:42 | 17:30 | 17:41 | 18:12 | 19:34 | 20:11 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artesa de LleidaPuigverd de Lleida | 05:08 | · | 07:34 | · | 08:17 | 12:28 | · | 13:16 | · | · | · | · | · | · | 19:54 | · | 20:39 |
| Juneda | 05:23 | · | 07:49 | · | 08:23 | 12:43 | · | 13:22 | 15:27 | · | 15:54 | 17:53 | · | 18:24 | 20:09 | · | 20:45 |
| Les Borges Blanques | 05:33 | 05:36 | 07:59 | 08:16 | 08:28 | 12:53 | 13:10 | 13:27 | 15:37 | 15:40 | 15:59 | 18:03 | 18:06 | 18:29 | 20:19 | 20:36 | 20:50 |
| La Floresta | · | · | 08:09 | · | · | 13:03 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:29 | · | · |
| Vinaixa | 05:49 | 05:52 | 08:24 | 08:32 | · | 13:18 | 13:26 | · | 15:53 | 15:56 | · | 18:19 | 18:22 | · | 20:44 | 20:52 | · |
| L'Espluga de Francolíl'Estació | 06:06 | 06:06 | 08:41 | 08:46 | · | 13:35 | 13:40 | · | 16:10 | 16:10 | · | 18:36 | 18:36 | · | 21:01 | 21:06 | · |
| Montblanc | 06:17 | 06:17 | 08:51 | 08:57 | · | 13:45 | 13:51 | · | 16:21 | 16:21 | · | 18:47 | 18:47 | · | 21:11 | 21:17 | · |
| Vilaverd | · | · | 08:59 | · | · | 13:53 | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:19 | · | · |
| La Riba | · | · | 09:04 | · | · | 13:58 | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:24 | · | · |
| La PlanaPicamoixons | 06:30 | 06:30 | 09:10 | 09:10 | · | 14:04 | 14:04 | · | 16:34 | 16:34 | · | 19:00 | 19:00 | · | 21:30 | 21:30 | · |