RL1Cuadro completo de horarios · Lleida - Balaguer
Balaguer → Lleida
Lunes a jueves| Balaguer | 06:58 | 10:08 | 15:17 | · | 20:03 | 22:02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 07:02 | 10:12 | 15:21 | 18:12 | 20:07 | 22:06 |
| Térmens | 07:06 | 10:16 | 15:25 | 18:16 | 20:11 | 22:10 |
| Vilanova de la Barca | 07:12 | 10:22 | 15:31 | 18:22 | 20:17 | 22:16 |
| Alcoletge | 07:17 | 10:27 | 15:36 | 18:27 | 20:22 | 22:21 |
| Polígon industrial del SegreLleida | 07:20 | 10:30 | 15:39 | 18:30 | 20:25 | 22:24 |
| Lleida | 07:24 | 10:34 | · | 18:34 | · | 22:28 |
Balaguer → Lleida
Viernes| Balaguer | 06:58 | 10:08 | 15:17 | 18:08 | 19:20 | · | 22:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 07:02 | 10:12 | 15:21 | 18:12 | 19:24 | 21:10 | 22:20 |
| Térmens | 07:06 | 10:16 | 15:25 | 18:16 | 19:28 | 21:14 | 22:24 |
| Vilanova de la Barca | 07:12 | 10:22 | 15:31 | 18:22 | 19:34 | 21:20 | 22:30 |
| Alcoletge | 07:17 | 10:27 | 15:36 | 18:27 | 19:39 | 21:25 | 22:35 |
| Polígon industrial del SegreLleida | 07:20 | 10:30 | 15:39 | 18:30 | 19:42 | 21:28 | 22:38 |
| Lleida | 07:24 | 10:34 | · | 18:34 | 19:46 | 21:32 | · |
Balaguer → Lleida
Sábados| Balaguer | 06:58 | · | 10:08 | 12:08 | · | 17:58 | 19:38 | 21:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 07:02 | 08:32 | 10:12 | 12:12 | 16:27 | 18:02 | 19:42 | 21:47 |
| Térmens | 07:06 | 08:36 | 10:16 | 12:16 | 16:31 | 18:06 | 19:46 | 21:51 |
| Vilanova de la Barca | 07:12 | 08:42 | 10:22 | 12:22 | 16:37 | 18:12 | 19:52 | 21:57 |
| Alcoletge | 07:17 | 08:47 | 10:27 | 12:27 | 16:42 | 18:17 | 19:57 | 22:02 |
| Polígon industrial del SegreLleida | 07:20 | 08:50 | 10:30 | 12:30 | 16:45 | 18:20 | 20:00 | 22:05 |
| Lleida | 07:24 | 08:54 | 10:34 | 12:34 | 16:49 | 18:24 | · | · |
Balaguer → Lleida
Domingos y festivos| Balaguer | 06:58 | · | 10:08 | 14:08 | · | 19:17 | 22:02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 07:02 | 08:32 | 10:12 | 14:12 | 18:02 | 19:21 | 22:06 |
| Térmens | 07:06 | 08:36 | 10:16 | 14:16 | 18:06 | 19:25 | 22:10 |
| Vilanova de la Barca | 07:12 | 08:42 | 10:22 | 14:22 | 18:12 | 19:31 | 22:16 |
| Alcoletge | 07:17 | 08:47 | 10:27 | 14:27 | 18:17 | 19:36 | 22:21 |
| Polígon industrial del SegreLleida | 07:20 | 08:50 | 10:30 | 14:30 | 18:20 | 19:39 | 22:24 |
| Lleida | 07:24 | 08:54 | 10:34 | 14:34 | 18:24 | · | 22:28 |
Lleida → Balaguer
Lunes a jueves| Lleida | 06:20 | 09:10 | · | 15:52 | 19:25 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 06:23 | 09:13 | 14:45 | 15:55 | 19:28 | 21:33 |
| Alcoletge | 06:26 | 09:16 | 14:48 | 15:58 | 19:31 | 21:36 |
| Vilanova de la Barca | 06:32 | 09:22 | 14:54 | 16:04 | 19:37 | 21:42 |
| Térmens | 06:37 | 09:27 | 14:59 | 16:09 | 19:42 | 21:47 |
| Vallfogona de Balaguer | 06:41 | 09:31 | 15:03 | 16:13 | 19:46 | 21:51 |
| Balaguer | 06:46 | 09:36 | 15:08 | · | 19:51 | 21:56 |
Lleida → Balaguer
Viernes| Lleida | 06:20 | · | 14:42 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 06:23 | 09:13 | 14:45 | 15:55 | 17:33 | 18:48 | 21:44 |
| Alcoletge | 06:26 | 09:16 | 14:48 | 15:58 | 17:36 | 18:51 | 21:47 |
| Vilanova de la Barca | 06:32 | 09:22 | 14:54 | 16:04 | 17:42 | 18:57 | 21:53 |
| Térmens | 06:37 | 09:27 | 14:59 | 16:09 | 17:47 | 19:02 | 21:58 |
| Vallfogona de Balaguer | 06:41 | 09:31 | 15:03 | 16:13 | 17:51 | 19:06 | 22:02 |
| Balaguer | 06:46 | 09:36 | 15:08 | · | 17:56 | 19:11 | 22:07 |
Lleida → Balaguer
Sábados| Lleida | 05:27 | · | 09:10 | 11:10 | 13:30 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 05:30 | 06:23 | 09:13 | 11:13 | 13:33 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
| Alcoletge | 05:33 | 06:26 | 09:16 | 11:16 | 13:36 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
| Vilanova de la Barca | 05:39 | 06:32 | 09:22 | 11:22 | 13:42 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
| Térmens | 05:44 | 06:37 | 09:27 | 11:27 | 13:47 | 17:22 | 19:22 | 21:22 |
| Vallfogona de Balaguer | 05:48 | 06:41 | 09:31 | 11:31 | 13:51 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
| Balaguer | 05:53 | 06:46 | 09:36 | 11:36 | · | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
Lleida → Balaguer
Domingos y festivos| Lleida | 05:27 | · | 09:10 | 13:30 | 15:30 | 18:44 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 05:30 | 06:23 | 09:13 | 13:33 | 15:33 | 18:47 | 21:33 |
| Alcoletge | 05:33 | 06:26 | 09:16 | 13:36 | 15:36 | 18:50 | 21:36 |
| Vilanova de la Barca | 05:39 | 06:32 | 09:22 | 13:42 | 15:42 | 18:56 | 21:42 |
| Térmens | 05:44 | 06:37 | 09:27 | 13:47 | 15:47 | 19:01 | 21:47 |
| Vallfogona de Balaguer | 05:48 | 06:41 | 09:31 | 13:51 | 15:51 | 19:05 | 21:51 |
| Balaguer | 05:53 | 06:46 | 09:36 | 13:56 | · | 19:10 | 21:56 |