RL2Cuadro completo de horarios · La Pobla de Segur - Lleida
Lleida → La Pobla de Segur (Pumanyons)
Lunes a jueves| Lleida | 04:59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 05:02 | 08:22 | 07:35 | 11:37 | 10:50 | 14:29 | 13:42 | 16:59 | 17:33 | 21:15 |
| Alcoletge | 05:06 | 08:19 | 07:38 | 11:34 | 10:53 | 14:26 | 13:45 | 16:56 | 17:36 | 21:12 |
| Vilanova de la Barca | 05:11 | 08:14 | 07:44 | 11:29 | 10:59 | 14:21 | 13:51 | 16:51 | 17:42 | 21:07 |
| Térmens | 05:16 | 08:08 | 07:49 | 11:23 | 11:04 | 14:15 | 13:56 | 16:45 | 17:47 | 21:01 |
| Vallfogona de Balaguer | 05:20 | 08:04 | 07:53 | 11:19 | 11:08 | 14:11 | 14:00 | 16:41 | 17:51 | 20:57 |
| Balaguer | 05:25 | 08:00 | · | 11:15 | · | 14:07 | · | 16:37 | 17:56 | 20:53 |
| Gerb | 05:29 | 07:53 | 08:04 | 11:08 | 11:19 | 14:00 | 14:11 | 16:30 | 18:00 | 20:46 |
| St. Llorenç de MontgaiSant Llorenç de Montgai | 05:34 | 07:48 | 08:09 | 11:03 | 11:24 | 13:55 | 14:16 | 16:25 | 18:05 | 20:41 |
| Vilanova de la SalSanta Linya | 05:44 | 07:41 | 08:15 | 10:56 | 11:30 | 13:48 | 14:22 | 16:18 | 18:11 | 20:34 |
| Santa Linya | 05:49 | 07:38 | 08:19 | 10:53 | 11:34 | 13:45 | 14:26 | 16:15 | 18:15 | 20:31 |
| Àgerla Règola | 06:05 | 07:28 | 08:31 | 10:43 | 11:46 | 13:35 | 14:38 | 16:05 | 18:27 | 20:21 |
| LlimianaCellers | 06:18 | 07:17 | 08:41 | 10:32 | 11:56 | 13:24 | 14:48 | 15:54 | 18:37 | 20:10 |
| Guardia de TrempGuàrdia de Noguera | 06:23 | 07:12 | 08:45 | 10:27 | 12:00 | 13:19 | 14:52 | 15:49 | 18:41 | 20:05 |
| Palau de NogueraNerets | 06:28 | 07:08 | 08:50 | 10:23 | 12:05 | 13:15 | 14:57 | 15:45 | 18:46 | 20:01 |
| Tremp | 06:32 | 07:04 | 08:54 | 10:19 | 12:09 | 13:11 | 15:01 | 15:41 | 18:50 | 19:57 |
| Salàs de Pallars | 06:40 | 06:56 | 09:02 | 10:11 | 12:17 | 13:03 | 15:09 | 15:33 | 18:58 | 19:49 |
| La Pobla de SegurPumanyons | 06:45 | 06:53 | 09:07 | 10:08 | 12:22 | 13:00 | 15:14 | 15:30 | 19:03 | 19:46 |
Lleida → La Pobla de Segur (Pumanyons)
Lunes a jueves| Lleida | 04:59 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 05:02 | 07:35 | 10:50 | 13:42 | 17:33 |
| Alcoletge | 05:06 | 07:38 | 10:53 | 13:45 | 17:36 |
| Vilanova de la Barca | 05:11 | 07:44 | 10:59 | 13:51 | 17:42 |
| Térmens | 05:16 | 07:49 | 11:04 | 13:56 | 17:47 |
| Vallfogona de Balaguer | 05:20 | 07:53 | 11:08 | 14:00 | 17:51 |
| Balaguer | 05:25 | · | · | · | 17:56 |
| Gerb | 05:29 | 08:04 | 11:19 | 14:11 | 18:00 |
| St. Llorenç de MontgaiSant Llorenç de Montgai | 05:34 | 08:09 | 11:24 | 14:16 | 18:05 |
| Vilanova de la SalSanta Linya | 05:44 | 08:15 | 11:30 | 14:22 | 18:11 |
| Santa Linya | 05:49 | 08:19 | 11:34 | 14:26 | 18:15 |
| Àgerla Règola | 06:05 | 08:31 | 11:46 | 14:38 | 18:27 |
| LlimianaCellers | 06:18 | 08:41 | 11:56 | 14:48 | 18:37 |
| Guardia de TrempGuàrdia de Noguera | 06:23 | 08:45 | 12:00 | 14:52 | 18:41 |
| Palau de NogueraNerets | 06:28 | 08:50 | 12:05 | 14:57 | 18:46 |
| Tremp | 06:32 | 08:54 | 12:09 | 15:01 | 18:50 |
| Salàs de Pallars | 06:40 | 09:02 | 12:17 | 15:09 | 18:58 |
| La Pobla de SegurPumanyons | 06:45 | 09:07 | 12:22 | 15:14 | 19:03 |
Lleida → La Pobla de Segur (Pumanyons)
Viernes| Lleida | 04:59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 05:02 | 08:22 | 07:35 | 11:37 | 10:50 | 14:29 | 13:42 | 16:59 | 19:58 | 23:29 |
| Alcoletge | 05:06 | 08:19 | 07:38 | 11:34 | 10:53 | 14:26 | 13:45 | 16:56 | 20:01 | 23:26 |
| Vilanova de la Barca | 05:11 | 08:14 | 07:44 | 11:29 | 10:59 | 14:21 | 13:51 | 16:51 | 20:07 | 23:21 |
| Térmens | 05:16 | 08:08 | 07:49 | 11:23 | 11:04 | 14:15 | 13:56 | 16:45 | 20:12 | 23:15 |
| Vallfogona de Balaguer | 05:20 | 08:04 | 07:53 | 11:19 | 11:08 | 14:11 | 14:00 | 16:41 | 20:16 | 23:11 |
| Balaguer | 05:25 | 08:00 | · | 11:15 | · | 14:07 | · | 16:37 | 20:21 | 23:07 |
| Gerb | 05:29 | 07:53 | 08:04 | 11:08 | 11:19 | 14:00 | 14:11 | 16:30 | 20:25 | 23:00 |
| St. Llorenç de MontgaiSant Llorenç de Montgai | 05:34 | 07:48 | 08:09 | 11:03 | 11:24 | 13:55 | 14:16 | 16:25 | 20:30 | 22:55 |
| Vilanova de la SalSanta Linya | 05:44 | 07:41 | 08:15 | 10:56 | 11:30 | 13:48 | 14:22 | 16:18 | 20:36 | 22:48 |
| Santa Linya | 05:49 | 07:38 | 08:19 | 10:53 | 11:34 | 13:45 | 14:26 | 16:15 | 20:40 | 22:45 |
| Àgerla Règola | 06:05 | 07:28 | 08:31 | 10:43 | 11:46 | 13:35 | 14:38 | 16:05 | 20:52 | 22:35 |
| LlimianaCellers | 06:18 | 07:17 | 08:41 | 10:32 | 11:56 | 13:24 | 14:48 | 15:54 | 21:02 | 22:24 |
| Guardia de TrempGuàrdia de Noguera | 06:23 | 07:12 | 08:45 | 10:27 | 12:00 | 13:19 | 14:52 | 15:49 | 21:06 | 22:19 |
| Palau de NogueraNerets | 06:28 | 07:08 | 08:50 | 10:23 | 12:05 | 13:15 | 14:57 | 15:45 | 21:11 | 22:15 |
| Tremp | 06:32 | 07:04 | 08:54 | 10:19 | 12:09 | 13:11 | 15:01 | 15:41 | 21:15 | 22:11 |
| Salàs de Pallars | 06:40 | 06:56 | 09:02 | 10:11 | 12:17 | 13:03 | 15:09 | 15:33 | 21:23 | 22:03 |
| La Pobla de SegurPumanyons | 06:45 | 06:53 | 09:07 | 10:08 | 12:22 | 13:00 | 15:14 | 15:30 | 21:28 | 22:00 |
Lleida → La Pobla de Segur (Pumanyons)
Viernes| Lleida | 04:59 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 05:02 | 07:35 | 10:50 | 13:42 | 19:58 |
| Alcoletge | 05:06 | 07:38 | 10:53 | 13:45 | 20:01 |
| Vilanova de la Barca | 05:11 | 07:44 | 10:59 | 13:51 | 20:07 |
| Térmens | 05:16 | 07:49 | 11:04 | 13:56 | 20:12 |
| Vallfogona de Balaguer | 05:20 | 07:53 | 11:08 | 14:00 | 20:16 |
| Balaguer | 05:25 | · | · | · | 20:21 |
| Gerb | 05:29 | 08:04 | 11:19 | 14:11 | 20:25 |
| St. Llorenç de MontgaiSant Llorenç de Montgai | 05:34 | 08:09 | 11:24 | 14:16 | 20:30 |
| Vilanova de la SalSanta Linya | 05:44 | 08:15 | 11:30 | 14:22 | 20:36 |
| Santa Linya | 05:49 | 08:19 | 11:34 | 14:26 | 20:40 |
| Àgerla Règola | 06:05 | 08:31 | 11:46 | 14:38 | 20:52 |
| LlimianaCellers | 06:18 | 08:41 | 11:56 | 14:48 | 21:02 |
| Guardia de TrempGuàrdia de Noguera | 06:23 | 08:45 | 12:00 | 14:52 | 21:06 |
| Palau de NogueraNerets | 06:28 | 08:50 | 12:05 | 14:57 | 21:11 |
| Tremp | 06:32 | 08:54 | 12:09 | 15:01 | 21:15 |
| Salàs de Pallars | 06:40 | 09:02 | 12:17 | 15:09 | 21:23 |
| La Pobla de SegurPumanyons | 06:45 | 09:07 | 12:22 | 15:14 | 21:28 |
Lleida → La Pobla de Segur (Pumanyons)
Sábados| Lleida | 07:57 | 14:33 | 15:05 | 20:54 |
|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 08:00 | 14:29 | 15:08 | 20:50 |
| Alcoletge | 08:03 | 14:26 | 15:11 | 20:47 |
| Vilanova de la Barca | 08:09 | 14:21 | 15:17 | 20:42 |
| Térmens | 08:14 | 14:15 | 15:22 | 20:36 |
| Vallfogona de Balaguer | 08:18 | 14:11 | 15:26 | 20:32 |
| Balaguer | 08:25 | 14:07 | 15:31 | 20:28 |
| Gerb | 08:29 | 14:00 | 15:35 | 20:21 |
| St. Llorenç de MontgaiSant Llorenç de Montgai | 08:34 | 13:55 | 15:40 | 20:16 |
| Vilanova de la SalSanta Linya | 08:44 | 13:48 | 15:46 | 20:09 |
| Santa Linya | 08:49 | 13:45 | 15:50 | 20:06 |
| Àgerla Règola | 09:05 | 13:35 | 16:02 | 19:56 |
| LlimianaCellers | 09:18 | 13:24 | 16:12 | 19:45 |
| Guardia de TrempGuàrdia de Noguera | 09:23 | 13:19 | 16:16 | 19:40 |
| Palau de NogueraNerets | 09:28 | 13:15 | 16:21 | 19:36 |
| Tremp | 09:32 | 13:11 | 16:25 | 19:32 |
| Salàs de Pallars | 09:40 | 13:03 | 16:33 | 19:24 |
| La Pobla de SegurPumanyons | 09:45 | 13:00 | 16:38 | 19:21 |
Lleida → La Pobla de Segur (Pumanyons)
Sábados| Lleida | 07:57 | 15:05 |
|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 08:00 | 15:08 |
| Alcoletge | 08:03 | 15:11 |
| Vilanova de la Barca | 08:09 | 15:17 |
| Térmens | 08:14 | 15:22 |
| Vallfogona de Balaguer | 08:18 | 15:26 |
| Balaguer | 08:25 | 15:31 |
| Gerb | 08:29 | 15:35 |
| St. Llorenç de MontgaiSant Llorenç de Montgai | 08:34 | 15:40 |
| Vilanova de la SalSanta Linya | 08:44 | 15:46 |
| Santa Linya | 08:49 | 15:50 |
| Àgerla Règola | 09:05 | 16:02 |
| LlimianaCellers | 09:18 | 16:12 |
| Guardia de TrempGuàrdia de Noguera | 09:23 | 16:16 |
| Palau de NogueraNerets | 09:28 | 16:21 |
| Tremp | 09:32 | 16:25 |
| Salàs de Pallars | 09:40 | 16:33 |
| La Pobla de SegurPumanyons | 09:45 | 16:38 |
Lleida → La Pobla de Segur (Pumanyons)
Domingos y festivos| Lleida | 07:57 | 11:41 | 10:47 | 16:48 | 17:05 | 20:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 08:00 | 11:37 | 10:50 | 16:44 | 17:08 | 20:29 |
| Alcoletge | 08:03 | 11:34 | 10:53 | 16:41 | 17:11 | 20:26 |
| Vilanova de la Barca | 08:09 | 11:29 | 10:59 | 16:36 | 17:17 | 20:21 |
| Térmens | 08:14 | 11:23 | 11:04 | 16:30 | 17:22 | 20:15 |
| Vallfogona de Balaguer | 08:18 | 11:19 | 11:08 | 16:26 | 17:26 | 20:11 |
| Balaguer | 08:25 | 11:15 | · | 16:22 | 17:31 | 20:07 |
| Gerb | 08:29 | 11:08 | 11:19 | 16:15 | 17:35 | 20:00 |
| St. Llorenç de MontgaiSant Llorenç de Montgai | 08:34 | 11:03 | 11:24 | 16:10 | 17:40 | 19:55 |
| Vilanova de la SalSanta Linya | 08:44 | 10:56 | 11:30 | 16:03 | 17:46 | 19:48 |
| Santa Linya | 08:49 | 10:53 | 11:34 | 16:00 | 17:50 | 19:45 |
| Àgerla Règola | 09:05 | 10:43 | 11:46 | 15:50 | 18:02 | 19:35 |
| LlimianaCellers | 09:18 | 10:32 | 11:56 | 15:39 | 18:12 | 19:24 |
| Guardia de TrempGuàrdia de Noguera | 09:23 | 10:27 | 12:00 | 15:34 | 18:16 | 19:19 |
| Palau de NogueraNerets | 09:28 | 10:23 | 12:05 | 15:30 | 18:21 | 19:15 |
| Tremp | 09:32 | 10:19 | 12:09 | 15:26 | 18:25 | 19:11 |
| Salàs de Pallars | 09:40 | 10:11 | 12:17 | 15:18 | 18:33 | 19:03 |
| La Pobla de SegurPumanyons | 09:45 | 10:08 | 12:22 | 15:15 | 18:38 | 19:00 |
Lleida → La Pobla de Segur (Pumanyons)
Domingos y festivos| Lleida | 07:57 | 10:47 | 17:05 |
|---|---|---|---|
| Polígon industrial del SegreLleida | 08:00 | 10:50 | 17:08 |
| Alcoletge | 08:03 | 10:53 | 17:11 |
| Vilanova de la Barca | 08:09 | 10:59 | 17:17 |
| Térmens | 08:14 | 11:04 | 17:22 |
| Vallfogona de Balaguer | 08:18 | 11:08 | 17:26 |
| Balaguer | 08:25 | · | 17:31 |
| Gerb | 08:29 | 11:19 | 17:35 |
| St. Llorenç de MontgaiSant Llorenç de Montgai | 08:34 | 11:24 | 17:40 |
| Vilanova de la SalSanta Linya | 08:44 | 11:30 | 17:46 |
| Santa Linya | 08:49 | 11:34 | 17:50 |
| Àgerla Règola | 09:05 | 11:46 | 18:02 |
| LlimianaCellers | 09:18 | 11:56 | 18:12 |
| Guardia de TrempGuàrdia de Noguera | 09:23 | 12:00 | 18:16 |
| Palau de NogueraNerets | 09:28 | 12:05 | 18:21 |
| Tremp | 09:32 | 12:09 | 18:25 |
| Salàs de Pallars | 09:40 | 12:17 | 18:33 |
| La Pobla de SegurPumanyons | 09:45 | 12:22 | 18:38 |