Cuadro completo de horarios · Figueres - Sants
Figueres → Sants (Barcelona)
Laborables| Figueres | 05:41 | 05:52 | 06:41 | 07:08 | 08:16 | 09:46 | 14:16 | 17:16 | 18:46 | 20:26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flaçà | 06:00 | 06:12 | 07:00 | 07:28 | 08:35 | 10:05 | 14:35 | 17:35 | 19:05 | 20:45 |
| Girona | 06:14 | 06:27 | 07:14 | 07:44 | 08:49 | 10:19 | 14:49 | 17:49 | 19:19 | 20:59 |
| Caldes de MalavellaVeïnat d'Israel | 06:25 | 06:39 | 07:25 | 07:55 | 09:00 | 10:30 | 15:00 | 18:00 | 19:30 | 21:10 |
| Sils | 06:30 | 06:45 | 07:30 | 08:00 | 09:05 | 10:35 | 15:05 | 18:05 | 19:35 | 21:15 |
| Maçanet - MassanesMartorell | 06:36 | 06:51 | 07:36 | 08:06 | 09:11 | 10:41 | 15:11 | 18:11 | 19:41 | 21:21 |
| Sant Celoni | 06:48 | 07:03 | 07:48 | 08:18 | 09:23 | 10:53 | 15:23 | 18:23 | 19:53 | 21:33 |
| Barcelona El Clot | 07:30 | 07:44 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:30 | 16:00 | 19:00 | 20:30 | 22:10 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 07:35 | 07:50 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:35 | 16:05 | 19:05 | 20:35 | 22:15 |
| SantsBarcelona | 07:40 | 07:55 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:40 | 16:10 | 19:10 | 20:40 | 22:20 |
Figueres → Sants (Barcelona)
Sábados| Figueres | 06:41 | 08:16 | 09:46 | 18:46 |
|---|---|---|---|---|
| Flaçà | 07:00 | 08:35 | 10:05 | 19:05 |
| Girona | 07:14 | 08:49 | 10:19 | 19:19 |
| Caldes de MalavellaVeïnat d'Israel | 07:25 | 09:00 | 10:30 | 19:30 |
| Sils | 07:30 | 09:05 | 10:35 | 19:35 |
| Maçanet - MassanesMartorell | 07:36 | 09:11 | 10:41 | 19:41 |
| Sant Celoni | 07:48 | 09:23 | 10:53 | 19:53 |
| Barcelona El Clot | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 20:30 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 20:35 |
| SantsBarcelona | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 20:40 |
Figueres → Sants (Barcelona)
Domingos y festivos| Figueres | 06:41 | 07:46 | 09:46 | 18:46 |
|---|---|---|---|---|
| Flaçà | 07:00 | 08:05 | 10:05 | 19:05 |
| Girona | 07:14 | 08:19 | 10:19 | 19:19 |
| Caldes de MalavellaVeïnat d'Israel | 07:25 | 08:30 | 10:30 | 19:30 |
| Sils | 07:30 | 08:35 | 10:35 | 19:35 |
| Maçanet - MassanesMartorell | 07:36 | 08:41 | 10:41 | 19:41 |
| Sant Celoni | 07:48 | 08:53 | 10:53 | 19:53 |
| Barcelona El Clot | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 20:30 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 20:35 |
| SantsBarcelona | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 20:40 |
Sants (Barcelona) → Figueres
Laborables| SantsBarcelona | 05:56 | 06:46 | 11:46 | 12:46 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 21:46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 06:01 | 06:51 | 11:51 | 12:51 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 21:51 |
| Barcelona El Clot | 06:05 | 06:55 | 11:55 | 12:55 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 21:55 |
| Sant Celoni | 06:43 | 07:33 | 12:33 | 13:33 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 22:33 |
| Maçanet - MassanesMartorell | 06:54 | 07:44 | 12:44 | 13:44 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 19:44 | 20:44 | 22:50 |
| Sils | 07:00 | 07:50 | 12:50 | 13:50 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 22:56 |
| Caldes de MalavellaVeïnat d'Israel | 07:05 | 07:56 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 23:02 |
| Girona | 07:17 | 08:07 | 13:07 | 14:07 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 20:09 | 21:07 | 23:13 |
| Flaçà | 07:30 | 08:20 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 20:22 | 21:20 | 23:26 |
| Figueres | 07:47 | 08:37 | 13:36 | 14:42 | 16:06 | 18:07 | 20:07 | 20:40 | 21:37 | 23:43 |
Sants (Barcelona) → Figueres
Sábados, domingos y festivos| SantsBarcelona | 11:46 | 16:16 | 18:19 | 20:16 | 21:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 11:51 | 16:21 | 18:24 | 20:21 | 21:51 |
| Barcelona El Clot | 11:55 | 16:25 | 18:28 | 20:25 | 21:55 |
| Sant Celoni | 12:33 | 17:03 | 19:06 | 21:03 | 22:33 |
| Maçanet - MassanesMartorell | 12:44 | 17:14 | 19:21 | 21:14 | 22:50 |
| Sils | 12:50 | 17:20 | 19:27 | 21:20 | 22:56 |
| Caldes de MalavellaVeïnat d'Israel | 12:56 | 17:26 | 19:33 | 21:26 | 23:02 |
| Girona | 13:07 | 17:37 | 19:44 | 21:37 | 23:13 |
| Flaçà | 13:20 | 17:50 | 19:57 | 21:50 | 23:26 |
| Figueres | 13:36 | 18:07 | 20:14 | 22:10 | 23:43 |