R7Cuadro completo de horarios · Cerdanyola Universitat - Montcada - Bifurcació
Cerdanyola Universitat (Bellaterra) → Montcada - Bifurcació (Can Sant Joan)
Laborables| Cerdanyola UniversitatBellaterra | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerdanyola del Vallès | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 |
| Santa MariaTerra Nostra | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
| ManresaMontcada | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
| Montcada - BifurcacióCan Sant Joan | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
Cerdanyola Universitat (Bellaterra) → Montcada - Bifurcació (Can Sant Joan)
Sábados, domingos y festivos| Cerdanyola UniversitatBellaterra | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerdanyola del Vallès | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
| Santa MariaTerra Nostra | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
| ManresaMontcada | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Montcada - BifurcacióCan Sant Joan | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
Montcada - Bifurcació (Can Sant Joan) → Cerdanyola Universitat (Bellaterra)
Laborables| Montcada - BifurcacióCan Sant Joan | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:01 | 10:31 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManresaMontcada | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:04 | 10:34 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
| Santa MariaTerra Nostra | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:07 | 10:37 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
| Cerdanyola del Vallès | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
| Cerdanyola UniversitatBellaterra | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:15 | 10:45 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Montcada - Bifurcació (Can Sant Joan) → Cerdanyola Universitat (Bellaterra)
Sábados, domingos y festivos| Montcada - BifurcacióCan Sant Joan | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManresaMontcada | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Santa MariaTerra Nostra | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Cerdanyola del Vallès | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Cerdanyola UniversitatBellaterra | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |