Cuadro completo de horarios · Barcelona Estació de França - Zaragoza Delicias
Barcelona Estació de França → Zaragoza Delicias
Laborables| Barcelona Estació de França | · | 08:45 | · | · | · | 15:45 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | · | 08:55 | · | · | · | 15:56 | · | · |
| SantsBarcelona | 05:50 | 09:03 | 08:50 | 09:05 | · | 16:03 | 16:00 | 18:00 |
| Vilanova i la Geltrú | · | 09:36 | · | · | · | 16:36 | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | · | 09:49 | · | · | · | 16:49 | · | · |
| Torredembarra | · | 09:59 | · | · | · | 16:59 | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | 10:02 | · | · | · | 17:02 | · | · |
| Tarragona | · | 10:14 | · | · | · | 17:14 | · | · |
| Vila-seca | · | 10:22 | · | · | · | 17:22 | · | · |
| Reus | · | 10:35 | · | · | · | 17:35 | · | · |
| Les Borges del Camp | · | 10:45 | · | · | · | 17:45 | · | · |
| Marçà-Falset | · | 11:15 | · | · | · | 18:11 | · | · |
| Capçanes | · | 11:23 | · | · | · | 18:19 | · | · |
| Móra la Nova | · | 11:38 | · | · | · | 18:34 | · | · |
| Ascó | · | 11:51 | · | · | · | 18:48 | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | 12:00 | · | · | · | 19:01 | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | 12:10 | · | · | · | 19:11 | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | 12:22 | · | · | · | 19:23 | · | · |
| Nonaspe | · | 12:32 | · | · | · | 19:33 | · | · |
| Fabara | · | · | · | · | · | 19:42 | · | · |
| Caspe | · | 12:55 | · | · | · | 19:58 | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | 13:21 | · | · | · | 20:19 | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | 13:30 | · | · | · | 20:28 | · | · |
| SástagoLa Zaida | · | 13:42 | · | · | · | 20:42 | · | · |
| Quinto | · | 13:52 | · | · | · | 20:52 | · | · |
| MirafloresZaragoza | · | 14:16 | · | · | 14:16 | 21:21 | · | · |
| GoyaZaragoza | · | 14:21 | · | · | 14:21 | 21:26 | · | · |
| PortilloZaragoza | · | 14:24 | · | · | 14:24 | 21:29 | · | · |
| Zaragoza Delicias | 07:36 | 14:28 | 10:45 | 11:03 | 14:28 | 21:33 | 17:45 | 19:45 |
Barcelona Estació de França → Zaragoza Delicias
Sábados| Barcelona Estació de França | 08:45 | · | · | · | 15:45 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 08:55 | · | · | · | 15:56 | · | · |
| SantsBarcelona | 09:03 | 08:50 | 09:05 | · | 16:03 | 16:00 | 18:00 |
| Vilanova i la Geltrú | 09:36 | · | · | · | 16:36 | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 09:49 | · | · | · | 16:49 | · | · |
| Torredembarra | 09:59 | · | · | · | 16:59 | · | · |
| Altafulla - Tamarit | 10:02 | · | · | · | 17:02 | · | · |
| Tarragona | 10:14 | · | · | · | 17:14 | · | · |
| Vila-seca | 10:22 | · | · | · | 17:22 | · | · |
| Reus | 10:35 | · | · | · | 17:35 | · | · |
| Les Borges del Camp | 10:45 | · | · | · | 17:45 | · | · |
| Marçà-Falset | 11:15 | · | · | · | 18:11 | · | · |
| Capçanes | 11:23 | · | · | · | 18:19 | · | · |
| Móra la Nova | 11:38 | · | · | · | 18:34 | · | · |
| Ascó | 11:51 | · | · | · | 18:48 | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | 12:00 | · | · | · | 19:01 | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | 12:10 | · | · | · | 19:11 | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | 12:22 | · | · | · | 19:23 | · | · |
| Nonaspe | 12:32 | · | · | · | 19:33 | · | · |
| Fabara | · | · | · | · | 19:42 | · | · |
| Caspe | 12:55 | · | · | · | 19:58 | · | · |
| SamperSamper de Calanda | 13:21 | · | · | · | 20:19 | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | 13:30 | · | · | · | 20:28 | · | · |
| SástagoLa Zaida | 13:42 | · | · | · | 20:42 | · | · |
| Quinto | 13:52 | · | · | · | 20:52 | · | · |
| MirafloresZaragoza | 14:16 | · | · | 14:16 | 21:21 | · | · |
| GoyaZaragoza | 14:21 | · | · | 14:21 | 21:26 | · | · |
| PortilloZaragoza | 14:24 | · | · | 14:24 | 21:29 | · | · |
| Zaragoza Delicias | 14:28 | 10:45 | 11:03 | 14:28 | 21:33 | 17:45 | 19:45 |
Barcelona Estació de França → Zaragoza Delicias
Domingos y festivos| Barcelona Estació de França | 08:45 | · | · | · | 15:45 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 08:55 | · | · | · | 15:56 | · |
| SantsBarcelona | 09:03 | 08:50 | 09:05 | · | 16:03 | 16:00 |
| Vilanova i la Geltrú | 09:36 | · | · | · | 16:36 | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 09:49 | · | · | · | 16:49 | · |
| Torredembarra | 09:59 | · | · | · | 16:59 | · |
| Altafulla - Tamarit | 10:02 | · | · | · | 17:02 | · |
| Tarragona | 10:14 | · | · | · | 17:14 | · |
| Vila-seca | 10:22 | · | · | · | 17:22 | · |
| Reus | 10:35 | · | · | · | 17:35 | · |
| Les Borges del Camp | 10:45 | · | · | · | 17:45 | · |
| Marçà-Falset | 11:15 | · | · | · | 18:11 | · |
| Capçanes | 11:23 | · | · | · | 18:19 | · |
| Móra la Nova | 11:38 | · | · | · | 18:34 | · |
| Ascó | 11:51 | · | · | · | 18:48 | · |
| FlixColònia Fàbrica | 12:00 | · | · | · | 19:01 | · |
| Riba-roja d'Ebre | 12:10 | · | · | · | 19:11 | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | 12:22 | · | · | · | 19:23 | · |
| Nonaspe | 12:32 | · | · | · | 19:33 | · |
| Fabara | · | · | · | · | 19:42 | · |
| Caspe | 12:55 | · | · | · | 19:58 | · |
| SamperSamper de Calanda | 13:21 | · | · | · | 20:19 | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | 13:30 | · | · | · | 20:28 | · |
| SástagoLa Zaida | 13:42 | · | · | · | 20:42 | · |
| Quinto | 13:52 | · | · | · | 20:52 | · |
| MirafloresZaragoza | 14:16 | · | · | 14:16 | 21:21 | · |
| GoyaZaragoza | 14:21 | · | · | 14:21 | 21:26 | · |
| PortilloZaragoza | 14:24 | · | · | 14:24 | 21:29 | · |
| Zaragoza Delicias | 14:28 | 10:45 | 11:03 | 14:28 | 21:33 | 17:45 |
Zaragoza Delicias → Barcelona Estació de França
Lunes a jueves| Zaragoza Delicias | 08:11 | 11:45 | 11:45 | 16:10 | 16:15 | 16:15 | 17:09 | 19:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PortilloZaragoza | · | 11:49 | 11:49 | · | 16:19 | 16:19 | · | · |
| GoyaZaragoza | · | 11:54 | 11:54 | · | 16:22 | 16:22 | · | · |
| MirafloresZaragoza | · | 11:57 | 11:57 | · | 16:25 | 16:25 | · | · |
| Quinto | · | · | 12:20 | · | · | 16:50 | · | · |
| SástagoLa Zaida | · | · | 12:30 | · | · | 17:01 | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | · | 12:43 | · | · | 17:15 | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | · | 12:51 | · | · | 17:24 | · | · |
| Caspe | · | · | 13:20 | · | · | 17:46 | · | · |
| Fabara | · | · | · | · | · | 18:00 | · | · |
| Nonaspe | · | · | 13:40 | · | · | 18:08 | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | · | 13:49 | · | · | 18:17 | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | · | 13:59 | · | · | 18:27 | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | · | 14:08 | · | · | 18:36 | · | · |
| Ascó | · | · | 14:17 | · | · | 18:46 | · | · |
| Móra la Nova | · | · | 14:33 | · | · | 19:03 | · | · |
| Capçanes | · | · | 14:48 | · | · | 19:18 | · | · |
| Marçà-Falset | · | · | 15:00 | · | · | 19:30 | · | · |
| Les Borges del Camp | · | · | 15:24 | · | · | 19:54 | · | · |
| Reus | · | · | 15:36 | · | · | 20:06 | · | · |
| Vila-seca | · | · | 15:45 | · | · | 20:15 | · | · |
| Tarragona | · | · | 15:56 | · | · | 20:26 | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | · | 16:05 | · | · | 20:35 | · | · |
| Torredembarra | · | · | 16:10 | · | · | 20:40 | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | · | · | 16:20 | · | · | 20:50 | · | · |
| Vilanova i la Geltrú | · | · | 16:32 | · | · | 21:02 | · | · |
| SantsBarcelona | 09:50 | · | 17:09 | 17:49 | · | 21:39 | 19:14 | 22:13 |
| Passeig de GràciaBarcelona | · | · | 17:14 | · | · | 21:44 | · | · |
| Barcelona Estació de França | · | · | 17:24 | · | · | 21:54 | · | · |
Zaragoza Delicias → Barcelona Estació de França
Viernes| Zaragoza Delicias | 08:11 | 11:45 | 11:45 | 16:10 | 16:15 | 16:15 | 17:09 | 19:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PortilloZaragoza | · | 11:49 | 11:49 | · | 16:19 | 16:19 | · | · |
| GoyaZaragoza | · | 11:54 | 11:54 | · | 16:22 | 16:22 | · | · |
| MirafloresZaragoza | · | 11:57 | 11:57 | · | 16:25 | 16:25 | · | · |
| Quinto | · | · | 12:20 | · | · | 16:50 | · | · |
| SástagoLa Zaida | · | · | 12:30 | · | · | 17:01 | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | · | 12:43 | · | · | 17:15 | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | · | 12:51 | · | · | 17:24 | · | · |
| Caspe | · | · | 13:20 | · | · | 17:46 | · | · |
| Fabara | · | · | · | · | · | 18:00 | · | · |
| Nonaspe | · | · | 13:40 | · | · | 18:08 | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | · | 13:49 | · | · | 18:17 | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | · | 13:59 | · | · | 18:27 | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | · | 14:08 | · | · | 18:36 | · | · |
| Ascó | · | · | 14:17 | · | · | 18:46 | · | · |
| Móra la Nova | · | · | 14:33 | · | · | 19:03 | · | · |
| Capçanes | · | · | 14:48 | · | · | 19:18 | · | · |
| Marçà-Falset | · | · | 15:00 | · | · | 19:30 | · | · |
| Les Borges del Camp | · | · | 15:24 | · | · | 19:54 | · | · |
| Reus | · | · | 15:36 | · | · | 20:06 | · | · |
| Vila-seca | · | · | 15:45 | · | · | 20:15 | · | · |
| Tarragona | · | · | 15:56 | · | · | 20:26 | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | · | 16:05 | · | · | 20:35 | · | · |
| Torredembarra | · | · | 16:10 | · | · | 20:40 | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | · | · | 16:20 | · | · | 20:50 | · | · |
| Vilanova i la Geltrú | · | · | 16:32 | · | · | 21:02 | · | · |
| SantsBarcelona | 09:50 | · | 17:09 | 17:49 | · | 21:39 | 19:14 | 22:13 |
| Passeig de GràciaBarcelona | · | · | 17:14 | · | · | 21:44 | · | · |
| Barcelona Estació de França | · | · | 17:24 | · | · | 21:54 | · | · |
Zaragoza Delicias → Barcelona Estació de França
Sábados| Zaragoza Delicias | 11:45 | 11:45 | 13:10 | 16:15 | 16:15 | 17:09 | 19:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PortilloZaragoza | 11:49 | 11:49 | · | 16:19 | 16:19 | · | · |
| GoyaZaragoza | 11:54 | 11:54 | · | 16:22 | 16:22 | · | · |
| MirafloresZaragoza | 11:57 | 11:57 | · | 16:25 | 16:25 | · | · |
| Quinto | · | 12:20 | · | · | 16:50 | · | · |
| SástagoLa Zaida | · | 12:30 | · | · | 17:01 | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | 12:43 | · | · | 17:15 | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | 12:51 | · | · | 17:24 | · | · |
| Caspe | · | 13:20 | · | · | 17:46 | · | · |
| Fabara | · | · | · | · | 18:00 | · | · |
| Nonaspe | · | 13:40 | · | · | 18:08 | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | 13:49 | · | · | 18:17 | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | 13:59 | · | · | 18:27 | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | 14:08 | · | · | 18:36 | · | · |
| Ascó | · | 14:17 | · | · | 18:46 | · | · |
| Móra la Nova | · | 14:33 | · | · | 19:03 | · | · |
| Capçanes | · | 14:48 | · | · | 19:18 | · | · |
| Marçà-Falset | · | 15:00 | · | · | 19:30 | · | · |
| Les Borges del Camp | · | 15:24 | · | · | 19:54 | · | · |
| Reus | · | 15:36 | · | · | 20:06 | · | · |
| Vila-seca | · | 15:45 | · | · | 20:15 | · | · |
| Tarragona | · | 15:56 | · | · | 20:26 | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | 16:05 | · | · | 20:35 | · | · |
| Torredembarra | · | 16:10 | · | · | 20:40 | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | · | 16:20 | · | · | 20:50 | · | · |
| Vilanova i la Geltrú | · | 16:32 | · | · | 21:02 | · | · |
| SantsBarcelona | · | 17:09 | 15:11 | · | 21:39 | 19:14 | 22:13 |
| Passeig de GràciaBarcelona | · | 17:14 | · | · | 21:44 | · | · |
| Barcelona Estació de França | · | 17:24 | · | · | 21:54 | · | · |
Zaragoza Delicias → Barcelona Estació de França
Domingos y festivos| Zaragoza Delicias | 11:45 | 11:45 | 13:10 | 16:10 | 16:15 | 16:15 | 17:09 | 19:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PortilloZaragoza | 11:49 | 11:49 | · | · | 16:19 | 16:19 | · | · |
| GoyaZaragoza | 11:54 | 11:54 | · | · | 16:22 | 16:22 | · | · |
| MirafloresZaragoza | 11:57 | 11:57 | · | · | 16:25 | 16:25 | · | · |
| Quinto | · | 12:20 | · | · | · | 16:50 | · | · |
| SástagoLa Zaida | · | 12:30 | · | · | · | 17:01 | · | · |
| La Puebla de HíjarLa Estación | · | 12:43 | · | · | · | 17:15 | · | · |
| SamperSamper de Calanda | · | 12:51 | · | · | · | 17:24 | · | · |
| Caspe | · | 13:20 | · | · | · | 17:46 | · | · |
| Fabara | · | · | · | · | · | 18:00 | · | · |
| Nonaspe | · | 13:40 | · | · | · | 18:08 | · | · |
| FaióLa Pobla de Massaluca | · | 13:49 | · | · | · | 18:17 | · | · |
| Riba-roja d'Ebre | · | 13:59 | · | · | · | 18:27 | · | · |
| FlixColònia Fàbrica | · | 14:08 | · | · | · | 18:36 | · | · |
| Ascó | · | 14:17 | · | · | · | 18:46 | · | · |
| Móra la Nova | · | 14:33 | · | · | · | 19:03 | · | · |
| Capçanes | · | 14:48 | · | · | · | 19:18 | · | · |
| Marçà-Falset | · | 15:00 | · | · | · | 19:30 | · | · |
| Les Borges del Camp | · | 15:24 | · | · | · | 19:54 | · | · |
| Reus | · | 15:36 | · | · | · | 20:06 | · | · |
| Vila-seca | · | 15:45 | · | · | · | 20:15 | · | · |
| Tarragona | · | 15:56 | · | · | · | 20:26 | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | 16:05 | · | · | · | 20:35 | · | · |
| Torredembarra | · | 16:10 | · | · | · | 20:40 | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | · | 16:20 | · | · | · | 20:50 | · | · |
| Vilanova i la Geltrú | · | 16:32 | · | · | · | 21:02 | · | · |
| SantsBarcelona | · | 17:09 | 15:11 | 17:49 | · | 21:39 | 19:14 | 22:13 |
| Passeig de GràciaBarcelona | · | 17:14 | · | · | · | 21:44 | · | · |
| Barcelona Estació de França | · | 17:24 | · | · | · | 21:54 | · | · |