Cuadro completo de horarios · Barcelona Estació de França - Reus
Barcelona Estació de França → Reus
Laborables| Barcelona Estació de França | 06:45 | 07:45 | 09:45 | 10:45 | 13:45 | 14:15 | 16:45 | 18:15 | 19:45 | 21:15 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 06:56 | 07:56 | 09:56 | 10:56 | 13:56 | 14:26 | 16:56 | 18:26 | 19:56 | 21:26 | 21:56 |
| SantsBarcelona | 07:03 | 08:03 | 10:03 | 11:03 | 14:03 | 14:33 | 17:03 | 18:33 | 20:03 | 21:33 | 22:03 |
| Vilanova i la Geltrú | 07:36 | 08:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 15:06 | 17:36 | 19:06 | 20:36 | 22:06 | 22:36 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 07:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:19 | 17:49 | 19:19 | 20:49 | 22:19 | 22:49 |
| Torredembarra | 07:59 | 08:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:29 | 17:59 | 19:29 | 20:59 | 22:29 | 22:59 |
| Altafulla - Tamarit | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 15:02 | 15:32 | 18:02 | 19:32 | 21:02 | 22:32 | 23:02 |
| Tarragona | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 15:14 | 15:44 | 18:14 | 19:44 | 21:14 | 22:44 | 23:14 |
| Vila-seca | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 15:22 | 15:52 | 18:22 | 19:52 | 21:22 | 22:52 | 23:22 |
| Reus | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 12:33 | 15:35 | 16:03 | 18:33 | 20:03 | 21:35 | 23:03 | 23:33 |
Barcelona Estació de França → Reus
Sábados, domingos y festivos| Barcelona Estació de França | 07:45 | 09:45 | 10:45 | 13:45 | 18:15 | 19:45 | 21:15 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 07:56 | 09:56 | 10:56 | 13:56 | 18:26 | 19:56 | 21:26 | 21:56 |
| SantsBarcelona | 08:03 | 10:03 | 11:03 | 14:03 | 18:33 | 20:03 | 21:33 | 22:03 |
| Vilanova i la Geltrú | 08:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 19:06 | 20:36 | 22:06 | 22:36 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 19:19 | 20:49 | 22:19 | 22:49 |
| Torredembarra | 08:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 19:29 | 20:59 | 22:29 | 22:59 |
| Altafulla - Tamarit | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 15:02 | 19:32 | 21:02 | 22:32 | 23:02 |
| Tarragona | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 15:14 | 19:44 | 21:14 | 22:44 | 23:14 |
| Vila-seca | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 15:22 | 19:52 | 21:22 | 22:52 | 23:22 |
| Reus | 09:33 | 11:33 | 12:33 | 15:35 | 20:03 | 21:35 | 23:03 | 23:33 |
Reus → Barcelona Estació de França
Laborables| Reus | 05:36 | 06:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 12:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 17:06 | 18:06 | 19:36 | 21:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila-seca | 05:45 | 06:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 21:15 |
| Tarragona | 05:56 | 06:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 17:26 | 18:26 | 19:56 | 21:26 |
| Altafulla - Tamarit | 06:05 | 06:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 20:05 | 21:35 |
| Torredembarra | 06:10 | 06:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 20:10 | 21:40 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 06:20 | 06:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 20:20 | 21:50 |
| Vilanova i la Geltrú | 06:32 | 07:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 13:32 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | 20:32 | 22:02 |
| SantsBarcelona | 07:09 | 07:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 14:09 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 21:09 | 22:39 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 07:14 | 07:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 14:14 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 21:14 | 22:44 |
| Barcelona Estació de França | 07:24 | 07:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 14:24 | 15:24 | 16:54 | 18:24 | 18:54 | 19:54 | 21:24 | 22:54 |
Reus → Barcelona Estació de França
Sábados, domingos y festivos| Reus | 05:36 | 09:06 | 09:36 | 12:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:36 | 21:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila-seca | 05:45 | 09:15 | 09:45 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:45 | 21:15 |
| Tarragona | 05:56 | 09:26 | 09:56 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 19:56 | 21:26 |
| Altafulla - Tamarit | 06:05 | 09:35 | 10:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 | 20:05 | 21:35 |
| Torredembarra | 06:10 | 09:40 | 10:10 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 | 21:40 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 06:20 | 09:50 | 10:20 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 20:20 | 21:50 |
| Vilanova i la Geltrú | 06:32 | 10:02 | 10:32 | 13:32 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 19:02 | 20:32 | 22:02 |
| SantsBarcelona | 07:09 | 10:39 | 11:09 | 14:09 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 19:39 | 21:09 | 22:39 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 07:14 | 10:44 | 11:14 | 14:14 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 19:44 | 21:14 | 22:44 |
| Barcelona Estació de França | 07:24 | 10:54 | 11:24 | 14:24 | 15:24 | 16:54 | 18:24 | 19:54 | 21:24 | 22:54 |