Cuadro completo de horarios · Barcelona Estació de França - Pirineus
Barcelona Estació de França → Pirineus (Lleida)
Laborables| Barcelona Estació de França | · | 07:12 | · | 11:45 | · | · | 14:42 | · | 17:12 | · | 19:12 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | · | 07:23 | · | 11:56 | · | · | 14:53 | · | 17:23 | · | 19:23 | · | · |
| SantsBarcelona | 05:50 | 07:30 | 09:05 | 12:03 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 17:30 | 18:05 | 19:30 | 20:05 | 21:30 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | · | 08:16 | · | 12:49 | · | · | 15:46 | · | 18:16 | · | 20:16 | · | · |
| Torredembarra | · | · | · | 12:59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | · | · | 13:02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tarragona | · | · | · | 13:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Vila-seca | · | · | · | 13:22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reus | · | · | · | 13:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Selva del CampParet-Delgada | · | · | · | 13:43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Alcover | · | · | · | 13:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La PlanaPicamoixons | · | 09:00 | · | 14:00 | · | · | 16:30 | · | 19:00 | · | 21:00 | · | · |
| La Riba | · | · | · | 14:06 | · | · | · | · | 19:06 | · | · | · | · |
| Vilaverd | · | · | · | 14:11 | · | · | · | · | 19:11 | · | · | · | · |
| Montblanc | · | 09:19 | · | 14:19 | · | · | 16:44 | · | 19:19 | · | 21:19 | · | · |
| L'Espluga de Francolíl'Estació | · | 09:29 | · | 14:29 | · | · | 16:54 | · | 19:29 | · | 21:29 | · | · |
| Vimbodí i Poblet | · | 09:36 | · | 14:36 | · | · | 17:01 | · | 19:36 | · | 21:36 | · | · |
| Vinaixa | · | 09:46 | · | 14:46 | · | · | 17:11 | · | 19:46 | · | 21:46 | · | · |
| La Floresta | · | · | · | 15:01 | · | · | · | · | 20:01 | · | · | · | · |
| Les Borges Blanques | · | 10:11 | · | 15:11 | · | · | 17:27 | · | 20:11 | · | 22:11 | · | · |
| Juneda | · | 10:21 | · | 15:21 | · | · | 17:37 | · | 20:21 | · | 22:21 | · | · |
| Artesa de LleidaPuigverd de Lleida | · | · | · | 15:36 | · | · | · | · | 20:36 | · | · | · | · |
| PirineusLleida | 06:51 | 10:56 | 10:11 | 15:56 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 17:13 | 20:56 | 19:13 | 22:56 | 21:13 | 22:36 |
Barcelona Estació de França → Pirineus (Lleida)
Sábados, domingos y festivos| Barcelona Estació de França | 07:12 | · | 11:45 | · | · | 14:42 | · | 17:12 | 19:12 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de GràciaBarcelona | 07:23 | · | 11:56 | · | · | 14:53 | · | 17:23 | 19:23 | · |
| SantsBarcelona | 07:30 | 09:05 | 12:03 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 17:30 | 19:30 | 20:05 |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 08:16 | · | 12:49 | · | · | 15:46 | · | 18:16 | 20:16 | · |
| Torredembarra | · | · | 12:59 | · | · | · | · | · | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | · | 13:02 | · | · | · | · | · | · | · |
| Tarragona | · | · | 13:14 | · | · | · | · | · | · | · |
| Vila-seca | · | · | 13:22 | · | · | · | · | · | · | · |
| Reus | · | · | 13:35 | · | · | · | · | · | · | · |
| La Selva del CampParet-Delgada | · | · | 13:43 | · | · | · | · | · | · | · |
| Alcover | · | · | 13:51 | · | · | · | · | · | · | · |
| La PlanaPicamoixons | 09:00 | · | 14:00 | · | · | 16:30 | · | 19:00 | 21:00 | · |
| La Riba | · | · | 14:06 | · | · | · | · | 19:06 | · | · |
| Vilaverd | · | · | 14:11 | · | · | · | · | 19:11 | · | · |
| Montblanc | 09:19 | · | 14:19 | · | · | 16:44 | · | 19:19 | 21:19 | · |
| L'Espluga de Francolíl'Estació | 09:29 | · | 14:29 | · | · | 16:54 | · | 19:29 | 21:29 | · |
| Vimbodí i Poblet | 09:36 | · | 14:36 | · | · | 17:01 | · | 19:36 | 21:36 | · |
| Vinaixa | 09:46 | · | 14:46 | · | · | 17:11 | · | 19:46 | 21:46 | · |
| La Floresta | · | · | 15:01 | · | · | · | · | 20:01 | · | · |
| Les Borges Blanques | 10:11 | · | 15:11 | · | · | 17:27 | · | 20:11 | 22:11 | · |
| Juneda | 10:21 | · | 15:21 | · | · | 17:37 | · | 20:21 | 22:21 | · |
| Artesa de LleidaPuigverd de Lleida | · | · | 15:36 | · | · | · | · | 20:36 | · | · |
| PirineusLleida | 10:56 | 10:11 | 15:56 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 17:13 | 20:56 | 22:56 | 21:13 |
Pirineus (Lleida) → Barcelona Estació de França
Laborables| PirineusLleida | 04:48 | 07:05 | 07:08 | 08:10 | 12:00 | 12:08 | 14:00 | 14:52 | 15:04 | 17:30 | 18:08 | 19:23 | 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artesa de LleidaPuigverd de Lleida | 05:08 | · | 07:28 | · | · | 12:28 | · | · | · | · | · | · | · |
| Juneda | 05:23 | · | 07:43 | · | · | 12:43 | · | · | 15:27 | 17:53 | · | · | · |
| Les Borges Blanques | 05:33 | · | 07:53 | · | · | 12:53 | · | · | 15:37 | 18:03 | · | · | · |
| La Floresta | · | · | 08:03 | · | · | 13:03 | · | · | · | · | · | · | · |
| Vinaixa | 05:49 | · | 08:18 | · | · | 13:18 | · | · | 15:53 | 18:19 | · | · | · |
| Vimbodí i Poblet | 05:59 | · | 08:28 | · | · | 13:28 | · | · | 16:03 | 18:29 | · | · | · |
| L'Espluga de Francolíl'Estació | 06:06 | · | 08:35 | · | · | 13:35 | · | · | 16:10 | 18:36 | · | · | · |
| Montblanc | 06:16 | · | 08:45 | · | · | 13:45 | · | · | 16:20 | 18:46 | · | · | · |
| Vilaverd | · | · | 08:53 | · | · | 13:53 | · | · | · | · | · | · | · |
| La Riba | · | · | 08:58 | · | · | 13:58 | · | · | · | · | · | · | · |
| La PlanaPicamoixons | 06:42 | · | 09:14 | · | · | 14:14 | · | · | 16:44 | 19:14 | · | · | · |
| Alcover | · | · | · | · | · | 14:20 | · | · | · | · | · | · | · |
| La Selva del CampParet-Delgada | · | · | · | · | · | 14:26 | · | · | · | · | · | · | · |
| Reus | · | · | · | · | · | 14:36 | · | · | · | · | · | · | · |
| Vila-seca | · | · | · | · | · | 14:45 | · | · | · | · | · | · | · |
| Tarragona | · | · | · | · | · | 14:56 | · | · | · | · | · | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | · | · | · | · | 15:05 | · | · | · | · | · | · | · |
| Torredembarra | · | · | · | · | · | 15:10 | · | · | · | · | · | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 07:19 | · | 09:53 | · | · | 15:20 | · | · | 17:23 | 19:53 | · | · | · |
| SantsBarcelona | 08:09 | 08:11 | 10:42 | 09:15 | 13:09 | 16:09 | 15:11 | 16:09 | 18:12 | 20:42 | 19:20 | 20:35 | 21:40 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 08:14 | · | 10:47 | · | · | 16:14 | · | · | 18:17 | 20:47 | · | · | · |
| Barcelona Estació de França | 08:24 | · | 10:57 | · | · | 16:24 | · | · | 18:27 | 20:57 | · | · | · |
Pirineus (Lleida) → Barcelona Estació de França
Sábados| PirineusLleida | 04:48 | 07:08 | 08:10 | 12:00 | 12:08 | 14:00 | 14:52 | 15:04 | 17:30 | 18:08 | 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artesa de LleidaPuigverd de Lleida | 05:08 | 07:28 | · | · | 12:28 | · | · | · | · | · | · |
| Juneda | 05:23 | 07:43 | · | · | 12:43 | · | · | 15:27 | 17:53 | · | · |
| Les Borges Blanques | 05:33 | 07:53 | · | · | 12:53 | · | · | 15:37 | 18:03 | · | · |
| La Floresta | · | 08:03 | · | · | 13:03 | · | · | · | · | · | · |
| Vinaixa | 05:49 | 08:18 | · | · | 13:18 | · | · | 15:53 | 18:19 | · | · |
| Vimbodí i Poblet | 05:59 | 08:28 | · | · | 13:28 | · | · | 16:03 | 18:29 | · | · |
| L'Espluga de Francolíl'Estació | 06:06 | 08:35 | · | · | 13:35 | · | · | 16:10 | 18:36 | · | · |
| Montblanc | 06:16 | 08:45 | · | · | 13:45 | · | · | 16:20 | 18:46 | · | · |
| Vilaverd | · | 08:53 | · | · | 13:53 | · | · | · | · | · | · |
| La Riba | · | 08:58 | · | · | 13:58 | · | · | · | · | · | · |
| La PlanaPicamoixons | 06:42 | 09:14 | · | · | 14:14 | · | · | 16:44 | 19:14 | · | · |
| Alcover | · | · | · | · | 14:20 | · | · | · | · | · | · |
| La Selva del CampParet-Delgada | · | · | · | · | 14:26 | · | · | · | · | · | · |
| Reus | · | · | · | · | 14:36 | · | · | · | · | · | · |
| Vila-seca | · | · | · | · | 14:45 | · | · | · | · | · | · |
| Tarragona | · | · | · | · | 14:56 | · | · | · | · | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | · | · | · | 15:05 | · | · | · | · | · | · |
| Torredembarra | · | · | · | · | 15:10 | · | · | · | · | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 07:19 | 09:53 | · | · | 15:20 | · | · | 17:23 | 19:53 | · | · |
| SantsBarcelona | 08:09 | 10:42 | 09:15 | 13:09 | 16:09 | 15:11 | 16:09 | 18:12 | 20:42 | 19:20 | 21:40 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 08:14 | 10:47 | · | · | 16:14 | · | · | 18:17 | 20:47 | · | · |
| Barcelona Estació de França | 08:24 | 10:57 | · | · | 16:24 | · | · | 18:27 | 20:57 | · | · |
Pirineus (Lleida) → Barcelona Estació de França
Domingos y festivos| PirineusLleida | 04:48 | 07:08 | 08:10 | 12:08 | 14:00 | 14:52 | 15:04 | 17:30 | 18:08 | 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artesa de LleidaPuigverd de Lleida | 05:08 | 07:28 | · | 12:28 | · | · | · | · | · | · |
| Juneda | 05:23 | 07:43 | · | 12:43 | · | · | 15:27 | 17:53 | · | · |
| Les Borges Blanques | 05:33 | 07:53 | · | 12:53 | · | · | 15:37 | 18:03 | · | · |
| La Floresta | · | 08:03 | · | 13:03 | · | · | · | · | · | · |
| Vinaixa | 05:49 | 08:18 | · | 13:18 | · | · | 15:53 | 18:19 | · | · |
| Vimbodí i Poblet | 05:59 | 08:28 | · | 13:28 | · | · | 16:03 | 18:29 | · | · |
| L'Espluga de Francolíl'Estació | 06:06 | 08:35 | · | 13:35 | · | · | 16:10 | 18:36 | · | · |
| Montblanc | 06:16 | 08:45 | · | 13:45 | · | · | 16:20 | 18:46 | · | · |
| Vilaverd | · | 08:53 | · | 13:53 | · | · | · | · | · | · |
| La Riba | · | 08:58 | · | 13:58 | · | · | · | · | · | · |
| La PlanaPicamoixons | 06:42 | 09:14 | · | 14:14 | · | · | 16:44 | 19:14 | · | · |
| Alcover | · | · | · | 14:20 | · | · | · | · | · | · |
| La Selva del CampParet-Delgada | · | · | · | 14:26 | · | · | · | · | · | · |
| Reus | · | · | · | 14:36 | · | · | · | · | · | · |
| Vila-seca | · | · | · | 14:45 | · | · | · | · | · | · |
| Tarragona | · | · | · | 14:56 | · | · | · | · | · | · |
| Altafulla - Tamarit | · | · | · | 15:05 | · | · | · | · | · | · |
| Torredembarra | · | · | · | 15:10 | · | · | · | · | · | · |
| Sant Vicenç de CaldersEstació Sant Vicenç de Calders | 07:19 | 09:53 | · | 15:20 | · | · | 17:23 | 19:53 | · | · |
| SantsBarcelona | 08:09 | 10:42 | 09:15 | 16:09 | 15:11 | 16:09 | 18:12 | 20:42 | 19:20 | 21:40 |
| Passeig de GràciaBarcelona | 08:14 | 10:47 | · | 16:14 | · | · | 18:17 | 20:47 | · | · |
| Barcelona Estació de França | 08:24 | 10:57 | · | 16:24 | · | · | 18:27 | 20:57 | · | · |