Cuadro completo de horarios · Salamanca - Príncipe Pío
Salamanca → Príncipe Pío (Madrid)
Laborables| Salamanca | 05:47 | 07:35 | 09:44 | 12:28 | 16:42 | 18:00 | 20:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldealengua | · | · | · | · | 16:49 | · | · |
| San MoralesAceña de la Fuente | · | · | · | · | 16:53 | · | · |
| Babilafuente | · | · | · | · | 16:58 | · | · |
| Villar de Gallimazo | · | · | · | · | 17:05 | · | · |
| Peñaranda de Bracamonte | 06:07 | 07:54 | 10:04 | 12:48 | 17:12 | 18:24 | 20:21 |
| Narros del Castillo | · | · | · | · | 17:22 | · | · |
| Crespos | · | · | · | · | 17:28 | · | · |
| San Pedro del Arroyo | · | · | · | · | 17:35 | · | · |
| Cardeñosa de Ávila | · | · | · | · | 17:54 | · | · |
| Ávila | 06:54 | 08:43 | 10:55 | 13:39 | 18:10 | 19:12 | 21:12 |
| El Escorial | 07:41 | 09:30 | 11:59 | 14:26 | 19:01 | 20:07 | 22:02 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 07:50 | 09:39 | 12:09 | 14:36 | 19:10 | 20:19 | 22:10 |
| Príncipe PíoMadrid | 08:25 | 10:17 | 12:40 | 15:10 | 19:47 | 20:56 | 22:46 |
Salamanca → Príncipe Pío (Madrid)
Sábados| Salamanca | 05:47 | 07:35 | 09:41 | 12:28 | 16:42 | 20:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldealengua | · | · | · | · | 16:49 | · |
| San MoralesAceña de la Fuente | · | · | · | · | 16:53 | · |
| Babilafuente | · | · | · | · | 16:58 | · |
| Villar de Gallimazo | · | · | · | · | 17:05 | · |
| Peñaranda de Bracamonte | 06:07 | 07:54 | 10:01 | 12:48 | 17:12 | 20:21 |
| Narros del Castillo | · | · | · | · | 17:22 | · |
| Crespos | · | · | · | · | 17:28 | · |
| San Pedro del Arroyo | · | · | · | · | 17:35 | · |
| Cardeñosa de Ávila | · | · | · | · | 17:54 | · |
| Ávila | 06:54 | 08:43 | 11:00 | 13:39 | 18:10 | 21:12 |
| El Escorial | 07:41 | 09:30 | 11:57 | 14:26 | 19:01 | 22:02 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 07:50 | 09:39 | 12:07 | 14:36 | 19:10 | 22:10 |
| Príncipe PíoMadrid | 08:25 | 10:17 | 12:40 | 15:10 | 19:47 | 22:46 |
Salamanca → Príncipe Pío (Madrid)
Domingos y festivos| Salamanca | 07:35 | 09:41 | 12:28 | 16:42 | 20:01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldealengua | · | · | · | 16:49 | · |
| San MoralesAceña de la Fuente | · | · | · | 16:53 | · |
| Babilafuente | · | · | · | 16:58 | · |
| Villar de Gallimazo | · | · | · | 17:05 | · |
| Peñaranda de Bracamonte | 07:54 | 10:01 | 12:48 | 17:12 | 20:21 |
| Narros del Castillo | · | · | · | 17:22 | · |
| Crespos | · | · | · | 17:28 | · |
| San Pedro del Arroyo | · | · | · | 17:35 | · |
| Cardeñosa de Ávila | · | · | · | 17:54 | · |
| Ávila | 08:43 | 11:00 | 13:39 | 18:10 | 21:12 |
| El Escorial | 09:30 | 11:57 | 14:26 | 19:01 | 22:02 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 09:39 | 12:07 | 14:36 | 19:10 | 22:10 |
| Príncipe PíoMadrid | 10:17 | 12:40 | 15:10 | 19:47 | 22:46 |