Cuadro completo de horarios · Medina del Campo - Palencia
Medina del Campo → Palencia
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Domingos y festivos| Medina del Campo | 11:25 | 14:53 | 15:03 | 18:45 | 19:37 | 20:53 | 22:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozaldez | · | · | 15:09 | · | · | · | · |
| Matapozuelos | · | · | 15:15 | · | · | · | · |
| ValdestillasLa Negralada | · | · | 15:21 | · | · | · | · |
| VianaViana de Cega | · | · | 15:27 | · | · | · | · |
| Campo GrandeValladolid | 11:50 | 15:17 | 15:38 | 19:13 | 20:06 | 21:19 | 23:19 |
| Valladolid Universidad | · | · | 15:42 | · | · | · | · |
| Venta de Baños | 12:15 | 15:42 | 16:08 | 19:38 | 20:32 | 21:46 | 23:46 |
| Palencia | 12:25 | 15:53 | 16:19 | 19:48 | 20:45 | 21:56 | 23:57 |
Medina del Campo → Palencia
Sábados| Medina del Campo | 11:25 | 14:53 | 15:03 | 18:45 | 20:53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pozaldez | · | · | 15:09 | · | · |
| Matapozuelos | · | · | 15:15 | · | · |
| ValdestillasLa Negralada | · | · | 15:21 | · | · |
| VianaViana de Cega | · | · | 15:27 | · | · |
| Campo GrandeValladolid | 11:50 | 15:17 | 15:38 | 19:13 | 21:19 |
| Valladolid Universidad | · | · | 15:42 | · | · |
| Venta de Baños | 12:15 | 15:42 | 16:08 | 19:38 | 21:46 |
| Palencia | 12:25 | 15:53 | 16:19 | 19:48 | 21:56 |
Palencia → Medina del Campo
Laborables| Palencia | 05:45 | 07:50 | 09:59 | 13:25 | 15:26 | 15:38 | 16:54 | 18:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta de Baños | 05:58 | 08:03 | 10:11 | 13:37 | 15:37 | 15:51 | 17:09 | 18:29 |
| Dueñas | · | · | · | 13:43 | · | 15:57 | · | · |
| Cubillas de Santa MartaVegalatorre | · | · | · | · | · | 16:04 | · | · |
| Aguilarejo | · | · | · | · | · | 16:11 | · | · |
| Cabezón del PisuergaCabezón de Pisuerga | · | · | · | · | · | 16:17 | · | · |
| Valladolid Universidad | · | 08:24 | · | 14:01 | · | 16:27 | · | · |
| Campo GrandeValladolid | 06:26 | 08:33 | 10:38 | 14:08 | 16:02 | 16:33 | 17:42 | 18:50 |
| VianaViana de Cega | · | · | · | · | · | 16:46 | · | · |
| ValdestillasLa Negralada | · | · | · | · | · | 16:51 | · | · |
| Matapozuelos | · | · | · | · | · | 17:00 | · | · |
| Pozaldez | · | · | · | · | · | 17:09 | · | · |
| Medina del Campo | 06:51 | 08:59 | 11:04 | 14:36 | 16:27 | 17:18 | 18:07 | 19:14 |
Palencia → Medina del Campo
Sábados| Palencia | 05:45 | 08:05 | 09:59 | 13:25 | 15:26 | 15:38 | 16:54 | 18:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta de Baños | 05:58 | 08:18 | 10:11 | 13:37 | 15:37 | 15:51 | 17:09 | 18:29 |
| Dueñas | · | · | · | 13:43 | · | 15:57 | · | · |
| Cubillas de Santa MartaVegalatorre | · | · | · | · | · | 16:04 | · | · |
| Aguilarejo | · | · | · | · | · | 16:11 | · | · |
| Cabezón del PisuergaCabezón de Pisuerga | · | · | · | · | · | 16:17 | · | · |
| Valladolid Universidad | · | 08:46 | · | 14:01 | · | 16:27 | · | · |
| Campo GrandeValladolid | 06:26 | 08:55 | 10:38 | 14:08 | 16:02 | 16:33 | 17:42 | 18:50 |
| VianaViana de Cega | · | · | · | · | · | 16:46 | · | · |
| ValdestillasLa Negralada | · | · | · | · | · | 16:51 | · | · |
| Matapozuelos | · | · | · | · | · | 17:00 | · | · |
| Pozaldez | · | · | · | · | · | 17:09 | · | · |
| Medina del Campo | 06:51 | 09:23 | 11:04 | 14:36 | 16:27 | 17:18 | 18:07 | 19:14 |
Palencia → Medina del Campo
Domingos y festivos| Palencia | 08:05 | 13:25 | 15:26 | 15:38 | 16:54 | 18:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta de Baños | 08:18 | 13:37 | 15:37 | 15:51 | 17:09 | 18:29 |
| Dueñas | · | 13:43 | · | 15:57 | · | · |
| Cubillas de Santa MartaVegalatorre | · | · | · | 16:04 | · | · |
| Aguilarejo | · | · | · | 16:11 | · | · |
| Cabezón del PisuergaCabezón de Pisuerga | · | · | · | 16:17 | · | · |
| Valladolid Universidad | 08:46 | 14:01 | · | 16:27 | · | · |
| Campo GrandeValladolid | 08:55 | 14:08 | 16:03 | 16:33 | 17:42 | 18:50 |
| VianaViana de Cega | · | · | · | 16:46 | · | · |
| ValdestillasLa Negralada | · | · | · | 16:51 | · | · |
| Matapozuelos | · | · | · | 17:00 | · | · |
| Pozaldez | · | · | · | 17:09 | · | · |
| Medina del Campo | 09:23 | 14:36 | 16:27 | 17:18 | 18:07 | 19:14 |