C1Cuadro completo de horarios · Guardo Apeadero - La Asunción Universidad
Guardo Apeadero → La Asunción Universidad (León)
Laborables| Guardo Apeadero | · | 06:47 | · | · | · | · | 12:20 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardo | · | 06:49 | · | · | · | · | 12:22 | · | · | · | · | · | · | · |
| La Espina | · | 07:01 | · | · | · | · | 12:34 | · | · | · | · | · | · | · |
| Valcuende | · | 07:05 | · | · | · | · | 12:38 | · | · | · | · | · | · | · |
| Puente Almuhey | · | 07:17 | · | · | · | · | 12:50 | · | · | · | · | · | · | · |
| Cerezal de la Guzpeña | · | 07:20 | · | · | · | · | 12:53 | · | · | · | · | · | · | · |
| Prado de la Guzpeña | · | 07:23 | · | · | · | · | 12:56 | · | · | · | · | · | · | · |
| La Llama de la Guzpeña | · | 07:28 | · | · | · | · | 13:01 | · | · | · | · | · | · | · |
| Valle de las CasasEl Valle de las Casas | · | 07:32 | · | · | · | · | 13:05 | · | · | · | · | · | · | · |
| SorribaSorriba del Esla | · | 07:41 | · | · | · | · | 13:14 | · | · | · | · | · | · | · |
| Cistierna | 05:50 | 07:45 | · | 09:44 | · | · | 13:18 | · | · | 15:54 | 18:13 | · | · | · |
| Yugueros | 06:02 | 07:57 | · | 09:56 | · | · | 13:30 | · | · | 16:06 | 18:25 | · | · | · |
| La Ercina | 06:06 | 08:01 | · | 10:00 | · | · | 13:34 | · | · | 16:10 | 18:29 | · | · | · |
| BarrillosBarrillos de las Arrimadas | 06:13 | 08:08 | · | 10:07 | · | · | 13:41 | · | · | 16:17 | 18:36 | · | · | · |
| La DevesaLa Devesa de Boñar | 06:16 | 08:11 | · | 10:10 | · | · | 13:44 | · | · | 16:20 | 18:39 | · | · | · |
| La LosillaLa Losilla y San Adrián | 06:20 | 08:15 | · | 10:14 | · | · | 13:48 | · | · | 16:24 | 18:43 | · | · | · |
| Boñar | 06:24 | 08:19 | · | 10:18 | · | · | 13:52 | · | · | 16:29 | 18:47 | · | · | · |
| Barrio de las Ollas | 06:25 | 08:20 | · | 10:19 | · | · | 13:53 | · | · | 16:30 | 18:48 | · | · | · |
| La Mata de la Riba | 06:27 | 08:22 | · | 10:21 | · | · | 13:55 | · | · | 16:32 | 18:50 | · | · | · |
| OteroOtero de Curueño | 06:32 | 08:27 | · | 10:26 | · | · | 14:00 | · | · | 16:37 | 18:55 | · | · | · |
| ValdepiélagoLa Mata de la Bérbula | 06:34 | 08:29 | · | 10:28 | · | · | 14:02 | · | · | 16:39 | 18:57 | · | · | · |
| La Vecilla | 06:37 | 08:33 | · | 10:31 | · | · | 14:06 | · | · | 16:42 | 19:00 | · | · | · |
| Campohermoso | 06:39 | 08:35 | · | 10:33 | · | · | 14:08 | · | · | 16:44 | 19:02 | · | · | · |
| Aviados | 06:41 | 08:37 | · | 10:35 | · | · | 14:10 | · | · | 16:46 | 19:04 | · | · | · |
| La Valcueva | 06:47 | 08:43 | · | 10:41 | · | · | 14:16 | · | · | 16:52 | 19:10 | · | · | · |
| RoblesRobles de la Valcueva | 06:51 | 08:47 | · | 10:45 | · | · | 14:20 | · | · | 16:56 | 19:14 | · | · | · |
| MatallanaBarrio de la Estación | 06:55 | 08:50 | 08:16 | 10:49 | 10:10 | · | 14:28 | 12:21 | 15:30 | 17:00 | 19:19 | 18:30 | 20:18 | 22:27 |
| NaredoNaredo de Fenar | 06:57 | 08:52 | 08:18 | 10:51 | 10:12 | · | 14:30 | 12:23 | 15:32 | 17:02 | 19:21 | 18:32 | 20:20 | 22:29 |
| Pardavé | 07:01 | 08:56 | 08:22 | 10:55 | 10:16 | · | 14:34 | 12:27 | 15:36 | 17:06 | 19:25 | 18:36 | 20:24 | 22:33 |
| PedrúnPedrún de Torío | 07:03 | 08:58 | 08:24 | 10:57 | 10:18 | · | 14:36 | 12:29 | 15:38 | 17:08 | 19:27 | 18:38 | 20:26 | 22:35 |
| MatuecaMatueca de Torío | 07:05 | 09:00 | 08:26 | 10:59 | 10:20 | · | 14:38 | 12:31 | 15:40 | 17:10 | 19:29 | 18:40 | 20:28 | 22:37 |
| ManzanedaManzaneda de Torío | 07:08 | 09:03 | 08:29 | 11:02 | 10:23 | · | 14:41 | 12:34 | 15:43 | 17:13 | 19:32 | 18:43 | 20:31 | 22:40 |
| GarrafeGarrafe de Torío | 07:11 | 09:06 | 08:32 | 11:05 | 10:26 | · | 14:44 | 12:37 | 15:46 | 17:16 | 19:35 | 18:46 | 20:34 | 22:43 |
| ValderillaValderilla de Torío | 07:13 | 09:08 | 08:34 | 11:07 | 10:28 | · | 14:46 | 12:39 | 15:48 | 17:18 | 19:37 | 18:48 | 20:36 | 22:45 |
| PalazueloPalazuelo de Torío | 07:15 | 09:10 | 08:36 | 11:09 | 10:30 | · | 14:48 | 12:41 | 15:50 | 17:20 | 19:39 | 18:50 | 20:38 | 22:47 |
| San FelizSan Feliz de Torío | 07:21 | 09:16 | 08:41 | 11:15 | 10:35 | 11:51 | 14:54 | 12:47 | 15:57 | 17:26 | 19:45 | 18:56 | 20:44 | 22:53 |
| VillasintaVillasinta de Torío | 07:24 | 09:20 | 08:44 | 11:18 | 10:38 | 11:54 | 14:58 | 12:50 | 16:00 | 17:29 | 19:48 | 18:59 | 20:47 | 22:56 |
| Villaquilambre | 07:26 | 09:22 | 08:46 | 11:20 | 10:40 | 11:56 | 15:00 | 12:52 | 16:02 | 17:31 | 19:50 | 19:01 | 20:49 | 22:58 |
| La RayaVillaquilambre | 07:28 | 09:23 | 08:48 | 11:22 | 10:42 | 11:58 | 15:01 | 12:54 | 16:04 | 17:33 | 19:52 | 19:03 | 20:51 | 23:00 |
| Villa RomanaNavatejera | 07:29 | 09:24 | 08:49 | 11:23 | 10:43 | 11:59 | 15:02 | 12:55 | 16:05 | 17:34 | 19:53 | 19:04 | 20:52 | 23:01 |
| La Asunción UniversidadLeón | 07:33 | 09:28 | 08:53 | 11:27 | 10:47 | 12:03 | 15:06 | 12:59 | 16:09 | 17:38 | 19:57 | 19:08 | 20:56 | 23:05 |
Guardo Apeadero → La Asunción Universidad (León)
Sábados, domingos y festivos| Guardo Apeadero | · | · | · | 12:20 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardo | · | · | · | 12:22 | · | · | · | · |
| La Espina | · | · | · | 12:34 | · | · | · | · |
| Valcuende | · | · | · | 12:38 | · | · | · | · |
| Puente Almuhey | · | · | · | 12:50 | · | · | · | · |
| Cerezal de la Guzpeña | · | · | · | 12:53 | · | · | · | · |
| Prado de la Guzpeña | · | · | · | 12:56 | · | · | · | · |
| La Llama de la Guzpeña | · | · | · | 13:01 | · | · | · | · |
| Valle de las CasasEl Valle de las Casas | · | · | · | 13:05 | · | · | · | · |
| SorribaSorriba del Esla | · | · | · | 13:14 | · | · | · | · |
| Cistierna | 05:50 | 07:45 | 09:44 | 13:18 | · | 15:54 | 18:13 | · |
| Yugueros | 06:02 | 07:57 | 09:56 | 13:30 | · | 16:06 | 18:25 | · |
| La Ercina | 06:06 | 08:01 | 10:00 | 13:34 | · | 16:10 | 18:29 | · |
| BarrillosBarrillos de las Arrimadas | 06:13 | 08:08 | 10:07 | 13:41 | · | 16:17 | 18:36 | · |
| La DevesaLa Devesa de Boñar | 06:16 | 08:11 | 10:10 | 13:44 | · | 16:20 | 18:39 | · |
| La LosillaLa Losilla y San Adrián | 06:20 | 08:15 | 10:14 | 13:48 | · | 16:24 | 18:43 | · |
| Boñar | 06:24 | 08:19 | 10:18 | 13:52 | · | 16:29 | 18:47 | · |
| Barrio de las Ollas | 06:25 | 08:20 | 10:19 | 13:53 | · | 16:30 | 18:48 | · |
| La Mata de la Riba | 06:27 | 08:22 | 10:21 | 13:55 | · | 16:32 | 18:50 | · |
| OteroOtero de Curueño | 06:32 | 08:27 | 10:26 | 14:00 | · | 16:37 | 18:55 | · |
| ValdepiélagoLa Mata de la Bérbula | 06:34 | 08:29 | 10:28 | 14:02 | · | 16:39 | 18:57 | · |
| La Vecilla | 06:37 | 08:33 | 10:31 | 14:06 | · | 16:42 | 19:00 | · |
| Campohermoso | 06:39 | 08:35 | 10:33 | 14:08 | · | 16:44 | 19:02 | · |
| Aviados | 06:41 | 08:37 | 10:35 | 14:10 | · | 16:46 | 19:04 | · |
| La Valcueva | 06:47 | 08:43 | 10:41 | 14:16 | · | 16:52 | 19:10 | · |
| RoblesRobles de la Valcueva | 06:51 | 08:47 | 10:45 | 14:20 | · | 16:56 | 19:14 | · |
| MatallanaBarrio de la Estación | 06:55 | 08:50 | 10:49 | 14:28 | 12:21 | 17:00 | 19:19 | · |
| NaredoNaredo de Fenar | 06:57 | 08:52 | 10:51 | 14:30 | 12:23 | 17:02 | 19:21 | · |
| Pardavé | 07:01 | 08:56 | 10:55 | 14:34 | 12:27 | 17:06 | 19:25 | · |
| PedrúnPedrún de Torío | 07:03 | 08:58 | 10:57 | 14:36 | 12:29 | 17:08 | 19:27 | · |
| MatuecaMatueca de Torío | 07:05 | 09:00 | 10:59 | 14:38 | 12:31 | 17:10 | 19:29 | · |
| ManzanedaManzaneda de Torío | 07:08 | 09:03 | 11:02 | 14:41 | 12:34 | 17:13 | 19:32 | · |
| GarrafeGarrafe de Torío | 07:11 | 09:06 | 11:05 | 14:44 | 12:37 | 17:16 | 19:35 | · |
| ValderillaValderilla de Torío | 07:13 | 09:08 | 11:07 | 14:46 | 12:39 | 17:18 | 19:37 | · |
| PalazueloPalazuelo de Torío | 07:15 | 09:10 | 11:09 | 14:48 | 12:41 | 17:20 | 19:39 | · |
| San FelizSan Feliz de Torío | 07:21 | 09:16 | 11:15 | 14:54 | 12:47 | 17:26 | 19:45 | 22:53 |
| VillasintaVillasinta de Torío | 07:24 | 09:20 | 11:18 | 14:58 | 12:50 | 17:29 | 19:48 | 22:56 |
| Villaquilambre | 07:26 | 09:22 | 11:20 | 15:00 | 12:52 | 17:31 | 19:50 | 22:58 |
| La RayaVillaquilambre | 07:28 | 09:23 | 11:22 | 15:01 | 12:54 | 17:33 | 19:52 | 23:00 |
| Villa RomanaNavatejera | 07:29 | 09:24 | 11:23 | 15:02 | 12:55 | 17:34 | 19:53 | 23:01 |
| La Asunción UniversidadLeón | 07:33 | 09:28 | 11:27 | 15:06 | 12:59 | 17:38 | 19:57 | 23:05 |
La Asunción Universidad (León) → Guardo Apeadero
Laborables| La Asunción UniversidadLeón | · | 07:06 | 07:40 | 09:01 | 09:34 | 11:00 | 11:37 | 13:09 | 14:39 | 15:45 | 17:45 | 18:41 | 19:30 | 20:58 | 21:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa RomanaNavatejera | · | 07:08 | 07:42 | 09:03 | 09:36 | 11:02 | 11:39 | 13:11 | 14:41 | 15:47 | 17:47 | 18:43 | 19:32 | 21:00 | 21:46 |
| La RayaVillaquilambre | · | 07:09 | 07:43 | 09:04 | 09:37 | 11:03 | 11:40 | 13:12 | 14:42 | 15:48 | 17:48 | 18:44 | 19:33 | 21:01 | 21:47 |
| Villaquilambre | · | 07:10 | 07:44 | 09:05 | 09:38 | 11:04 | 11:41 | 13:13 | 14:43 | 15:49 | 17:49 | 18:45 | 19:34 | 21:02 | 21:48 |
| VillasintaVillasinta de Torío | · | 07:12 | 07:46 | 09:07 | 09:40 | 11:06 | 11:43 | 13:15 | 14:45 | 15:51 | 17:51 | 18:47 | 19:36 | 21:04 | 21:50 |
| San FelizSan Feliz de Torío | · | 07:20 | 07:52 | 09:15 | 09:46 | 11:12 | 11:50 | 13:21 | 14:53 | 15:58 | 17:58 | 18:55 | 19:44 | 21:11 | 21:58 |
| PalazueloPalazuelo de Torío | · | 07:23 | 07:55 | 09:18 | 09:49 | · | 11:53 | 13:24 | 14:56 | 16:01 | 18:01 | 18:58 | 19:47 | 21:14 | 22:01 |
| ValderillaValderilla de Torío | · | 07:25 | 07:57 | 09:20 | 09:51 | · | 11:55 | 13:26 | 14:58 | 16:03 | 18:03 | 19:00 | 19:49 | 21:16 | 22:03 |
| GarrafeGarrafe de Torío | · | 07:27 | 07:59 | 09:22 | 09:53 | · | 11:57 | 13:28 | 15:00 | 16:05 | 18:05 | 19:02 | 19:51 | 21:18 | 22:05 |
| ManzanedaManzaneda de Torío | · | 07:30 | 08:02 | 09:25 | 09:56 | · | 12:00 | 13:31 | 15:03 | 16:08 | 18:08 | 19:05 | 19:54 | 21:21 | 22:08 |
| MatuecaMatueca de Torío | · | 07:33 | 08:05 | 09:28 | 09:59 | · | 12:03 | 13:34 | 15:06 | 16:11 | 18:11 | 19:08 | 19:57 | 21:24 | 22:11 |
| PedrúnPedrún de Torío | · | 07:35 | 08:07 | 09:30 | 10:01 | · | 12:05 | 13:36 | 15:08 | 16:13 | 18:13 | 19:10 | 19:59 | 21:26 | 22:13 |
| Pardavé | · | 07:37 | 08:09 | 09:32 | 10:03 | · | 12:07 | 13:38 | 15:10 | 16:15 | 18:15 | 19:12 | 20:01 | 21:28 | 22:15 |
| NaredoNaredo de Fenar | · | 07:41 | 08:13 | 09:36 | 10:07 | · | 12:11 | 13:42 | 15:14 | 16:19 | 18:19 | 19:16 | 20:05 | 21:32 | 22:19 |
| MatallanaBarrio de la Estación | · | 07:44 | 08:17 | 09:39 | 10:11 | · | 12:14 | 13:46 | 15:17 | 16:23 | 18:22 | 19:20 | 20:08 | 21:36 | 22:22 |
| RoblesRobles de la Valcueva | · | · | 08:19 | · | 10:13 | · | · | 13:48 | · | 16:25 | · | 19:22 | · | 21:38 | · |
| La Valcueva | · | · | 08:23 | · | 10:17 | · | · | 13:52 | · | 16:29 | · | 19:26 | · | 21:42 | · |
| Aviados | · | · | 08:29 | · | 10:23 | · | · | 13:58 | · | 16:35 | · | 19:32 | · | 21:48 | · |
| Campohermoso | · | · | 08:31 | · | 10:25 | · | · | 14:00 | · | 16:37 | · | 19:34 | · | 21:50 | · |
| La Vecilla | · | · | 08:34 | · | 10:30 | · | · | 14:04 | · | 16:41 | · | 19:37 | · | 21:53 | · |
| ValdepiélagoLa Mata de la Bérbula | · | · | 08:36 | · | 10:32 | · | · | 14:06 | · | 16:43 | · | 19:39 | · | 21:55 | · |
| OteroOtero de Curueño | · | · | 08:38 | · | 10:34 | · | · | 14:08 | · | 16:45 | · | 19:41 | · | 21:57 | · |
| La Mata de la Riba | · | · | 08:43 | · | 10:39 | · | · | 14:13 | · | 16:50 | · | 19:46 | · | 22:02 | · |
| Barrio de las Ollas | · | · | 08:45 | · | 10:41 | · | · | 14:15 | · | 16:52 | · | 19:48 | · | 22:04 | · |
| Boñar | · | · | 08:46 | · | 10:42 | · | · | 14:16 | · | 16:54 | · | 19:50 | · | 22:06 | · |
| La LosillaLa Losilla y San Adrián | · | · | 08:50 | · | 10:46 | · | · | 14:20 | · | 16:58 | · | 19:54 | · | 22:10 | · |
| La DevesaLa Devesa de Boñar | · | · | 08:54 | · | 10:50 | · | · | 14:24 | · | 17:02 | · | 19:58 | · | 22:14 | · |
| BarrillosBarrillos de las Arrimadas | · | · | 08:57 | · | 10:53 | · | · | 14:27 | · | 17:05 | · | 20:01 | · | 22:17 | · |
| La Ercina | · | · | 09:04 | · | 11:00 | · | · | 14:34 | · | 17:12 | · | 20:08 | · | 22:24 | · |
| Yugueros | · | · | 09:08 | · | 11:04 | · | · | 14:38 | · | 17:16 | · | 20:12 | · | 22:28 | · |
| Cistierna | 05:45 | · | 09:21 | · | 11:18 | · | · | 14:51 | · | 17:29 | · | 20:25 | · | 22:41 | · |
| SorribaSorriba del Esla | 05:47 | · | · | · | 11:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Valle de las CasasEl Valle de las Casas | 05:56 | · | · | · | 11:29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Llama de la Guzpeña | 06:00 | · | · | · | 11:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Prado de la Guzpeña | 06:05 | · | · | · | 11:38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cerezal de la Guzpeña | 06:08 | · | · | · | 11:41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Puente Almuhey | 06:11 | · | · | · | 11:44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Valcuende | 06:21 | · | · | · | 11:54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Espina | 06:25 | · | · | · | 11:58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guardo | 06:38 | · | · | · | 12:11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guardo Apeadero | 06:42 | · | · | · | 12:15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
La Asunción Universidad (León) → Guardo Apeadero
Sábados, domingos y festivos| La Asunción UniversidadLeón | 07:40 | 09:34 | 11:37 | 13:09 | 15:45 | 18:41 | 20:58 | 22:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa RomanaNavatejera | 07:42 | 09:36 | 11:39 | 13:11 | 15:47 | 18:43 | 21:00 | 22:37 |
| La RayaVillaquilambre | 07:43 | 09:37 | 11:40 | 13:12 | 15:48 | 18:44 | 21:01 | 22:38 |
| Villaquilambre | 07:44 | 09:38 | 11:41 | 13:13 | 15:49 | 18:45 | 21:02 | 22:39 |
| VillasintaVillasinta de Torío | 07:46 | 09:40 | 11:43 | 13:15 | 15:51 | 18:47 | 21:04 | 22:41 |
| San FelizSan Feliz de Torío | 07:52 | 09:46 | 11:50 | 13:21 | 15:58 | 18:55 | 21:11 | 22:47 |
| PalazueloPalazuelo de Torío | 07:55 | 09:49 | 11:53 | 13:24 | 16:01 | 18:58 | 21:14 | · |
| ValderillaValderilla de Torío | 07:57 | 09:51 | 11:55 | 13:26 | 16:03 | 19:00 | 21:16 | · |
| GarrafeGarrafe de Torío | 07:59 | 09:53 | 11:57 | 13:28 | 16:05 | 19:02 | 21:18 | · |
| ManzanedaManzaneda de Torío | 08:02 | 09:56 | 12:00 | 13:31 | 16:08 | 19:05 | 21:21 | · |
| MatuecaMatueca de Torío | 08:05 | 09:59 | 12:03 | 13:34 | 16:11 | 19:08 | 21:24 | · |
| PedrúnPedrún de Torío | 08:07 | 10:01 | 12:05 | 13:36 | 16:13 | 19:10 | 21:26 | · |
| Pardavé | 08:09 | 10:03 | 12:07 | 13:38 | 16:15 | 19:12 | 21:28 | · |
| NaredoNaredo de Fenar | 08:13 | 10:07 | 12:11 | 13:42 | 16:19 | 19:16 | 21:32 | · |
| MatallanaBarrio de la Estación | 08:17 | 10:11 | 12:14 | 13:46 | 16:23 | 19:20 | 21:36 | · |
| RoblesRobles de la Valcueva | 08:19 | 10:13 | · | 13:48 | 16:25 | 19:22 | 21:38 | · |
| La Valcueva | 08:23 | 10:17 | · | 13:52 | 16:29 | 19:26 | 21:42 | · |
| Aviados | 08:29 | 10:23 | · | 13:58 | 16:35 | 19:32 | 21:48 | · |
| Campohermoso | 08:31 | 10:25 | · | 14:00 | 16:37 | 19:34 | 21:50 | · |
| La Vecilla | 08:34 | 10:30 | · | 14:04 | 16:41 | 19:37 | 21:53 | · |
| ValdepiélagoLa Mata de la Bérbula | 08:36 | 10:32 | · | 14:06 | 16:43 | 19:39 | 21:55 | · |
| OteroOtero de Curueño | 08:38 | 10:34 | · | 14:08 | 16:45 | 19:41 | 21:57 | · |
| La Mata de la Riba | 08:43 | 10:39 | · | 14:13 | 16:50 | 19:46 | 22:02 | · |
| Barrio de las Ollas | 08:45 | 10:41 | · | 14:15 | 16:52 | 19:48 | 22:04 | · |
| Boñar | 08:46 | 10:42 | · | 14:16 | 16:54 | 19:50 | 22:06 | · |
| La LosillaLa Losilla y San Adrián | 08:50 | 10:46 | · | 14:20 | 16:58 | 19:54 | 22:10 | · |
| La DevesaLa Devesa de Boñar | 08:54 | 10:50 | · | 14:24 | 17:02 | 19:58 | 22:14 | · |
| BarrillosBarrillos de las Arrimadas | 08:57 | 10:53 | · | 14:27 | 17:05 | 20:01 | 22:17 | · |
| La Ercina | 09:04 | 11:00 | · | 14:34 | 17:12 | 20:08 | 22:24 | · |
| Yugueros | 09:08 | 11:04 | · | 14:38 | 17:16 | 20:12 | 22:28 | · |
| Cistierna | 09:21 | 11:18 | · | 14:51 | 17:29 | 20:25 | 22:41 | · |
| SorribaSorriba del Esla | · | 11:20 | · | · | · | · | · | · |
| Valle de las CasasEl Valle de las Casas | · | 11:29 | · | · | · | · | · | · |
| La Llama de la Guzpeña | · | 11:33 | · | · | · | · | · | · |
| Prado de la Guzpeña | · | 11:38 | · | · | · | · | · | · |
| Cerezal de la Guzpeña | · | 11:41 | · | · | · | · | · | · |
| Puente Almuhey | · | 11:44 | · | · | · | · | · | · |
| Valcuende | · | 11:54 | · | · | · | · | · | · |
| La Espina | · | 11:58 | · | · | · | · | · | · |
| Guardo | · | 12:11 | · | · | · | · | · | · |
| Guardo Apeadero | · | 12:15 | · | · | · | · | · | · |