Cuadro completo de horarios · Campo Grande - Palencia
Campo Grande (Valladolid) → Palencia
Laborables| Campo GrandeValladolid | 09:52 | 12:25 | 14:10 | 18:30 | 19:34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid Universidad | 09:57 | 12:31 | 14:14 | 18:35 | 19:39 |
| Cabezón del PisuergaCabezón de Pisuerga | 10:05 | 12:40 | 14:25 | 18:43 | 19:49 |
| Aguilarejo | 10:10 | 12:44 | 14:31 | 18:49 | 19:56 |
| Cubillas de Santa MartaVegalatorre | 10:16 | 12:48 | 14:38 | 18:54 | 20:02 |
| Dueñas | 10:21 | 12:53 | 14:45 | 19:00 | 20:10 |
| Venta de Baños | 10:27 | 13:00 | 14:53 | 19:05 | 20:17 |
| Palencia | 10:38 | 13:13 | 15:08 | 19:16 | 20:30 |
Campo Grande (Valladolid) → Palencia
Sábados, domingos y festivos| Campo GrandeValladolid | 09:52 | 12:25 | 14:10 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid Universidad | 09:57 | 12:31 | 14:14 | 18:35 |
| Cabezón del PisuergaCabezón de Pisuerga | 10:05 | 12:40 | 14:25 | 18:43 |
| Aguilarejo | 10:10 | 12:44 | 14:31 | 18:49 |
| Cubillas de Santa MartaVegalatorre | 10:16 | 12:48 | 14:38 | 18:54 |
| Dueñas | 10:21 | 12:53 | 14:45 | 19:00 |
| Venta de Baños | 10:27 | 13:00 | 14:53 | 19:05 |
| Palencia | 10:38 | 13:13 | 15:08 | 19:16 |
Palencia → Campo Grande (Valladolid)
Laborables| Palencia | 07:02 | 12:35 | 16:33 | 19:35 |
|---|---|---|---|---|
| Venta de Baños | 07:15 | 12:46 | 16:46 | 19:46 |
| Dueñas | 07:21 | 12:52 | 16:52 | · |
| Cubillas de Santa MartaVegalatorre | 07:28 | 12:57 | 16:58 | · |
| Aguilarejo | 07:35 | 13:02 | 17:05 | · |
| Cabezón del PisuergaCabezón de Pisuerga | 07:41 | 13:06 | 17:11 | · |
| Valladolid Universidad | 07:51 | 13:15 | 17:21 | 20:18 |
| Campo GrandeValladolid | 07:58 | 13:20 | 17:26 | 20:24 |
Palencia → Campo Grande (Valladolid)
Sábados| Palencia | 10:23 | 16:33 | 19:35 |
|---|---|---|---|
| Venta de Baños | 10:34 | 16:46 | 19:46 |
| Dueñas | 10:40 | 16:52 | · |
| Cubillas de Santa MartaVegalatorre | 10:45 | 16:58 | · |
| Aguilarejo | 10:50 | 17:05 | · |
| Cabezón del PisuergaCabezón de Pisuerga | 10:54 | 17:11 | · |
| Valladolid Universidad | 11:03 | 17:21 | 20:18 |
| Campo GrandeValladolid | 11:08 | 17:26 | 20:24 |
Palencia → Campo Grande (Valladolid)
Domingos y festivos| Palencia | 10:23 | 16:33 | 19:35 | 20:24 |
|---|---|---|---|---|
| Venta de Baños | 10:34 | 16:46 | 19:46 | 20:37 |
| Dueñas | 10:40 | 16:52 | · | 20:44 |
| Cubillas de Santa MartaVegalatorre | 10:45 | 16:58 | · | · |
| Aguilarejo | 10:50 | 17:05 | · | · |
| Cabezón del PisuergaCabezón de Pisuerga | 10:54 | 17:11 | · | 20:55 |
| Valladolid Universidad | 11:03 | 17:21 | 20:18 | 21:05 |
| Campo GrandeValladolid | 11:08 | 17:26 | 20:24 | 21:12 |