Cuadro completo de horarios · Campo Grande - Medina del Campo
Campo Grande (Valladolid) → Medina del Campo
Laborables| Campo GrandeValladolid | 07:35 | 09:40 | 13:00 | 14:24 | 17:00 | 17:50 | 18:56 | 19:48 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VianaViana de Cega | 07:49 | · | 13:14 | 14:36 | · | 18:02 | 19:09 | 20:02 | 22:51 |
| ValdestillasLa Negralada | 07:54 | · | 13:18 | 14:40 | · | 18:06 | 19:14 | 20:06 | 22:55 |
| Matapozuelos | 07:59 | · | 13:24 | 14:46 | · | 18:13 | 19:19 | 20:12 | 23:00 |
| Pozaldez | 08:05 | · | 13:30 | 14:52 | · | 18:20 | 19:25 | 20:18 | 23:06 |
| Medina del Campo | 08:13 | 10:06 | 13:37 | 14:59 | 17:28 | 18:28 | 19:33 | 20:24 | 23:14 |
Campo Grande (Valladolid) → Medina del Campo
Sábados, domingos y festivos| Campo GrandeValladolid | 09:40 | 13:00 | 14:24 | 17:00 | 17:50 | 18:56 | 19:48 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VianaViana de Cega | · | 13:14 | 14:36 | · | 18:02 | 19:09 | 20:02 | 22:51 |
| ValdestillasLa Negralada | · | 13:18 | 14:40 | · | 18:06 | 19:14 | 20:06 | 22:55 |
| Matapozuelos | · | 13:24 | 14:46 | · | 18:13 | 19:19 | 20:12 | 23:00 |
| Pozaldez | · | 13:30 | 14:52 | · | 18:20 | 19:25 | 20:18 | 23:06 |
| Medina del Campo | 10:06 | 13:37 | 14:59 | 17:28 | 18:28 | 19:33 | 20:24 | 23:14 |
Medina del Campo → Campo Grande (Valladolid)
Sábados, domingos y festivos| Medina del Campo | 06:55 | 09:23 | 09:48 | 10:43 | 12:07 | 13:08 | 16:24 | 16:48 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozaldez | 07:02 | 09:30 | 09:55 | · | · | 13:15 | 16:31 | · | 21:52 |
| Matapozuelos | 07:08 | 09:36 | 10:00 | · | · | 13:22 | 16:36 | · | 21:58 |
| ValdestillasLa Negralada | 07:13 | 09:42 | 10:06 | · | · | 13:27 | 16:41 | · | 22:03 |
| VianaViana de Cega | 07:17 | 09:46 | 10:11 | · | · | 13:32 | 16:45 | · | 22:07 |
| Campo GrandeValladolid | 07:30 | 09:59 | 10:25 | 11:09 | 12:35 | 13:45 | 16:57 | 17:16 | 22:20 |
Medina del Campo → Valladolid Universidad
Laborables| Medina del Campo | 06:39 | 06:55 | 07:33 | 09:07 | 09:27 | 13:08 | 16:24 | 16:48 | 18:13 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozaldez | · | 07:02 | 07:40 | · | 09:35 | 13:15 | 16:31 | · | 18:21 | 21:52 |
| Matapozuelos | · | 07:08 | 07:46 | · | 09:40 | 13:22 | 16:36 | · | 18:27 | 21:58 |
| ValdestillasLa Negralada | · | 07:13 | 07:51 | · | 09:47 | 13:27 | 16:41 | · | 18:33 | 22:03 |
| VianaViana de Cega | · | 07:17 | 07:55 | · | 09:52 | 13:32 | 16:45 | · | 18:37 | 22:07 |
| Campo GrandeValladolid | 07:05 | 07:30 | 08:07 | 09:35 | 10:13 | 13:45 | 16:57 | 17:16 | 18:48 | 22:20 |
| Valladolid Universidad | · | · | 08:14 | · | · | · | · | · | · | · |