Cuadro completo de horarios · Ávila - Atocha Cercanías
Atocha Cercanías (Madrid) → Ávila
Laborables| Atocha CercaníasMadrid | 09:25 | · | · | · | 21:31 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RecoletosMadrid | 09:27 | · | · | · | 21:33 | · |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 09:31 | · | · | · | 21:37 | · |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:40 | 09:39 | 14:44 | 14:44 | 21:45 | 21:47 |
| Ramón y CajalMadrid | 09:44 | 09:42 | 14:47 | 14:47 | 21:48 | 21:50 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | 09:47 | 09:45 | 14:50 | 14:50 | 21:51 | 21:53 |
| PitisMadrid | 09:51 | 09:49 | 14:54 | 14:54 | 21:55 | 21:57 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 10:02 | 10:00 | 15:05 | 15:05 | 22:06 | 22:08 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | 10:05 | 10:03 | 15:08 | 15:08 | 22:09 | 22:11 |
| TorrelodonesLa Estación | 10:12 | 10:10 | 15:15 | 15:15 | 22:16 | 22:18 |
| La Navata | 10:15 | 10:13 | 15:18 | 15:18 | 22:19 | 22:21 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 10:21 | 10:19 | 15:24 | 15:24 | 22:25 | 22:27 |
| San YagoEspaña | 10:22 | 10:20 | 15:25 | 15:25 | 22:26 | 22:28 |
| Las ZorrerasNavalquejigo | 10:25 | 10:23 | 15:28 | 15:28 | 22:29 | 22:31 |
| El Escorial | 10:55 | 10:55 | 15:47 | 15:47 | 22:55 | 22:55 |
| ZarzalejoLa Estación y Pajares | 11:00 | · | · | 15:53 | 23:00 | · |
| Robledo de Chavela | 11:06 | · | · | 16:00 | 23:06 | · |
| PeguerinosLa Estación | 11:11 | · | · | 16:07 | 23:11 | · |
| El Pimpollar | 11:13 | · | · | 16:09 | 23:13 | · |
| Las Navas del MarquésLa Estación | 11:21 | · | · | 16:17 | 23:21 | · |
| NavalperalNavalperal de Pinares | 11:25 | · | · | 16:21 | 23:25 | · |
| Herradón - La Cañada | 11:32 | · | · | 16:28 | 23:32 | · |
| Ávila | 11:50 | · | · | 16:48 | 23:50 | · |
Atocha Cercanías (Madrid) → Ávila
Sábados, domingos y festivos| Atocha CercaníasMadrid | · | · | 21:31 | · |
|---|---|---|---|---|
| RecoletosMadrid | · | · | 21:33 | · |
| Nuevos MinisteriosMadrid | · | · | 21:37 | · |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 14:44 | 14:44 | 21:45 | 21:45 |
| Ramón y CajalMadrid | 14:47 | 14:47 | 21:48 | 21:48 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | 14:50 | 14:50 | 21:51 | 21:51 |
| PitisMadrid | 14:54 | 14:54 | 21:55 | 21:55 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 15:05 | 15:05 | 22:06 | 22:06 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | 15:08 | 15:08 | 22:09 | 22:09 |
| TorrelodonesLa Estación | 15:15 | 15:15 | 22:16 | 22:16 |
| La Navata | 15:18 | 15:18 | 22:19 | 22:19 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 15:24 | 15:24 | 22:25 | 22:25 |
| San YagoEspaña | 15:25 | 15:25 | 22:26 | 22:26 |
| Las ZorrerasNavalquejigo | 15:28 | 15:28 | 22:29 | 22:29 |
| El Escorial | 15:47 | 15:47 | 22:55 | 22:55 |
| ZarzalejoLa Estación y Pajares | · | 15:53 | 23:00 | · |
| Robledo de Chavela | · | 16:00 | 23:06 | · |
| PeguerinosLa Estación | · | 16:07 | 23:11 | · |
| El Pimpollar | · | 16:09 | 23:13 | · |
| Las Navas del MarquésLa Estación | · | 16:17 | 23:21 | · |
| NavalperalNavalperal de Pinares | · | 16:21 | 23:25 | · |
| Herradón - La Cañada | · | 16:28 | 23:32 | · |
| Ávila | · | 16:48 | 23:50 | · |
Ávila → Atocha Cercanías (Madrid)
Laborables| Ávila | 05:55 | 06:30 | · | · | 13:15 | · | 15:00 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herradón - La Cañada | 06:12 | 06:45 | · | · | 13:30 | · | 15:15 | · |
| NavalperalNavalperal de Pinares | 06:19 | 06:52 | · | · | 13:37 | · | 15:22 | · |
| Las Navas del MarquésLa Estación | 06:24 | 06:56 | · | · | 13:41 | · | 15:26 | · |
| El Pimpollar | · | 07:04 | · | · | · | · | 15:34 | · |
| PeguerinosLa Estación | 06:36 | 07:06 | · | · | 13:51 | · | 15:36 | · |
| Robledo de Chavela | 06:41 | 07:11 | · | · | 13:56 | · | 15:41 | · |
| ZarzalejoLa Estación y Pajares | 06:47 | 07:18 | · | · | 14:03 | · | 15:48 | · |
| El Escorial | 06:56 | 07:24 | 06:56 | 07:24 | 14:11 | 14:10 | 15:56 | 15:56 |
| Las ZorrerasNavalquejigo | 07:01 | 07:29 | 07:01 | 07:29 | 14:16 | 14:15 | 16:01 | 16:01 |
| San YagoEspaña | 07:04 | 07:32 | 07:04 | 07:32 | 14:19 | 14:18 | 16:04 | 16:04 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 07:10 | 07:38 | 07:10 | 07:38 | 14:25 | 14:24 | 16:10 | 16:10 |
| La Navata | · | · | · | · | 14:28 | 14:27 | 16:13 | 16:13 |
| TorrelodonesLa Estación | · | · | · | · | 14:33 | 14:32 | 16:18 | 16:18 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | · | · | · | · | 14:38 | 14:37 | 16:23 | 16:23 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 07:23 | 07:51 | 07:23 | 07:51 | 14:42 | 14:41 | 16:27 | 16:27 |
| PitisMadrid | · | · | · | · | 14:54 | 14:53 | 16:39 | 16:39 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | · | · | · | · | 14:57 | 14:56 | 16:42 | 16:42 |
| Ramón y CajalMadrid | · | · | · | · | 14:59 | 14:58 | 16:44 | 16:44 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 08:11 | 08:41 | 08:11 | 08:41 | 15:07 | 15:07 | 16:52 | 16:52 |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 08:04 | 08:34 | 08:04 | 08:34 | 15:11 | · | 16:56 | · |
| RecoletosMadrid | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 15:15 | · | 17:00 | · |
| Atocha CercaníasMadrid | 07:58 | 08:28 | 07:58 | 08:28 | 15:20 | · | 17:05 | · |
Ávila → Atocha Cercanías (Madrid)
Sábados, domingos y festivos| Ávila | 13:15 | · | 15:18 | · |
|---|---|---|---|---|
| Herradón - La Cañada | 13:30 | · | 15:33 | · |
| NavalperalNavalperal de Pinares | 13:37 | · | 15:40 | · |
| Las Navas del MarquésLa Estación | 13:41 | · | 15:44 | · |
| El Pimpollar | · | · | 15:52 | · |
| PeguerinosLa Estación | 13:51 | · | 15:54 | · |
| Robledo de Chavela | 13:56 | · | 15:59 | · |
| ZarzalejoLa Estación y Pajares | 14:03 | · | 16:06 | · |
| El Escorial | 14:11 | 14:11 | 16:11 | 16:11 |
| Las ZorrerasNavalquejigo | 14:16 | 14:16 | 16:16 | 16:16 |
| San YagoEspaña | 14:19 | 14:19 | 16:19 | 16:19 |
| Villalba de GuadarramaLa Estación | 14:25 | 14:25 | 16:25 | 16:25 |
| La Navata | 14:28 | 14:28 | 16:28 | 16:28 |
| TorrelodonesLa Estación | 14:33 | 14:33 | 16:33 | 16:33 |
| Las MatasLas Matas-Pinar-Monte Rozas | 14:38 | 14:38 | 16:38 | 16:38 |
| Pinar de las RozasLas Ceudas | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 |
| PitisMadrid | 14:54 | 14:54 | 16:54 | 16:54 |
| Mirasierra - Paco de LucíaMadrid | 14:57 | 14:57 | 16:57 | 16:57 |
| Ramón y CajalMadrid | 14:59 | 14:59 | 16:59 | 16:59 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 15:07 | 15:08 | 17:10 | 17:10 |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 15:11 | · | 17:14 | · |
| RecoletosMadrid | 15:15 | · | 17:18 | · |
| Atocha CercaníasMadrid | 15:20 | · | 17:23 | · |