Cuadro completo de horarios · Pamplona / Iruña - Puerta de Atocha - Almudena Grandes
Pamplona / Iruña → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Lunes| Pamplona / Iruña | 06:32 | 08:08 | 12:10 | 15:05 | 19:32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tafalla | 06:59 | 08:45 | · | 15:34 | 19:59 |
| Tudela de Navarra | 07:45 | 09:21 | · | 16:09 | 20:35 |
| Calatayud | · | · | 14:25 | · | 21:35 |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | · | 15:23 | · | 22:35 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 10:18 | 11:57 | 16:04 | 18:45 | 23:22 |
Pamplona / Iruña → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Martes a jueves| Pamplona / Iruña | 06:32 | 12:10 | 15:05 | 19:32 |
|---|---|---|---|---|
| Tafalla | 06:59 | · | 15:34 | 19:59 |
| Tudela de Navarra | 07:45 | · | 16:09 | 20:35 |
| Calatayud | · | 14:25 | · | 21:35 |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | 15:23 | · | 22:35 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 10:18 | 16:04 | 18:45 | 23:22 |
Pamplona / Iruña → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Viernes| Pamplona / Iruña | 06:32 | 12:10 | 15:05 | 18:23 | 19:32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tafalla | 06:59 | · | 15:34 | 18:52 | 19:59 |
| Tudela de Navarra | 07:45 | · | 16:09 | 19:26 | 20:35 |
| Calatayud | · | 14:25 | · | · | 21:35 |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | 15:23 | · | · | 22:35 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 10:18 | 16:04 | 18:45 | 22:00 | 23:22 |
Pamplona / Iruña → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Sábados| Pamplona / Iruña | 08:52 | 15:05 |
|---|---|---|
| Tafalla | 09:19 | 15:34 |
| Castejón de Ebro | 09:56 | · |
| Tudela de Navarra | 10:08 | 16:09 |
| Calatayud | 11:11 | · |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | 12:18 | · |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 13:02 | 18:45 |
Pamplona / Iruña → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Domingos y festivos| Pamplona / Iruña | 10:52 | 15:05 | 18:23 | 19:32 |
|---|---|---|---|---|
| Castejón de Ebro | 11:54 | · | · | · |
| Tudela de Navarra | 12:07 | 16:09 | 19:26 | 20:35 |
| Calatayud | 13:13 | · | · | 21:35 |
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | 14:20 | · | · | 22:35 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 15:04 | 18:45 | 22:00 | 23:22 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Pamplona / Iruña
Lunes a jueves| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:32 | 10:32 | 14:47 | 19:39 |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | 11:04 | 15:20 | · |
| Calatayud | · | 11:58 | 16:22 | · |
| Tudela de Navarra | 09:52 | 12:57 | 17:17 | 22:08 |
| Tafalla | 10:28 | 13:31 | 17:50 | 22:43 |
| Pamplona / Iruña | 10:56 | 13:59 | 18:22 | 23:13 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Pamplona / Iruña
Viernes| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:32 | 10:32 | 14:47 | 17:32 | 19:39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | · | 11:04 | 15:20 | · | · |
| Calatayud | · | 11:58 | 16:22 | · | · |
| Tudela de Navarra | 09:52 | 12:57 | 17:17 | 19:47 | 22:08 |
| Tafalla | 10:28 | 13:31 | 17:50 | 20:31 | 22:43 |
| Pamplona / Iruña | 10:56 | 13:59 | 18:22 | 21:10 | 23:13 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Pamplona / Iruña
Sábados| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 09:37 | 17:32 |
|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | 10:07 | · |
| Calatayud | 11:01 | · |
| Tudela de Navarra | 12:10 | 19:47 |
| Castejón de Ebro | 12:22 | · |
| Tafalla | 13:01 | 20:31 |
| Pamplona / Iruña | 13:33 | 21:10 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Pamplona / Iruña
Domingos y festivos| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 10:32 | 14:47 | 17:32 | 19:39 |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara - YebesSanatorio de Alcohete | 11:04 | 15:20 | · | · |
| Calatayud | 11:58 | 16:22 | · | · |
| Tudela de Navarra | 12:57 | 17:17 | 19:47 | 22:08 |
| Tafalla | 13:31 | 17:50 | 20:31 | 22:43 |
| Pamplona / Iruña | 13:59 | 18:22 | 21:10 | 23:13 |