Cuadro completo de horarios · Chamartín - Clara Campoamor - Jaén
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Jaén
Laborables| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:04 | 09:04 | 15:45 | 15:45 | 17:25 | 17:25 | 19:19 | 19:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atocha CercaníasMadrid | 09:16 | 09:16 | 15:58 | 15:58 | 17:39 | 17:39 | 19:31 | 19:31 |
| Aranjuez | 10:00 | 10:00 | 16:35 | 16:35 | · | · | 20:11 | 20:11 |
| Villasequilla | 10:12 | 10:12 | 16:46 | 16:46 | · | · | 20:24 | 20:24 |
| Villacañas | 10:36 | 10:36 | 17:08 | 17:08 | · | · | 20:46 | 20:46 |
| Quero | 10:45 | 10:45 | · | · | · | · | · | · |
| Alcázar de San Juan | 10:55 | 10:55 | 17:24 | 17:24 | 19:04 | 19:04 | 21:02 | 21:02 |
| Manzanares | 11:18 | 11:18 | 17:48 | 17:48 | 19:29 | 19:29 | 21:25 | 21:25 |
| Valdepeñas | 11:32 | 11:32 | 18:01 | 18:01 | 19:44 | 19:44 | 21:39 | 21:39 |
| Santa Cruz de Mudela | 11:41 | 11:41 | 18:10 | 18:10 | · | · | 21:48 | 21:48 |
| Viso del MarquésAlmuradiel | 12:09 | 12:09 | 18:37 | 18:37 | · | · | 22:15 | 22:15 |
| Vilches | 12:49 | · | 19:17 | · | 20:59 | · | 22:55 | · |
| ArtichuelaMengíbar | 13:29 | · | 19:57 | · | · | · | 23:35 | · |
| Jaén | 13:58 | 13:58 | 20:26 | 20:26 | 21:56 | 21:56 | 00:04 | 00:04 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Jaén
Sábados| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:04 | 09:04 | 19:19 | 19:19 |
|---|---|---|---|---|
| Atocha CercaníasMadrid | 09:16 | 09:16 | 19:31 | 19:31 |
| Aranjuez | 10:00 | 10:00 | 20:11 | 20:11 |
| Villasequilla | 10:12 | 10:12 | 20:24 | 20:24 |
| Villacañas | 10:36 | 10:36 | 20:46 | 20:46 |
| Quero | 10:45 | 10:45 | · | · |
| Alcázar de San Juan | 10:55 | 10:55 | 21:02 | 21:02 |
| Manzanares | 11:18 | 11:18 | 21:25 | 21:25 |
| Valdepeñas | 11:32 | 11:32 | 21:39 | 21:39 |
| Santa Cruz de Mudela | 11:41 | 11:41 | 21:48 | 21:48 |
| Viso del MarquésAlmuradiel | 12:09 | 12:09 | 22:15 | 22:15 |
| Vilches | 12:49 | · | 22:55 | · |
| ArtichuelaMengíbar | 13:29 | · | 23:35 | · |
| Jaén | 13:58 | 13:58 | 00:04 | 00:04 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Jaén
Domingos y festivos| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 09:04 | 09:04 | 17:25 | 17:25 | 19:19 | 19:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atocha CercaníasMadrid | 09:16 | 09:16 | 17:39 | 17:39 | 19:31 | 19:31 |
| Aranjuez | 10:00 | 10:00 | · | · | 20:11 | 20:11 |
| Villasequilla | 10:12 | 10:12 | · | · | 20:24 | 20:24 |
| Villacañas | 10:36 | 10:36 | · | · | 20:46 | 20:46 |
| Quero | 10:45 | 10:45 | · | · | · | · |
| Alcázar de San Juan | 10:55 | 10:55 | 19:04 | 19:04 | 21:02 | 21:02 |
| Manzanares | 11:18 | 11:18 | 19:29 | 19:29 | 21:25 | 21:25 |
| Valdepeñas | 11:32 | 11:32 | 19:44 | 19:44 | 21:39 | 21:39 |
| Santa Cruz de Mudela | 11:41 | 11:41 | · | · | 21:48 | 21:48 |
| Viso del MarquésAlmuradiel | 12:09 | 12:09 | · | · | 22:15 | 22:15 |
| Vilches | 12:49 | · | 20:59 | · | 22:55 | · |
| ArtichuelaMengíbar | 13:29 | · | · | · | 23:35 | · |
| Jaén | 13:58 | 13:58 | 21:56 | 21:56 | 00:04 | 00:04 |
Jaén → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Laborables| Jaén | 05:44 | 05:44 | 07:54 | 07:54 | 14:47 | 14:47 | 16:40 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilches | 06:41 | · | 09:03 | · | 15:56 | · | 17:49 | · |
| Viso del MarquésAlmuradiel | 07:36 | 07:36 | 09:58 | 09:58 | 16:51 | 16:51 | 18:44 | 18:44 |
| Santa Cruz de Mudela | 07:48 | 07:48 | 10:10 | 10:10 | 17:02 | 17:02 | 18:55 | 18:55 |
| Valdepeñas | 07:58 | 07:58 | 10:18 | 10:18 | 17:10 | 17:10 | 19:04 | 19:04 |
| Manzanares | 08:15 | 08:15 | 10:32 | 10:32 | 17:23 | 17:23 | 19:20 | 19:20 |
| Cinco Casas | 08:27 | 08:27 | · | · | · | · | · | · |
| Alcázar de San Juan | 08:42 | 08:42 | 10:55 | 10:55 | 17:45 | 17:45 | 19:43 | 19:43 |
| Villacañas | 09:00 | 09:00 | 11:10 | 11:10 | 17:59 | 17:59 | · | · |
| Aranjuez | 09:36 | 09:36 | 11:43 | 11:43 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 20:30 |
| Atocha CercaníasMadrid | 10:14 | 10:14 | 12:15 | 12:15 | 19:10 | 19:10 | 21:09 | 21:09 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 10:28 | 10:28 | 12:27 | 12:27 | 19:24 | 19:24 | 21:22 | 21:22 |
Jaén → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Sábados, domingos y festivos| Jaén | 07:54 | 07:54 | 14:47 | 14:47 | 16:40 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtichuelaMengíbar | 08:23 | · | 15:16 | · | 17:09 | · |
| Vilches | 09:03 | · | 15:56 | · | 17:49 | · |
| Viso del MarquésAlmuradiel | 09:58 | 09:58 | 16:51 | 16:51 | 18:44 | 18:44 |
| Santa Cruz de Mudela | 10:10 | 10:10 | 17:02 | 17:02 | 18:55 | 18:55 |
| Valdepeñas | 10:18 | 10:18 | 17:10 | 17:10 | 19:04 | 19:04 |
| Manzanares | 10:32 | 10:32 | 17:23 | 17:23 | 19:20 | 19:20 |
| Alcázar de San Juan | 10:55 | 10:55 | 17:45 | 17:45 | 19:43 | 19:43 |
| Villacañas | 11:10 | 11:10 | 17:59 | 17:59 | · | · |
| Aranjuez | 11:43 | 11:43 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 20:30 |
| Atocha CercaníasMadrid | 12:15 | 12:15 | 19:10 | 19:10 | 21:09 | 21:09 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 12:27 | 12:27 | 19:24 | 19:24 | 21:22 | 21:22 |