Cuadro completo de horarios · Baides - Chamartín - Clara Campoamor
Baides → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Laborables| Baides | 06:25 | 10:55 | 10:55 | 16:25 | 16:25 | 19:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matillas | 07:21 | · | 11:57 | · | 17:22 | 20:45 |
| Jadraque | 07:37 | · | 12:08 | · | 17:33 | 21:01 |
| Carrascosa de Henares | 07:48 | · | 12:21 | · | 17:46 | 21:12 |
| Espinosa de Henares | 08:06 | · | 12:29 | · | 17:54 | 21:30 |
| Humanes de Mohernando | 08:22 | · | 12:46 | · | 18:11 | · |
| Yunquera de Henares | 08:38 | · | 13:04 | · | 18:29 | · |
| Guadalajara | 08:54 | 12:56 | 13:57 | 18:25 | 18:56 | 22:10 |
| AzuquecaAzuqueca de Henares | 09:37 | · | · | · | · | · |
| MecoLa Estación y la Venta | 09:41 | · | · | · | · | · |
| UniversidadFinca La Oruga | 09:45 | · | · | · | · | · |
| Alcalá de Henares | 09:51 | 13:19 | 14:20 | · | · | 23:19 |
| La GarenaAlcalá de Henares | 09:54 | · | · | · | · | · |
| Soto del HenaresCasablanca | 09:58 | · | · | · | · | · |
| Torrejón de Ardoz | 10:01 | · | · | · | · | · |
| San Fernando de HenaresCoslada | 10:06 | · | · | · | · | · |
| Coslada | 10:10 | · | · | · | · | · |
| VicálvaroMadrid | 10:14 | · | · | · | · | · |
| Santa EugeniaMadrid | 10:17 | · | · | · | · | · |
| VallecasMadrid | 10:19 | · | · | · | · | · |
| El PozoMadrid | 10:23 | · | · | · | · | · |
| Asamblea de Madrid - Entrevías | 10:25 | · | · | · | · | · |
| Atocha CercaníasMadrid | 10:31 | · | · | · | · | · |
| RecoletosMadrid | 10:34 | · | · | · | · | · |
| Nuevos MinisteriosMadrid | 10:38 | · | · | · | · | · |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 10:44 | 14:13 | 15:13 | 19:41 | 20:13 | 23:30 |
Baides → Chamartín - Clara Campoamor (Madrid)
Sábados, domingos y festivos| Baides | 10:55 | 10:55 | 16:25 | 16:25 | 19:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigüenza | 11:25 | 11:27 | 16:50 | 16:52 | · |
| Matillas | · | 11:57 | · | 17:22 | 20:45 |
| Jadraque | · | 12:08 | · | 17:33 | 21:01 |
| Carrascosa de Henares | · | 12:21 | · | 17:46 | 21:12 |
| Espinosa de Henares | · | 12:29 | · | 17:54 | 21:30 |
| Humanes de Mohernando | · | 12:46 | · | 18:11 | · |
| Yunquera de Henares | · | 13:04 | · | 18:29 | · |
| Guadalajara | 12:56 | 13:57 | 18:25 | 18:56 | 22:10 |
| Alcalá de Henares | 13:19 | 14:20 | · | · | 23:19 |
| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 14:13 | 15:13 | 19:41 | 20:13 | 23:30 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Baides
Laborables| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 06:43 | 15:07 | 19:07 |
|---|---|---|---|
| San Fernando de HenaresCoslada | · | · | 19:44 |
| Torrejón de Ardoz | · | · | 19:49 |
| Alcalá de Henares | · | 16:02 | 20:02 |
| UniversidadFinca La Oruga | · | · | 20:05 |
| MecoLa Estación y la Venta | · | · | 20:09 |
| AzuquecaAzuqueca de Henares | · | · | 20:13 |
| Guadalajara | 08:09 | 16:33 | 20:50 |
| Yunquera de Henares | 08:23 | 16:47 | 21:06 |
| Humanes de Mohernando | 08:38 | 17:02 | 21:23 |
| Espinosa de Henares | 08:54 | 17:18 | 21:40 |
| Carrascosa de Henares | 09:02 | 17:26 | 21:49 |
| Jadraque | 09:15 | 17:39 | 22:05 |
| Matillas | 09:26 | 17:50 | 22:18 |
| Baides | 10:20 | 18:45 | 22:40 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Baides
Sábados| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 08:38 | 15:07 |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | · | 16:02 |
| Guadalajara | 10:03 | 16:33 |
| Yunquera de Henares | 10:17 | 16:47 |
| Humanes de Mohernando | 10:32 | 17:02 |
| Espinosa de Henares | 10:48 | 17:18 |
| Carrascosa de Henares | 10:56 | 17:26 |
| Jadraque | 11:09 | 17:39 |
| Matillas | 11:20 | 17:50 |
| Baides | 12:15 | 18:45 |
Chamartín - Clara Campoamor (Madrid) → Baides
Domingos y festivos| Chamartín - Clara CampoamorMadrid | 08:38 | 15:07 | 19:08 |
|---|---|---|---|
| Nuevos MinisteriosMadrid | · | · | 19:13 |
| RecoletosMadrid | · | · | 19:17 |
| Atocha CercaníasMadrid | · | · | 19:22 |
| Asamblea de Madrid - Entrevías | · | · | 19:27 |
| El PozoMadrid | · | · | 19:29 |
| VallecasMadrid | · | · | 19:32 |
| Santa EugeniaMadrid | · | · | 19:34 |
| VicálvaroMadrid | · | · | 19:37 |
| Coslada | · | · | 19:40 |
| San Fernando de HenaresCoslada | · | · | 19:44 |
| Torrejón de Ardoz | · | · | 19:49 |
| Soto del HenaresCasablanca | · | · | 19:53 |
| La GarenaAlcalá de Henares | · | · | 19:57 |
| Alcalá de Henares | · | 16:02 | 20:02 |
| UniversidadFinca La Oruga | · | · | 20:05 |
| MecoLa Estación y la Venta | · | · | 20:09 |
| AzuquecaAzuqueca de Henares | · | · | 20:13 |
| Guadalajara | 10:03 | 16:33 | 20:38 |
| Yunquera de Henares | 10:17 | 16:47 | 20:54 |
| Humanes de Mohernando | 10:32 | 17:02 | 21:11 |
| Espinosa de Henares | 10:48 | 17:18 | 21:28 |
| Carrascosa de Henares | 10:56 | 17:26 | 21:37 |
| Jadraque | 11:09 | 17:39 | 21:53 |
| Matillas | 11:20 | 17:50 | 22:06 |
| Baides | 12:15 | 18:45 | 22:30 |