Cuadro completo de horarios · Bilbao la Concordia - Santander
Bilbao la Concordia → Santander
Laborables| Bilbao la Concordia | · | 08:45 | 08:45 | · | 13:32 | 13:32 | · | 19:06 | 19:06 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmetzolaBilbao | · | 08:47 | 08:47 | · | 13:34 | 13:34 | · | 19:08 | 19:08 | · |
| Basurto HospitalBilbao | · | 08:50 | 08:50 | · | 13:37 | 13:37 | · | 19:12 | 19:12 | · |
| Zorrotza ZorrozgoitiBilbao | · | 08:53 | 08:53 | · | 13:40 | 13:40 | · | 19:15 | 19:15 | · |
| IraureguiIrauregi | · | 08:59 | 08:59 | · | 13:46 | 13:46 | · | 19:22 | 19:22 | · |
| Zaramillo | · | 09:07 | 09:07 | · | 13:51 | 13:51 | · | 19:28 | 19:28 | · |
| Sodupe | · | 09:13 | 09:13 | · | 13:57 | 13:57 | · | 19:35 | 19:35 | · |
| Aranguren | · | 09:20 | 09:20 | · | 14:04 | 14:04 | · | 19:50 | 19:50 | · |
| Mimetiz | · | 09:23 | 09:23 | · | 14:07 | 14:07 | · | 19:53 | 19:53 | · |
| Traslaviña | · | 09:35 | 09:35 | · | 14:19 | 14:19 | · | 20:06 | 20:06 | · |
| ArtzentalesTraslaviña | · | 09:38 | 09:38 | · | 14:22 | 14:22 | · | 20:08 | 20:08 | · |
| Villaverde de TruciosTraslosheros | · | 09:43 | 09:43 | · | 14:27 | 14:27 | · | 20:13 | 20:13 | · |
| KarrantzaAmbasaguas | · | 10:04 | 10:04 | · | 14:43 | 14:43 | · | 20:28 | 20:28 | · |
| Gibaja | · | · | 10:17 | 10:17 | · | 14:57 | 14:57 | · | 20:47 | 20:47 |
| UdallaFresno | · | · | 10:23 | 10:23 | · | 15:03 | 15:03 | · | 20:52 | 20:52 |
| MarrónTabernilla | 06:42 | · | 10:30 | 10:30 | · | 15:17 | 15:17 | · | 20:59 | 20:59 |
| LimpiasCarasa | 06:46 | · | 10:34 | 10:34 | · | 15:21 | 15:21 | · | 21:04 | 21:04 |
| TretoAdal-Treto | 06:53 | · | 10:41 | 10:41 | · | 15:28 | 15:28 | · | 21:11 | 21:11 |
| Cicero | 06:58 | · | 10:45 | 10:45 | · | 15:32 | 15:32 | · | 21:16 | 21:16 |
| Gama | 07:03 | · | 10:50 | 10:50 | · | 15:37 | 15:37 | · | 21:22 | 21:22 |
| Beranga | 07:12 | · | 10:58 | 10:58 | · | 15:45 | 15:45 | · | 21:31 | 21:31 |
| Hoz de Anero | 07:23 | · | 11:08 | 11:08 | · | 15:55 | 15:55 | · | 21:42 | 21:42 |
| Villaverde de Pontones | 07:27 | · | 11:12 | 11:12 | · | 15:59 | 15:59 | · | 22:00 | 22:00 |
| Puente Agüero | 07:29 | · | 11:14 | 11:14 | · | 16:01 | 16:01 | · | 22:02 | 22:02 |
| Orejo | 07:33 | · | 11:21 | 11:21 | · | 16:05 | 16:05 | · | 22:06 | 22:06 |
| Heras | 07:37 | · | 11:26 | 11:25 | · | 16:09 | 16:09 | · | 22:11 | 22:11 |
| AstilleroEl Astillero | 07:46 | · | 11:35 | 11:35 | · | 16:19 | 16:19 | · | 22:19 | 22:19 |
| Maliaño Vidriera | 07:51 | · | 11:39 | 11:39 | · | 16:24 | 16:24 | · | 22:24 | 22:24 |
| Valle RealMaliaño | 07:55 | · | 11:43 | 11:43 | · | 16:28 | 16:28 | · | 22:28 | 22:28 |
| Nueva MontañaPeñacastillo | 07:57 | · | 11:46 | 11:46 | · | 16:31 | 16:31 | · | 22:31 | 22:31 |
| Valdecilla la MargaSantander | 08:02 | · | 11:51 | 11:51 | · | 16:35 | 16:35 | · | 22:35 | 22:35 |
| Santander | 08:07 | · | 11:56 | 11:56 | · | 16:41 | 16:41 | · | 22:40 | 22:40 |
Bilbao la Concordia → Santander
Sábados, domingos y festivos| Bilbao la Concordia | 08:45 | 08:45 | · | 13:32 | 13:32 | · | 19:06 | 19:06 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmetzolaBilbao | 08:47 | 08:47 | · | 13:34 | 13:34 | · | 19:08 | 19:08 | · |
| Basurto HospitalBilbao | 08:50 | 08:50 | · | 13:37 | 13:37 | · | 19:12 | 19:12 | · |
| Zorrotza ZorrozgoitiBilbao | 08:53 | 08:53 | · | 13:40 | 13:40 | · | 19:15 | 19:15 | · |
| IraureguiIrauregi | 08:59 | 08:59 | · | 13:46 | 13:46 | · | 19:22 | 19:22 | · |
| Zaramillo | 09:07 | 09:07 | · | 13:51 | 13:51 | · | 19:28 | 19:28 | · |
| Sodupe | 09:13 | 09:13 | · | 13:57 | 13:57 | · | 19:35 | 19:35 | · |
| Aranguren | 09:20 | 09:20 | · | 14:04 | 14:04 | · | 19:50 | 19:50 | · |
| Mimetiz | 09:23 | 09:23 | · | 14:07 | 14:07 | · | 19:53 | 19:53 | · |
| Traslaviña | 09:35 | 09:35 | · | 14:19 | 14:19 | · | 20:06 | 20:06 | · |
| ArtzentalesTraslaviña | 09:38 | 09:38 | · | 14:22 | 14:22 | · | 20:08 | 20:08 | · |
| Villaverde de TruciosTraslosheros | 09:43 | 09:43 | · | 14:27 | 14:27 | · | 20:13 | 20:13 | · |
| KarrantzaAmbasaguas | 10:04 | 10:04 | · | 14:43 | 14:43 | · | 20:28 | 20:28 | · |
| Gibaja | · | 10:17 | 10:17 | · | 14:57 | 14:57 | · | 20:47 | 20:47 |
| UdallaFresno | · | 10:23 | 10:23 | · | 15:03 | 15:03 | · | 20:52 | 20:52 |
| MarrónTabernilla | · | 10:30 | 10:30 | · | 15:17 | 15:17 | · | 20:59 | 20:59 |
| LimpiasCarasa | · | 10:34 | 10:34 | · | 15:21 | 15:21 | · | 21:04 | 21:04 |
| TretoAdal-Treto | · | 10:41 | 10:41 | · | 15:28 | 15:28 | · | 21:11 | 21:11 |
| Cicero | · | 10:45 | 10:45 | · | 15:32 | 15:32 | · | 21:16 | 21:16 |
| Gama | · | 10:50 | 10:50 | · | 15:37 | 15:37 | · | 21:22 | 21:22 |
| Beranga | · | 10:58 | 10:58 | · | 15:45 | 15:45 | · | 21:31 | 21:31 |
| Hoz de Anero | · | 11:08 | 11:08 | · | 15:55 | 15:55 | · | 21:42 | 21:42 |
| Villaverde de Pontones | · | 11:12 | 11:12 | · | 15:59 | 15:59 | · | 22:00 | 22:00 |
| Puente Agüero | · | 11:14 | 11:14 | · | 16:01 | 16:01 | · | 22:02 | 22:02 |
| Orejo | · | 11:21 | 11:21 | · | 16:05 | 16:05 | · | 22:06 | 22:06 |
| Heras | · | 11:26 | 11:25 | · | 16:09 | 16:09 | · | 22:11 | 22:11 |
| AstilleroEl Astillero | · | 11:35 | 11:35 | · | 16:19 | 16:19 | · | 22:19 | 22:19 |
| Maliaño Vidriera | · | 11:39 | 11:39 | · | 16:24 | 16:24 | · | 22:24 | 22:24 |
| Valle RealMaliaño | · | 11:43 | 11:43 | · | 16:28 | 16:28 | · | 22:28 | 22:28 |
| Nueva MontañaPeñacastillo | · | 11:46 | 11:46 | · | 16:31 | 16:31 | · | 22:31 | 22:31 |
| Valdecilla la MargaSantander | · | 11:51 | 11:51 | · | 16:35 | 16:35 | · | 22:35 | 22:35 |
| Santander | · | 11:56 | 11:56 | · | 16:41 | 16:41 | · | 22:40 | 22:40 |
Santander → Bilbao la Concordia
Laborables| Santander | 07:58 | 07:58 | · | 13:53 | 13:53 | · | 18:58 | 18:58 | 20:55 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdecilla la MargaSantander | 08:01 | 08:01 | · | 13:56 | 13:56 | · | 19:01 | 19:01 | 20:58 | · |
| Nueva MontañaPeñacastillo | 08:07 | 08:07 | · | 14:02 | 14:02 | · | 19:07 | 19:07 | 21:05 | · |
| Valle RealMaliaño | · | · | · | 14:05 | 14:05 | · | 19:10 | 19:10 | 21:08 | · |
| Maliaño Vidriera | 08:12 | 08:12 | · | 14:08 | 14:08 | · | 19:13 | 19:13 | 21:10 | · |
| AstilleroEl Astillero | 08:19 | 08:19 | · | 14:13 | 14:13 | · | 19:18 | 19:18 | 21:16 | · |
| Heras | 08:27 | 08:27 | · | 14:21 | 14:21 | · | 19:26 | 19:26 | 21:27 | · |
| Orejo | 08:33 | 08:33 | · | 14:27 | 14:27 | · | 19:32 | 19:32 | 21:32 | · |
| Puente Agüero | 08:35 | 08:36 | · | 14:29 | 14:29 | · | 19:34 | 19:34 | 21:34 | · |
| Villaverde de Pontones | 08:37 | 08:38 | · | 14:31 | 14:31 | · | 19:36 | 19:36 | 21:36 | · |
| Hoz de Anero | 08:44 | 08:44 | · | 14:37 | 14:37 | · | 19:43 | 19:43 | 21:42 | · |
| Beranga | 08:55 | 08:55 | · | 14:47 | 14:47 | · | 19:54 | 19:54 | 21:52 | · |
| Gama | 09:04 | 09:04 | · | 14:55 | 14:55 | · | 20:02 | 20:02 | 22:01 | · |
| Cicero | 09:06 | 09:07 | · | 14:58 | 14:58 | · | 20:05 | 20:05 | 22:05 | · |
| TretoAdal-Treto | 09:13 | 09:13 | · | 15:04 | 15:04 | · | 20:12 | 20:12 | 22:11 | · |
| LimpiasCarasa | 09:19 | 09:19 | · | 15:10 | 15:10 | · | 20:18 | 20:18 | 22:18 | · |
| MarrónTabernilla | 09:25 | 09:25 | · | 15:18 | 15:18 | · | 20:24 | 20:24 | 22:23 | · |
| UdallaFresno | 09:31 | 09:31 | · | 15:24 | 15:24 | · | 20:29 | 20:30 | · | · |
| Gibaja | 09:39 | 09:39 | · | 15:31 | 15:31 | · | 20:45 | 20:45 | · | · |
| KarrantzaAmbasaguas | · | 10:01 | 10:01 | · | 15:44 | 15:44 | · | 20:59 | · | 20:59 |
| Villaverde de TruciosTraslosheros | · | 10:15 | 10:15 | · | 15:57 | 15:57 | · | 21:12 | · | 21:12 |
| ArtzentalesTraslaviña | · | 10:21 | 10:21 | · | 16:03 | 16:03 | · | 21:18 | · | 21:18 |
| Traslaviña | · | 10:25 | 10:25 | · | 16:07 | 16:07 | · | 21:23 | · | 21:23 |
| Mimetiz | · | 10:35 | 10:35 | · | 16:17 | 16:17 | · | 21:33 | · | 21:33 |
| Aranguren | · | 10:39 | 10:39 | · | 16:21 | 16:21 | · | 21:45 | · | 21:45 |
| Sodupe | · | 10:50 | 10:50 | · | 16:28 | 16:28 | · | 21:53 | · | 21:53 |
| Zaramillo | · | 10:57 | 10:57 | · | 16:34 | 16:34 | · | 21:59 | · | 21:59 |
| IraureguiIrauregi | · | 11:02 | 11:02 | · | 16:39 | 16:39 | · | 22:04 | · | 22:04 |
| Zorrotza ZorrozgoitiBilbao | · | 11:08 | 11:08 | · | 16:45 | 16:45 | · | 22:10 | · | 22:10 |
| Basurto HospitalBilbao | · | 11:14 | 11:14 | · | 16:50 | 16:50 | · | 22:15 | · | 22:15 |
| AmetzolaBilbao | · | 11:16 | 11:16 | · | 16:52 | 16:52 | · | 22:17 | · | 22:17 |
| Bilbao la Concordia | · | 11:20 | 11:20 | · | 16:57 | 16:57 | · | 22:21 | · | 22:21 |
Santander → Bilbao la Concordia
Sábados, domingos y festivos| Santander | 07:58 | 07:58 | · | 13:53 | 13:53 | · | 18:58 | 18:58 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdecilla la MargaSantander | 08:01 | 08:01 | · | 13:56 | 13:56 | · | 19:01 | 19:01 | · |
| Nueva MontañaPeñacastillo | 08:07 | 08:07 | · | 14:02 | 14:02 | · | 19:07 | 19:07 | · |
| Valle RealMaliaño | · | · | · | 14:05 | 14:05 | · | 19:10 | 19:10 | · |
| Maliaño Vidriera | 08:12 | 08:12 | · | 14:08 | 14:08 | · | 19:13 | 19:13 | · |
| AstilleroEl Astillero | 08:19 | 08:19 | · | 14:13 | 14:13 | · | 19:18 | 19:18 | · |
| Heras | 08:27 | 08:27 | · | 14:21 | 14:21 | · | 19:26 | 19:26 | · |
| Orejo | 08:33 | 08:33 | · | 14:27 | 14:27 | · | 19:32 | 19:32 | · |
| Puente Agüero | 08:35 | 08:36 | · | 14:29 | 14:29 | · | 19:34 | 19:34 | · |
| Villaverde de Pontones | 08:37 | 08:38 | · | 14:31 | 14:31 | · | 19:36 | 19:36 | · |
| Hoz de Anero | 08:44 | 08:44 | · | 14:37 | 14:37 | · | 19:43 | 19:43 | · |
| Beranga | 08:55 | 08:55 | · | 14:47 | 14:47 | · | 19:54 | 19:54 | · |
| Gama | 09:04 | 09:04 | · | 14:55 | 14:55 | · | 20:02 | 20:02 | · |
| Cicero | 09:06 | 09:07 | · | 14:58 | 14:58 | · | 20:05 | 20:05 | · |
| TretoAdal-Treto | 09:13 | 09:13 | · | 15:04 | 15:04 | · | 20:12 | 20:12 | · |
| LimpiasCarasa | 09:19 | 09:19 | · | 15:10 | 15:10 | · | 20:18 | 20:18 | · |
| MarrónTabernilla | 09:25 | 09:25 | · | 15:18 | 15:18 | · | 20:24 | 20:24 | · |
| UdallaFresno | 09:31 | 09:31 | · | 15:24 | 15:24 | · | 20:29 | 20:30 | · |
| Gibaja | 09:39 | 09:39 | · | 15:31 | 15:31 | · | 20:45 | 20:45 | · |
| KarrantzaAmbasaguas | · | 10:01 | 10:01 | · | 15:44 | 15:44 | · | 20:59 | 20:59 |
| Villaverde de TruciosTraslosheros | · | 10:15 | 10:15 | · | 15:57 | 15:57 | · | 21:12 | 21:12 |
| ArtzentalesTraslaviña | · | 10:21 | 10:21 | · | 16:03 | 16:03 | · | 21:18 | 21:18 |
| Traslaviña | · | 10:25 | 10:25 | · | 16:07 | 16:07 | · | 21:23 | 21:23 |
| Mimetiz | · | 10:35 | 10:35 | · | 16:17 | 16:17 | · | 21:33 | 21:33 |
| Aranguren | · | 10:39 | 10:39 | · | 16:21 | 16:21 | · | 21:45 | 21:45 |
| Sodupe | · | 10:50 | 10:50 | · | 16:28 | 16:28 | · | 21:53 | 21:53 |
| Zaramillo | · | 10:57 | 10:57 | · | 16:34 | 16:34 | · | 21:59 | 21:59 |
| IraureguiIrauregi | · | 11:02 | 11:02 | · | 16:39 | 16:39 | · | 22:04 | 22:04 |
| Zorrotza ZorrozgoitiBilbao | · | 11:08 | 11:08 | · | 16:45 | 16:45 | · | 22:10 | 22:10 |
| Basurto HospitalBilbao | · | 11:14 | 11:14 | · | 16:50 | 16:50 | · | 22:15 | 22:15 |
| AmetzolaBilbao | · | 11:16 | 11:16 | · | 16:52 | 16:52 | · | 22:17 | 22:17 |
| Bilbao la Concordia | · | 11:20 | 11:20 | · | 16:57 | 16:57 | · | 22:21 | 22:21 |