C4Cuadro completo de horarios · Bilbao la Concordia - La Calzada
Bilbao la Concordia → La Asunción Universidad (León)
Laborables| Bilbao la Concordia | 06:00 | 06:37 | 07:14 | 07:30 | 07:51 | 08:28 | 09:05 | 09:42 | 10:19 | 11:33 | 12:10 | 13:11 | 13:48 | 14:25 | 15:02 | 15:37 | 16:14 | 16:51 | 17:28 | 18:05 | 19:11 | 19:48 | 20:25 | 21:02 | 21:39 | 21:55 | 22:16 | 22:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmetzolaBilbao | 06:03 | 06:40 | 07:17 | 07:33 | 07:54 | 08:31 | 09:08 | 09:45 | 10:22 | 11:36 | 12:13 | 13:14 | 13:51 | 14:28 | 15:05 | 15:40 | 16:17 | 16:54 | 17:31 | 18:08 | 19:14 | 19:51 | 20:28 | 21:05 | 21:42 | 21:58 | 22:19 | 22:56 |
| Basurto HospitalBilbao | 06:06 | 06:43 | 07:20 | 07:36 | 07:57 | 08:34 | 09:11 | 09:48 | 10:25 | 11:39 | 12:16 | 13:17 | 13:54 | 14:31 | 15:08 | 15:43 | 16:20 | 16:57 | 17:34 | 18:11 | 19:17 | 19:54 | 20:31 | 21:08 | 21:45 | 22:01 | 22:22 | 22:59 |
| Zorrotza ZorrozgoitiBilbao | 06:09 | 06:46 | 07:23 | 07:39 | 08:00 | 08:37 | 09:14 | 09:51 | 10:28 | 11:42 | 12:19 | 13:20 | 13:57 | 14:34 | 15:11 | 15:46 | 16:23 | 17:00 | 17:37 | 18:14 | 19:20 | 19:57 | 20:34 | 21:11 | 21:48 | 22:04 | 22:25 | 23:02 |
| Santa ÁguedaBilbao | 06:12 | 06:49 | 07:26 | · | 08:03 | 08:40 | 09:17 | 09:54 | 10:31 | 11:45 | 12:22 | 13:23 | 14:00 | 14:37 | 15:14 | 15:49 | 16:26 | 17:03 | 17:40 | 18:17 | 19:23 | 20:00 | 20:37 | 21:14 | 21:51 | · | 22:28 | 23:05 |
| KastrexanaBilbao | 06:14 | 06:51 | 07:28 | · | 08:05 | 08:42 | 09:19 | 09:56 | 10:33 | 11:47 | 12:24 | 13:25 | 14:02 | 14:39 | 15:16 | 15:51 | 16:28 | 17:05 | 17:42 | 18:19 | 19:25 | 20:02 | 20:39 | 21:16 | 21:53 | · | 22:30 | 23:07 |
| IraureguiIrauregi | 06:17 | 06:54 | 07:31 | 07:45 | 08:08 | 08:45 | 09:22 | 09:59 | 10:36 | 11:50 | 12:27 | 13:28 | 14:05 | 14:42 | 15:19 | 15:54 | 16:31 | 17:08 | 17:45 | 18:22 | 19:28 | 20:05 | 20:42 | 21:19 | 21:56 | 22:10 | 22:33 | 23:10 |
| Zaramillo | 06:22 | 06:59 | 07:36 | 07:52 | 08:13 | 08:50 | 09:27 | 10:04 | 10:41 | 11:55 | 12:32 | 13:33 | 14:10 | 14:47 | 15:24 | 15:59 | 16:36 | 17:13 | 17:50 | 18:27 | 19:33 | 20:10 | 20:47 | 21:24 | 22:01 | 22:17 | 22:38 | 23:15 |
| La Quadra | 06:26 | 07:03 | 07:40 | · | 08:17 | 08:54 | 09:31 | 10:08 | 10:45 | 11:59 | 12:36 | 13:37 | 14:14 | 14:51 | 15:28 | 16:03 | 16:40 | 17:17 | 17:54 | 18:31 | 19:37 | 20:14 | 20:51 | 21:28 | 22:05 | · | 22:42 | 23:19 |
| Sodupe | 06:31 | 07:08 | 07:45 | 08:00 | 08:22 | 08:59 | 09:36 | 10:13 | 10:50 | 12:04 | 12:41 | 13:42 | 14:19 | 14:56 | 15:33 | 16:08 | 16:45 | 17:22 | 17:59 | 18:36 | 19:42 | 20:19 | 20:56 | 21:33 | 22:10 | 22:25 | 22:47 | 23:24 |
| ArtxubeSodupe | 06:35 | 07:12 | 07:49 | · | 08:26 | 09:03 | 09:40 | 10:17 | 10:54 | 12:08 | 12:45 | 13:46 | 14:23 | 15:00 | 15:37 | 16:12 | 16:49 | 17:26 | 18:03 | 18:40 | 19:46 | 20:23 | 21:00 | 21:37 | 22:14 | · | 22:51 | 23:28 |
| LambarriGüeñes | 06:37 | 07:14 | 07:51 | · | 08:28 | 09:05 | 09:42 | 10:19 | 10:56 | 12:10 | 12:47 | 13:48 | 14:25 | 15:02 | 15:39 | 16:14 | 16:51 | 17:28 | 18:05 | 18:42 | 19:48 | 20:25 | 21:02 | 21:39 | 22:16 | · | 22:53 | 23:30 |
| Güeñes | 06:40 | 07:17 | 07:54 | · | 08:31 | 09:08 | 09:45 | 10:22 | 10:59 | 12:13 | 12:50 | 13:51 | 14:28 | 15:05 | 15:42 | 16:17 | 16:54 | 17:31 | 18:08 | 18:45 | 19:51 | 20:28 | 21:05 | 21:42 | 22:19 | · | 22:56 | 23:33 |
| Aranguren | 06:42 | 07:19 | 07:56 | 08:11 | 08:33 | 09:10 | 09:47 | 10:24 | 11:01 | 12:15 | 12:52 | 13:53 | 14:30 | 15:07 | 15:44 | 16:19 | 16:56 | 17:33 | 18:10 | 18:47 | 19:53 | 20:30 | 21:07 | 21:44 | 22:21 | 22:36 | 22:58 | 23:35 |
| Aranguren - Apeadero | 06:44 | 07:21 | 07:58 | 08:12 | 08:35 | 09:12 | 09:49 | 10:26 | 11:03 | 12:17 | 12:54 | 13:55 | 14:32 | 15:09 | 15:46 | 16:21 | 16:58 | 17:35 | 18:12 | 18:49 | 19:55 | 20:32 | 21:09 | 21:46 | 22:23 | 22:37 | 23:00 | 23:37 |
| ZallaMimetiz | 06:51 | 07:28 | 08:05 | 08:16 | 08:42 | 09:19 | 09:56 | 10:33 | 11:10 | 12:24 | 13:01 | 14:02 | 14:39 | 15:16 | 15:51 | 16:28 | 17:05 | 17:42 | 18:19 | 18:56 | 20:02 | 20:39 | 21:16 | 21:53 | 22:30 | 22:41 | 23:07 | 23:44 |
| ColegioMimetiz | 06:52 | 07:29 | 08:06 | · | 08:43 | 09:20 | 09:57 | 10:34 | 11:11 | 12:25 | 13:02 | 14:03 | 14:40 | 15:17 | 15:52 | 16:29 | 17:06 | 17:43 | 18:20 | 18:57 | 20:03 | 20:40 | 21:17 | 21:54 | 22:31 | · | 23:08 | 23:45 |
| IbarraSollano-Llantada | 06:54 | 07:31 | 08:08 | · | 08:45 | 09:22 | 09:59 | 10:36 | 11:13 | 12:27 | 13:04 | 14:05 | 14:42 | 15:19 | 15:54 | 16:31 | 17:08 | 17:45 | 18:22 | 18:59 | 20:05 | 20:42 | 21:19 | 21:56 | 22:33 | · | 23:10 | 23:47 |
| La Herrera | 06:59 | 07:36 | 08:13 | · | 08:50 | 09:27 | 10:04 | 10:41 | 11:18 | 12:32 | 13:09 | 14:10 | 14:47 | 15:24 | 15:59 | 16:36 | 17:13 | 17:50 | 18:27 | 19:04 | 20:10 | 20:47 | 21:24 | 22:01 | 22:38 | · | 23:15 | 23:52 |
| Balmaseda | 07:03 | 07:40 | 08:17 | 08:26 | 08:54 | 09:31 | 10:08 | 10:45 | 11:22 | 12:36 | 13:13 | 14:14 | 14:51 | 15:30 | 16:03 | 16:40 | 17:17 | 17:54 | 18:31 | 19:08 | 20:14 | 20:51 | 21:28 | 22:05 | 22:42 | 22:51 | 23:19 | 23:56 |
| Arla BerrónHaedillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ungo Nava | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mercadillo VillasanaCovides | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cadagua | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MontijaBercedo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Quintana de los Prados | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Espinosa de los Monteros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Redondo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SotoscuevaVallejo de Sotoscueva | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PedrosaPedrosa de Valdeporres | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dosante CidadSantelices | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Robredo AhedoRobredo de las Pueblas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SoncilloVirtus | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cabañas de VirtusCilleruelo de Bezana | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Arija | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Las Rozas de Valdearroyo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Montes ClarosLaguillos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Los CarabeosArroyal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mataporquera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cillamayor | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salinas de Pisuerga | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CerveraLa Estación | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Castrejón de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Villaverde TarilonteVillaverde de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Santibáñez de la PeñaLas Heras de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guardo Apeadero | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guardo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Espina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Valcuende | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Puente Almuhey | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cerezal de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Prado de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Llama de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Valle de las CasasEl Valle de las Casas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SorribaSorriba del Esla | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cistierna | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Ercina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Boñar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Vecilla | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MatallanaBarrio de la Estación | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| San FelizSan Feliz de Torío | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Asunción UniversidadLeón | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Bilbao la Concordia → La Asunción Universidad (León)
Sábados, domingos y festivos| Bilbao la Concordia | 06:00 | 07:14 | 08:28 | 09:42 | 10:19 | 11:33 | 12:10 | 13:48 | 14:25 | 15:02 | 15:37 | 16:14 | 17:28 | 19:11 | 19:48 | 21:39 | 22:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmetzolaBilbao | 06:03 | 07:17 | 08:31 | 09:45 | 10:22 | 11:36 | 12:13 | 13:51 | 14:28 | 15:05 | 15:40 | 16:17 | 17:31 | 19:14 | 19:51 | 21:42 | 22:56 |
| Basurto HospitalBilbao | 06:06 | 07:20 | 08:34 | 09:48 | 10:25 | 11:39 | 12:16 | 13:54 | 14:31 | 15:08 | 15:43 | 16:20 | 17:34 | 19:17 | 19:54 | 21:45 | 22:59 |
| Zorrotza ZorrozgoitiBilbao | 06:09 | 07:23 | 08:37 | 09:51 | 10:28 | 11:42 | 12:19 | 13:57 | 14:34 | 15:11 | 15:46 | 16:23 | 17:37 | 19:20 | 19:57 | 21:48 | 23:02 |
| Santa ÁguedaBilbao | 06:12 | 07:26 | 08:40 | 09:54 | 10:31 | 11:45 | 12:22 | 14:00 | 14:37 | 15:14 | 15:49 | 16:26 | 17:40 | 19:23 | 20:00 | 21:51 | 23:05 |
| KastrexanaBilbao | 06:14 | 07:28 | 08:42 | 09:56 | 10:33 | 11:47 | 12:24 | 14:02 | 14:39 | 15:16 | 15:51 | 16:28 | 17:42 | 19:25 | 20:02 | 21:53 | 23:07 |
| IraureguiIrauregi | 06:17 | 07:31 | 08:45 | 09:59 | 10:36 | 11:50 | 12:27 | 14:05 | 14:42 | 15:19 | 15:54 | 16:31 | 17:45 | 19:28 | 20:05 | 21:56 | 23:10 |
| Zaramillo | 06:22 | 07:36 | 08:50 | 10:04 | 10:41 | 11:55 | 12:32 | 14:10 | 14:47 | 15:24 | 15:59 | 16:36 | 17:50 | 19:33 | 20:10 | 22:01 | 23:15 |
| La Quadra | 06:26 | 07:40 | 08:54 | 10:08 | 10:45 | 11:59 | 12:36 | 14:14 | 14:51 | 15:28 | 16:03 | 16:40 | 17:54 | 19:37 | 20:14 | 22:05 | 23:19 |
| Sodupe | 06:31 | 07:45 | 08:59 | 10:13 | 10:50 | 12:04 | 12:41 | 14:19 | 14:56 | 15:33 | 16:08 | 16:45 | 17:59 | 19:42 | 20:19 | 22:10 | 23:24 |
| ArtxubeSodupe | 06:35 | 07:49 | 09:03 | 10:17 | 10:54 | 12:08 | 12:45 | 14:23 | 15:00 | 15:37 | 16:12 | 16:49 | 18:03 | 19:46 | 20:23 | 22:14 | 23:28 |
| LambarriGüeñes | 06:37 | 07:51 | 09:05 | 10:19 | 10:56 | 12:10 | 12:47 | 14:25 | 15:02 | 15:39 | 16:14 | 16:51 | 18:05 | 19:48 | 20:25 | 22:16 | 23:30 |
| Güeñes | 06:40 | 07:54 | 09:08 | 10:22 | 10:59 | 12:13 | 12:50 | 14:28 | 15:05 | 15:42 | 16:17 | 16:54 | 18:08 | 19:51 | 20:28 | 22:19 | 23:33 |
| Aranguren | 06:42 | 07:56 | 09:10 | 10:24 | 11:01 | 12:15 | 12:52 | 14:30 | 15:07 | 15:44 | 16:19 | 16:56 | 18:10 | 19:53 | 20:30 | 22:21 | 23:35 |
| Aranguren - Apeadero | 06:44 | 07:58 | 09:12 | 10:26 | 11:03 | 12:17 | 12:54 | 14:32 | 15:09 | 15:46 | 16:21 | 16:58 | 18:12 | 19:55 | 20:32 | 22:23 | 23:37 |
| ZallaMimetiz | 06:51 | 08:05 | 09:19 | 10:33 | 11:10 | 12:24 | 13:01 | 14:39 | 15:16 | 15:51 | 16:28 | 17:05 | 18:19 | 20:02 | 20:39 | 22:30 | 23:44 |
| ColegioMimetiz | 06:52 | 08:06 | 09:20 | 10:34 | 11:11 | 12:25 | 13:02 | 14:40 | 15:17 | 15:52 | 16:29 | 17:06 | 18:20 | 20:03 | 20:40 | 22:31 | 23:45 |
| IbarraSollano-Llantada | 06:54 | 08:08 | 09:22 | 10:36 | 11:13 | 12:27 | 13:04 | 14:42 | 15:19 | 15:54 | 16:31 | 17:08 | 18:22 | 20:05 | 20:42 | 22:33 | 23:47 |
| La Herrera | 06:59 | 08:13 | 09:27 | 10:41 | 11:18 | 12:32 | 13:09 | 14:47 | 15:24 | 15:59 | 16:36 | 17:13 | 18:27 | 20:10 | 20:47 | 22:38 | 23:52 |
| Balmaseda | 07:03 | 08:17 | 09:31 | 10:45 | 11:22 | 12:36 | 13:13 | 14:51 | 15:30 | 16:03 | 16:40 | 17:17 | 18:31 | 20:14 | 20:51 | 22:42 | 23:56 |
| Arla BerrónHaedillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:37 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ungo Nava | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:44 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mercadillo VillasanaCovides | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:53 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cadagua | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:06 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MontijaBercedo | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:24 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Quintana de los Prados | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:29 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Espinosa de los Monteros | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:33 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Redondo | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SotoscuevaVallejo de Sotoscueva | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:50 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PedrosaPedrosa de Valdeporres | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:58 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dosante CidadSantelices | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:01 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Robredo AhedoRobredo de las Pueblas | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:08 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SoncilloVirtus | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:15 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cabañas de VirtusCilleruelo de Bezana | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:18 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Arija | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:28 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llano | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:32 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Las Rozas de Valdearroyo | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:37 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Montes ClarosLaguillos | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:46 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Los CarabeosArroyal | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:56 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mataporquera | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:15 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cillamayor | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:31 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salinas de Pisuerga | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:41 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CerveraLa Estación | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:54 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Castrejón de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:05 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Villaverde TarilonteVillaverde de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:13 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Santibáñez de la PeñaLas Heras de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:19 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guardo Apeadero | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:30 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guardo | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:33 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Espina | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:47 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Valcuende | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:51 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Puente Almuhey | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:03 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cerezal de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:06 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Prado de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:09 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Llama de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:13 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Valle de las CasasEl Valle de las Casas | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:17 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SorribaSorriba del Esla | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:26 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cistierna | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:31 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Ercina | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:44 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Boñar | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:05 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Vecilla | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:18 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MatallanaBarrio de la Estación | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:35 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| San FelizSan Feliz de Torío | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:59 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Asunción UniversidadLeón | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:12 | · | · | · | · | · | · | · | · |
La Asunción Universidad (León) → Bilbao la Concordia
Laborables| La Asunción UniversidadLeón | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13:55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San FelizSan Feliz de Torío | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14:07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MatallanaBarrio de la Estación | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14:31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Vecilla | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Boñar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Ercina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cistierna | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SorribaSorriba del Esla | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Valle de las CasasEl Valle de las Casas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Llama de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Prado de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cerezal de la Guzpeña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Puente Almuhey | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Valcuende | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Espina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guardo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guardo Apeadero | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Santibáñez de la PeñaLas Heras de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Villaverde TarilonteVillaverde de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Castrejón de la Peña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CerveraLa Estación | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salinas de Pisuerga | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cillamayor | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mataporquera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Los CarabeosArroyal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Montes ClarosLaguillos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Las Rozas de Valdearroyo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Arija | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cabañas de VirtusCilleruelo de Bezana | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| SoncilloVirtus | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Robredo AhedoRobredo de las Pueblas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dosante CidadSantelices | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
