C6Cuadro completo de horarios · Infiesto Apeadero - Oviedo
Infiesto Apeadero (Mestres) → Oviedo (El Valle)
Laborables| Infiesto ApeaderoMestres | · | · | · | 06:46 | · | · | 07:58 | · | · | · | · | 10:07 | · | 11:22 | · | · | 13:44 | · | 14:56 | · | · | · | 16:55 | 18:20 | · | · | · | 20:22 | 21:55 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfiestoEl Calzáu | · | · | · | 06:50 | · | · | 08:02 | · | · | · | · | 10:11 | · | 11:26 | · | · | 13:48 | · | 15:00 | · | · | · | 16:59 | 18:24 | · | · | · | 20:26 | 21:58 | · | · |
| PintuelesBarbón | · | · | · | 06:53 | · | · | 08:05 | · | · | · | · | 10:14 | · | 11:29 | · | · | 13:51 | · | 15:03 | · | · | · | 17:02 | 18:27 | · | · | · | 20:29 | 22:02 | · | · |
| Carancos | · | · | · | 07:01 | · | · | 08:13 | · | · | · | · | 10:22 | · | 11:37 | · | · | 13:59 | · | 15:11 | · | · | · | 17:10 | 18:35 | · | · | · | 20:37 | 22:06 | · | · |
| Ceceda | · | · | · | 07:05 | · | · | 08:17 | · | · | · | · | 10:26 | · | 11:41 | · | · | 14:03 | · | 15:15 | · | · | · | 17:14 | 18:39 | · | · | · | 20:41 | 22:10 | · | · |
| Fuente Santa de NavaL'Empalme | · | · | · | 07:08 | · | · | 08:20 | · | · | · | · | 10:29 | · | 11:44 | · | · | 14:06 | · | 15:18 | · | · | · | 17:17 | 18:42 | · | · | · | 20:44 | 22:14 | · | · |
| NavaCastañera | · | · | · | 07:16 | · | 06:52 | 08:28 | 08:01 | · | · | 09:47 | 10:37 | 11:19 | 11:51 | · | · | 14:14 | 13:56 | 15:25 | · | 15:50 | 16:55 | 17:24 | 18:50 | 18:32 | 20:19 | · | 20:51 | 22:20 | · | · |
| LlamesLlames de Baxu | · | · | · | 07:19 | · | · | 08:31 | · | · | · | · | 10:40 | · | 11:54 | · | · | 14:17 | · | 15:28 | · | · | · | 17:27 | 18:53 | · | · | · | 20:54 | 22:23 | · | · |
| El RemedioEl Remediu | · | · | · | 07:21 | · | · | 08:33 | · | · | · | · | 10:42 | · | 11:56 | · | · | 14:19 | · | 15:30 | · | · | · | 17:29 | 18:55 | · | · | · | 20:56 | 22:26 | · | · |
| LieresMoldano | · | · | · | 07:30 | · | 07:04 | 08:42 | 08:14 | · | · | 10:00 | 10:50 | 11:30 | 12:04 | · | · | 14:27 | 14:09 | 15:39 | · | 16:01 | 17:08 | 17:37 | 19:03 | 18:45 | 20:30 | · | 21:06 | 22:30 | · | · |
| Los Corros | · | · | · | 07:33 | · | · | 08:45 | · | · | · | · | 10:53 | · | 12:07 | · | · | 14:30 | · | 15:42 | · | · | · | 17:40 | 19:06 | · | · | · | 21:09 | · | · | · |
| Pola de SieroLa Pola Siero | 05:37 | 06:05 | 06:27 | 07:42 | · | 07:16 | 08:55 | 08:27 | 08:03 | 09:21 | 10:12 | 11:02 | 11:42 | 12:16 | 12:03 | 13:40 | 14:39 | 14:20 | 15:51 | 15:41 | 16:12 | 17:19 | 17:50 | 19:15 | 18:56 | 20:41 | 20:21 | 21:18 | 22:44 | 22:39 | 23:01 |
| La Carrera de SieroPosá | · | · | · | 07:46 | · | · | 08:59 | · | · | · | · | 11:06 | · | 12:20 | · | · | 14:43 | · | 15:55 | · | · | · | 17:54 | 19:19 | · | · | · | 21:22 | 22:50 | · | · |
| El Berrón | 05:47 | 06:15 | 06:37 | 07:54 | 06:50 | 07:26 | 09:06 | 08:37 | 08:13 | 09:31 | 10:22 | 11:13 | 11:52 | 12:27 | 12:13 | 13:51 | 14:51 | 14:30 | 16:02 | 15:52 | 16:22 | 17:29 | 18:01 | 19:26 | 19:06 | 20:52 | 20:31 | 21:29 | 22:53 | 22:48 | 23:10 |
| FoncielloLa Revuelta'l Coche | · | · | · | 07:57 | · | · | 09:09 | · | · | · | · | 11:16 | · | 12:30 | · | · | 14:54 | · | 16:05 | · | · | · | 18:04 | 19:29 | · | · | · | 21:32 | · | · | · |
| MeresUrbanización Palacio de Meres | 05:51 | 06:19 | 06:41 | 07:59 | 06:54 | 07:30 | 09:11 | 08:41 | 08:17 | 09:35 | 10:26 | 11:18 | 11:56 | 12:32 | 12:17 | 13:55 | 14:56 | 14:34 | 16:07 | 15:56 | 16:26 | 17:33 | 18:06 | 19:31 | 19:10 | 20:56 | 20:35 | 21:34 | · | · | · |
| Colloto | 05:56 | 06:24 | 06:46 | 08:04 | 06:59 | 07:35 | 09:16 | 08:46 | 08:22 | 09:40 | 10:31 | 11:23 | 12:01 | 12:37 | 12:22 | 14:00 | 15:01 | 14:39 | 16:12 | 16:01 | 16:31 | 17:38 | 18:11 | 19:36 | 19:15 | 21:01 | 20:40 | 21:39 | · | · | · |
| Parque PrincipadoLos Molinos | 05:59 | 06:27 | 06:49 | 08:07 | 07:02 | 07:38 | 09:19 | 08:49 | 08:25 | 09:43 | 10:34 | 11:26 | 12:04 | 12:40 | 12:25 | 14:03 | 15:04 | 14:42 | 16:15 | 16:04 | 16:34 | 17:41 | 18:14 | 19:39 | 19:18 | 21:04 | 20:43 | 21:42 | · | · | · |
| La CorredoriaCuyences | · | · | · | 08:09 | 07:04 | 07:40 | 09:21 | · | · | · | · | 11:28 | · | 12:42 | · | · | 15:06 | · | 16:17 | · | · | · | 18:16 | 19:41 | · | · | · | 21:44 | · | · | · |
| OviedoEl Valle | 06:07 | 06:35 | 06:57 | 08:16 | 07:10 | 07:46 | 09:28 | 08:57 | 08:33 | 09:51 | 10:42 | 11:35 | 12:12 | 12:49 | 12:33 | 14:11 | 15:13 | 14:50 | 16:24 | 16:12 | 16:42 | 17:49 | 18:23 | 19:48 | 19:26 | 21:12 | 20:51 | 21:51 | · | · | · |
Infiesto Apeadero (Mestres) → Oviedo (El Valle)
Sábados, domingos y festivos| Infiesto ApeaderoMestres | · | · | · | 07:58 | · | 10:07 | · | 11:22 | 13:44 | · | 14:56 | 16:55 | 18:20 | · | · | · | 20:22 | 22:01 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfiestoEl Calzáu | · | · | · | 08:02 | · | 10:11 | · | 11:26 | 13:48 | · | 15:00 | 16:59 | 18:24 | · | · | · | 20:26 | 22:05 | · | · |
| PintuelesBarbón | · | · | · | 08:05 | · | 10:14 | · | 11:29 | 13:51 | · | 15:03 | 17:02 | 18:27 | · | · | · | 20:29 | 22:08 | · | · |
| Carancos | · | · | · | 08:13 | · | 10:22 | · | 11:37 | 13:59 | · | 15:11 | 17:10 | 18:35 | · | · | · | 20:37 | 22:16 | · | · |
| Ceceda | · | · | · | 08:17 | · | 10:26 | · | 11:41 | 14:03 | · | 15:15 | 17:14 | 18:39 | · | · | · | 20:41 | 22:20 | · | · |
| Fuente Santa de NavaL'Empalme | · | · | · | 08:20 | · | 10:29 | · | 11:44 | 14:06 | · | 15:18 | 17:17 | 18:42 | · | · | · | 20:44 | 22:23 | · | · |
| NavaCastañera | · | · | · | 08:28 | 08:01 | 10:37 | 11:19 | 11:51 | 14:14 | 13:56 | 15:25 | 17:24 | 18:50 | 18:32 | 20:19 | · | 20:51 | 22:30 | · | 22:11 |
| LlamesLlames de Baxu | · | · | · | 08:31 | · | 10:40 | · | 11:54 | 14:17 | · | 15:28 | 17:27 | 18:53 | · | · | · | 20:54 | 22:33 | · | · |
| El RemedioEl Remediu | · | · | · | 08:33 | · | 10:42 | · | 11:56 | 14:19 | · | 15:30 | 17:29 | 18:55 | · | · | · | 20:56 | 22:35 | · | · |
| LieresMoldano | · | · | · | 08:42 | 08:14 | 10:50 | 11:30 | 12:04 | 14:27 | 14:09 | 15:39 | 17:37 | 19:03 | 18:45 | 20:30 | · | 21:06 | 22:43 | · | 22:22 |
| Los Corros | · | · | · | 08:45 | · | 10:53 | · | 12:07 | 14:30 | · | 15:42 | 17:40 | 19:06 | · | · | · | 21:09 | 22:46 | · | · |
| Pola de SieroLa Pola Siero | · | · | 07:42 | 08:55 | 08:27 | 11:02 | 11:42 | 12:16 | 14:39 | 14:20 | 15:51 | 17:50 | 19:15 | 18:56 | 20:41 | 20:21 | 21:18 | 22:55 | 22:10 | 22:33 |
| La Carrera de SieroPosá | · | · | 07:46 | 08:59 | · | 11:06 | · | 12:20 | 14:43 | · | 15:55 | 17:54 | 19:19 | · | · | · | 21:22 | 22:59 | · | · |
| El Berrón | 06:50 | 07:26 | 07:54 | 09:06 | 08:37 | 11:13 | 11:52 | 12:27 | 14:51 | 14:30 | 16:02 | 18:01 | 19:26 | 19:06 | 20:52 | 20:31 | 21:29 | 23:05 | 22:19 | 22:42 |
| FoncielloLa Revuelta'l Coche | · | · | 07:57 | 09:09 | · | 11:16 | · | 12:30 | 14:54 | · | 16:05 | 18:04 | 19:29 | · | · | · | 21:32 | · | · | · |
| MeresUrbanización Palacio de Meres | 06:54 | 07:30 | 07:59 | 09:11 | 08:41 | 11:18 | 11:56 | 12:32 | 14:56 | 14:34 | 16:07 | 18:06 | 19:31 | 19:10 | 20:56 | 20:35 | 21:34 | · | · | · |
| Colloto | 06:59 | 07:35 | 08:04 | 09:16 | 08:46 | 11:23 | 12:01 | 12:37 | 15:01 | 14:39 | 16:12 | 18:11 | 19:36 | 19:15 | 21:01 | 20:40 | 21:39 | · | · | · |
| Parque PrincipadoLos Molinos | 07:02 | 07:38 | 08:07 | 09:19 | 08:49 | 11:26 | 12:04 | 12:40 | 15:04 | 14:42 | 16:15 | 18:14 | 19:39 | 19:18 | 21:04 | 20:43 | 21:42 | · | · | · |
| La CorredoriaCuyences | 07:04 | 07:40 | 08:09 | 09:21 | · | 11:28 | · | 12:42 | 15:06 | · | 16:17 | 18:16 | 19:41 | · | · | · | 21:44 | · | · | · |
| OviedoEl Valle | 07:10 | 07:46 | 08:16 | 09:28 | 08:57 | 11:35 | 12:12 | 12:49 | 15:13 | 14:50 | 16:24 | 18:23 | 19:48 | 19:26 | 21:12 | 20:51 | 21:51 | · | · | · |
Oviedo (El Valle) → Infiesto Apeadero (Mestres)
Lunes| OviedoEl Valle | · | · | · | · | · | 06:17 | 06:46 | 07:04 | 07:30 | 08:25 | 08:41 | 09:19 | 09:40 | 11:21 | 12:03 | 12:22 | 12:51 | 13:16 | 14:05 | 14:25 | 15:03 | 15:18 | 16:23 | 17:20 | 17:52 | 19:04 | 19:42 | 20:21 | 21:04 | · | 21:30 | · | 21:59 | 22:22 | 23:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La CorredoriaCuyences | · | · | · | · | · | 06:22 | · | · | 07:35 | · | · | · | 09:45 | · | 12:06 | · | · | 13:21 | · | 14:30 | · | · | 16:28 | · | 17:57 | · | · | 20:26 | · | · | · | · | · | · | · |
| Parque PrincipadoLos Molinos | · | · | · | · | · | 06:24 | 06:52 | 07:09 | 07:37 | 08:31 | 08:47 | 09:25 | 09:47 | 11:27 | 12:09 | 12:28 | 12:57 | 13:23 | 14:10 | 14:32 | 15:08 | 15:24 | 16:30 | 17:26 | 17:59 | 19:09 | 19:48 | 20:28 | 21:09 | · | 21:36 | · | 22:05 | 22:28 | 23:11 |
| Colloto | · | · | · | · | · | 06:28 | 06:56 | 07:12 | 07:41 | 08:35 | 08:51 | 09:29 | 09:51 | 11:31 | 12:12 | 12:32 | 13:01 | 13:27 | 14:13 | 14:36 | 15:11 | 15:28 | 16:34 | 17:30 | 18:03 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | · | 21:40 | · | 22:09 | 22:32 | 23:15 |
| MeresUrbanización Palacio de Meres | · | · | · | · | · | 06:34 | 07:02 | 07:17 | 07:47 | 08:41 | 08:57 | 09:35 | 09:57 | 11:37 | 12:17 | 12:38 | 13:07 | 13:33 | 14:18 | 14:42 | 15:16 | 15:34 | 16:40 | 17:36 | 18:09 | 19:17 | 19:58 | 20:38 | 21:17 | · | 21:46 | · | 22:15 | 22:38 | 23:21 |
| FoncielloLa Revuelta'l Coche | · | · | · | · | · | 06:36 | · | · | 07:49 | · | · | · | 09:59 | · | 12:19 | · | · | 13:35 | · | 14:44 | · | · | 16:42 | · | 18:11 | · | · | 20:40 | · | · | · | · | · | · | · |
| El Berrón | 05:23 | 05:41 | 05:53 | 06:09 | 06:14 | 06:42 | 07:09 | 07:25 | 07:55 | 08:48 | 09:04 | 09:42 | 10:05 | 11:44 | 12:28 | 12:45 | 13:14 | 13:41 | 14:28 | 14:50 | 15:25 | 15:41 | 16:48 | 17:43 | 18:17 | 19:26 | 20:05 | 20:46 | 21:25 | · | 21:52 | 21:33 | 22:22 | 22:45 | 23:27 |
| La Carrera de SieroPosá | · | 05:44 | · | · | · | 06:45 | · | · | 07:58 | · | · | · | 10:08 | · | 12:31 | · | · | 13:44 | · | 14:53 | · | · | 16:51 | · | 18:20 | · | · | 20:49 | · | · | · | · | · | · | · |
| Pola de SieroLa Pola Siero | 05:30 | 05:49 | 06:00 | 06:17 | 06:21 | 06:50 | 07:17 | 07:32 | 08:03 | 08:56 | 09:11 | 09:50 | 10:13 | 11:51 | 12:36 | 12:53 | 13:21 | 13:49 | 14:38 | 14:58 | 15:32 | 15:50 | 16:57 | 17:51 | 18:25 | 19:34 | 20:12 | 20:55 | · | · | · | 21:42 | 22:29 | 22:52 | · |
| Los Corros | · | 05:55 | · | · | · | 06:56 | · | · | 08:09 | · | · | · | 10:19 | · | 12:42 | · | · | 13:55 | · | 15:04 | · | · | 17:03 | · | 18:31 | · | · | 21:01 | · | · | · | · | · | · | · |
| LieresMoldano | · | 06:00 | · | 06:27 | · | 07:03 | 07:29 | · | 08:15 | 09:07 | · | 10:01 | 10:24 | · | 12:47 | 13:04 | · | 14:01 | 14:48 | 15:09 | · | 16:02 | 17:08 | 18:01 | 18:37 | 19:44 | · | 21:07 | · | · | · | 21:57 | · | · | · |
| El RemedioEl Remediu | · | 06:06 | · | · | · | 07:09 | · | · | 08:21 | · | · | · | 10:30 | · | 12:53 | · | · | 14:07 | · | 15:15 | · | · | 17:14 | · | 18:43 | · | · | 21:13 | · | · | · | · | · | · | · |
| LlamesLlames de Baxu | · | 06:08 | · | · | · | 07:11 | · | · | 08:23 | · | · | · | 10:32 | · | 12:55 | · | · | 14:09 | · | 15:17 | · | · | 17:16 | · | 18:45 | · | · | 21:15 | · | · | · | · | · | · | · |
| NavaCastañera | · | 06:13 | · | 06:38 | · | 07:17 | 07:40 | · | 08:29 | 09:18 | · | 10:12 | 10:38 | · | 13:02 | 13:17 | · | 14:15 | 14:59 | 15:24 | · | 16:13 | 17:23 | 18:12 | 18:51 | 19:55 | · | 21:20 | · | 21:25 | · | 22:04 | · | · | · |
| Fuente Santa de NavaL'Empalme | · | 06:18 | · | · | · | 07:22 | · | · | 08:34 | · | · | · | 10:43 | · | 13:07 | · | · | 14:20 | · | 15:29 | · | · | 17:28 | · | 18:56 | · | · | · | · | 21:31 | · | · | · | · | · |
| Ceceda | · | 06:21 | · | · | · | 07:25 | · | · | 08:37 | · | · | · | 10:46 | · | 13:10 | · | · | 14:23 | · | 15:32 | · | · | 17:31 | · | 18:59 | · | · | · | · | 21:35 | · | · | · | · | · |
| Carancos | · | 06:27 | · | · | · | 07:31 | · | · | 08:43 | · | · | · | 10:52 | · | 13:16 | · | · | 14:29 | · | 15:38 | · | · | 17:37 | · | 19:05 | · | · | · | · | 21:39 | · | · | · | · | · |
| PintuelesBarbón | · | 06:33 | · | · | · | 07:37 | · | · | 08:49 | · | · | · | 10:58 | · | 13:22 | · | · | 14:35 | · | 15:44 | · | · | 17:43 | · | 19:11 | · | · | · | · | 21:43 | · | · | · | · | · |
| InfiestoEl Calzáu | · | 06:38 | · | · | · | 07:42 | · | · | 08:54 | · | · | · | 11:03 | · | 13:27 | · | · | 14:40 | · | 15:49 | · | · | 17:48 | · | 19:16 | · | · | · | · | 21:47 | · | · | · | · | · |
| Infiesto ApeaderoMestres | · | 06:41 | · | · | · | 07:45 | · | · | 08:57 | · | · | · | 11:06 | · | 13:30 | · | · | 14:43 | · | 15:52 | · | · | 17:51 | · | 19:19 | · | · | · | · | 21:50 | · | · | · | · | · |
Oviedo (El Valle) → Infiesto Apeadero (Mestres)
Martes a viernes| OviedoEl Valle | · | · | · | · | · | 06:17 | 06:46 | 07:04 | 07:30 | 08:25 | 08:41 | 09:19 | 09:40 | 11:21 | 12:03 | 12:22 | 12:51 | 13:16 | 14:05 | 14:25 | 15:03 | 15:18 | 16:23 | 17:20 | 17:52 | 19:04 | 19:42 | 20:21 | 21:04 | · | 21:30 | · | 21:59 | 22:22 | 23:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La CorredoriaCuyences | · | · | · | · | · | 06:22 | · | · | 07:35 | · | · | · | 09:45 | · | 12:06 | · | · | 13:21 | · | 14:30 | · | · | 16:28 | · | 17:57 | · | · | 20:26 | · | · | · | · | · | · | · |
| Parque PrincipadoLos Molinos | · | · | · | · | · | 06:24 | 06:52 | 07:09 | 07:37 | 08:31 | 08:47 | 09:25 | 09:47 | 11:27 | 12:09 | 12:28 | 12:57 | 13:23 | 14:10 | 14:32 | 15:08 | 15:24 | 16:30 | 17:26 | 17:59 | 19:09 | 19:48 | 20:28 | 21:09 | · | 21:36 | · | 22:05 | 22:28 | 23:11 |
| Colloto | · | · | · | · | · | 06:28 | 06:56 | 07:12 | 07:41 | 08:35 | 08:51 | 09:29 | 09:51 | 11:31 | 12:12 | 12:32 | 13:01 | 13:27 | 14:13 | 14:36 | 15:11 | 15:28 | 16:34 | 17:30 | 18:03 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | · | 21:40 | · | 22:09 | 22:32 | 23:15 |
| MeresUrbanización Palacio de Meres | · | · | · | · | · | 06:34 | 07:02 | 07:17 | 07:47 | 08:41 | 08:57 | 09:35 | 09:57 | 11:37 | 12:17 | 12:38 | 13:07 | 13:33 | 14:18 | 14:42 | 15:16 | 15:34 | 16:40 | 17:36 | 18:09 | 19:17 | 19:58 | 20:38 | 21:17 | · | 21:46 | · | 22:15 | 22:38 | 23:21 |
| FoncielloLa Revuelta'l Coche | · | · | · | · | · | 06:36 | · | · | 07:49 | · | · | · | 09:59 | · | 12:19 | · | · | 13:35 | · | 14:44 | · | · | 16:42 | · | 18:11 | · | · | 20:40 | · | · | · | · | · | · | · |
| El Berrón | 05:23 | 05:41 | 05:53 | 06:09 | 06:14 | 06:42 | 07:09 | 07:25 | 07:55 | 08:48 | 09:04 | 09:42 | 10:05 | 11:44 | 12:28 | 12:45 | 13:14 | 13:41 | 14:28 | 14:50 | 15:25 | 15:41 | 16:48 | 17:43 | 18:17 | 19:26 | 20:05 | 20:46 | 21:25 | · | 21:52 | 21:33 | 22:22 | 22:45 | 23:27 |
| La Carrera de SieroPosá | · | 05:47 | · | · | · | 06:45 | · | · | 07:58 | · | · | · | 10:08 | · | 12:31 | · | · | 13:44 | · | 14:53 | · | · | 16:51 | · | 18:20 | · | · | 20:49 | · | · | · | · | · | · | · |
| Pola de SieroLa Pola Siero | 05:30 | 05:50 | 06:00 | 06:17 | 06:21 | 06:50 | 07:17 | 07:32 | 08:03 | 08:56 | 09:11 | 09:50 | 10:13 | 11:51 | 12:36 | 12:53 | 13:21 | 13:49 | 14:38 | 14:58 | 15:32 | 15:50 | 16:57 | 17:51 | 18:25 | 19:34 | 20:12 | 20:55 | · | · | · | 21:42 | 22:29 | 22:52 | · |
| Los Corros | · | · | · | · | · | 06:56 | · | · | 08:09 | · | · | · | 10:19 | · | 12:42 | · | · | 13:55 | · | 15:04 | · | · | 17:03 | · | 18:31 | · | · | 21:01 | · | · | · | · | · | · | · |
| LieresMoldano | · | 06:05 | · | 06:27 | · | 07:03 | 07:29 | · | 08:15 | 09:07 | · | 10:01 | 10:24 | · | 12:47 | 13:04 | · | 14:01 | 14:48 | 15:09 | · | 16:02 | 17:08 | 18:01 | 18:37 | 19:44 | · | 21:07 | · | · | · | 21:57 | · | · | · |
| El RemedioEl Remediu | · | 06:09 | · | · | · | 07:09 | · | · | 08:21 | · | · | · | 10:30 | · | 12:53 | · | · | 14:07 | · | 15:15 | · | · | 17:14 | · | 18:43 | · | · | 21:13 | · | · | · | · | · | · | · |
| LlamesLlames de Baxu | · | 06:12 | · | · | · | 07:11 | · | · | 08:23 | · | · | · | 10:32 | · | 12:55 | · | · | 14:09 | · | 15:17 | · | · | 17:16 | · | 18:45 | · | · | 21:15 | · | · | · | · | · | · | · |
| NavaCastañera | · | 06:15 | · | 06:38 | · | 07:17 | 07:40 | · | 08:29 | 09:18 | · | 10:12 | 10:38 | · | 13:02 | 13:17 | · | 14:15 | 14:59 | 15:24 | · | 16:13 | 17:23 | 18:12 | 18:51 | 19:55 | · | 21:20 | · | 21:25 | · | 22:04 | · | · | · |
| Fuente Santa de NavaL'Empalme | · | 06:21 | · | · | · | 07:22 | · | · | 08:34 | · | · | · | 10:43 | · | 13:07 | · | · | 14:20 | · | 15:29 | · | · | 17:28 | · | 18:56 | · | · | · | · | 21:31 | · | · | · | · | · |
| Ceceda | · | 06:25 | · | · | · | 07:25 | · | · | 08:37 | · | · | · | 10:46 | · | 13:10 | · | · | 14:23 | · | 15:32 | · | · | 17:31 | · | 18:59 | · | · | · | · | 21:35 | · | · | · | · | · |
| Carancos | · | 06:29 | · | · | · | 07:31 | · | · | 08:43 | · | · | · | 10:52 | · | 13:16 | · | · | 14:29 | · | 15:38 | · | · | 17:37 | · | 19:05 | · | · | · | · | 21:39 | · | · | · | · | · |
| PintuelesBarbón | · | 06:33 | · | · | · | 07:37 | · | · | 08:49 | · | · | · | 10:58 | · | 13:22 | · | · | 14:35 | · | 15:44 | · | · | 17:43 | · | 19:11 | · | · | · | · | 21:43 | · | · | · | · | · |
| InfiestoEl Calzáu | · | 06:37 | · | · | · | 07:42 | · | · | 08:54 | · | · | · | 11:03 | · | 13:27 | · | · | 14:40 | · | 15:49 | · | · | 17:48 | · | 19:16 | · | · | · | · | 21:47 | · | · | · | · | · |
| Infiesto ApeaderoMestres | · | 06:40 | · | · | · | 07:45 | · | · | 08:57 | · | · | · | 11:06 | · | 13:30 | · | · | 14:43 | · | 15:52 | · | · | 17:51 | · | 19:19 | · | · | · | · | 21:50 | · | · | · | · | · |
Oviedo (El Valle) → Infiesto Apeadero (Mestres)
Sábados, domingos y festivos| OviedoEl Valle | · | · | · | 07:30 | 09:19 | 09:40 | 12:03 | 12:22 | 13:16 | 14:25 | 16:23 | 17:20 | 17:52 | 19:04 | 19:42 | 20:21 | 21:04 | 21:30 | 22:22 | 23:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La CorredoriaCuyences | · | · | · | 07:35 | · | 09:45 | 12:06 | · | 13:21 | 14:30 | 16:28 | · | 17:57 | · | · | 20:26 | · | · | · | · |
| Parque PrincipadoLos Molinos | · | · | · | 07:37 | 09:25 | 09:47 | 12:09 | 12:28 | 13:23 | 14:32 | 16:30 | 17:26 | 17:59 | 19:09 | 19:48 | 20:28 | 21:09 | 21:36 | 22:28 | 23:11 |
| Colloto | · | · | · | 07:41 | 09:29 | 09:51 | 12:12 | 12:32 | 13:27 | 14:36 | 16:34 | 17:30 | 18:03 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 21:40 | 22:32 | 23:15 |
| MeresUrbanización Palacio de Meres | · | · | · | 07:47 | 09:35 | 09:57 | 12:17 | 12:38 | 13:33 | 14:42 | 16:40 | 17:36 | 18:09 | 19:17 | 19:58 | 20:38 | 21:17 | 21:46 | 22:38 | 23:21 |
| FoncielloLa Revuelta'l Coche | · | · | · | 07:49 | · | 09:59 | 12:19 | · | 13:35 | 14:44 | 16:42 | · | 18:11 | · | · | 20:40 | · | · | · | · |
| El Berrón | 06:42 | 07:09 | 07:25 | 07:55 | 09:42 | 10:05 | 12:28 | 12:45 | 13:41 | 14:50 | 16:48 | 17:43 | 18:17 | 19:26 | 20:05 | 20:46 | 21:26 | 21:53 | 22:44 | 23:27 |
| La Carrera de SieroPosá | 06:45 | · | · | 07:58 | · | 10:08 | 12:31 | · | 13:44 | 14:53 | 16:51 | · | 18:20 | · | · | 20:49 | · | · | · | · |
| Pola de SieroLa Pola Siero | 06:50 | 07:17 | 07:32 | 08:03 | 09:50 | 10:13 | 12:36 | 12:53 | 13:49 | 14:58 | 16:57 | 17:51 | 18:25 | 19:34 | 20:12 | 20:55 | 21:34 | 22:00 | · | · |
| Los Corros | 06:56 | · | · | 08:09 | · | 10:19 | 12:42 | · | 13:55 | 15:04 | 17:03 | · | 18:31 | · | · | 21:01 | · | · | · | · |
| LieresMoldano | 07:03 | 07:29 | · | 08:15 | 10:01 | 10:24 | 12:47 | 13:04 | 14:01 | 15:09 | 17:08 | 18:01 | 18:37 | 19:44 | · | 21:07 | 21:44 | · | · | · |
| El RemedioEl Remediu | 07:09 | · | · | 08:21 | · | 10:30 | 12:53 | · | 14:07 | 15:15 | 17:14 | · | 18:43 | · | · | 21:13 | · | · | · | · |
| LlamesLlames de Baxu | 07:11 | · | · | 08:23 | · | 10:32 | 12:55 | · | 14:09 | 15:17 | 17:16 | · | 18:45 | · | · | 21:15 | · | · | · | · |
| NavaCastañera | 07:17 | 07:40 | · | 08:29 | 10:12 | 10:38 | 13:02 | 13:17 | 14:15 | 15:24 | 17:23 | 18:12 | 18:51 | 19:55 | · | 21:21 | 21:55 | · | · | · |
| Fuente Santa de NavaL'Empalme | 07:22 | · | · | 08:34 | · | 10:43 | 13:07 | · | 14:20 | 15:29 | 17:28 | · | 18:56 | · | · | 21:26 | · | · | · | · |
| Ceceda | 07:25 | · | · | 08:37 | · | 10:46 | 13:10 | · | 14:23 | 15:32 | 17:31 | · | 18:59 | · | · | 21:29 | · | · | · | · |
| Carancos | 07:31 | · | · | 08:43 | · | 10:52 | 13:16 | · | 14:29 | 15:38 | 17:37 | · | 19:05 | · | · | 21:35 | · | · | · | · |
| PintuelesBarbón | 07:37 | · | · | 08:49 | · | 10:58 | 13:22 | · | 14:35 | 15:44 | 17:43 | · | 19:11 | · | · | 21:41 | · | · | · | · |
| InfiestoEl Calzáu | 07:42 | · | · | 08:54 | · | 11:03 | 13:27 | · | 14:40 | 15:49 | 17:48 | · | 19:16 | · | · | 21:46 | · | · | · | · |
| Infiesto ApeaderoMestres | 07:45 | · | · | 08:57 | · | 11:06 | 13:30 | · | 14:43 | 15:52 | 17:51 | · | 19:19 | · | · | 21:49 | · | · | · | · |