C8Cuadro completo de horarios · Baiña - Collanzo
Baiña (Trespalacio) → Collanzo (Col.lanzo)
Laborables| BaiñaTrespalacio | · | · | 07:37 | · | 09:58 | 11:16 | · | 13:30 | 14:41 | 15:52 | 17:03 | 18:14 | · | · | 21:31 | 22:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Pereda - RiosaL'Ortigal | · | · | 07:39 | · | 10:00 | 11:18 | · | 13:32 | 14:43 | 15:54 | 17:05 | 18:16 | · | · | 21:33 | 22:44 |
| AblañaEl Barrio Pachón | · | · | 07:41 | 08:44 | 10:02 | 11:20 | 12:23 | 13:34 | 14:45 | 15:56 | 17:07 | 18:18 | 19:21 | 20:24 | 21:35 | 22:46 |
| Mieres VascoLa Estación | · | · | 07:48 | 08:51 | 10:09 | 11:27 | 12:30 | 13:41 | 14:52 | 16:03 | 17:14 | 18:25 | 19:28 | 20:31 | 21:42 | 22:53 |
| CaudaliaEl Praón | · | · | 07:52 | 08:55 | 10:13 | 11:31 | 12:34 | 13:45 | 14:56 | 16:07 | 17:18 | 18:29 | 19:32 | 20:35 | 21:46 | 22:57 |
| FigaredoEl Quemaeru | 05:41 | 06:44 | 07:55 | 08:58 | 10:16 | 11:34 | 12:37 | 13:48 | 14:59 | 16:10 | 17:21 | 18:32 | 19:35 | 20:38 | 21:49 | 23:00 |
| Ujo Taruelo | 05:43 | 06:46 | 07:57 | 09:00 | 10:18 | 11:36 | 12:39 | 13:50 | 15:01 | 16:12 | 17:23 | 18:34 | 19:37 | 20:40 | 21:51 | 23:02 |
| Santa CruzLes Yanes | 05:46 | 06:49 | 08:00 | 09:03 | 10:21 | 11:39 | 12:42 | 13:53 | 15:04 | 16:15 | 17:26 | 18:37 | 19:40 | 20:43 | 21:54 | 23:05 |
| Caborana | 05:50 | 06:53 | 08:04 | 09:07 | 10:25 | 11:43 | 12:46 | 13:57 | 15:08 | 16:19 | 17:30 | 18:41 | 19:44 | 20:47 | 21:58 | 23:09 |
| Moreda de AllerMorea d'Arriba | 05:56 | 06:59 | 08:10 | 09:13 | 10:31 | 11:49 | 12:52 | 14:03 | 15:14 | 16:25 | 17:36 | 18:47 | 19:50 | 20:53 | 22:04 | 23:14 |
| OyancoL'Oyanco | 05:59 | 07:02 | 08:13 | 09:16 | 10:34 | 11:52 | 12:55 | 14:06 | 15:17 | 16:28 | 17:39 | 18:50 | 19:53 | 20:56 | 22:07 | · |
| San AntonioLa Cortina | 06:02 | 07:05 | 08:16 | 09:19 | 10:37 | 11:55 | 12:58 | 14:09 | 15:20 | 16:31 | 17:42 | 18:53 | 19:56 | 20:59 | 22:10 | · |
| PiñeresLa Veguellina | 06:06 | 07:09 | 08:20 | 09:23 | 10:41 | 11:59 | 13:02 | 14:13 | 15:24 | 16:35 | 17:46 | 18:57 | 20:00 | 21:03 | 22:14 | · |
| Corigos | 06:08 | 07:11 | 08:22 | 09:25 | 10:43 | 12:01 | 13:04 | 14:15 | 15:26 | 16:37 | 17:48 | 18:59 | 20:02 | 21:05 | 22:16 | · |
| Santa Ana - SotoSantana | 06:11 | 07:14 | 08:25 | 09:28 | 10:46 | 12:04 | 13:07 | 14:18 | 15:29 | 16:40 | 17:51 | 19:02 | 20:05 | 21:08 | 22:19 | · |
| Cabañaquinta | 06:14 | 07:17 | 08:28 | 09:31 | 10:49 | 12:07 | 13:10 | 14:21 | 15:32 | 16:43 | 17:54 | 19:05 | 20:08 | 21:11 | 22:22 | · |
| LevincoL.levinco | 06:18 | 07:21 | 08:32 | 09:35 | 10:53 | 12:11 | 13:14 | 14:25 | 15:36 | 16:47 | 17:58 | 19:09 | 20:12 | 21:15 | 22:26 | · |
| CollanzoCol.lanzo | 06:25 | 07:28 | 08:39 | 09:42 | 11:00 | 12:18 | 13:21 | 14:32 | 15:43 | 16:54 | 18:05 | 19:16 | 20:19 | 21:22 | 22:33 | · |
Baiña (Trespalacio) → Collanzo (Col.lanzo)
Sábados, domingos y festivos| BaiñaTrespalacio | · | 07:37 | · | 09:58 | 11:16 | · | 13:30 | 14:41 | 15:52 | 17:03 | 18:14 | · | · | 21:31 | 22:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Pereda - RiosaL'Ortigal | · | 07:39 | · | 10:00 | 11:18 | · | 13:32 | 14:43 | 15:54 | 17:05 | 18:16 | · | · | 21:33 | 22:44 |
| AblañaEl Barrio Pachón | · | 07:41 | 08:44 | 10:02 | 11:20 | 12:23 | 13:34 | 14:45 | 15:56 | 17:07 | 18:18 | 19:21 | 20:24 | 21:35 | 22:46 |
| Mieres VascoLa Estación | · | 07:48 | 08:51 | 10:09 | 11:27 | 12:30 | 13:41 | 14:52 | 16:03 | 17:14 | 18:25 | 19:28 | 20:31 | 21:42 | 22:53 |
| CaudaliaEl Praón | · | 07:52 | 08:55 | 10:13 | 11:31 | 12:34 | 13:45 | 14:56 | 16:07 | 17:18 | 18:29 | 19:32 | 20:35 | 21:46 | 22:57 |
| FigaredoEl Quemaeru | 06:40 | 07:55 | 08:58 | 10:16 | 11:34 | 12:37 | 13:48 | 14:59 | 16:10 | 17:21 | 18:32 | 19:35 | 20:38 | 21:49 | 23:00 |
| Ujo Taruelo | 06:42 | 07:57 | 09:00 | 10:18 | 11:36 | 12:39 | 13:50 | 15:01 | 16:12 | 17:23 | 18:34 | 19:37 | 20:40 | 21:51 | 23:02 |
| Santa CruzLes Yanes | 06:45 | 08:00 | 09:03 | 10:21 | 11:39 | 12:42 | 13:53 | 15:04 | 16:15 | 17:26 | 18:37 | 19:40 | 20:43 | 21:54 | 23:05 |
| Caborana | 06:49 | 08:04 | 09:07 | 10:25 | 11:43 | 12:46 | 13:57 | 15:08 | 16:19 | 17:30 | 18:41 | 19:44 | 20:47 | 21:58 | 23:09 |
| Moreda de AllerMorea d'Arriba | 06:54 | 08:10 | 09:13 | 10:31 | 11:49 | 12:52 | 14:03 | 15:14 | 16:25 | 17:36 | 18:47 | 19:50 | 20:53 | 22:04 | 23:14 |
| OyancoL'Oyanco | · | 08:13 | 09:16 | 10:34 | 11:52 | 12:55 | 14:06 | 15:17 | 16:28 | 17:39 | 18:50 | 19:53 | 20:56 | 22:07 | · |
| San AntonioLa Cortina | · | 08:16 | 09:19 | 10:37 | 11:55 | 12:58 | 14:09 | 15:20 | 16:31 | 17:42 | 18:53 | 19:56 | 20:59 | 22:10 | · |
| PiñeresLa Veguellina | · | 08:20 | 09:23 | 10:41 | 11:59 | 13:02 | 14:13 | 15:24 | 16:35 | 17:46 | 18:57 | 20:00 | 21:03 | 22:14 | · |
| Corigos | · | 08:22 | 09:25 | 10:43 | 12:01 | 13:04 | 14:15 | 15:26 | 16:37 | 17:48 | 18:59 | 20:02 | 21:05 | 22:16 | · |
| Santa Ana - SotoSantana | · | 08:25 | 09:28 | 10:46 | 12:04 | 13:07 | 14:18 | 15:29 | 16:40 | 17:51 | 19:02 | 20:05 | 21:08 | 22:19 | · |
| Cabañaquinta | · | 08:28 | 09:31 | 10:49 | 12:07 | 13:10 | 14:21 | 15:32 | 16:43 | 17:54 | 19:05 | 20:08 | 21:11 | 22:22 | · |
| LevincoL.levinco | · | 08:32 | 09:35 | 10:53 | 12:11 | 13:14 | 14:25 | 15:36 | 16:47 | 17:58 | 19:09 | 20:12 | 21:15 | 22:26 | · |
| CollanzoCol.lanzo | · | 08:39 | 09:42 | 11:00 | 12:18 | 13:21 | 14:32 | 15:43 | 16:54 | 18:05 | 19:16 | 20:19 | 21:22 | 22:33 | · |
Collanzo (Col.lanzo) → Baiña (Trespalacio)
Laborables| CollanzoCol.lanzo | 06:30 | 07:41 | 08:44 | 10:02 | 11:20 | 12:23 | 13:34 | 14:45 | 15:56 | 17:07 | 18:18 | 19:21 | 20:24 | 21:35 | 22:46 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LevincoL.levinco | 06:35 | 07:46 | 08:49 | 10:07 | 11:25 | 12:28 | 13:39 | 14:50 | 16:01 | 17:12 | 18:23 | 19:26 | 20:29 | 21:40 | 22:51 | · |
| Cabañaquinta | 06:38 | 07:49 | 08:52 | 10:10 | 11:28 | 12:31 | 13:42 | 14:53 | 16:04 | 17:15 | 18:26 | 19:29 | 20:32 | 21:43 | 22:54 | · |
| Santa Ana - SotoSantana | 06:41 | 07:52 | 08:55 | 10:13 | 11:31 | 12:34 | 13:45 | 14:56 | 16:07 | 17:18 | 18:29 | 19:32 | 20:35 | 21:46 | 22:57 | · |
| Corigos | 06:46 | 07:57 | 09:00 | 10:18 | 11:36 | 12:39 | 13:50 | 15:01 | 16:12 | 17:23 | 18:34 | 19:37 | 20:40 | 21:51 | 23:02 | · |
| PiñeresLa Veguellina | 06:48 | 07:59 | 09:02 | 10:20 | 11:38 | 12:41 | 13:52 | 15:03 | 16:14 | 17:25 | 18:36 | 19:39 | 20:42 | 21:53 | 23:04 | · |
| San AntonioLa Cortina | 06:50 | 08:01 | 09:04 | 10:22 | 11:40 | 12:43 | 13:54 | 15:05 | 16:16 | 17:27 | 18:38 | 19:41 | 20:44 | 21:55 | 23:06 | · |
| OyancoL'Oyanco | 06:53 | 08:04 | 09:07 | 10:25 | 11:43 | 12:46 | 13:57 | 15:08 | 16:19 | 17:30 | 18:41 | 19:44 | 20:47 | 21:58 | 23:09 | · |
| Moreda de AllerMorea d'Arriba | 07:00 | 08:11 | 09:14 | 10:32 | 11:50 | 12:53 | 14:04 | 15:15 | 16:26 | 17:37 | 18:48 | 19:51 | 20:54 | 22:05 | 23:16 | 23:28 |
| Caborana | 07:02 | 08:13 | 09:16 | 10:34 | 11:52 | 12:55 | 14:06 | 15:17 | 16:28 | 17:39 | 18:50 | 19:53 | 20:56 | 22:07 | 23:18 | 23:30 |
| Santa CruzLes Yanes | 07:06 | 08:17 | 09:20 | 10:38 | 11:56 | 12:59 | 14:10 | 15:21 | 16:32 | 17:43 | 18:54 | 19:57 | 21:00 | 22:11 | 23:22 | 23:34 |
| Ujo Taruelo | 07:09 | 08:20 | 09:23 | 10:41 | 11:59 | 13:02 | 14:13 | 15:24 | 16:35 | 17:46 | 18:57 | 20:00 | 21:03 | 22:14 | 23:25 | 23:37 |
| FigaredoEl Quemaeru | 07:11 | 08:22 | 09:25 | 10:43 | 12:01 | 13:04 | 14:15 | 15:26 | 16:37 | 17:48 | 18:59 | 20:02 | 21:05 | 22:16 | 23:28 | 23:40 |
| CaudaliaEl Praón | 07:14 | 08:25 | 09:28 | 10:46 | 12:04 | 13:07 | 14:18 | 15:29 | 16:40 | 17:51 | 19:02 | 20:05 | 21:08 | 22:19 | · | · |
| Mieres VascoLa Estación | 07:18 | 08:29 | 09:32 | 10:50 | 12:08 | 13:11 | 14:22 | 15:33 | 16:44 | 17:55 | 19:06 | 20:09 | 21:12 | 22:23 | · | · |
| AblañaEl Barrio Pachón | 07:24 | 08:36 | 09:38 | 10:56 | 12:15 | 13:17 | 14:28 | 15:39 | 16:50 | 18:01 | 19:13 | 20:16 | 21:18 | 22:29 | · | · |
| La Pereda - RiosaL'Ortigal | 07:28 | · | 09:42 | 11:00 | · | 13:21 | 14:32 | 15:43 | 16:54 | 18:05 | · | · | 21:22 | 22:33 | · | · |
| BaiñaTrespalacio | 07:32 | · | 09:46 | 11:04 | · | 13:25 | 14:36 | 15:47 | 16:58 | 18:09 | · | · | 21:26 | 22:37 | · | · |
Collanzo (Col.lanzo) → Baiña (Trespalacio)
Sábados, domingos y festivos| CollanzoCol.lanzo | · | · | 08:44 | 10:02 | 11:20 | 12:23 | 13:34 | 14:45 | 15:56 | 17:07 | 18:18 | 19:21 | 20:24 | 21:35 | 22:46 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LevincoL.levinco | · | · | 08:49 | 10:07 | 11:25 | 12:28 | 13:39 | 14:50 | 16:01 | 17:12 | 18:23 | 19:26 | 20:29 | 21:40 | 22:51 | · |
| Cabañaquinta | · | · | 08:52 | 10:10 | 11:28 | 12:31 | 13:42 | 14:53 | 16:04 | 17:15 | 18:26 | 19:29 | 20:32 | 21:43 | 22:54 | · |
| Santa Ana - SotoSantana | · | · | 08:55 | 10:13 | 11:31 | 12:34 | 13:45 | 14:56 | 16:07 | 17:18 | 18:29 | 19:32 | 20:35 | 21:46 | 22:57 | · |
| Corigos | · | · | 09:00 | 10:18 | 11:36 | 12:39 | 13:50 | 15:01 | 16:12 | 17:23 | 18:34 | 19:37 | 20:40 | 21:51 | 23:02 | · |
| PiñeresLa Veguellina | · | · | 09:02 | 10:20 | 11:38 | 12:41 | 13:52 | 15:03 | 16:14 | 17:25 | 18:36 | 19:39 | 20:42 | 21:53 | 23:04 | · |
| San AntonioLa Cortina | · | · | 09:04 | 10:22 | 11:40 | 12:43 | 13:54 | 15:05 | 16:16 | 17:27 | 18:38 | 19:41 | 20:44 | 21:55 | 23:06 | · |
| OyancoL'Oyanco | · | · | 09:07 | 10:25 | 11:43 | 12:46 | 13:57 | 15:08 | 16:19 | 17:30 | 18:41 | 19:44 | 20:47 | 21:58 | 23:09 | · |
| Moreda de AllerMorea d'Arriba | 07:00 | · | 09:14 | 10:32 | 11:50 | 12:53 | 14:04 | 15:15 | 16:26 | 17:37 | 18:48 | 19:51 | 20:54 | 22:05 | 23:16 | 23:28 |
| Caborana | 07:02 | · | 09:16 | 10:34 | 11:52 | 12:55 | 14:06 | 15:17 | 16:28 | 17:39 | 18:50 | 19:53 | 20:56 | 22:07 | 23:18 | 23:30 |
| Santa CruzLes Yanes | 07:06 | · | 09:20 | 10:38 | 11:56 | 12:59 | 14:10 | 15:21 | 16:32 | 17:43 | 18:54 | 19:57 | 21:00 | 22:11 | 23:22 | 23:34 |
| Ujo Taruelo | 07:09 | · | 09:23 | 10:41 | 11:59 | 13:02 | 14:13 | 15:24 | 16:35 | 17:46 | 18:57 | 20:00 | 21:03 | 22:14 | 23:25 | 23:37 |
| FigaredoEl Quemaeru | 07:11 | 08:22 | 09:25 | 10:43 | 12:01 | 13:04 | 14:15 | 15:26 | 16:37 | 17:48 | 18:59 | 20:02 | 21:05 | 22:16 | 23:28 | 23:40 |
| CaudaliaEl Praón | 07:14 | 08:25 | 09:28 | 10:46 | 12:04 | 13:07 | 14:18 | 15:29 | 16:40 | 17:51 | 19:02 | 20:05 | 21:08 | 22:19 | · | · |
| Mieres VascoLa Estación | 07:18 | 08:29 | 09:32 | 10:50 | 12:08 | 13:11 | 14:22 | 15:33 | 16:44 | 17:55 | 19:06 | 20:09 | 21:12 | 22:23 | · | · |
| AblañaEl Barrio Pachón | 07:24 | 08:36 | 09:38 | 10:56 | 12:15 | 13:17 | 14:28 | 15:39 | 16:50 | 18:01 | 19:13 | 20:16 | 21:18 | 22:29 | · | · |
| La Pereda - RiosaL'Ortigal | 07:28 | · | 09:42 | 11:00 | · | 13:21 | 14:32 | 15:43 | 16:54 | 18:05 | · | · | 21:22 | 22:33 | · | · |
| BaiñaTrespalacio | 07:32 | · | 09:46 | 11:04 | · | 13:25 | 14:36 | 15:47 | 16:58 | 18:09 | · | · | 21:26 | 22:37 | · | · |