C1Cuadro completo de horarios · Casetas - Miraflores
Casetas → Miraflores (Zaragoza)
Lunes a jueves| Casetas | 07:03 | 07:30 | 08:01 | 08:14 | 08:35 | 09:12 | 10:10 | 11:16 | 12:10 | 13:10 | 14:07 | 14:40 | 15:10 | 16:12 | 16:50 | 17:19 | 17:47 | 18:14 | 19:13 | 20:12 | 21:12 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utebo | 07:07 | 07:34 | 08:05 | 08:19 | 08:39 | 09:16 | 10:14 | 11:20 | 12:14 | 13:14 | 14:11 | 14:44 | 15:14 | 16:16 | 16:54 | 17:23 | 17:51 | 18:18 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:49 |
| Zaragoza Delicias | 07:16 | 07:43 | 08:14 | 08:27 | 08:48 | 09:25 | 10:23 | 11:29 | 12:23 | 13:23 | 14:20 | 14:53 | 15:23 | 16:25 | 17:03 | 17:32 | 18:01 | 18:27 | 19:25 | 20:26 | 21:25 | 22:57 |
| PortilloZaragoza | 07:19 | 07:48 | 08:19 | · | 08:53 | 09:31 | 10:27 | 11:33 | 12:26 | 13:27 | 14:24 | 14:56 | 15:27 | 16:29 | 17:06 | 17:35 | 18:05 | 18:31 | 19:28 | 20:30 | 21:29 | · |
| GoyaZaragoza | 07:21 | 07:50 | 08:22 | · | 08:56 | 09:33 | 10:29 | 11:35 | 12:28 | 13:29 | 14:26 | 14:59 | 15:29 | 16:31 | 17:09 | 17:40 | 18:07 | 18:33 | 19:30 | 20:33 | 21:31 | · |
| MirafloresZaragoza | 07:25 | 07:53 | 08:25 | · | 08:59 | 09:36 | 10:32 | 11:38 | 12:31 | 13:32 | 14:29 | 15:03 | 15:32 | 16:34 | 17:13 | 17:43 | 18:10 | 18:36 | 19:33 | 20:36 | 21:34 | · |
Casetas → Miraflores (Zaragoza)
Viernes| Casetas | 07:03 | 07:30 | 08:01 | 08:14 | 08:35 | 09:12 | 10:10 | 11:16 | 12:10 | 13:10 | 14:07 | 14:40 | 15:10 | 16:12 | 16:50 | 17:19 | 17:47 | 18:14 | 19:04 | 19:13 | 20:12 | 21:12 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utebo | 07:07 | 07:34 | 08:05 | 08:19 | 08:39 | 09:16 | 10:14 | 11:20 | 12:14 | 13:14 | 14:11 | 14:44 | 15:14 | 16:16 | 16:54 | 17:23 | 17:51 | 18:18 | 19:07 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:49 |
| Zaragoza Delicias | 07:16 | 07:43 | 08:14 | 08:27 | 08:48 | 09:25 | 10:23 | 11:29 | 12:23 | 13:23 | 14:20 | 14:53 | 15:23 | 16:25 | 17:03 | 17:32 | 18:01 | 18:27 | 19:17 | 19:25 | 20:26 | 21:25 | 22:57 |
| PortilloZaragoza | 07:19 | 07:48 | 08:19 | · | 08:53 | 09:31 | 10:27 | 11:33 | 12:26 | 13:27 | 14:24 | 14:56 | 15:27 | 16:29 | 17:06 | 17:35 | 18:05 | 18:31 | 19:20 | 19:28 | 20:30 | 21:29 | · |
| GoyaZaragoza | 07:21 | 07:50 | 08:22 | · | 08:56 | 09:33 | 10:29 | 11:35 | 12:28 | 13:29 | 14:26 | 14:59 | 15:29 | 16:31 | 17:09 | 17:40 | 18:07 | 18:33 | 19:22 | 19:30 | 20:33 | 21:31 | · |
| MirafloresZaragoza | 07:25 | 07:53 | 08:25 | · | 08:59 | 09:36 | 10:32 | 11:38 | 12:31 | 13:32 | 14:29 | 15:03 | 15:32 | 16:34 | 17:13 | 17:43 | 18:10 | 18:36 | 19:26 | 19:33 | 20:36 | 21:34 | · |
Casetas → Miraflores (Zaragoza)
Sábados, domingos y festivos| Casetas | 08:01 | 09:03 | 10:10 | 11:16 | 12:10 | 13:10 | 14:07 | 15:10 | 16:12 | 17:19 | 18:14 | 19:04 | 19:13 | 20:12 | 21:12 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utebo | 08:05 | 09:07 | 10:14 | 11:20 | 12:14 | 13:14 | 14:11 | 15:14 | 16:16 | 17:23 | 18:18 | 19:07 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:49 |
| Zaragoza Delicias | 08:14 | 09:16 | 10:23 | 11:29 | 12:23 | 13:23 | 14:20 | 15:23 | 16:25 | 17:32 | 18:27 | 19:17 | 19:25 | 20:26 | 21:25 | 22:57 |
| PortilloZaragoza | 08:19 | 09:22 | 10:27 | 11:33 | 12:26 | 13:27 | 14:24 | 15:27 | 16:29 | 17:35 | 18:31 | 19:20 | 19:28 | 20:30 | 21:29 | · |
| GoyaZaragoza | 08:22 | 09:24 | 10:29 | 11:35 | 12:28 | 13:29 | 14:26 | 15:29 | 16:31 | 17:40 | 18:33 | 19:22 | 19:30 | 20:33 | 21:31 | · |
| MirafloresZaragoza | 08:25 | 09:27 | 10:32 | 11:38 | 12:31 | 13:32 | 14:29 | 15:32 | 16:34 | 17:43 | 18:36 | 19:26 | 19:33 | 20:36 | 21:34 | · |
Miraflores (Zaragoza) → Casetas
Laborables| MirafloresZaragoza | 05:55 | 06:57 | 07:30 | 07:59 | 08:31 | 08:42 | 09:06 | 09:41 | 10:47 | 11:45 | 12:39 | 13:39 | 14:43 | 15:41 | 16:01 | 16:47 | 17:48 | 18:40 | 19:34 | 19:43 | 20:25 | 22:02 | 23:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoyaZaragoza | 05:58 | 07:00 | 07:33 | 08:02 | 08:34 | 08:45 | 09:09 | 09:44 | 10:50 | 11:48 | 12:42 | 13:42 | 14:46 | 15:44 | 16:04 | 16:50 | 17:51 | 18:43 | 19:37 | 19:46 | 20:28 | 22:05 | 23:18 |
| PortilloZaragoza | 06:00 | 07:02 | 07:35 | 08:04 | 08:36 | 08:49 | 09:11 | 09:46 | 10:52 | 11:50 | 12:44 | 13:44 | 14:48 | 15:47 | 16:06 | 16:52 | 17:53 | 18:45 | 19:39 | 19:48 | 20:30 | 22:07 | 23:20 |
| Zaragoza Delicias | 06:06 | 07:09 | 07:40 | 08:09 | 08:39 | 08:57 | 09:16 | 09:50 | 10:57 | 11:54 | 12:49 | 13:49 | 14:53 | 15:53 | 16:11 | 16:57 | 17:58 | 18:49 | 19:43 | 19:53 | 20:35 | 22:12 | 23:24 |
| Utebo | 06:15 | 07:17 | 07:48 | 08:21 | 08:48 | 09:05 | 09:24 | 09:58 | 11:05 | 12:01 | 12:57 | 13:57 | 15:01 | 16:01 | 16:21 | 17:05 | 18:06 | 18:58 | 19:50 | 20:01 | 20:45 | 22:20 | · |
| Casetas | 06:19 | 07:21 | 07:52 | 08:27 | 08:52 | 09:09 | 09:28 | 10:02 | 11:09 | 12:05 | 13:01 | 14:01 | 15:05 | 16:05 | 16:25 | 17:09 | 18:10 | 19:02 | 19:53 | 20:05 | 20:49 | 22:24 | · |
Miraflores (Zaragoza) → Casetas
Sábados| MirafloresZaragoza | 05:55 | 07:30 | 08:31 | 09:41 | 10:47 | 11:45 | 12:39 | 13:39 | 14:43 | 15:41 | 16:47 | 17:48 | 18:40 | 19:34 | 19:43 | 22:02 | 23:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoyaZaragoza | 05:58 | 07:33 | 08:34 | 09:44 | 10:50 | 11:48 | 12:42 | 13:42 | 14:46 | 15:44 | 16:50 | 17:51 | 18:43 | 19:37 | 19:46 | 22:05 | 23:18 |
| PortilloZaragoza | 06:00 | 07:35 | 08:36 | 09:46 | 10:52 | 11:50 | 12:44 | 13:44 | 14:48 | 15:47 | 16:52 | 17:53 | 18:45 | 19:39 | 19:48 | 22:07 | 23:20 |
| Zaragoza Delicias | 06:06 | 07:40 | 08:39 | 09:50 | 10:57 | 11:54 | 12:49 | 13:49 | 14:53 | 15:53 | 16:57 | 17:58 | 18:49 | 19:43 | 19:53 | 22:12 | 23:24 |
| Utebo | 06:15 | 07:48 | 08:48 | 09:58 | 11:05 | 12:01 | 12:57 | 13:57 | 15:01 | 16:01 | 17:05 | 18:06 | 18:58 | 19:50 | 20:01 | 22:20 | · |
| Casetas | 06:19 | 07:52 | 08:52 | 10:02 | 11:09 | 12:05 | 13:01 | 14:01 | 15:05 | 16:05 | 17:09 | 18:10 | 19:02 | 19:53 | 20:05 | 22:24 | · |
Miraflores (Zaragoza) → Casetas
Domingos y festivos| MirafloresZaragoza | 07:30 | 08:31 | 09:41 | 10:47 | 11:45 | 12:39 | 13:39 | 14:43 | 15:41 | 16:47 | 17:48 | 18:40 | 19:34 | 19:43 | 22:02 | 23:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoyaZaragoza | 07:33 | 08:34 | 09:44 | 10:50 | 11:48 | 12:42 | 13:42 | 14:46 | 15:44 | 16:50 | 17:51 | 18:43 | 19:37 | 19:46 | 22:05 | 23:18 |
| PortilloZaragoza | 07:35 | 08:36 | 09:46 | 10:52 | 11:50 | 12:44 | 13:44 | 14:48 | 15:47 | 16:52 | 17:53 | 18:45 | 19:39 | 19:48 | 22:07 | 23:20 |
| Zaragoza Delicias | 07:40 | 08:39 | 09:50 | 10:57 | 11:54 | 12:49 | 13:49 | 14:53 | 15:53 | 16:57 | 17:58 | 18:49 | 19:43 | 19:53 | 22:12 | 23:24 |
| Utebo | 07:48 | 08:48 | 09:58 | 11:05 | 12:01 | 12:57 | 13:57 | 15:01 | 16:01 | 17:05 | 18:06 | 18:58 | 19:50 | 20:01 | 22:20 | · |
| Casetas | 07:52 | 08:52 | 10:02 | 11:09 | 12:05 | 13:01 | 14:01 | 15:05 | 16:05 | 17:09 | 18:10 | 19:02 | 19:53 | 20:05 | 22:24 | · |