Cuadro completo de horarios · Calatayud - Zaragoza Delicias
Calatayud → Zaragoza Delicias
Laborables| Calatayud | 07:30 | 07:42 | 13:25 | 13:25 | 15:41 | 16:41 | 19:35 | 20:23 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracuellos - SabiñánParacuellos de la Ribera | 07:55 | · | 13:50 | · | · | · | 20:00 | · | 20:55 |
| Embid de JalónEmbid de la Ribera | 08:00 | · | 13:55 | · | · | · | 20:05 | · | 21:00 |
| Sabiñán | 08:08 | · | 14:03 | · | · | · | 20:13 | · | 21:08 |
| Morés | 08:13 | · | 14:08 | · | · | · | 20:18 | · | 21:13 |
| Purroy | 08:18 | · | 14:13 | · | · | · | 20:23 | · | 21:18 |
| Morata de Jalón | 08:28 | · | 14:23 | · | · | · | 20:33 | · | 21:28 |
| La AlmuniaRicla | 08:36 | · | 14:31 | 14:00 | · | · | 20:41 | · | 21:36 |
| Calatorao | 08:40 | · | 14:35 | · | · | · | 20:45 | · | 21:40 |
| Salillas de Jalón | 08:45 | · | 14:40 | · | · | · | 20:50 | · | 21:45 |
| ÉpilaFabrica Azucarera | 08:48 | · | 14:43 | · | · | · | 20:53 | · | 21:48 |
| LumpiaqueRueda de Jalón | 08:50 | · | 14:45 | · | · | · | · | · | · |
| Plasencia de JalónLa Venta | 08:56 | · | 14:51 | · | · | · | · | · | · |
| Grisén | 09:00 | · | 14:55 | · | · | · | 21:05 | · | 22:00 |
| Casetas | · | · | 15:00 | · | · | · | · | · | · |
| Utebo | · | · | 15:05 | · | · | · | 21:15 | · | 22:10 |
| Zaragoza Delicias | 09:18 | 08:10 | 15:13 | 14:55 | 16:09 | 17:08 | 21:23 | 21:00 | 22:18 |
Calatayud → Zaragoza Delicias
Sábados| Calatayud | 09:30 | 12:41 | 16:41 | 19:35 | 20:23 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracuellos - SabiñánParacuellos de la Ribera | 09:55 | · | · | 20:00 | · | 20:55 |
| Embid de JalónEmbid de la Ribera | 10:00 | · | · | 20:05 | · | 21:00 |
| Sabiñán | 10:08 | · | · | 20:13 | · | 21:08 |
| Morés | 10:13 | · | · | 20:18 | · | 21:13 |
| Purroy | 10:18 | · | · | 20:23 | · | 21:18 |
| Morata de Jalón | 10:28 | · | · | 20:33 | · | 21:28 |
| La AlmuniaRicla | 10:36 | · | · | 20:41 | · | 21:36 |
| Calatorao | 10:40 | · | · | 20:45 | · | 21:40 |
| Salillas de Jalón | 10:45 | · | · | 20:50 | · | 21:45 |
| ÉpilaFabrica Azucarera | 10:48 | · | · | 20:53 | · | 21:48 |
| LumpiaqueRueda de Jalón | 10:50 | · | · | · | · | · |
| Plasencia de JalónLa Venta | 10:56 | · | · | · | · | · |
| Grisén | 11:00 | · | · | 21:05 | · | 22:00 |
| Utebo | 11:08 | · | · | 21:15 | · | 22:10 |
| Zaragoza Delicias | 11:18 | 13:09 | 17:08 | 21:23 | 21:00 | 22:18 |
Calatayud → Zaragoza Delicias
Domingos y festivos| Calatayud | 09:30 | 12:41 | 15:41 | 16:41 | 19:15 | 19:35 | 20:23 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracuellos - SabiñánParacuellos de la Ribera | 09:55 | · | · | · | 19:40 | 20:00 | · | 20:55 |
| Embid de JalónEmbid de la Ribera | 10:00 | · | · | · | 19:45 | 20:05 | · | 21:00 |
| Sabiñán | 10:08 | · | · | · | 19:53 | 20:13 | · | 21:08 |
| Morés | 10:13 | · | · | · | 19:58 | 20:18 | · | 21:13 |
| Purroy | 10:18 | · | · | · | 20:03 | 20:23 | · | 21:18 |
| Morata de Jalón | 10:28 | · | · | · | 20:13 | 20:33 | · | 21:28 |
| La AlmuniaRicla | 10:36 | · | · | · | 20:21 | 20:41 | · | 21:36 |
| Calatorao | 10:40 | · | · | · | 20:25 | 20:45 | · | 21:40 |
| Salillas de Jalón | 10:45 | · | · | · | 20:30 | 20:50 | · | 21:45 |
| ÉpilaFabrica Azucarera | 10:48 | · | · | · | 20:33 | 20:53 | · | 21:48 |
| LumpiaqueRueda de Jalón | 10:50 | · | · | · | 20:35 | · | · | · |
| Plasencia de JalónLa Venta | 10:56 | · | · | · | 20:41 | · | · | · |
| Grisén | 11:00 | · | · | · | 20:45 | 21:05 | · | 22:00 |
| Casetas | · | · | · | · | 20:50 | · | · | · |
| Utebo | 11:08 | · | · | · | 20:55 | 21:15 | · | 22:10 |
| Zaragoza Delicias | 11:18 | 13:09 | 16:09 | 17:08 | 21:03 | 21:23 | 21:00 | 22:18 |
Zaragoza Delicias → Calatayud
Lunes a jueves| Zaragoza Delicias | 06:30 | 07:39 | 08:00 | 15:47 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:48 | 19:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utebo | 06:40 | · | 08:10 | · | · | · | 16:10 | · | · |
| Casetas | 06:43 | · | 08:13 | · | · | · | 16:13 | · | · |
| Grisén | 06:55 | · | 08:25 | · | · | · | 16:25 | · | · |
| Plasencia de JalónLa Venta | · | · | · | · | · | · | 16:39 | · | · |
| LumpiaqueRueda de Jalón | · | · | · | · | · | · | 16:50 | · | · |
| ÉpilaFabrica Azucarera | 07:20 | · | 08:50 | · | · | · | 17:02 | · | · |
| Salillas de Jalón | 07:28 | · | 08:58 | · | · | · | 17:12 | · | · |
| Calatorao | 07:37 | · | 09:07 | · | · | · | 17:20 | · | · |
| La AlmuniaRicla | 07:47 | · | 09:17 | · | · | 16:45 | 17:29 | · | · |
| Morata de Jalón | 08:03 | · | 09:33 | · | 16:50 | · | 17:37 | · | · |
| Purroy | 08:13 | · | 09:43 | · | 17:00 | · | 17:40 | · | · |
| Morés | 08:18 | · | 09:48 | · | 17:05 | · | 17:43 | · | · |
| Sabiñán | 08:23 | · | 09:53 | · | 17:11 | · | 17:46 | · | · |
| Embid de JalónEmbid de la Ribera | 08:31 | · | 10:01 | · | 17:20 | · | 17:48 | · | · |
| Paracuellos - SabiñánParacuellos de la Ribera | 08:36 | · | 10:06 | · | 17:26 | · | 17:50 | · | · |
| Calatayud | 09:01 | 08:05 | 10:31 | 16:14 | 17:51 | 17:15 | 18:05 | 18:14 | 20:14 |
Zaragoza Delicias → Calatayud
Viernes| Zaragoza Delicias | 06:30 | 07:39 | 08:00 | 15:47 | 17:48 | 19:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utebo | 06:40 | · | 08:10 | · | · | · |
| Casetas | 06:43 | · | 08:13 | · | · | · |
| Grisén | 06:55 | · | 08:25 | · | · | · |
| ÉpilaFabrica Azucarera | 07:20 | · | 08:50 | · | · | · |
| Salillas de Jalón | 07:28 | · | 08:58 | · | · | · |
| Calatorao | 07:37 | · | 09:07 | · | · | · |
| La AlmuniaRicla | 07:47 | · | 09:17 | · | · | · |
| Morata de Jalón | 08:03 | · | 09:33 | · | · | · |
| Purroy | 08:13 | · | 09:43 | · | · | · |
| Morés | 08:18 | · | 09:48 | · | · | · |
| Sabiñán | 08:23 | · | 09:53 | · | · | · |
| Embid de JalónEmbid de la Ribera | 08:31 | · | 10:01 | · | · | · |
| Paracuellos - SabiñánParacuellos de la Ribera | 08:36 | · | 10:06 | · | · | · |
| Calatayud | 09:01 | 08:05 | 10:31 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
Zaragoza Delicias → Calatayud
Sábados| Zaragoza Delicias | 06:30 | 08:00 | 08:55 | 15:47 | 17:48 | 19:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utebo | 06:40 | 08:10 | · | · | · | · |
| Casetas | 06:43 | 08:13 | · | · | · | · |
| Grisén | 06:55 | 08:25 | · | · | · | · |
| ÉpilaFabrica Azucarera | 07:20 | 08:50 | · | · | · | · |
| Salillas de Jalón | 07:28 | 08:58 | · | · | · | · |
| Calatorao | 07:37 | 09:07 | · | · | · | · |
| La AlmuniaRicla | 07:47 | 09:17 | · | · | · | · |
| Morata de Jalón | 08:03 | 09:33 | · | · | · | · |
| Purroy | 08:13 | 09:43 | · | · | · | · |
| Morés | 08:18 | 09:48 | · | · | · | · |
| Sabiñán | 08:23 | 09:53 | · | · | · | · |
| Embid de JalónEmbid de la Ribera | 08:31 | 10:01 | · | · | · | · |
| Paracuellos - SabiñánParacuellos de la Ribera | 08:36 | 10:06 | · | · | · | · |
| Calatayud | 09:01 | 10:31 | 09:22 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
Zaragoza Delicias → Calatayud
Domingos y festivos| Zaragoza Delicias | 06:30 | 08:00 | 08:55 | 15:47 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utebo | 06:40 | 08:10 | · | · | · | · | 16:10 | · |
| Casetas | 06:43 | 08:13 | · | · | · | · | 16:13 | · |
| Grisén | 06:55 | 08:25 | · | · | · | · | 16:25 | · |
| Plasencia de JalónLa Venta | · | · | · | · | · | · | 16:39 | · |
| LumpiaqueRueda de Jalón | · | · | · | · | · | · | 16:50 | · |
| ÉpilaFabrica Azucarera | 07:20 | 08:50 | · | · | · | · | 17:02 | · |
| Salillas de Jalón | 07:28 | 08:58 | · | · | · | · | 17:12 | · |
| Calatorao | 07:37 | 09:07 | · | · | · | · | 17:20 | · |
| La AlmuniaRicla | 07:47 | 09:17 | · | · | · | 16:45 | 17:29 | · |
| Morata de Jalón | 08:03 | 09:33 | · | · | 16:50 | · | 17:37 | · |
| Purroy | 08:13 | 09:43 | · | · | 17:00 | · | 17:40 | · |
| Morés | 08:18 | 09:48 | · | · | 17:05 | · | 17:43 | · |
| Sabiñán | 08:23 | 09:53 | · | · | 17:11 | · | 17:46 | · |
| Embid de JalónEmbid de la Ribera | 08:31 | 10:01 | · | · | 17:20 | · | 17:48 | · |
| Paracuellos - SabiñánParacuellos de la Ribera | 08:36 | 10:06 | · | · | 17:26 | · | 17:50 | · |
| Calatayud | 09:01 | 10:31 | 09:22 | 16:14 | 17:51 | 17:15 | 18:05 | 18:14 |