C4Cuadro completo de horarios · Santa Justa
Santa Justa (Sevilla) → Santa Justa (Sevilla)
Laborables| Santa JustaSevilla | 06:23 | 06:52 | 07:23 | 07:57 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:57 | 14:01 | 14:34 | 15:03 | 15:32 | 16:01 | 16:28 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palacio de CongresosSevilla | 06:02 | 06:31 | 07:00 | 07:31 | 08:05 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 13:40 | 14:09 | 14:42 | 15:11 | 15:40 | 16:09 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
| Padre Pío - PalmeteSevilla | 06:07 | 06:36 | 07:05 | 07:36 | 08:10 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 13:45 | 14:14 | 14:47 | 15:16 | 15:45 | 16:14 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 |
| Virgen del RocíoSevilla | 06:14 | 06:43 | 07:12 | 07:43 | 08:17 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 13:52 | 14:21 | 14:54 | 15:23 | 15:52 | 16:21 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:53 |
| San BernardoSevilla | 06:17 | 06:46 | 07:15 | 07:46 | 08:20 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 13:55 | 14:24 | 14:57 | 15:26 | 15:55 | 16:24 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:57 |
| Santa JustaSevilla | 06:23 | 06:52 | 07:23 | 07:57 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:57 | 14:01 | 14:34 | 15:03 | 15:32 | 16:01 | 16:28 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:01 |
Santa Justa (Sevilla) → Santa Justa (Sevilla)
Sábados, domingos y festivos| Santa JustaSevilla | 07:23 | 07:57 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:57 | 14:01 | 14:34 | 15:03 | 15:32 | 16:01 | 16:28 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palacio de CongresosSevilla | 07:00 | 07:31 | 08:05 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 13:40 | 14:09 | 14:42 | 15:11 | 15:40 | 16:09 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
| Padre Pío - PalmeteSevilla | 07:05 | 07:36 | 08:10 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 13:45 | 14:14 | 14:47 | 15:16 | 15:45 | 16:14 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 |
| Virgen del RocíoSevilla | 07:12 | 07:43 | 08:17 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 13:52 | 14:21 | 14:54 | 15:23 | 15:52 | 16:21 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:53 |
| San BernardoSevilla | 07:15 | 07:46 | 08:20 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 13:55 | 14:24 | 14:57 | 15:26 | 15:55 | 16:24 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:57 |
| Santa JustaSevilla | 07:23 | 07:57 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:57 | 14:01 | 14:34 | 15:03 | 15:32 | 16:01 | 16:28 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:01 |