Cuadro completo de horarios · Puerta de Atocha - Almudena Grandes - Santa Justa
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Lunes| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:25 | 17:05 | 18:00 | 19:00 | 20:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 07:55 | · | 09:55 | · | · | · | · | · | 15:55 | · | · | 18:00 | · | · | · |
| Puertollano | 08:11 | · | 10:10 | · | · | · | · | · | 16:14 | · | · | 18:15 | · | · | · |
| Villanueva de Córdoba | · | · | 10:36 | · | · | · | · | · | 16:39 | · | · | 18:41 | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:55 | 09:46 | 10:59 | 11:47 | 12:48 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:03 | 17:46 | 18:12 | 19:04 | 19:46 | 20:46 | 21:52 |
| Santa JustaSevilla | 09:48 | 10:39 | 11:52 | 12:40 | 13:41 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:55 | 18:38 | 19:04 | 19:57 | 20:39 | 21:39 | 22:45 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Martes| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:25 | 17:05 | 18:00 | 19:00 | 20:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 07:55 | · | 09:55 | · | · | · | · | 15:55 | · | · | 18:00 | · | · | · |
| Puertollano | 08:11 | · | 10:10 | · | · | · | · | 16:14 | · | · | 18:15 | · | · | · |
| Villanueva de Córdoba | · | · | 10:36 | · | · | · | · | 16:39 | · | · | 18:41 | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:55 | 09:46 | 10:59 | 11:47 | 12:48 | 14:46 | 15:46 | 17:03 | 17:46 | 18:12 | 19:04 | 19:46 | 20:46 | 21:52 |
| Santa JustaSevilla | 09:48 | 10:39 | 11:52 | 12:40 | 13:41 | 15:39 | 16:39 | 17:55 | 18:38 | 19:04 | 19:57 | 20:39 | 21:39 | 22:45 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Miércoles| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:25 | 17:05 | 18:00 | 19:00 | 20:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 07:55 | · | 09:55 | · | · | · | · | 15:55 | · | · | 18:00 | · | · | · | 22:01 |
| Puertollano | 08:11 | · | 10:10 | · | · | · | · | 16:14 | · | · | 18:15 | · | · | · | 22:17 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | 10:36 | · | · | · | · | 16:39 | · | · | 18:41 | · | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:55 | 09:46 | 10:59 | 11:47 | 12:48 | 14:46 | 15:46 | 17:03 | 17:46 | 18:12 | 19:04 | 19:46 | 20:46 | 21:52 | 23:03 |
| Santa JustaSevilla | 09:48 | 10:39 | 11:52 | 12:40 | 13:41 | 15:39 | 16:39 | 17:55 | 18:38 | 19:04 | 19:57 | 20:39 | 21:39 | 22:45 | 23:57 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Jueves a viernes| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:25 | 17:05 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 07:55 | · | 09:55 | · | · | · | · | · | 15:55 | · | · | 18:00 | · | · | · | · | 22:01 |
| Puertollano | 08:11 | · | 10:10 | · | · | · | · | · | 16:14 | · | · | 18:15 | · | · | · | · | 22:17 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | 10:36 | · | · | · | · | · | 16:39 | · | · | 18:41 | · | · | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:55 | 09:46 | 10:59 | 11:47 | 12:48 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:03 | 17:46 | 18:12 | 19:04 | 19:46 | · | 20:46 | 21:52 | 23:03 |
| Santa JustaSevilla | 09:48 | 10:39 | 11:52 | 12:40 | 13:41 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:55 | 18:38 | 19:04 | 19:57 | 20:39 | 21:12 | 21:39 | 22:45 | 23:57 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Sábados| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:00 | 19:00 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 07:55 | · | 09:55 | · | · | · | · | 15:55 | · | 18:00 | · | · | 22:01 |
| Puertollano | 08:11 | · | 10:10 | · | · | · | · | 16:14 | · | 18:15 | · | · | 22:17 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | 10:36 | · | · | · | · | 16:39 | · | 18:41 | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:55 | 09:46 | 10:59 | 11:47 | 12:48 | 13:46 | 14:46 | 17:03 | 17:46 | 19:04 | 19:46 | 20:46 | 23:03 |
| Santa JustaSevilla | 09:48 | 10:39 | 11:52 | 12:40 | 13:41 | 14:39 | 15:39 | 17:55 | 18:38 | 19:57 | 20:39 | 21:39 | 23:57 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Santa Justa (Sevilla)
Domingos y festivos| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:30 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:25 | 17:05 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | · | 09:55 | · | · | · | · | 15:55 | · | · | 18:00 | · | · | · | · | 22:01 |
| Puertollano | · | 10:10 | · | · | · | · | 16:14 | · | · | 18:15 | · | · | · | · | 22:17 |
| Villanueva de Córdoba | · | 10:36 | · | · | · | · | 16:39 | · | · | 18:41 | · | · | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:16 | 10:59 | 12:48 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:03 | 17:46 | 18:12 | 19:04 | 19:46 | · | 20:46 | 21:52 | 23:03 |
| Santa JustaSevilla | 10:08 | 11:52 | 13:41 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:55 | 18:38 | 19:04 | 19:57 | 20:39 | 21:12 | 21:39 | 22:45 | 23:57 |
Santa Justa (Sevilla) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Lunes a miércoles| Santa JustaSevilla | 06:05 | 06:30 | 07:18 | 08:32 | 09:34 | 10:52 | 11:32 | 13:15 | 14:30 | 15:33 | 15:52 | 16:31 | 17:53 | 18:54 | 19:32 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio AnguitaCórdoba | 06:47 | 07:13 | 08:02 | 09:15 | 10:17 | 11:35 | 12:15 | 13:59 | 15:13 | · | 16:36 | 17:14 | 18:37 | 19:38 | 20:16 | 21:36 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | · | · | · | · | 14:22 | · | · | · | · | · | 20:01 | · | 21:58 |
| Puertollano | 07:31 | · | 08:46 | · | · | · | · | 14:48 | · | · | · | · | · | 20:27 | · | 22:24 |
| Ciudad Real | 07:45 | · | 09:00 | · | · | · | · | 15:02 | · | · | · | · | · | 20:41 | · | 22:38 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 08:53 | 09:09 | 10:06 | 11:12 | 12:12 | 13:33 | 14:11 | 16:07 | 17:08 | 18:09 | 18:31 | 19:10 | 20:32 | 21:46 | 22:10 | 23:43 |
Santa Justa (Sevilla) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Jueves| Santa JustaSevilla | 06:05 | 06:30 | 07:18 | 08:32 | 09:34 | 10:52 | 11:32 | 12:30 | 13:15 | 14:30 | 15:33 | 15:52 | 16:31 | 17:53 | 18:54 | 19:32 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio AnguitaCórdoba | 06:47 | 07:13 | 08:02 | 09:15 | 10:17 | 11:35 | 12:15 | 13:13 | 13:59 | 15:13 | · | 16:36 | 17:14 | 18:37 | 19:38 | 20:16 | 21:36 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | · | · | · | · | · | 14:22 | · | · | · | · | · | 20:01 | · | 21:58 |
| Puertollano | 07:31 | · | 08:46 | · | · | · | · | · | 14:48 | · | · | · | · | · | 20:27 | · | 22:24 |
| Ciudad Real | 07:45 | · | 09:00 | · | · | · | · | · | 15:02 | · | · | · | · | · | 20:41 | · | 22:38 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 08:53 | 09:09 | 10:06 | 11:12 | 12:12 | 13:33 | 14:11 | 15:08 | 16:07 | 17:08 | 18:09 | 18:31 | 19:10 | 20:32 | 21:46 | 22:10 | 23:43 |
Santa Justa (Sevilla) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Viernes| Santa JustaSevilla | 06:05 | 07:18 | 08:32 | 09:34 | 10:52 | 11:32 | 12:30 | 13:15 | 14:30 | 15:33 | 15:52 | 16:31 | 17:53 | 18:54 | 19:32 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio AnguitaCórdoba | 06:47 | 08:02 | 09:15 | 10:17 | 11:35 | 12:15 | 13:13 | 13:59 | 15:13 | · | 16:36 | 17:14 | 18:37 | 19:38 | 20:16 | 21:36 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | · | · | · | · | 14:22 | · | · | · | · | · | 20:01 | · | 21:58 |
| Puertollano | 07:31 | 08:46 | · | · | · | · | · | 14:48 | · | · | · | · | · | 20:27 | · | 22:24 |
| Ciudad Real | 07:45 | 09:00 | · | · | · | · | · | 15:02 | · | · | · | · | · | 20:41 | · | 22:38 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 08:53 | 10:06 | 11:12 | 12:12 | 13:33 | 14:11 | 15:08 | 16:07 | 17:08 | 18:09 | 18:31 | 19:10 | 20:32 | 21:46 | 22:10 | 23:43 |
Santa Justa (Sevilla) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Sábados| Santa JustaSevilla | 06:05 | 07:18 | 08:32 | 09:34 | 10:52 | 11:32 | 13:15 | 14:30 | 15:52 | 17:53 | 18:54 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio AnguitaCórdoba | 06:47 | 08:02 | 09:15 | 10:17 | 11:35 | 12:15 | 13:59 | 15:13 | 16:36 | 18:37 | 19:38 | 21:36 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | · | · | · | 14:22 | · | · | · | 20:01 | 21:58 |
| Puertollano | 07:31 | 08:46 | · | · | · | · | 14:48 | · | · | · | 20:27 | 22:24 |
| Ciudad Real | 07:45 | 09:00 | · | · | · | · | 15:02 | · | · | · | 20:41 | 22:38 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 08:53 | 10:06 | 11:12 | 12:12 | 13:33 | 14:11 | 16:07 | 17:08 | 18:31 | 20:32 | 21:46 | 23:43 |
Santa Justa (Sevilla) → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Domingos y festivos| Santa JustaSevilla | 06:05 | 07:18 | 09:34 | 10:52 | 11:32 | 12:30 | 13:15 | 14:30 | 15:33 | 15:52 | 16:31 | 17:17 | 17:53 | 18:54 | 19:32 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio AnguitaCórdoba | 06:47 | 08:02 | 10:17 | 11:35 | 12:15 | 13:13 | 13:59 | 15:13 | · | 16:36 | 17:14 | 18:00 | 18:37 | 19:38 | 20:16 | 21:36 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | · | · | · | 14:22 | · | · | · | · | · | · | 20:01 | · | 21:58 |
| Puertollano | 07:31 | 08:46 | · | · | · | · | 14:48 | · | · | · | · | · | · | 20:27 | · | 22:24 |
| Ciudad Real | 07:45 | 09:00 | · | · | · | · | 15:02 | · | · | · | · | · | · | 20:41 | · | 22:38 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 08:53 | 10:06 | 12:12 | 13:33 | 14:11 | 15:08 | 16:07 | 17:08 | 18:09 | 18:31 | 19:10 | 19:56 | 20:32 | 21:46 | 22:10 | 23:43 |