Cuadro completo de horarios · Palma del Río - Villa del Río
Palma del Río (La Estación) → Villa del Río
Laborables| Palma del RíoLa Estación | 07:16 | 08:32 | 14:01 | 15:29 | 20:19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Posadas | 07:34 | 08:51 | 14:15 | 15:43 | 20:33 |
| Villarrubia de Córdoba | 07:49 | · | · | · | · |
| El Higuerón | 07:56 | · | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:05 | 09:20 | 14:53 | 16:14 | 21:04 |
| Campus Universitario de RabanalesLas Quemadas | 08:12 | · | · | · | · |
| Alcolea de Córdoba | 08:19 | · | · | · | · |
| Villa del Río | 08:55 | 10:14 | 15:47 | 17:08 | 21:58 |
Palma del Río (La Estación) → Villa del Río
Sábados, domingos y festivos| Palma del RíoLa Estación | 07:16 | 09:34 | 14:01 | 15:29 | 20:19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Posadas | 07:34 | 09:50 | 14:15 | 15:43 | 20:33 |
| Villarrubia de Córdoba | 07:49 | · | · | · | · |
| El Higuerón | 07:56 | · | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:05 | 10:20 | 14:53 | 16:14 | 21:04 |
| Campus Universitario de RabanalesLas Quemadas | 08:12 | · | · | · | · |
| Alcolea de Córdoba | 08:19 | · | · | · | · |
| Villa del Río | 08:55 | 11:14 | 15:47 | 17:08 | 21:58 |
Villa del Río → Palma del Río (La Estación)
Laborables| Villa del Río | 05:25 | 08:08 | 15:28 | 17:49 | 19:05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcolea de Córdoba | 06:02 | · | · | · | · |
| Campus Universitario de RabanalesLas Quemadas | 06:09 | · | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 06:16 | 09:13 | 16:36 | 18:54 | 20:10 |
| El Higuerón | 06:22 | · | · | · | · |
| Villarrubia de Córdoba | 06:29 | · | · | · | · |
| Posadas | 06:45 | 09:33 | 16:56 | 19:16 | 20:32 |
| Palma del RíoLa Estación | 07:03 | 09:52 | 17:09 | 19:30 | 20:47 |
Villa del Río → Palma del Río (La Estación)
Sábados, domingos y festivos| Villa del Río | 08:08 | 15:28 | 17:49 | 19:05 |
|---|---|---|---|---|
| Julio AnguitaCórdoba | 09:13 | 16:36 | 18:54 | 20:10 |
| Posadas | 09:33 | 16:56 | 19:16 | 20:32 |
| Palma del RíoLa Estación | 09:52 | 17:09 | 19:30 | 20:47 |