Cuadro completo de horarios · Málaga María Zambrano - Santa Justa
Málaga María Zambrano → Santa Justa (Sevilla)
Lunes a jueves| Málaga María Zambrano | 06:35 | 07:02 | 09:05 | 09:12 | 13:26 | 14:11 | 16:22 | 17:08 | 18:18 | 20:18 | 20:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁloraBarriada Estación | · | · | 09:48 | · | · | · | · | 17:46 | · | · | · |
| Caminito del ReyEl Chorro | · | · | 10:03 | · | 14:22 | · | · | 18:01 | · | · | · |
| BobadillaBobadilla Estación | · | 08:09 | 10:23 | · | 14:41 | · | · | 18:22 | · | 21:26 | · |
| Santa AnaBobadilla | 06:58 | 08:17 | 10:31 | 09:35 | 14:49 | 14:34 | 16:45 | 18:30 | 18:41 | 21:34 | 20:51 |
| Pedrera | · | 08:43 | 10:56 | · | 15:12 | · | · | 18:53 | · | 21:57 | · |
| Osuna | · | 09:02 | 11:14 | · | 15:30 | · | · | 19:11 | · | 22:15 | · |
| Marchena | · | 09:23 | 11:35 | · | 15:51 | · | · | 19:32 | · | 22:36 | · |
| Arahal | · | 09:42 | 11:46 | · | 16:02 | · | · | 19:48 | · | 22:47 | · |
| Dos Hermanas | · | 10:11 | 12:12 | · | 16:27 | · | · | 20:13 | · | 23:12 | · |
| BellavistaFuente del Rey | · | · | 12:18 | · | · | · | · | · | · | 23:17 | · |
| Virgen del RocíoSevilla | · | · | 12:26 | · | · | · | · | · | · | 23:24 | · |
| San BernardoSevilla | · | 10:26 | 12:29 | · | 16:38 | · | · | 20:25 | · | 23:28 | · |
| Santa JustaSevilla | 08:49 | 10:30 | 12:34 | 11:19 | 16:43 | 16:18 | 18:30 | 20:29 | 20:28 | 23:32 | 22:50 |
Málaga María Zambrano → Santa Justa (Sevilla)
Viernes| Málaga María Zambrano | 06:35 | 07:02 | 09:05 | 09:12 | 13:26 | 14:11 | 15:27 | 16:22 | 17:08 | 18:18 | 20:18 | 20:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁloraBarriada Estación | · | · | 09:48 | · | · | · | 16:05 | · | 17:46 | · | · | · |
| Caminito del ReyEl Chorro | · | · | 10:03 | · | 14:22 | · | 16:20 | · | 18:01 | · | · | · |
| BobadillaBobadilla Estación | · | 08:09 | 10:23 | · | 14:41 | · | 16:39 | · | 18:22 | · | 21:26 | · |
| Santa AnaBobadilla | 06:58 | 08:17 | 10:31 | 09:35 | 14:49 | 14:34 | 16:47 | 16:45 | 18:30 | 18:41 | 21:34 | 20:51 |
| Pedrera | · | 08:43 | 10:56 | · | 15:12 | · | 17:10 | · | 18:53 | · | 21:57 | · |
| Osuna | · | 09:02 | 11:14 | · | 15:30 | · | 17:28 | · | 19:11 | · | 22:15 | · |
| Marchena | · | 09:23 | 11:35 | · | 15:51 | · | 17:52 | · | 19:32 | · | 22:36 | · |
| Arahal | · | 09:42 | 11:46 | · | 16:02 | · | 18:03 | · | 19:48 | · | 22:47 | · |
| Dos Hermanas | · | 10:11 | 12:12 | · | 16:27 | · | 18:28 | · | 20:13 | · | 23:12 | · |
| BellavistaFuente del Rey | · | · | 12:18 | · | · | · | · | · | · | · | 23:17 | · |
| Virgen del RocíoSevilla | · | · | 12:26 | · | · | · | · | · | · | · | 23:24 | · |
| San BernardoSevilla | · | 10:26 | 12:29 | · | 16:38 | · | 18:40 | · | 20:25 | · | 23:28 | · |
| Santa JustaSevilla | 08:49 | 10:30 | 12:34 | 11:19 | 16:43 | 16:18 | 18:44 | 18:30 | 20:29 | 20:28 | 23:32 | 22:50 |
Málaga María Zambrano → Santa Justa (Sevilla)
Sábados| Málaga María Zambrano | 07:02 | 09:05 | 09:12 | 13:26 | 14:11 | 17:08 | 18:18 | 20:18 | 20:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁloraBarriada Estación | · | 09:48 | · | · | · | 17:46 | · | · | · |
| Caminito del ReyEl Chorro | · | 10:03 | · | 14:22 | · | 18:01 | · | · | · |
| BobadillaBobadilla Estación | 08:09 | 10:23 | · | 14:41 | · | 18:22 | · | 21:26 | · |
| Santa AnaBobadilla | 08:17 | 10:31 | 09:35 | 14:49 | 14:34 | 18:30 | 18:41 | 21:34 | 20:51 |
| Pedrera | 08:43 | 10:56 | · | 15:12 | · | 18:53 | · | 21:57 | · |
| Osuna | 09:02 | 11:14 | · | 15:30 | · | 19:11 | · | 22:15 | · |
| Marchena | 09:23 | 11:35 | · | 15:51 | · | 19:32 | · | 22:36 | · |
| Arahal | 09:42 | 11:46 | · | 16:02 | · | 19:48 | · | 22:47 | · |
| Dos Hermanas | 10:11 | 12:12 | · | 16:27 | · | 20:13 | · | 23:12 | · |
| BellavistaFuente del Rey | · | 12:18 | · | · | · | · | · | 23:17 | · |
| Virgen del RocíoSevilla | · | 12:26 | · | · | · | · | · | 23:24 | · |
| San BernardoSevilla | 10:26 | 12:29 | · | 16:38 | · | 20:25 | · | 23:28 | · |
| Santa JustaSevilla | 10:30 | 12:34 | 11:19 | 16:43 | 16:18 | 20:29 | 20:28 | 23:32 | 22:50 |
Málaga María Zambrano → Santa Justa (Sevilla)
Domingos y festivos| Málaga María Zambrano | 07:02 | 09:05 | 09:12 | 13:26 | 14:11 | 15:27 | 17:08 | 18:18 | 20:18 | 20:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁloraBarriada Estación | · | 09:48 | · | · | · | 16:05 | 17:46 | · | · | · |
| Caminito del ReyEl Chorro | · | 10:03 | · | 14:22 | · | 16:20 | 18:01 | · | · | · |
| BobadillaBobadilla Estación | 08:09 | 10:23 | · | 14:41 | · | 16:39 | 18:22 | · | 21:26 | · |
| Santa AnaBobadilla | 08:17 | 10:31 | 09:35 | 14:49 | 14:34 | 16:47 | 18:30 | 18:41 | 21:34 | 20:51 |
| Pedrera | 08:43 | 10:56 | · | 15:12 | · | 17:10 | 18:53 | · | 21:57 | · |
| Osuna | 09:02 | 11:14 | · | 15:30 | · | 17:28 | 19:11 | · | 22:15 | · |
| Marchena | 09:23 | 11:35 | · | 15:51 | · | 17:52 | 19:32 | · | 22:36 | · |
| Arahal | 09:42 | 11:46 | · | 16:02 | · | 18:03 | 19:48 | · | 22:47 | · |
| Dos Hermanas | 10:11 | 12:12 | · | 16:27 | · | 18:28 | 20:13 | · | 23:12 | · |
| BellavistaFuente del Rey | · | 12:18 | · | · | · | · | · | · | 23:17 | · |
| Virgen del RocíoSevilla | · | 12:26 | · | · | · | · | · | · | 23:24 | · |
| San BernardoSevilla | 10:26 | 12:29 | · | 16:38 | · | 18:40 | 20:25 | · | 23:28 | · |
| Santa JustaSevilla | 10:30 | 12:34 | 11:19 | 16:43 | 16:18 | 18:44 | 20:29 | 20:28 | 23:32 | 22:50 |
Santa Justa (Sevilla) → Málaga María Zambrano
Lunes a jueves| Santa JustaSevilla | 06:20 | 07:01 | 07:51 | 08:20 | 10:32 | 13:08 | 15:20 | 17:22 | 18:34 | 20:12 | 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San BernardoSevilla | · | 07:06 | · | 08:25 | 10:37 | · | · | · | 18:39 | 20:17 | · |
| Dos Hermanas | · | 07:22 | · | 08:41 | 10:51 | · | · | · | 19:01 | 20:39 | · |
| Arahal | · | 07:46 | · | 09:19 | 11:17 | · | · | · | 19:25 | 21:03 | · |
| Marchena | · | 07:57 | · | 09:30 | 11:28 | · | · | · | 19:36 | 21:14 | · |
| Osuna | · | 08:19 | · | 09:52 | 11:57 | · | · | · | 19:58 | 21:36 | · |
| Pedrera | · | 08:41 | · | 10:11 | 12:16 | · | · | · | 20:17 | 21:55 | · |
| Santa AnaBobadilla | 07:57 | 09:06 | 09:30 | 10:33 | 12:38 | 14:43 | 16:53 | 18:58 | 20:39 | 22:19 | 21:48 |
| BobadillaBobadilla Estación | · | 09:15 | · | 10:42 | 12:47 | · | · | · | 20:48 | 22:28 | · |
| Caminito del ReyEl Chorro | · | 09:34 | · | 11:01 | 13:06 | · | · | · | 21:07 | · | · |
| Las MellizasLas Mellizas-Los Llanos | · | 09:42 | · | · | 13:14 | · | · | · | · | · | · |
| ÁloraBarriada Estación | · | 09:50 | · | · | 13:22 | · | · | · | · | · | · |
| Málaga María Zambrano | 08:26 | 10:26 | 10:02 | 11:47 | 14:10 | 15:16 | 17:33 | 19:33 | 21:54 | 23:31 | 22:20 |
Santa Justa (Sevilla) → Málaga María Zambrano
Viernes| Santa JustaSevilla | 06:20 | 07:01 | 07:51 | 08:20 | 10:32 | 13:08 | 15:20 | 16:12 | 17:22 | 18:34 | 20:12 | 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San BernardoSevilla | · | 07:06 | · | 08:25 | 10:37 | · | · | 16:17 | · | 18:39 | 20:17 | · |
| Dos Hermanas | · | 07:22 | · | 08:41 | 10:51 | · | · | 16:33 | · | 19:01 | 20:39 | · |
| Arahal | · | 07:46 | · | 09:19 | 11:17 | · | · | 16:57 | · | 19:25 | 21:03 | · |
| Marchena | · | 07:57 | · | 09:30 | 11:28 | · | · | 17:08 | · | 19:36 | 21:14 | · |
| Osuna | · | 08:19 | · | 09:52 | 11:57 | · | · | 17:30 | · | 19:58 | 21:36 | · |
| Pedrera | · | 08:41 | · | 10:11 | 12:16 | · | · | 17:49 | · | 20:17 | 21:55 | · |
| Santa AnaBobadilla | 07:57 | 09:06 | 09:30 | 10:33 | 12:38 | 14:43 | 16:53 | 18:11 | 18:58 | 20:39 | 22:19 | 21:48 |
| BobadillaBobadilla Estación | · | 09:15 | · | 10:42 | 12:47 | · | · | 18:20 | · | 20:48 | 22:28 | · |
| Caminito del ReyEl Chorro | · | 09:34 | · | 11:01 | 13:06 | · | · | 18:43 | · | 21:07 | · | · |
| Las MellizasLas Mellizas-Los Llanos | · | 09:42 | · | · | 13:14 | · | · | · | · | · | · | · |
| ÁloraBarriada Estación | · | 09:50 | · | · | 13:22 | · | · | 18:57 | · | · | · | · |
| Málaga María Zambrano | 08:26 | 10:26 | 10:02 | 11:47 | 14:10 | 15:16 | 17:33 | 19:32 | 19:33 | 21:54 | 23:31 | 22:20 |
Santa Justa (Sevilla) → Málaga María Zambrano
Sábados| Santa JustaSevilla | 07:01 | 07:51 | 08:20 | 10:32 | 13:08 | 15:20 | 18:34 | 20:12 | 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San BernardoSevilla | 07:06 | · | 08:25 | 10:37 | · | · | 18:39 | 20:17 | · |
| Dos Hermanas | 07:22 | · | 08:41 | 10:51 | · | · | 19:01 | 20:39 | · |
| Arahal | 07:46 | · | 09:19 | 11:17 | · | · | 19:25 | 21:03 | · |
| Marchena | 07:57 | · | 09:30 | 11:28 | · | · | 19:36 | 21:14 | · |
| Osuna | 08:19 | · | 09:52 | 11:57 | · | · | 19:58 | 21:36 | · |
| Pedrera | 08:41 | · | 10:11 | 12:16 | · | · | 20:17 | 21:55 | · |
| Santa AnaBobadilla | 09:06 | 09:30 | 10:33 | 12:38 | 14:43 | 16:53 | 20:39 | 22:19 | 21:48 |
| BobadillaBobadilla Estación | 09:15 | · | 10:42 | 12:47 | · | · | 20:48 | 22:28 | · |
| Caminito del ReyEl Chorro | 09:34 | · | 11:01 | 13:06 | · | · | 21:07 | · | · |
| Las MellizasLas Mellizas-Los Llanos | 09:42 | · | · | 13:14 | · | · | · | · | · |
| ÁloraBarriada Estación | 09:50 | · | · | 13:22 | · | · | · | · | · |
| Málaga María Zambrano | 10:26 | 10:02 | 11:47 | 14:10 | 15:16 | 17:33 | 21:54 | 23:31 | 22:20 |
Santa Justa (Sevilla) → Málaga María Zambrano
Domingos y festivos| Santa JustaSevilla | 07:01 | 07:51 | 08:20 | 10:32 | 13:08 | 15:20 | 16:12 | 18:34 | 20:12 | 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San BernardoSevilla | 07:06 | · | 08:25 | 10:37 | · | · | 16:17 | 18:39 | 20:17 | · |
| Dos Hermanas | 07:22 | · | 08:41 | 10:51 | · | · | 16:33 | 19:01 | 20:39 | · |
| Arahal | 07:46 | · | 09:19 | 11:17 | · | · | 16:57 | 19:25 | 21:03 | · |
| Marchena | 07:57 | · | 09:30 | 11:28 | · | · | 17:08 | 19:36 | 21:14 | · |
| Osuna | 08:19 | · | 09:52 | 11:57 | · | · | 17:30 | 19:58 | 21:36 | · |
| Pedrera | 08:41 | · | 10:11 | 12:16 | · | · | 17:49 | 20:17 | 21:55 | · |
| Santa AnaBobadilla | 09:06 | 09:30 | 10:33 | 12:38 | 14:43 | 16:53 | 18:11 | 20:39 | 22:19 | 21:48 |
| BobadillaBobadilla Estación | 09:15 | · | 10:42 | 12:47 | · | · | 18:20 | 20:48 | 22:28 | · |
| Caminito del ReyEl Chorro | 09:34 | · | 11:01 | 13:06 | · | · | 18:43 | 21:07 | · | · |
| Las MellizasLas Mellizas-Los Llanos | 09:42 | · | · | 13:14 | · | · | · | · | · | · |
| ÁloraBarriada Estación | 09:50 | · | · | 13:22 | · | · | 18:57 | · | · | · |
| Málaga María Zambrano | 10:26 | 10:02 | 11:47 | 14:10 | 15:16 | 17:33 | 19:32 | 21:54 | 23:31 | 22:20 |