Cuadro completo de horarios · Málaga María Zambrano - Puerta de Atocha - Almudena Grandes
Málaga María Zambrano → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Lunes, Jueves, Viernes| Málaga María Zambrano | 05:47 | 07:00 | 07:48 | 09:27 | 10:35 | 11:56 | 14:22 | 14:51 | 15:38 | 17:03 | 17:52 | 18:47 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa AnaBobadilla | 06:07 | · | · | 09:48 | 10:56 | · | 14:43 | · | 16:01 | · | · | 19:10 | · |
| HerreraLa Mina | 06:22 | · | · | 10:03 | 11:10 | · | 14:57 | · | · | · | · | 19:27 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 06:52 | · | 08:42 | 10:33 | 11:40 | 12:50 | 15:27 | 15:45 | 16:43 | · | 18:46 | 19:58 | 20:56 |
| Villanueva de Córdoba | 07:15 | · | · | · | 12:03 | · | 15:50 | · | · | · | · | · | · |
| Puertollano | 07:40 | · | · | 11:16 | 12:29 | · | 16:16 | · | · | · | · | · | 21:39 |
| Ciudad Real | 07:55 | · | · | 11:31 | 12:44 | · | 16:31 | · | · | · | · | · | 21:54 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 09:01 | 09:44 | 10:36 | 12:36 | 13:49 | 14:46 | 17:36 | 17:41 | 18:39 | 19:47 | 20:41 | 21:53 | 22:58 |
Málaga María Zambrano → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Martes a miércoles| Málaga María Zambrano | 05:47 | 07:00 | 07:48 | 09:27 | 10:35 | 11:56 | 14:51 | 15:38 | 17:03 | 17:52 | 18:47 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa AnaBobadilla | 06:07 | · | · | 09:48 | 10:56 | · | · | 16:01 | · | · | 19:10 | · |
| HerreraLa Mina | 06:22 | · | · | 10:03 | 11:10 | · | · | · | · | · | 19:27 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 06:52 | · | 08:42 | 10:33 | 11:40 | 12:50 | 15:45 | 16:43 | · | 18:46 | 19:58 | 20:56 |
| Villanueva de Córdoba | 07:15 | · | · | · | 12:03 | · | · | · | · | · | · | · |
| Puertollano | 07:40 | · | · | 11:16 | 12:29 | · | · | · | · | · | · | 21:39 |
| Ciudad Real | 07:55 | · | · | 11:31 | 12:44 | · | · | · | · | · | · | 21:54 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 09:01 | 09:44 | 10:36 | 12:36 | 13:49 | 14:46 | 17:41 | 18:39 | 19:47 | 20:41 | 21:53 | 22:58 |
Málaga María Zambrano → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Sábados| Málaga María Zambrano | 07:25 | 07:48 | 10:35 | 11:56 | 14:22 | 15:38 | 17:03 | 18:47 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa AnaBobadilla | 07:49 | · | 10:56 | · | 14:43 | 16:01 | · | 19:10 | · |
| HerreraLa Mina | · | · | 11:10 | · | 14:57 | · | · | 19:27 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:30 | 08:42 | 11:40 | 12:50 | 15:27 | 16:43 | · | 19:58 | 20:56 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | 12:03 | · | 15:50 | · | · | · | · |
| Puertollano | · | · | 12:29 | · | 16:16 | · | · | · | 21:39 |
| Ciudad Real | · | · | 12:44 | · | 16:31 | · | · | · | 21:54 |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 10:26 | 10:36 | 13:49 | 14:46 | 17:36 | 18:39 | 19:47 | 21:53 | 22:58 |
Málaga María Zambrano → Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid)
Domingos y festivos| Málaga María Zambrano | 07:25 | 09:27 | 10:35 | 11:56 | 14:22 | 14:51 | 15:38 | 17:03 | 17:52 | 18:47 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa AnaBobadilla | 07:49 | 09:48 | 10:56 | · | 14:43 | · | 16:01 | · | · | 19:10 | · | · |
| HerreraLa Mina | · | 10:03 | 11:10 | · | 14:57 | · | · | · | · | 19:27 | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 08:30 | 10:33 | 11:40 | 12:50 | 15:27 | 15:45 | 16:43 | · | 18:46 | 19:58 | 20:56 | 21:54 |
| Villanueva de Córdoba | · | · | 12:03 | · | 15:50 | · | · | · | · | · | · | · |
| Puertollano | · | 11:16 | 12:29 | · | 16:16 | · | · | · | · | · | 21:39 | · |
| Ciudad Real | · | 11:31 | 12:44 | · | 16:31 | · | · | · | · | · | 21:54 | · |
| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 10:26 | 12:36 | 13:49 | 14:46 | 17:36 | 17:41 | 18:39 | 19:47 | 20:41 | 21:53 | 22:58 | 23:49 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Málaga María Zambrano
Lunes, Jueves| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:20 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:50 | 20:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | · | · | · | 11:30 | · | · | · | · | 17:26 | · | 19:30 | · | · |
| Puertollano | · | · | · | 11:46 | · | · | · | · | 17:42 | · | 19:46 | · | · |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | 12:11 | · | · | · | · | · | · | 20:11 | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:07 | 10:16 | 11:26 | 12:35 | 13:21 | 14:21 | 16:23 | · | 18:25 | · | 20:35 | 21:36 | 22:21 |
| HerreraLa Mina | 09:34 | · | · | 13:00 | · | · | · | · | 18:51 | · | 21:00 | · | 22:49 |
| Santa AnaBobadilla | 10:01 | 10:50 | 11:59 | 13:16 | · | · | · | · | 19:07 | · | 21:16 | · | 23:05 |
| Málaga María Zambrano | 10:35 | 11:24 | 12:33 | 13:49 | 14:24 | 15:25 | 17:28 | 18:22 | 19:41 | 20:14 | 21:50 | 22:45 | 23:39 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Málaga María Zambrano
Martes| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:20 | 08:30 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 18:35 | 19:50 | 20:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | · | · | · | · | · | · | · | 17:26 | 19:30 | · | · |
| Puertollano | · | · | · | · | · | · | · | 17:42 | 19:46 | · | · |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:11 | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:07 | 10:16 | 11:26 | 13:21 | 14:21 | 16:23 | · | 18:25 | 20:35 | 21:36 | 22:21 |
| HerreraLa Mina | 09:34 | · | · | · | · | · | · | 18:51 | 21:00 | · | 22:49 |
| Santa AnaBobadilla | 10:01 | 10:50 | 11:59 | · | · | · | · | 19:07 | 21:16 | · | 23:05 |
| Málaga María Zambrano | 10:35 | 11:24 | 12:33 | 14:24 | 15:25 | 17:28 | 18:22 | 19:41 | 21:50 | 22:45 | 23:39 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Málaga María Zambrano
Miércoles| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:20 | 08:30 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:50 | 20:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | · | · | · | · | · | · | · | 17:26 | · | 19:30 | · | · |
| Puertollano | · | · | · | · | · | · | · | 17:42 | · | 19:46 | · | · |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:11 | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:07 | 10:16 | 11:26 | 13:21 | 14:21 | 16:23 | · | 18:25 | · | 20:35 | 21:36 | 22:21 |
| HerreraLa Mina | 09:34 | · | · | · | · | · | · | 18:51 | · | 21:00 | · | 22:49 |
| Santa AnaBobadilla | 10:01 | 10:50 | 11:59 | · | · | · | · | 19:07 | · | 21:16 | · | 23:05 |
| Málaga María Zambrano | 10:35 | 11:24 | 12:33 | 14:24 | 15:25 | 17:28 | 18:22 | 19:41 | 20:14 | 21:50 | 22:45 | 23:39 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Málaga María Zambrano
Viernes| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:20 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:50 | 20:35 | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | · | · | · | 11:30 | · | · | · | · | 17:26 | · | 19:30 | · | · | · |
| Puertollano | · | · | · | 11:46 | · | · | · | · | 17:42 | · | 19:46 | · | · | · |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | 12:11 | · | · | · | · | · | · | 20:11 | · | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:07 | 10:16 | 11:26 | 12:35 | 13:21 | 14:21 | 16:23 | · | 18:25 | · | 20:35 | 21:36 | 22:21 | 23:06 |
| HerreraLa Mina | 09:34 | · | · | 13:00 | · | · | · | · | 18:51 | · | 21:00 | · | 22:49 | · |
| Santa AnaBobadilla | 10:01 | 10:50 | 11:59 | 13:16 | · | · | · | · | 19:07 | · | 21:16 | · | 23:05 | · |
| Málaga María Zambrano | 10:35 | 11:24 | 12:33 | 13:49 | 14:24 | 15:25 | 17:28 | 18:22 | 19:41 | 20:14 | 21:50 | 22:45 | 23:39 | 00:10 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Málaga María Zambrano
Sábados| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:20 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 18:35 | 20:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | · | · | · | 11:30 | · | · | · | 17:26 | 19:30 | · |
| Puertollano | · | · | · | 11:46 | · | · | · | 17:42 | 19:46 | · |
| Villanueva de Córdoba | · | · | · | 12:11 | · | · | · | · | 20:11 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:07 | 10:16 | 11:26 | 12:35 | 13:21 | 16:23 | · | 18:25 | 20:35 | 22:21 |
| HerreraLa Mina | 09:34 | · | · | 13:00 | · | · | · | 18:51 | 21:00 | 22:49 |
| Santa AnaBobadilla | 10:01 | 10:50 | 11:59 | 13:16 | · | · | · | 19:07 | 21:16 | 23:05 |
| Málaga María Zambrano | 10:35 | 11:24 | 12:33 | 13:49 | 14:24 | 17:28 | 18:22 | 19:41 | 21:50 | 23:39 |
Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid) → Málaga María Zambrano
Domingos y festivos| Puerta de Atocha - Almudena GrandesMadrid | 07:20 | 08:30 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:50 | 20:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | · | · | 11:30 | · | · | · | · | 17:26 | · | 19:30 | · | · |
| Puertollano | · | · | 11:46 | · | · | · | · | 17:42 | · | 19:46 | · | · |
| Villanueva de Córdoba | · | · | 12:11 | · | · | · | · | · | · | 20:11 | · | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:07 | 10:16 | 12:35 | 13:21 | 14:21 | 16:23 | · | 18:25 | · | 20:35 | 21:36 | 22:21 |
| HerreraLa Mina | 09:34 | · | 13:00 | · | · | · | · | 18:51 | · | 21:00 | · | 22:49 |
| Santa AnaBobadilla | 10:01 | 10:50 | 13:16 | · | · | · | · | 19:07 | · | 21:16 | · | 23:05 |
| Málaga María Zambrano | 10:35 | 11:24 | 13:49 | 14:24 | 15:25 | 17:28 | 18:22 | 19:41 | 20:14 | 21:50 | 22:45 | 23:39 |